| 新見市民 - 1.8km ↑55m - 令和2年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2020年11月15日 | ||
| 氏名 | 小迫邦博
,小迫歩 夢 ,小迫夏芽 |
|
| 所属 | ||
| 記録 | 0:43:21 | |
| 順位 | 1 | |
| ◆ ラップタイム | ||
| △→1 | 6:32 | 1 |
| 1→2 | 6:27 | 1 |
| 2→3 | 3:51 | 1 |
| 3→4 | 4:37 | 1 |
| 4→5 | 4:25 | 1 |
| 5→6 | 7:10 | 1 |
| 6→7 | 3:39 | 1 |
| 7→8 | 5:06 | 1 |
| 8→◎ | 1:34 | 1 |
| ◆ 積算タイム | ||
| △→1 | 6:32 | 1 |
| 1→2 | 12:59 | 1 |
| 2→3 | 16:50 | 1 |
| 3→4 | 21:27 | 1 |
| 4→5 | 25:52 | 1 |
| 5→6 | 33:02 | 1 |
| 6→7 | 36:41 | 1 |
| 7→8 | 41:47 | 1 |
| 8→◎ | 43:21 | 1 |
| 氏名 | 小迫邦博
,小迫歩 夢 ,小迫夏芽 |
|
| ◆ 巡行速度(%) | ||
| 100.0 | ||
| ◆ ミス率(%) | ||
| − | ||
| 氏名 | 小迫邦博
,小迫歩 夢 ,小迫夏芽 |
|
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
| △→1 | 100 | |
| 1→2 | 100 | |
| 2→3 | 100 | |
| 3→4 | 100 | |
| 4→5 | 100 | |
| 5→6 | 100 | |
| 6→7 | 100 | |
| 7→8 | 100 | |
| 8→◎ | 100 | |
| 合計 | 100 | |
| ◆ ミスタイム | ||
| △→1 | 0:00 | |
| 1→2 | 0:00 | |
| 2→3 | 0:00 | |
| 3→4 | 0:00 | |
| 4→5 | 0:00 | |
| 5→6 | 0:00 | |
| 6→7 | 0:00 | |
| 7→8 | 0:00 | |
| 8→◎ | 0:00 | |
| 合計 | 0:00 | |
| ◆ ミスを除いたタイム | ||
| 43:21 | ||
| 氏名 | 小迫邦博
,小迫歩 夢 ,小迫夏芽 |
|
| 所属 | ||
| 記録 | 0:43:21 | |
| 順位 | 1 | |