体験 - 1.2km ↑55m - 第3回くらしき山陽ハイツdeオリエンテーリング [くらしき山陽ハイツ] 2020年11月29日 | ||||||||||||||||
氏名 | 板谷憂子 ,日出男 | 吉澤志穂
,美乃里 ,景介 ,恵理 ,湯浅久美子 |
中里一翔
,麻由美 ,葵香 |
石井遥花 ,祐子 | 蔭山晴 ,雲太 | 菱川さおり ,優太 | 出口憲二
,出口航 大 |
岩井那於子
,岩井 知美 |
||||||||
所属 | 竜之口OLC | OLP兵庫 | ||||||||||||||
記録 | 0:30:08 | 0:30:19 | 0:31:02 | 0:31:54 | 0:46:29 | 0:46:46 | 0:53:41 | 0:59:27 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 2:59 | 1 | 3:05 | 4 | 3:02 | 3 | 3:00 | 2 | 9:16 | 8 | 8:58 | 7 | 4:29 | 5 | 8:11 | 6 |
1→2 | 1:01 | 3 | 3:57 | 6 | 0:44 | 1 | 1:00 | 2 | 6:03 | 7 | 6:52 | 8 | 1:31 | 5 | 1:01 | 3 |
2→3 | 1:55 | 6 | 1:05 | 2 | 1:16 | 4 | 1:32 | 5 | 1:08 | 3 | 0:49 | 1 | 2:40 | 7 | 4:13 | 8 |
3→4 | 2:13 | 2 | 5:29 | 6 | 4:24 | 4 | 2:13 | 2 | 1:44 | 1 | 5:02 | 5 | 10:46 | 8 | 8:29 | 7 |
4→5 | 3:55 | 2 | 3:32 | 1 | 4:03 | 4 | 4:02 | 3 | 4:18 | 6 | 8:29 | 8 | 4:06 | 5 | 6:41 | 7 |
5→6 | 2:12 | 3 | 1:44 | 1 | 3:43 | 7 | 2:58 | 5 | 2:22 | 4 | 1:59 | 2 | 4:51 | 8 | 3:40 | 6 |
6→7 | 2:33 | 3 | 1:56 | 1 | 2:40 | 4 | 2:26 | 2 | 6:56 | 8 | 2:44 | 5 | 4:24 | 6 | 4:38 | 7 |
7→8 | 1:24 | 5 | 0:58 | 1 | 1:27 | 6 | 1:17 | 3 | 1:13 | 2 | 1:37 | 7 | 1:21 | 4 | 2:03 | 8 |
8→9 | 2:32 | 5 | 1:32 | 1 | 1:38 | 2 | 3:01 | 8 | 2:38 | 6 | 1:53 | 3 | 1:57 | 4 | 2:46 | 7 |
9→10 | 1:35 | 3 | 1:44 | 5 | 0:51 | 1 | 2:18 | 7 | 3:08 | 8 | 1:37 | 4 | 2:15 | 6 | 1:21 | 2 |
10→11 | 5:36 | 4 | 3:25 | 1 | 6:16 | 6 | 5:44 | 5 | 5:08 | 2 | 5:17 | 3 | 13:05 | 8 | 11:46 | 7 |
11→12 | 1:08 | 3 | 1:08 | 3 | 0:23 | 1 | 1:13 | 5 | 1:55 | 7 | 0:50 | 2 | 1:15 | 6 | 3:38 | 8 |
12→◎ | 1:05 | 7 | 0:44 | 4 | 0:35 | 1 | 1:10 | 8 | 0:40 | 3 | 0:39 | 2 | 1:01 | 6 | 1:00 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||
△→1 | 2:59 | 1 | 3:05 | 4 | 3:02 | 3 | 3:00 | 2 | 9:16 | 8 | 8:58 | 7 | 4:29 | 5 | 8:11 | 6 |
1→2 | 4:00 | 2 | 7:02 | 5 | 3:46 | 1 | 4:00 | 2 | 15:19 | 7 | 15:50 | 8 | 6:00 | 4 | 9:12 | 6 |
2→3 | 5:55 | 3 | 8:07 | 4 | 5:02 | 1 | 5:32 | 2 | 16:27 | 7 | 16:39 | 8 | 8:40 | 5 | 13:25 | 6 |
3→4 | 8:08 | 2 | 13:36 | 4 | 9:26 | 3 | 7:45 | 1 | 18:11 | 5 | 21:41 | 7 | 19:26 | 6 | 21:54 | 8 |
4→5 | 12:03 | 2 | 17:08 | 4 | 13:29 | 3 | 11:47 | 1 | 22:29 | 5 | 30:10 | 8 | 23:32 | 6 | 28:35 | 7 |
5→6 | 14:15 | 1 | 18:52 | 4 | 17:12 | 3 | 14:45 | 2 | 24:51 | 5 | 32:09 | 7 | 28:23 | 6 | 32:15 | 8 |
6→7 | 16:48 | 1 | 20:48 | 4 | 19:52 | 3 | 17:11 | 2 | 31:47 | 5 | 34:53 | 7 | 32:47 | 6 | 36:53 | 8 |
7→8 | 18:12 | 1 | 21:46 | 4 | 21:19 | 3 | 18:28 | 2 | 33:00 | 5 | 36:30 | 7 | 34:08 | 6 | 38:56 | 8 |
8→9 | 20:44 | 1 | 23:18 | 4 | 22:57 | 3 | 21:29 | 2 | 35:38 | 5 | 38:23 | 7 | 36:05 | 6 | 41:42 | 8 |
9→10 | 22:19 | 1 | 25:02 | 4 | 23:48 | 3 | 23:47 | 2 | 38:46 | 6 | 40:00 | 7 | 38:20 | 5 | 43:03 | 8 |
10→11 | 27:55 | 1 | 28:27 | 2 | 30:04 | 4 | 29:31 | 3 | 43:54 | 5 | 45:17 | 6 | 51:25 | 7 | 54:49 | 8 |
11→12 | 29:03 | 1 | 29:35 | 2 | 30:27 | 3 | 30:44 | 4 | 45:49 | 5 | 46:07 | 6 | 52:40 | 7 | 58:27 | 8 |
12→◎ | 30:08 | 1 | 30:19 | 2 | 31:02 | 3 | 31:54 | 4 | 46:29 | 5 | 46:46 | 6 | 53:41 | 7 | 59:27 | 8 |
氏名 | 板谷憂子 ,日出男 | 吉澤志穂
,美乃里 ,景介 ,恵理 ,湯浅久美子 |
中里一翔
,麻由美 ,葵香 |
石井遥花 ,祐子 | 蔭山晴 ,雲太 | 菱川さおり ,優太 | 出口憲二
,出口航 大 |
岩井那於子
,岩井 知美 |
||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||
105.7 | 84.3 | 96.6 | 105.3 | 106.7 | 109.1 | 135.1 | 168.4 | |||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||
12.6 | 31.5 | 24.4 | 17.3 | 43.2 | 42.3 | 39.5 | 31.0 | |||||||||
氏名 | 板谷憂子 ,日出男 | 吉澤志穂
,美乃里 ,景介 ,恵理 ,湯浅久美子 |
中里一翔
,麻由美 ,葵香 |
石井遥花 ,祐子 | 蔭山晴 ,雲太 | 菱川さおり ,優太 | 出口憲二
,出口航 大 |
岩井那於子
,岩井 知美 |
||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||
△→1 | 99 | 103 | 101 | 100 | 308 | 298 | 149 | 272 | ||||||||
1→2 | 111 | 431 | 80 | 109 | 660 | 749 | 165 | 111 | ||||||||
2→3 | 190 | 107 | 125 | 152 | 112 | 81 | 264 | 417 | ||||||||
3→4 | 108 | 267 | 214 | 108 | 84 | 245 | 524 | 413 | ||||||||
4→5 | 102 | 92 | 106 | 105 | 112 | 222 | 107 | 175 | ||||||||
5→6 | 112 | 88 | 188 | 150 | 120 | 101 | 246 | 186 | ||||||||
6→7 | 111 | 84 | 116 | 106 | 301 | 119 | 191 | 201 | ||||||||
7→8 | 121 | 84 | 125 | 111 | 105 | 140 | 117 | 177 | ||||||||
8→9 | 150 | 91 | 97 | 179 | 156 | 112 | 116 | 164 | ||||||||
9→10 | 126 | 137 | 67 | 182 | 248 | 128 | 178 | 107 | ||||||||
10→11 | 121 | 74 | 136 | 124 | 111 | 115 | 284 | 255 | ||||||||
11→12 | 145 | 145 | 49 | 155 | 245 | 106 | 160 | 464 | ||||||||
12→◎ | 171 | 116 | 92 | 184 | 105 | 103 | 161 | 158 | ||||||||
合計 | 119 | 120 | 123 | 126 | 184 | 185 | 213 | 236 | ||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||
△→1 | -0:12 | 0:33 | 0:08 | -0:10 | 6:04 | 5:41 | 0:25 | 3:07 | ||||||||
1→2 | 0:03 | 3:11 | -0:09 | 0:02 | 5:04 | 5:52 | 0:17 | -0:32 | ||||||||
2→3 | 0:51 | 0:14 | 0:17 | 0:28 | 0:03 | -0:17 | 1:18 | 2:31 | ||||||||
3→4 | 0:03 | 3:45 | 2:25 | 0:03 | -0:28 | 2:47 | 7:59 | 5:01 | ||||||||
4→5 | -0:08 | 0:18 | 0:21 | 0:00 | 0:13 | 4:18 | -1:04 | 0:14 | ||||||||
5→6 | 0:07 | 0:04 | 1:49 | 0:53 | 0:16 | -0:10 | 2:11 | 0:21 | ||||||||
6→7 | 0:07 | -0:01 | 0:26 | 0:00 | 4:28 | 0:13 | 1:17 | 0:45 | ||||||||
7→8 | 0:11 | 0:00 | 0:20 | 0:04 | -0:01 | 0:21 | -0:13 | 0:06 | ||||||||
8→9 | 0:45 | 0:07 | 0:00 | 1:15 | 0:50 | 0:03 | -0:19 | -0:04 | ||||||||
9→10 | 0:15 | 0:40 | -0:22 | 0:58 | 1:47 | 0:14 | 0:33 | -0:46 | ||||||||
10→11 | 0:44 | -0:28 | 1:49 | 0:53 | 0:13 | 0:15 | 6:51 | 4:00 | ||||||||
11→12 | 0:18 | 0:28 | -0:22 | 0:24 | 1:05 | -0:01 | 0:12 | 2:19 | ||||||||
12→◎ | 0:25 | 0:12 | -0:02 | 0:30 | -0:01 | -0:02 | 0:10 | -0:04 | ||||||||
合計 | 3:48 | 9:32 | 7:35 | 5:31 | 20:04 | 19:46 | 21:13 | 18:24 | ||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||
26:20 | 20:47 | 23:27 | 26:23 | 26:25 | 27:00 | 32:28 | 41:03 | |||||||||
氏名 | 板谷憂子 ,日出男 | 吉澤志穂
,美乃里 ,景介 ,恵理 ,湯浅久美子 |
中里一翔
,麻由美 ,葵香 |
石井遥花 ,祐子 | 蔭山晴 ,雲太 | 菱川さおり ,優太 | 出口憲二
,出口航 大 |
岩井那於子
,岩井 知美 |
||||||||
所属 | 竜之口OLC | OLP兵庫 | ||||||||||||||
記録 | 0:30:08 | 0:30:19 | 0:31:02 | 0:31:54 | 0:46:29 | 0:46:46 | 0:53:41 | 0:59:27 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |