ハッスル - 2.9km ↑145m - 令和2年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2021年02月07日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 高橋冴羽
,真紀子 ,弘 |
竹内裕人
,江田む つみ |
角野悠斗 ,正輝 | 若宮武
,若宮幸太 郎 |
乙部えみ ,角聡美 | 高野陽平 ,武内萌 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
石井遥花 ,祐子 | 横田健一 ,佳代 | |||||||||
所属 | OLP兵庫 | |||||||||||||||||
記録 | 0:53:02 | 1:03:46 | 1:05:41 | 1:05:57 | 1:09:34 | 1:17:05 | 1:28:27 | 1:35:47 | 1:43:45 | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 6:00 | 1 | 8:15 | 4 | 9:28 | 6 | 7:05 | 2 | 7:39 | 3 | 9:55 | 7 | 8:43 | 5 | 10:53 | 8 | 12:08 | 9 |
1→2 | 4:03 | 2 | 6:13 | 4 | 3:43 | 1 | 7:48 | 9 | 7:08 | 7 | 6:49 | 5 | 5:41 | 3 | 7:01 | 6 | 7:17 | 8 |
2→3 | 5:34 | 2 | 6:35 | 4 | 5:52 | 3 | 12:47 | 9 | 5:15 | 1 | 9:35 | 6 | 7:22 | 5 | 12:03 | 8 | 11:01 | 7 |
3→4 | 5:30 | 2 | 6:29 | 3 | 7:52 | 4 | 10:08 | 7 | 5:16 | 1 | 7:55 | 5 | 8:17 | 6 | 14:36 | 9 | 11:52 | 8 |
4→5 | 7:51 | 2 | 8:58 | 3 | 11:19 | 6 | 6:09 | 1 | 11:56 | 7 | 11:00 | 5 | 15:54 | 8 | 9:54 | 4 | 21:24 | 9 |
5→6 | 10:25 | 2 | 12:09 | 3 | 12:44 | 5 | 10:05 | 1 | 18:56 | 7 | 12:23 | 4 | 22:01 | 9 | 18:56 | 7 | 15:54 | 6 |
6→7 | 7:18 | 6 | 5:47 | 3 | 6:39 | 5 | 4:05 | 1 | 5:43 | 2 | 6:22 | 4 | 8:49 | 7 | 9:52 | 9 | 9:20 | 8 |
7→8 | 1:27 | 1 | 1:54 | 4 | 1:47 | 2 | 2:30 | 5 | 1:52 | 3 | 3:28 | 6 | 5:14 | 9 | 3:31 | 7 | 4:48 | 8 |
8→9 | 2:44 | 3 | 1:53 | 1 | 2:45 | 4 | 2:57 | 6 | 2:49 | 5 | 5:20 | 9 | 2:17 | 2 | 4:20 | 8 | 4:01 | 7 |
9→10 | 1:44 | 1 | 5:05 | 9 | 3:02 | 4 | 1:52 | 2 | 2:25 | 3 | 3:50 | 7 | 3:04 | 5 | 3:40 | 6 | 4:37 | 8 |
10→◎ | 0:26 | 1 | 0:28 | 2 | 0:30 | 4 | 0:31 | 5 | 0:35 | 6 | 0:28 | 2 | 1:05 | 8 | 1:01 | 7 | 1:23 | 9 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 6:00 | 1 | 8:15 | 4 | 9:28 | 6 | 7:05 | 2 | 7:39 | 3 | 9:55 | 7 | 8:43 | 5 | 10:53 | 8 | 12:08 | 9 |
1→2 | 10:03 | 1 | 14:28 | 4 | 13:11 | 2 | 14:53 | 6 | 14:47 | 5 | 16:44 | 7 | 14:24 | 3 | 17:54 | 8 | 19:25 | 9 |
2→3 | 15:37 | 1 | 21:03 | 4 | 19:03 | 2 | 27:40 | 7 | 20:02 | 3 | 26:19 | 6 | 21:46 | 5 | 29:57 | 8 | 30:26 | 9 |
3→4 | 21:07 | 1 | 27:32 | 4 | 26:55 | 3 | 37:48 | 7 | 25:18 | 2 | 34:14 | 6 | 30:03 | 5 | 44:33 | 9 | 42:18 | 8 |
4→5 | 28:58 | 1 | 36:30 | 2 | 38:14 | 4 | 43:57 | 5 | 37:14 | 3 | 45:14 | 6 | 45:57 | 7 | 54:27 | 8 | 1:03:42 | 9 |
5→6 | 39:23 | 1 | 48:39 | 2 | 50:58 | 3 | 54:02 | 4 | 56:10 | 5 | 57:37 | 6 | 1:07:58 | 7 | 1:13:23 | 8 | 1:19:36 | 9 |
6→7 | 46:41 | 1 | 54:26 | 2 | 57:37 | 3 | 58:07 | 4 | 1:01:53 | 5 | 1:03:59 | 6 | 1:16:47 | 7 | 1:23:15 | 8 | 1:28:56 | 9 |
7→8 | 48:08 | 1 | 56:20 | 2 | 59:24 | 3 | 1:00:37 | 4 | 1:03:45 | 5 | 1:07:27 | 6 | 1:22:01 | 7 | 1:26:46 | 8 | 1:33:44 | 9 |
8→9 | 50:52 | 1 | 58:13 | 2 | 1:02:09 | 3 | 1:03:34 | 4 | 1:06:34 | 5 | 1:12:47 | 6 | 1:24:18 | 7 | 1:31:06 | 8 | 1:37:45 | 9 |
9→10 | 52:36 | 1 | 1:03:18 | 2 | 1:05:11 | 3 | 1:05:26 | 4 | 1:08:59 | 5 | 1:16:37 | 6 | 1:27:22 | 7 | 1:34:46 | 8 | 1:42:22 | 9 |
10→◎ | 53:02 | 1 | 1:03:46 | 2 | 1:05:41 | 3 | 1:05:57 | 4 | 1:09:34 | 5 | 1:17:05 | 6 | 1:28:27 | 7 | 1:35:47 | 8 | 1:43:45 | 9 |
氏名 | 高橋冴羽
,真紀子 ,弘 |
竹内裕人
,江田む つみ |
角野悠斗 ,正輝 | 若宮武
,若宮幸太 郎 |
乙部えみ ,角聡美 | 高野陽平 ,武内萌 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
石井遥花 ,祐子 | 横田健一 ,佳代 | |||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
91.9 | 110.9 | 111.2 | 89.6 | 103.9 | 126.9 | 131.1 | 156.1 | 163.5 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
9.5 | 9.1 | 13.0 | 30.0 | 22.8 | 15.2 | 23.0 | 15.9 | 18.5 | ||||||||||
氏名 | 高橋冴羽
,真紀子 ,弘 |
竹内裕人
,江田む つみ |
角野悠斗 ,正輝 | 若宮武
,若宮幸太 郎 |
乙部えみ ,角聡美 | 高野陽平 ,武内萌 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
石井遥花 ,祐子 | 横田健一 ,佳代 | |||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 87 | 119 | 137 | 102 | 111 | 143 | 126 | 157 | 176 | |||||||||
1→2 | 90 | 139 | 83 | 174 | 159 | 152 | 127 | 157 | 162 | |||||||||
2→3 | 100 | 118 | 105 | 230 | 94 | 172 | 132 | 217 | 198 | |||||||||
3→4 | 96 | 113 | 137 | 176 | 92 | 138 | 144 | 254 | 206 | |||||||||
4→5 | 103 | 117 | 148 | 80 | 156 | 144 | 208 | 129 | 280 | |||||||||
5→6 | 96 | 112 | 117 | 93 | 174 | 114 | 202 | 174 | 146 | |||||||||
6→7 | 141 | 111 | 128 | 79 | 110 | 123 | 170 | 190 | 180 | |||||||||
7→8 | 85 | 112 | 105 | 147 | 110 | 204 | 308 | 207 | 282 | |||||||||
8→9 | 119 | 82 | 120 | 128 | 122 | 232 | 99 | 188 | 175 | |||||||||
9→10 | 86 | 253 | 151 | 93 | 120 | 191 | 153 | 183 | 230 | |||||||||
10→◎ | 95 | 102 | 110 | 113 | 128 | 102 | 238 | 223 | 304 | |||||||||
合計 | 100 | 121 | 124 | 125 | 132 | 146 | 167 | 181 | 196 | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | -0:21 | 0:35 | 1:47 | 0:53 | 0:28 | 1:09 | -0:20 | 0:06 | 0:50 | |||||||||
1→2 | -0:04 | 1:15 | -1:16 | 3:47 | 2:29 | 1:08 | -0:12 | 0:01 | -0:03 | |||||||||
2→3 | 0:27 | 0:25 | -0:19 | 7:48 | -0:32 | 2:32 | 0:05 | 3:22 | 1:56 | |||||||||
3→4 | 0:13 | 0:06 | 1:28 | 4:59 | -0:42 | 0:37 | 0:45 | 5:37 | 2:28 | |||||||||
4→5 | 0:49 | 0:29 | 2:48 | -0:43 | 3:59 | 1:17 | 5:52 | -2:03 | 8:53 | |||||||||
5→6 | 0:25 | 0:05 | 0:38 | 0:20 | 7:38 | -1:26 | 7:45 | 1:57 | -1:53 | |||||||||
6→7 | 2:32 | 0:01 | 0:52 | -0:34 | 0:19 | -0:14 | 2:01 | 1:45 | 0:51 | |||||||||
7→8 | -0:07 | 0:01 | -0:06 | 0:59 | 0:06 | 1:19 | 3:00 | 0:52 | 2:01 | |||||||||
8→9 | 0:37 | -0:40 | 0:12 | 0:53 | 0:26 | 2:25 | -0:44 | 0:45 | 0:15 | |||||||||
9→10 | -0:07 | 2:52 | 0:48 | 0:04 | 0:20 | 1:17 | 0:26 | 0:32 | 1:20 | |||||||||
10→◎ | 0:01 | -0:02 | 0:00 | 0:06 | 0:07 | -0:07 | 0:29 | 0:18 | 0:38 | |||||||||
合計 | 5:04 | 5:49 | 8:34 | 19:49 | 15:52 | 11:43 | 20:23 | 15:15 | 19:13 | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
47:58 | 57:57 | 57:07 | 46:08 | 53:42 | 1:05:22 | 1:08:04 | 1:20:32 | 1:24:32 | ||||||||||
氏名 | 高橋冴羽
,真紀子 ,弘 |
竹内裕人
,江田む つみ |
角野悠斗 ,正輝 | 若宮武
,若宮幸太 郎 |
乙部えみ ,角聡美 | 高野陽平 ,武内萌 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
石井遥花 ,祐子 | 横田健一 ,佳代 | |||||||||
所属 | OLP兵庫 | |||||||||||||||||
記録 | 0:53:02 | 1:03:46 | 1:05:41 | 1:05:57 | 1:09:34 | 1:17:05 | 1:28:27 | 1:35:47 | 1:43:45 | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |