| 体験 - 2.6km ↑130m - 令和2年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2021年02月07日 | ||||
| 氏名 | 水野敏久 ,明美 | 小松勇輝
,小松直 美 ,福原慎一 ,福原純子 |
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 0:56:50 | 2:44:46 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||
| ◆ ラップタイム | ||||
| △→1 | 11:05 | 1 | 12:13 | 2 |
| 1→2 | 3:59 | 1 | 15:53 | 2 |
| 2→3 | 12:59 | 1 | 15:35 | 2 |
| 3→4 | 4:55 | 1 | 33:45 | 2 |
| 4→5 | 9:11 | 1 | 57:02 | 2 |
| 5→6 | 5:25 | 1 | 13:22 | 2 |
| 6→7 | 1:59 | 1 | 3:11 | 2 |
| 7→8 | 3:43 | 1 | 9:19 | 2 |
| 8→9 | 2:55 | 1 | 3:13 | 2 |
| 9→◎ | 0:39 | 1 | 1:13 | 2 |
| ◆ 積算タイム | ||||
| △→1 | 11:05 | 1 | 12:13 | 2 |
| 1→2 | 15:04 | 1 | 28:06 | 2 |
| 2→3 | 28:03 | 1 | 43:41 | 2 |
| 3→4 | 32:58 | 1 | 1:17:26 | 2 |
| 4→5 | 42:09 | 1 | 2:14:28 | 2 |
| 5→6 | 47:34 | 1 | 2:27:50 | 2 |
| 6→7 | 49:33 | 1 | 2:31:01 | 2 |
| 7→8 | 53:16 | 1 | 2:40:20 | 2 |
| 8→9 | 56:11 | 1 | 2:43:33 | 2 |
| 9→◎ | 56:50 | 1 | 2:44:46 | 2 |
| 氏名 | 水野敏久 ,明美 | 小松勇輝
,小松直 美 ,福原慎一 ,福原純子 |
||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||
| 29.0 | 126.8 | |||
| ◆ ミス率(%) | ||||
| 45.4 | 18.3 | |||
| 氏名 | 水野敏久 ,明美 | 小松勇輝
,小松直 美 ,福原慎一 ,福原純子 |
||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
| △→1 | 95 | 105 | ||
| 1→2 | 40 | 160 | ||
| 2→3 | 91 | 109 | ||
| 3→4 | 25 | 175 | ||
| 4→5 | 28 | 172 | ||
| 5→6 | 58 | 142 | ||
| 6→7 | 77 | 123 | ||
| 7→8 | 57 | 143 | ||
| 8→9 | 95 | 105 | ||
| 9→◎ | 70 | 130 | ||
| 合計 | 51 | 149 | ||
| ◆ ミスタイム | ||||
| △→1 | 7:42 | -2:33 | ||
| 1→2 | 1:06 | 3:17 | ||
| 2→3 | 8:51 | -2:31 | ||
| 3→4 | -0:41 | 9:14 | ||
| 4→5 | -0:25 | 15:04 | ||
| 5→6 | 2:42 | 1:28 | ||
| 6→7 | 1:14 | -0:06 | ||
| 7→8 | 1:50 | 1:03 | ||
| 8→9 | 2:02 | -0:40 | ||
| 9→◎ | 0:23 | 0:02 | ||
| 合計 | 25:49 | 30:08 | ||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||
| 31:01 | 2:14:38 | |||
| 氏名 | 水野敏久 ,明美 | 小松勇輝
,小松直 美 ,福原慎一 ,福原純子 |
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 0:56:50 | 2:44:46 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||