ハッスル - 3.7km ↑150m - 令和3年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2021年11月14日 | ||||||
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
横田健一 ,佳代 | 小松勇輝
,直美
,福原慎一 ,純 子 |
|||
所属 | ||||||
記録 | 1:27:34 | 2:13:06 | 2:33:02 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 4:56 | 1 | 18:38 | 3 | 12:33 | 2 |
1→2 | 24:24 | 3 | 7:10 | 1 | 11:13 | 2 |
2→3 | 2:03 | 1 | 8:28 | 2 | 10:27 | 3 |
3→4 | 3:28 | 1 | 7:14 | 2 | 10:49 | 3 |
4→5 | 13:01 | 1 | 24:51 | 3 | 22:04 | 2 |
5→6 | 10:09 | 1 | 15:01 | 2 | 15:53 | 3 |
6→7 | 8:29 | 1 | 15:01 | 2 | 32:13 | 3 |
7→8 | 10:02 | 1 | 16:05 | 2 | 18:27 | 3 |
8→9 | 9:26 | 1 | 13:52 | 2 | 14:36 | 3 |
9→10 | 1:03 | 1 | 4:04 | 3 | 3:11 | 2 |
10→◎ | 0:33 | 1 | 2:42 | 3 | 1:36 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 4:56 | 1 | 18:38 | 3 | 12:33 | 2 |
1→2 | 29:20 | 3 | 25:48 | 2 | 23:46 | 1 |
2→3 | 31:23 | 1 | 34:16 | 3 | 34:13 | 2 |
3→4 | 34:51 | 1 | 41:30 | 2 | 45:02 | 3 |
4→5 | 47:52 | 1 | 1:06:21 | 2 | 1:07:06 | 3 |
5→6 | 58:01 | 1 | 1:21:22 | 2 | 1:22:59 | 3 |
6→7 | 1:06:30 | 1 | 1:36:23 | 2 | 1:55:12 | 3 |
7→8 | 1:16:32 | 1 | 1:52:28 | 2 | 2:13:39 | 3 |
8→9 | 1:25:58 | 1 | 2:06:20 | 2 | 2:28:15 | 3 |
9→10 | 1:27:01 | 1 | 2:10:24 | 2 | 2:31:26 | 3 |
10→◎ | 1:27:34 | 1 | 2:13:06 | 2 | 2:33:02 | 3 |
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
横田健一 ,佳代 | 小松勇輝
,直美
,福原慎一 ,純 子 |
|||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
48.5 | 88.3 | 103.0 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
34.8 | 22.5 | 18.4 | ||||
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
横田健一 ,佳代 | 小松勇輝
,直美
,福原慎一 ,純 子 |
|||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 41 | 155 | 104 | |||
1→2 | 171 | 50 | 79 | |||
2→3 | 29 | 121 | 150 | |||
3→4 | 48 | 101 | 151 | |||
4→5 | 65 | 124 | 110 | |||
5→6 | 74 | 110 | 116 | |||
6→7 | 46 | 81 | 173 | |||
7→8 | 68 | 108 | 124 | |||
8→9 | 75 | 110 | 116 | |||
9→10 | 38 | 147 | 115 | |||
10→◎ | 34 | 167 | 99 | |||
合計 | 70 | 107 | 123 | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | -0:55 | 8:00 | 0:09 | |||
1→2 | 17:29 | -5:25 | -3:29 | |||
2→3 | -1:20 | 2:18 | 3:15 | |||
3→4 | -0:01 | 0:54 | 3:26 | |||
4→5 | 3:19 | 7:13 | 1:29 | |||
5→6 | 3:31 | 2:56 | 1:47 | |||
6→7 | -0:32 | -1:23 | 13:05 | |||
7→8 | 2:49 | 2:58 | 3:09 | |||
8→9 | 3:18 | 2:43 | 1:35 | |||
9→10 | -0:18 | 1:37 | 0:20 | |||
10→◎ | -0:14 | 1:16 | -0:04 | |||
合計 | 30:26 | 29:56 | 28:14 | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
57:08 | 1:43:10 | 2:04:48 | ||||
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
横田健一 ,佳代 | 小松勇輝
,直美
,福原慎一 ,純 子 |
|||
所属 | ||||||
記録 | 1:27:34 | 2:13:06 | 2:33:02 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 |