̌ - 2.9km 100m - ߘa3NxRIGe[OVsIGe[O [RN̐X] 2021N1114 | ||
Ώˎq
,L
,I , |
||
L^ | 1:09:21 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 9:28 | 1 |
PQ | 9:00 | 1 |
QR | 10:48 | 1 |
RS | 3:44 | 1 |
ST | 5:12 | 1 |
TU | 2:08 | 1 |
UV | 13:33 | 1 |
VW | 12:00 | 1 |
WX | 2:17 | 1 |
X | 1:11 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 9:28 | 1 |
PQ | 18:28 | 1 |
QR | 29:16 | 1 |
RS | 33:00 | 1 |
ST | 38:12 | 1 |
TU | 40:20 | 1 |
UV | 53:53 | 1 |
VW | 1:05:53 | 1 |
WX | 1:08:10 | 1 |
X | 1:09:21 | 1 |
Ώˎq
,L
,I , |
||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
Ώˎq
,L
,I , |
||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
1:09:21 | ||
Ώˎq
,L
,I , |
||
L^ | 1:09:21 | |
1 |