新見市民 - 1.8km ↑40m - 令和3年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2021年11月14日 | ||
氏名 | 小迫邦博
,小迫夏 芽 ,小迫歩夢 |
|
所属 | ||
記録 | 0:45:47 | |
順位 | 1 | |
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 5:44 | 1 |
1→2 | 4:24 | 1 |
2→3 | 10:10 | 1 |
3→4 | 9:19 | 1 |
4→5 | 9:37 | 1 |
5→6 | 4:41 | 1 |
6→◎ | 1:52 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 5:44 | 1 |
1→2 | 10:08 | 1 |
2→3 | 20:18 | 1 |
3→4 | 29:37 | 1 |
4→5 | 39:14 | 1 |
5→6 | 43:55 | 1 |
6→◎ | 45:47 | 1 |
氏名 | 小迫邦博
,小迫夏 芽 ,小迫歩夢 |
|
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
− | ||
氏名 | 小迫邦博
,小迫夏 芽 ,小迫歩夢 |
|
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | 100 | |
6→◎ | 100 | |
合計 | 100 | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | 0:00 | |
6→◎ | 0:00 | |
合計 | 0:00 | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
45:47 | ||
氏名 | 小迫邦博
,小迫夏 芽 ,小迫歩夢 |
|
所属 | ||
記録 | 0:45:47 | |
順位 | 1 |