ハッスル - 3km ↑160m - 令和3年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2022年02月06日 | ||||||||||||||||
氏名 | 若宮幸太郎 ,武 | 三村修平
,澤江優 治 ,原田直之 |
福原慎一 ,純子 | 西江浩 ,本吉あこ | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
木山奈美 ,青木崇 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
横田健一 | ||||||||
所属 | OMM塾 | |||||||||||||||
記録 | 0:45:38 | 0:50:09 | 0:52:32 | 1:01:54 | 1:17:37 | 1:24:46 | 1:56:51 | 2:20:51 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 7:14 | 1 | 9:39 | 3 | 12:12 | 6 | 11:39 | 5 | 8:51 | 2 | 15:33 | 8 | 10:12 | 4 | 15:07 | 7 |
1→2 | 9:50 | 1 | 12:06 | 3 | 11:13 | 2 | 13:23 | 4 | 14:56 | 5 | 22:52 | 7 | 15:23 | 6 | 27:25 | 8 |
2→3 | 4:27 | 1 | 4:52 | 2 | 6:02 | 4 | 7:01 | 5 | 14:45 | 7 | 5:50 | 3 | 11:19 | 6 | 40:54 | 8 |
3→4 | 2:45 | 1 | 3:19 | 3 | 3:16 | 2 | 3:19 | 3 | 4:02 | 5 | 4:07 | 6 | 4:44 | 7 | 7:53 | 8 |
4→5 | 6:55 | 1 | 7:14 | 3 | 7:00 | 2 | 9:31 | 4 | 16:01 | 7 | 15:46 | 6 | 12:27 | 5 | 18:36 | 8 |
5→6 | 7:07 | 4 | 4:54 | 1 | 5:23 | 2 | 7:00 | 3 | 9:54 | 5 | 10:21 | 6 | 52:00 | 8 | 14:15 | 7 |
6→7 | 1:47 | 3 | 2:28 | 5 | 1:30 | 1 | 2:16 | 4 | 1:32 | 2 | 2:37 | 6 | 3:08 | 7 | 4:44 | 8 |
7→8 | 2:44 | 1 | 3:39 | 3 | 3:06 | 2 | 4:53 | 5 | 6:04 | 7 | 4:34 | 4 | 4:57 | 6 | 6:52 | 8 |
8→9 | 2:24 | 7 | 1:19 | 2 | 2:10 | 4 | 2:21 | 5 | 1:06 | 1 | 2:23 | 6 | 2:00 | 3 | 3:30 | 8 |
9→◎ | 0:25 | 1 | 0:39 | 4 | 0:40 | 5 | 0:31 | 3 | 0:26 | 2 | 0:43 | 7 | 0:41 | 6 | 1:35 | 8 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||
△→1 | 7:14 | 1 | 9:39 | 3 | 12:12 | 6 | 11:39 | 5 | 8:51 | 2 | 15:33 | 8 | 10:12 | 4 | 15:07 | 7 |
1→2 | 17:04 | 1 | 21:45 | 2 | 23:25 | 3 | 25:02 | 5 | 23:47 | 4 | 38:25 | 7 | 25:35 | 6 | 42:32 | 8 |
2→3 | 21:31 | 1 | 26:37 | 2 | 29:27 | 3 | 32:03 | 4 | 38:32 | 6 | 44:15 | 7 | 36:54 | 5 | 1:23:26 | 8 |
3→4 | 24:16 | 1 | 29:56 | 2 | 32:43 | 3 | 35:22 | 4 | 42:34 | 6 | 48:22 | 7 | 41:38 | 5 | 1:31:19 | 8 |
4→5 | 31:11 | 1 | 37:10 | 2 | 39:43 | 3 | 44:53 | 4 | 58:35 | 6 | 1:04:08 | 7 | 54:05 | 5 | 1:49:55 | 8 |
5→6 | 38:18 | 1 | 42:04 | 2 | 45:06 | 3 | 51:53 | 4 | 1:08:29 | 5 | 1:14:29 | 6 | 1:46:05 | 7 | 2:04:10 | 8 |
6→7 | 40:05 | 1 | 44:32 | 2 | 46:36 | 3 | 54:09 | 4 | 1:10:01 | 5 | 1:17:06 | 6 | 1:49:13 | 7 | 2:08:54 | 8 |
7→8 | 42:49 | 1 | 48:11 | 2 | 49:42 | 3 | 59:02 | 4 | 1:16:05 | 5 | 1:21:40 | 6 | 1:54:10 | 7 | 2:15:46 | 8 |
8→9 | 45:13 | 1 | 49:30 | 2 | 51:52 | 3 | 1:01:23 | 4 | 1:17:11 | 5 | 1:24:03 | 6 | 1:56:10 | 7 | 2:19:16 | 8 |
9→◎ | 45:38 | 1 | 50:09 | 2 | 52:32 | 3 | 1:01:54 | 4 | 1:17:37 | 5 | 1:24:46 | 6 | 1:56:51 | 7 | 2:20:51 | 8 |
氏名 | 若宮幸太郎 ,武 | 三村修平
,澤江優 治 ,原田直之 |
福原慎一 ,純子 | 西江浩 ,本吉あこ | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
木山奈美 ,青木崇 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
横田健一 | ||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||
87.2 | 100.7 | 98.5 | 123.0 | 117.6 | 158.0 | 133.8 | 223.7 | |||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||
10.2 | 7.6 | 12.1 | 7.4 | 31.4 | 15.8 | 46.9 | 27.9 | |||||||||
氏名 | 若宮幸太郎 ,武 | 三村修平
,澤江優 治 ,原田直之 |
福原慎一 ,純子 | 西江浩 ,本吉あこ | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
木山奈美 ,青木崇 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
横田健一 | ||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||
△→1 | 84 | 113 | 142 | 136 | 103 | 181 | 119 | 176 | ||||||||
1→2 | 89 | 110 | 102 | 121 | 135 | 207 | 139 | 248 | ||||||||
2→3 | 88 | 96 | 119 | 139 | 292 | 116 | 224 | 810 | ||||||||
3→4 | 88 | 107 | 105 | 107 | 130 | 132 | 152 | 253 | ||||||||
4→5 | 98 | 103 | 99 | 135 | 227 | 224 | 177 | 264 | ||||||||
5→6 | 124 | 85 | 93 | 122 | 172 | 180 | 903 | 247 | ||||||||
6→7 | 111 | 154 | 93 | 141 | 96 | 163 | 195 | 295 | ||||||||
7→8 | 86 | 115 | 98 | 154 | 192 | 144 | 157 | 217 | ||||||||
8→9 | 163 | 89 | 147 | 160 | 75 | 162 | 136 | 238 | ||||||||
9→◎ | 91 | 143 | 146 | 113 | 95 | 157 | 150 | 348 | ||||||||
合計 | 96 | 106 | 111 | 131 | 164 | 179 | 247 | 298 | ||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||
△→1 | -0:15 | 1:01 | 3:45 | 1:06 | -1:14 | 2:00 | -1:17 | -4:04 | ||||||||
1→2 | 0:12 | 0:58 | 0:20 | -0:12 | 1:57 | 5:24 | 0:36 | 2:42 | ||||||||
2→3 | 0:03 | -0:13 | 1:04 | 0:48 | 8:49 | -2:09 | 4:34 | 29:36 | ||||||||
3→4 | 0:02 | 0:11 | 0:12 | -0:31 | 0:23 | -0:48 | 0:34 | 0:55 | ||||||||
4→5 | 0:46 | 0:08 | 0:03 | 0:51 | 7:44 | 4:38 | 3:01 | 2:50 | ||||||||
5→6 | 2:05 | -0:54 | -0:18 | -0:05 | 3:08 | 1:15 | 44:18 | 1:22 | ||||||||
6→7 | 0:23 | 0:51 | -0:05 | 0:18 | -0:21 | 0:05 | 0:59 | 1:09 | ||||||||
7→8 | -0:01 | 0:28 | -0:01 | 1:00 | 2:21 | -0:26 | 0:43 | -0:12 | ||||||||
8→9 | 1:07 | -0:10 | 0:43 | 0:32 | -0:38 | 0:03 | 0:02 | 0:12 | ||||||||
9→◎ | 0:01 | 0:11 | 0:13 | -0:03 | -0:06 | 0:00 | 0:04 | 0:34 | ||||||||
合計 | 4:39 | 3:48 | 6:20 | 4:35 | 24:20 | 13:25 | 54:51 | 39:20 | ||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||
40:59 | 46:21 | 46:12 | 57:19 | 53:17 | 1:11:21 | 1:02:00 | 1:41:31 | |||||||||
氏名 | 若宮幸太郎 ,武 | 三村修平
,澤江優 治 ,原田直之 |
福原慎一 ,純子 | 西江浩 ,本吉あこ | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
木山奈美 ,青木崇 | 明石祥子
,泰広
,悠 ,健 |
横田健一 | ||||||||
所属 | OMM塾 | |||||||||||||||
記録 | 0:45:38 | 0:50:09 | 0:52:32 | 1:01:54 | 1:17:37 | 1:24:46 | 1:56:51 | 2:20:51 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |