WB - 2.8km ↑165m - 令和3年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2022年02月06日 | ||
氏名 | 津島知子 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 | ||
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 11:38 | 1 |
1→2 | 7:26 | 1 |
2→3 | 15:06 | 1 |
3→4 | 13:19 | 1 |
4→5 | 7:37 | 1 |
5→6 | × | - |
6→7 | 28:45 | - |
7→8 | 2:17 | 1 |
8→9 | 8:56 | 1 |
9→10 | 3:51 | 1 |
10→◎ | 0:46 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 11:38 | 1 |
1→2 | 19:04 | 1 |
2→3 | 34:10 | 1 |
3→4 | 47:29 | 1 |
4→5 | 55:06 | 1 |
5→6 | × | - |
6→7 | 1:23:51 | - |
7→8 | 1:26:08 | - |
8→9 | 1:35:04 | - |
9→10 | 1:38:55 | - |
10→◎ | 1:39:41 | - |
氏名 | 津島知子 | |
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
- | ||
氏名 | 津島知子 | |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | - | |
6→7 | - | |
7→8 | 100 | |
8→9 | 100 | |
9→10 | 100 | |
10→◎ | 100 | |
合計 | - | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | - | |
6→7 | - | |
7→8 | 0:00 | |
8→9 | 0:00 | |
9→10 | 0:00 | |
10→◎ | 0:00 | |
合計 | - | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
- | ||
氏名 | 津島知子 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 |