WB4 - 2.9km ↑170m - 令和3年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2022年03月06日 | ||
氏名 | 江間菜月 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 | ||
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 10:23 | 1 |
1→2 | 8:22 | 1 |
2→3 | 5:55 | 1 |
3→4 | 17:10 | 1 |
4→5 | 10:24 | 1 |
5→6 | 6:50 | 1 |
6→7 | × | - |
7→8 | 24:49 | - |
8→9 | 3:28 | 1 |
9→10 | 13:45 | 1 |
10→11 | 11:12 | 1 |
11→12 | 10:02 | 1 |
12→◎ | 1:08 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 10:23 | 1 |
1→2 | 18:45 | 1 |
2→3 | 24:40 | 1 |
3→4 | 41:50 | 1 |
4→5 | 52:14 | 1 |
5→6 | 59:04 | 1 |
6→7 | × | - |
7→8 | 1:23:53 | - |
8→9 | 1:27:21 | - |
9→10 | 1:41:06 | - |
10→11 | 1:52:18 | - |
11→12 | 2:02:20 | - |
12→◎ | 2:03:28 | - |
氏名 | 江間菜月 | |
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
- | ||
氏名 | 江間菜月 | |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | 100 | |
6→7 | - | |
7→8 | - | |
8→9 | 100 | |
9→10 | 100 | |
10→11 | 100 | |
11→12 | 100 | |
12→◎ | 100 | |
合計 | - | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | 0:00 | |
6→7 | - | |
7→8 | - | |
8→9 | 0:00 | |
9→10 | 0:00 | |
10→11 | 0:00 | |
11→12 | 0:00 | |
12→◎ | 0:00 | |
合計 | - | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
- | ||
氏名 | 江間菜月 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 |