ハッスル - 3.2km ↑120m - 令和4年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2022年11月20日 | ||||||||
氏名 | 坂口圭司
,赤澤容 子 |
高橋沙奈
,高橋み ちる ,中村桜彩 ,藤原花音 |
明石祥子
,悠
,健 |
横田健一
,佳代
,山本憲三郎 |
||||
所属 | 総社トレイルラン実行 委員会 |
|||||||
記録 | 1:11:15 | 1:21:37 | 1:31:51 | 2:17:20 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 4:30 | 1 | 19:16 | 4 | 7:29 | 2 | 9:07 | 3 |
1→2 | 7:15 | 2 | 5:45 | 1 | 10:21 | 3 | 14:58 | 4 |
2→3 | 3:55 | 2 | 3:07 | 1 | 7:22 | 4 | 5:31 | 3 |
3→4 | 6:23 | 2 | 5:04 | 1 | 9:09 | 3 | 10:38 | 4 |
4→5 | 4:55 | 1 | 5:08 | 2 | 5:58 | 3 | 9:01 | 4 |
5→6 | 1:48 | 2 | 1:43 | 1 | 2:42 | 3 | 4:38 | 4 |
6→7 | 5:03 | 2 | 5:02 | 1 | 6:54 | 3 | 11:23 | 4 |
7→8 | 10:01 | 1 | 17:58 | 3 | 13:42 | 2 | 22:11 | 4 |
8→9 | 8:18 | 1 | 8:53 | 2 | 10:00 | 3 | 16:40 | 4 |
9→10 | 7:02 | 2 | 5:58 | 1 | 11:32 | 3 | 21:55 | 4 |
10→11 | 11:01 | 4 | 2:59 | 1 | 5:23 | 2 | 8:53 | 3 |
11→◎ | 1:04 | 2 | 0:44 | 1 | 1:19 | 3 | 2:25 | 4 |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 4:30 | 1 | 19:16 | 4 | 7:29 | 2 | 9:07 | 3 |
1→2 | 11:45 | 1 | 25:01 | 4 | 17:50 | 2 | 24:05 | 3 |
2→3 | 15:40 | 1 | 28:08 | 3 | 25:12 | 2 | 29:36 | 4 |
3→4 | 22:03 | 1 | 33:12 | 2 | 34:21 | 3 | 40:14 | 4 |
4→5 | 26:58 | 1 | 38:20 | 2 | 40:19 | 3 | 49:15 | 4 |
5→6 | 28:46 | 1 | 40:03 | 2 | 43:01 | 3 | 53:53 | 4 |
6→7 | 33:49 | 1 | 45:05 | 2 | 49:55 | 3 | 1:05:16 | 4 |
7→8 | 43:50 | 1 | 1:03:03 | 2 | 1:03:37 | 3 | 1:27:27 | 4 |
8→9 | 52:08 | 1 | 1:11:56 | 2 | 1:13:37 | 3 | 1:44:07 | 4 |
9→10 | 59:10 | 1 | 1:17:54 | 2 | 1:25:09 | 3 | 2:06:02 | 4 |
10→11 | 1:10:11 | 1 | 1:20:53 | 2 | 1:30:32 | 3 | 2:14:55 | 4 |
11→◎ | 1:11:15 | 1 | 1:21:37 | 2 | 1:31:51 | 3 | 2:17:20 | 4 |
氏名 | 坂口圭司
,赤澤容 子 |
高橋沙奈
,高橋み ちる ,中村桜彩 ,藤原花音 |
明石祥子
,悠
,健 |
横田健一
,佳代
,山本憲三郎 |
||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
80.0 | 73.1 | 103.5 | 151.7 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
16.9 | 32.7 | 14.7 | 16.8 | |||||
氏名 | 坂口圭司
,赤澤容 子 |
高橋沙奈
,高橋み ちる ,中村桜彩 ,藤原花音 |
明石祥子
,悠
,健 |
横田健一
,佳代
,山本憲三郎 |
||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 64 | 274 | 106 | 130 | ||||
1→2 | 93 | 74 | 133 | 192 | ||||
2→3 | 94 | 75 | 176 | 132 | ||||
3→4 | 93 | 74 | 133 | 155 | ||||
4→5 | 92 | 96 | 112 | 169 | ||||
5→6 | 87 | 83 | 130 | 224 | ||||
6→7 | 89 | 89 | 122 | 201 | ||||
7→8 | 72 | 129 | 99 | 160 | ||||
8→9 | 92 | 98 | 110 | 184 | ||||
9→10 | 86 | 73 | 141 | 268 | ||||
10→11 | 192 | 52 | 94 | 154 | ||||
11→◎ | 103 | 71 | 127 | 233 | ||||
合計 | 93 | 106 | 120 | 179 | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | -1:07 | 14:07 | 0:12 | -1:33 | ||||
1→2 | 1:02 | 0:04 | 2:17 | 3:09 | ||||
2→3 | 0:34 | 0:03 | 3:02 | -0:50 | ||||
3→4 | 0:54 | 0:03 | 2:02 | 0:13 | ||||
4→5 | 0:39 | 1:14 | 0:26 | 0:55 | ||||
5→6 | 0:09 | 0:12 | 0:33 | 1:29 | ||||
6→7 | 0:31 | 0:54 | 1:02 | 2:48 | ||||
7→8 | -1:06 | 7:48 | -0:41 | 1:06 | ||||
8→9 | 1:03 | 2:16 | 0:37 | 2:55 | ||||
9→10 | 0:30 | -0:01 | 3:04 | 9:30 | ||||
10→11 | 6:25 | -1:13 | -0:34 | 0:09 | ||||
11→◎ | 0:14 | -0:02 | 0:14 | 0:50 | ||||
合計 | 12:01 | 26:41 | 13:31 | 23:05 | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
59:14 | 54:56 | 1:18:20 | 1:54:15 | |||||
氏名 | 坂口圭司
,赤澤容 子 |
高橋沙奈
,高橋み ちる ,中村桜彩 ,藤原花音 |
明石祥子
,悠
,健 |
横田健一
,佳代
,山本憲三郎 |
||||
所属 | 総社トレイルラン実行 委員会 |
|||||||
記録 | 1:11:15 | 1:21:37 | 1:31:51 | 2:17:20 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 |