| ‘ÌŒ± - 2.6km �ª100m - —ߘa4”N“x‰ªŽRŒ§–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ïŒ“�VŒ©Žs–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï [‰ªŽRŒ§Œ’�N‚Ì�X] 2022”N11ŒŽ20“ú | ||||
| Ž�–¼ | •Ÿ“ˆ–G
,LALS UMEETSHIVA N |
�Έä—y‰Ô ,‘טN | ||
| �Š‘® | HUOLC | OLP•ºŒÉ | ||
| ‹L˜^ | 1:05:30 | 1:09:42 | ||
| �‡ˆÊ | 1 | 2 | ||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 12:28 | 2 | 6:23 | 1 |
| ‚P�¨‚Q | 7:10 | 1 | 9:44 | 2 |
| ‚Q�¨‚R | 1:21 | 1 | 5:19 | 2 |
| ‚R�¨‚S | 4:03 | 1 | 7:22 | 2 |
| ‚S�¨‚T | 1:47 | 1 | 2:38 | 2 |
| ‚T�¨‚U | 5:58 | 1 | 9:27 | 2 |
| ‚U�¨‚V | 23:36 | 2 | 14:02 | 1 |
| ‚V�¨‚W | 5:54 | 1 | 8:43 | 2 |
| ‚W�¨‚X | 2:00 | 1 | 4:58 | 2 |
| ‚X�¨�� | 1:13 | 2 | 1:06 | 1 |
| �Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 12:28 | 2 | 6:23 | 1 |
| ‚P�¨‚Q | 19:38 | 2 | 16:07 | 1 |
| ‚Q�¨‚R | 20:59 | 1 | 21:26 | 2 |
| ‚R�¨‚S | 25:02 | 1 | 28:48 | 2 |
| ‚S�¨‚T | 26:49 | 1 | 31:26 | 2 |
| ‚T�¨‚U | 32:47 | 1 | 40:53 | 2 |
| ‚U�¨‚V | 56:23 | 2 | 54:55 | 1 |
| ‚V�¨‚W | 1:02:17 | 1 | 1:03:38 | 2 |
| ‚W�¨‚X | 1:04:17 | 1 | 1:08:36 | 2 |
| ‚X�¨�� | 1:05:30 | 1 | 1:09:42 | 2 |
| Ž�–¼ | •Ÿ“ˆ–G
,LALS UMEETSHIVA N |
�Έä—y‰Ô ,‘טN | ||
| �Ÿ �„�s‘¬“x(%) | ||||
| 73.9 | 82.6 | |||
| �Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||
| 26.6 | 24.1 | |||
| Ž�–¼ | •Ÿ“ˆ–G
,LALS UMEETSHIVA N |
�Έä—y‰Ô ,‘טN | ||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||||
| �¢�¨‚P | 132 | 68 | ||
| ‚P�¨‚Q | 85 | 115 | ||
| ‚Q�¨‚R | 41 | 160 | ||
| ‚R�¨‚S | 71 | 129 | ||
| ‚S�¨‚T | 81 | 119 | ||
| ‚T�¨‚U | 77 | 123 | ||
| ‚U�¨‚V | 125 | 75 | ||
| ‚V�¨‚W | 81 | 119 | ||
| ‚W�¨‚X | 57 | 143 | ||
| ‚X�¨�� | 105 | 95 | ||
| �‡Œv | 97 | 103 | ||
| �Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 5:30 | -1:24 | ||
| ‚P�¨‚Q | 0:56 | 2:45 | ||
| ‚Q�¨‚R | -1:07 | 2:34 | ||
| ‚R�¨‚S | -0:10 | 2:39 | ||
| ‚S�¨‚T | 0:09 | 0:49 | ||
| ‚T�¨‚U | 0:16 | 3:05 | ||
| ‚U�¨‚V | 9:42 | -1:30 | ||
| ‚V�¨‚W | 0:30 | 2:41 | ||
| ‚W�¨‚X | -0:34 | 2:05 | ||
| ‚X�¨�� | 0:22 | 0:09 | ||
| �‡Œv | 17:25 | 16:47 | ||
| �Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||
| 48:05 | 52:55 | |||
| Ž�–¼ | •Ÿ“ˆ–G
,LALS UMEETSHIVA N |
�Έä—y‰Ô ,‘טN | ||
| �Š‘® | HUOLC | OLP•ºŒÉ | ||
| ‹L˜^ | 1:05:30 | 1:09:42 | ||
| �‡ˆÊ | 1 | 2 | ||