ハッスル - 2.3km ↑60m - 令和4年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(吉備中央公園) [吉備中央公園] 2022年12月11日 | ||||||||||||
氏名 | 大橋春香 ,功 | 高橋真紀子
,高橋 直 |
明石悠 ,祥子 | 明石健 ,泰広 | 横田健一 ,佳代 | 蔭山雲太
,新田ゆ うき |
||||||
所属 | ||||||||||||
記録 | 0:33:37 | 0:36:01 | 0:48:41 | 0:50:55 | 1:05:08 | 1:52:46 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 2:58 | 2 | 2:13 | 1 | 5:51 | 4 | 8:07 | 5 | 4:45 | 3 | 25:52 | 6 |
1→2 | 2:53 | 2 | 3:27 | 3 | 4:43 | 5 | 2:42 | 1 | 4:21 | 4 | 5:59 | 6 |
2→3 | 4:32 | 1 | 6:56 | 4 | 4:36 | 2 | 6:41 | 3 | 12:13 | 6 | 7:24 | 5 |
3→4 | 1:52 | 1 | 2:37 | 4 | 2:09 | 3 | 2:01 | 2 | 3:45 | 5 | 5:24 | 6 |
4→5 | 1:28 | 1 | 1:47 | 2 | 2:54 | 5 | 2:13 | 4 | 2:09 | 3 | 3:01 | 6 |
5→6 | 1:45 | 1 | 1:51 | 2 | 4:39 | 5 | 2:43 | 3 | 3:07 | 4 | 8:43 | 6 |
6→7 | 2:21 | 2 | 1:50 | 1 | 3:55 | 5 | 3:43 | 3 | 3:53 | 4 | 11:09 | 6 |
7→8 | 2:05 | 3 | 1:49 | 1 | 3:58 | 4 | 6:20 | 5 | 1:58 | 2 | 7:06 | 6 |
8→9 | 1:19 | 2 | 1:18 | 1 | 1:59 | 4 | 1:37 | 3 | 2:20 | 5 | 5:21 | 6 |
9→10 | 3:06 | 3 | 1:43 | 1 | 1:56 | 2 | 3:50 | 4 | 6:32 | 6 | 4:08 | 5 |
10→11 | 1:31 | 1 | 2:13 | 4 | 1:58 | 3 | 1:57 | 2 | 4:32 | 6 | 4:20 | 5 |
11→12 | 3:14 | 3 | 3:49 | 5 | 2:31 | 1 | 2:54 | 2 | 3:42 | 4 | 10:20 | 6 |
12→13 | 1:12 | 1 | 1:30 | 2 | 2:07 | 4 | 1:50 | 3 | 4:17 | 6 | 3:12 | 5 |
13→14 | 1:18 | 2 | 0:49 | 1 | 1:34 | 5 | 1:23 | 3 | 1:29 | 4 | 5:23 | 6 |
14→15 | 0:45 | 1 | 0:47 | 2 | 1:36 | 4 | 0:56 | 3 | 1:46 | 5 | 2:21 | 6 |
15→16 | 0:47 | 1 | 0:49 | 2 | 1:31 | 4 | 1:16 | 3 | 2:50 | 6 | 1:46 | 5 |
16→17 | 0:21 | 1 | 0:23 | 2 | 0:31 | 4 | 0:27 | 3 | 0:57 | 6 | 0:55 | 5 |
17→◎ | 0:10 | 1 | 0:10 | 1 | 0:13 | 3 | 0:15 | 4 | 0:32 | 6 | 0:22 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 2:58 | 2 | 2:13 | 1 | 5:51 | 4 | 8:07 | 5 | 4:45 | 3 | 25:52 | 6 |
1→2 | 5:51 | 2 | 5:40 | 1 | 10:34 | 4 | 10:49 | 5 | 9:06 | 3 | 31:51 | 6 |
2→3 | 10:23 | 1 | 12:36 | 2 | 15:10 | 3 | 17:30 | 4 | 21:19 | 5 | 39:15 | 6 |
3→4 | 12:15 | 1 | 15:13 | 2 | 17:19 | 3 | 19:31 | 4 | 25:04 | 5 | 44:39 | 6 |
4→5 | 13:43 | 1 | 17:00 | 2 | 20:13 | 3 | 21:44 | 4 | 27:13 | 5 | 47:40 | 6 |
5→6 | 15:28 | 1 | 18:51 | 2 | 24:52 | 4 | 24:27 | 3 | 30:20 | 5 | 56:23 | 6 |
6→7 | 17:49 | 1 | 20:41 | 2 | 28:47 | 4 | 28:10 | 3 | 34:13 | 5 | 1:07:32 | 6 |
7→8 | 19:54 | 1 | 22:30 | 2 | 32:45 | 3 | 34:30 | 4 | 36:11 | 5 | 1:14:38 | 6 |
8→9 | 21:13 | 1 | 23:48 | 2 | 34:44 | 3 | 36:07 | 4 | 38:31 | 5 | 1:19:59 | 6 |
9→10 | 24:19 | 1 | 25:31 | 2 | 36:40 | 3 | 39:57 | 4 | 45:03 | 5 | 1:24:07 | 6 |
10→11 | 25:50 | 1 | 27:44 | 2 | 38:38 | 3 | 41:54 | 4 | 49:35 | 5 | 1:28:27 | 6 |
11→12 | 29:04 | 1 | 31:33 | 2 | 41:09 | 3 | 44:48 | 4 | 53:17 | 5 | 1:38:47 | 6 |
12→13 | 30:16 | 1 | 33:03 | 2 | 43:16 | 3 | 46:38 | 4 | 57:34 | 5 | 1:41:59 | 6 |
13→14 | 31:34 | 1 | 33:52 | 2 | 44:50 | 3 | 48:01 | 4 | 59:03 | 5 | 1:47:22 | 6 |
14→15 | 32:19 | 1 | 34:39 | 2 | 46:26 | 3 | 48:57 | 4 | 1:00:49 | 5 | 1:49:43 | 6 |
15→16 | 33:06 | 1 | 35:28 | 2 | 47:57 | 3 | 50:13 | 4 | 1:03:39 | 5 | 1:51:29 | 6 |
16→17 | 33:27 | 1 | 35:51 | 2 | 48:28 | 3 | 50:40 | 4 | 1:04:36 | 5 | 1:52:24 | 6 |
17→◎ | 33:37 | 1 | 36:01 | 2 | 48:41 | 3 | 50:55 | 4 | 1:05:08 | 5 | 1:52:46 | 6 |
氏名 | 大橋春香 ,功 | 高橋真紀子
,高橋 直 |
明石悠 ,祥子 | 明石健 ,泰広 | 横田健一 ,佳代 | 蔭山雲太
,新田ゆ うき |
||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
85.5 | 81.5 | 103.6 | 111.7 | 134.6 | 190.2 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
10.6 | 22.6 | 28.1 | 24.7 | 28.5 | 43.0 | |||||||
氏名 | 大橋春香 ,功 | 高橋真紀子
,高橋 直 |
明石悠 ,祥子 | 明石健 ,泰広 | 横田健一 ,佳代 | 蔭山雲太
,新田ゆ うき |
||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 90 | 67 | 177 | 245 | 143 | 781 | ||||||
1→2 | 96 | 115 | 157 | 90 | 144 | 199 | ||||||
2→3 | 86 | 132 | 87 | 127 | 232 | 140 | ||||||
3→4 | 93 | 130 | 107 | 100 | 186 | 269 | ||||||
4→5 | 81 | 99 | 161 | 123 | 119 | 168 | ||||||
5→6 | 83 | 88 | 221 | 129 | 148 | 414 | ||||||
6→7 | 89 | 70 | 149 | 141 | 147 | 423 | ||||||
7→8 | 107 | 93 | 203 | 324 | 101 | 363 | ||||||
8→9 | 93 | 92 | 141 | 115 | 165 | 379 | ||||||
9→10 | 138 | 76 | 86 | 170 | 290 | 184 | ||||||
10→11 | 84 | 122 | 109 | 108 | 250 | 239 | ||||||
11→12 | 112 | 132 | 87 | 101 | 128 | 358 | ||||||
12→13 | 79 | 99 | 140 | 121 | 283 | 212 | ||||||
13→14 | 111 | 70 | 134 | 119 | 127 | 461 | ||||||
14→15 | 91 | 95 | 195 | 114 | 215 | 286 | ||||||
15→16 | 82 | 85 | 159 | 133 | 297 | 185 | ||||||
16→17 | 89 | 97 | 131 | 114 | 241 | 232 | ||||||
17→◎ | 91 | 91 | 118 | 136 | 291 | 200 | ||||||
合計 | 95 | 101 | 137 | 143 | 184 | 318 | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | 0:08 | -0:29 | 2:25 | 4:25 | 0:18 | 19:34 | ||||||
1→2 | 0:19 | 1:00 | 1:36 | -0:40 | 0:18 | 0:15 | ||||||
2→3 | 0:02 | 2:38 | -0:52 | 0:48 | 5:07 | -2:38 | ||||||
3→4 | 0:09 | 0:59 | 0:04 | -0:14 | 1:03 | 1:35 | ||||||
4→5 | -0:04 | 0:19 | 1:02 | 0:12 | -0:16 | -0:24 | ||||||
5→6 | -0:03 | 0:08 | 2:28 | 0:22 | 0:17 | 4:43 | ||||||
6→7 | 0:06 | -0:19 | 1:11 | 0:46 | 0:20 | 6:08 | ||||||
7→8 | 0:25 | 0:13 | 1:56 | 4:09 | -0:40 | 3:23 | ||||||
8→9 | 0:07 | 0:09 | 0:31 | 0:02 | 0:26 | 2:40 | ||||||
9→10 | 1:11 | -0:07 | -0:24 | 1:19 | 3:30 | -0:09 | ||||||
10→11 | -0:02 | 0:44 | 0:05 | -0:04 | 2:06 | 0:53 | ||||||
11→12 | 0:46 | 1:28 | -0:28 | -0:19 | -0:11 | 4:51 | ||||||
12→13 | -0:05 | 0:16 | 0:33 | 0:09 | 2:15 | 0:20 | ||||||
13→14 | 0:18 | -0:08 | 0:22 | 0:05 | -0:05 | 3:10 | ||||||
14→15 | 0:03 | 0:07 | 0:45 | 0:01 | 0:40 | 0:47 | ||||||
15→16 | -0:02 | 0:02 | 0:32 | 0:12 | 1:33 | -0:03 | ||||||
16→17 | 0:01 | 0:04 | 0:06 | 0:01 | 0:25 | 0:10 | ||||||
17→◎ | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:03 | 0:17 | 0:01 | ||||||
合計 | 3:34 | 8:08 | 13:39 | 12:33 | 18:34 | 48:30 | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
30:03 | 27:53 | 35:02 | 38:22 | 46:34 | 1:04:16 | |||||||
氏名 | 大橋春香 ,功 | 高橋真紀子
,高橋 直 |
明石悠 ,祥子 | 明石健 ,泰広 | 横田健一 ,佳代 | 蔭山雲太
,新田ゆ うき |
||||||
所属 | ||||||||||||
記録 | 0:33:37 | 0:36:01 | 0:48:41 | 0:50:55 | 1:05:08 | 1:52:46 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |