ハッスル - 3km ↑180m - 令和4年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2023年01月29日 | ||||||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
門脇和秀
,大森恵 美子 |
横田健一 ,佳代 | |||
所属 | ||||||
記録 | 2:11:35 | 2:20:25 | DISQ | |||
順位 | 1 | 2 | ||||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 7:14 | 2 | 6:54 | 1 | 7:37 | 3 |
1→2 | 11:53 | 1 | 19:48 | 3 | 13:59 | 2 |
2→3 | 4:48 | 1 | 5:35 | 2 | 7:32 | 3 |
3→4 | 5:42 | 2 | 4:18 | 1 | 12:24 | 3 |
4→5 | 12:10 | 2 | 8:32 | 1 | 13:06 | 3 |
5→6 | 1:06:52 | 1 | 1:10:35 | 2 | × | - |
6→7 | 14:08 | 1 | 14:34 | 2 | × | - |
7→8 | 2:09 | 2 | 1:54 | 1 | 1:05:22 | - |
8→9 | 5:42 | 1 | 7:04 | 2 | 7:43 | 3 |
9→◎ | 0:57 | 1 | 1:11 | 2 | 2:39 | 3 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 7:14 | 2 | 6:54 | 1 | 7:37 | 3 |
1→2 | 19:07 | 1 | 26:42 | 3 | 21:36 | 2 |
2→3 | 23:55 | 1 | 32:17 | 3 | 29:08 | 2 |
3→4 | 29:37 | 1 | 36:35 | 2 | 41:32 | 3 |
4→5 | 41:47 | 1 | 45:07 | 2 | 54:38 | 3 |
5→6 | 1:48:39 | 1 | 1:55:42 | 2 | × | - |
6→7 | 2:02:47 | 1 | 2:10:16 | 2 | × | - |
7→8 | 2:04:56 | 1 | 2:12:10 | 2 | 2:00:00 | - |
8→9 | 2:10:38 | 1 | 2:19:14 | 2 | 2:07:43 | - |
9→◎ | 2:11:35 | 1 | 2:20:25 | 2 | 2:10:22 | - |
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
門脇和秀
,大森恵 美子 |
横田健一 ,佳代 | |||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
90.6 | 95.7 | 116.9 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
6.6 | 8.1 | - | ||||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
門脇和秀
,大森恵 美子 |
横田健一 ,佳代 | |||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 100 | 95 | 105 | |||
1→2 | 78 | 130 | 92 | |||
2→3 | 80 | 93 | 126 | |||
3→4 | 76 | 58 | 166 | |||
4→5 | 108 | 76 | 116 | |||
5→6 | 97 | 103 | - | |||
6→7 | 98 | 102 | - | |||
7→8 | 106 | 94 | - | |||
8→9 | 83 | 103 | 113 | |||
9→◎ | 60 | 74 | 166 | |||
合計 | 94 | 100 | - | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | 0:40 | -0:02 | -0:52 | |||
1→2 | -1:55 | 5:14 | -3:49 | |||
2→3 | -0:37 | -0:08 | 0:33 | |||
3→4 | -1:04 | -2:51 | 3:40 | |||
4→5 | 1:57 | -2:15 | -0:04 | |||
5→6 | 4:35 | 4:49 | - | |||
6→7 | 1:08 | 0:50 | - | |||
7→8 | 0:19 | -0:02 | - | |||
8→9 | -0:29 | 0:32 | -0:16 | |||
9→◎ | -0:30 | -0:21 | 0:47 | |||
合計 | 8:38 | 11:25 | - | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
2:02:57 | 2:09:00 | - | ||||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
門脇和秀
,大森恵 美子 |
横田健一 ,佳代 | |||
所属 | ||||||
記録 | 2:11:35 | 2:20:25 | DISQ | |||
順位 | 1 | 2 |