| 体験 - 2.5km ↑140m - 令和4年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2023年01月29日 | ||
| 氏名 | 岩下桃子
,小林丈 真 ,長崎駿 |
|
| 所属 | HUOLC | |
| 記録 | 1:17:15 | |
| 順位 | 1 | |
| ◆ ラップタイム | ||
| △→1 | 10:02 | 1 |
| 1→2 | 15:32 | 1 |
| 2→3 | 3:29 | 1 |
| 3→4 | 6:55 | 1 |
| 4→5 | 16:59 | 1 |
| 5→6 | 7:43 | 1 |
| 6→7 | 4:24 | 1 |
| 7→8 | 5:20 | 1 |
| 8→9 | 3:21 | 1 |
| 9→◎ | 3:30 | 1 |
| ◆ 積算タイム | ||
| △→1 | 10:02 | 1 |
| 1→2 | 25:34 | 1 |
| 2→3 | 29:03 | 1 |
| 3→4 | 35:58 | 1 |
| 4→5 | 52:57 | 1 |
| 5→6 | 1:00:40 | 1 |
| 6→7 | 1:05:04 | 1 |
| 7→8 | 1:10:24 | 1 |
| 8→9 | 1:13:45 | 1 |
| 9→◎ | 1:17:15 | 1 |
| 氏名 | 岩下桃子
,小林丈 真 ,長崎駿 |
|
| ◆ 巡行速度(%) | ||
| 100.0 | ||
| ◆ ミス率(%) | ||
| − | ||
| 氏名 | 岩下桃子
,小林丈 真 ,長崎駿 |
|
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
| △→1 | 100 | |
| 1→2 | 100 | |
| 2→3 | 100 | |
| 3→4 | 100 | |
| 4→5 | 100 | |
| 5→6 | 100 | |
| 6→7 | 100 | |
| 7→8 | 100 | |
| 8→9 | 100 | |
| 9→◎ | 100 | |
| 合計 | 100 | |
| ◆ ミスタイム | ||
| △→1 | 0:00 | |
| 1→2 | 0:00 | |
| 2→3 | 0:00 | |
| 3→4 | 0:00 | |
| 4→5 | 0:00 | |
| 5→6 | 0:00 | |
| 6→7 | 0:00 | |
| 7→8 | 0:00 | |
| 8→9 | 0:00 | |
| 9→◎ | 0:00 | |
| 合計 | 0:00 | |
| ◆ ミスを除いたタイム | ||
| 1:17:15 | ||
| 氏名 | 岩下桃子
,小林丈 真 ,長崎駿 |
|
| 所属 | HUOLC | |
| 記録 | 1:17:15 | |
| 順位 | 1 | |