ハッスル - 2.4km - 令和4年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(福田公園) [水島緑地福田公園] 2023年03月26日 | ||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 |
|
所属 | ||
記録 | 0:51:23 | |
順位 | 1 | |
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 2:52 | 1 |
1→2 | 2:06 | 1 |
2→3 | 1:16 | 1 |
3→4 | 0:54 | 1 |
4→5 | 1:10 | 1 |
5→6 | 5:10 | 1 |
6→7 | 2:09 | 1 |
7→8 | 5:48 | 1 |
8→9 | 3:01 | 1 |
9→10 | 4:51 | 1 |
10→11 | 6:14 | 1 |
11→12 | 2:19 | 1 |
12→13 | 5:22 | 1 |
13→14 | 4:00 | 1 |
14→15 | 1:10 | 1 |
15→16 | 2:29 | 1 |
16→◎ | 0:32 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 2:52 | 1 |
1→2 | 4:58 | 1 |
2→3 | 6:14 | 1 |
3→4 | 7:08 | 1 |
4→5 | 8:18 | 1 |
5→6 | 13:28 | 1 |
6→7 | 15:37 | 1 |
7→8 | 21:25 | 1 |
8→9 | 24:26 | 1 |
9→10 | 29:17 | 1 |
10→11 | 35:31 | 1 |
11→12 | 37:50 | 1 |
12→13 | 43:12 | 1 |
13→14 | 47:12 | 1 |
14→15 | 48:22 | 1 |
15→16 | 50:51 | 1 |
16→◎ | 51:23 | 1 |
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 |
|
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
- | ||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 |
|
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | 100 | |
5→6 | 100 | |
6→7 | 100 | |
7→8 | 100 | |
8→9 | 100 | |
9→10 | 100 | |
10→11 | 100 | |
11→12 | 100 | |
12→13 | 100 | |
13→14 | 100 | |
14→15 | 100 | |
15→16 | 100 | |
16→◎ | 100 | |
合計 | 100 | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | 0:00 | |
5→6 | 0:00 | |
6→7 | 0:00 | |
7→8 | 0:00 | |
8→9 | 0:00 | |
9→10 | 0:00 | |
10→11 | 0:00 | |
11→12 | 0:00 | |
12→13 | 0:00 | |
13→14 | 0:00 | |
14→15 | 0:00 | |
15→16 | 0:00 | |
16→◎ | 0:00 | |
合計 | 0:00 | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
51:23 | ||
氏名 | 明石健
,悠
, 祥子 |
|
所属 | ||
記録 | 0:51:23 | |
順位 | 1 |