ハッスル - 3.4km ↑150m - 令和4年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2023年03月05日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
高橋一帆 ,真紀子 | 齋藤賢一
,松浦大 介 |
光田つぐみ
,原清 美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
小泉仁 ,小倉直子 | 村上典子 ,康弘 | 澤江優治 ,由美子 | |||||||||
所属 | 竜操OLC | six | ||||||||||||||||
記録 | 0:48:11 | 0:54:02 | 0:59:01 | 1:02:42 | 1:09:44 | 1:10:58 | 1:17:40 | 1:25:42 | 1:41:08 | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 3:07 | 2 | 4:01 | 3 | 3:03 | 1 | 14:32 | 8 | 6:31 | 5 | 5:09 | 4 | 15:09 | 9 | 7:00 | 6 | 8:56 | 7 |
1→2 | 6:17 | 1 | 8:49 | 5 | 6:32 | 2 | 8:05 | 4 | 12:44 | 9 | 8:49 | 5 | 7:37 | 3 | 9:59 | 7 | 12:28 | 8 |
2→3 | 3:34 | 1 | 4:02 | 3 | 6:40 | 6 | 5:46 | 5 | 5:21 | 4 | 6:58 | 8 | 3:39 | 2 | 9:13 | 9 | 6:55 | 7 |
3→4 | 6:05 | 2 | 6:02 | 1 | 6:25 | 3 | 6:30 | 4 | 7:38 | 5 | 9:57 | 8 | 7:38 | 5 | 8:40 | 7 | 10:32 | 9 |
4→5 | 6:05 | 2 | 6:10 | 3 | 6:44 | 5 | 3:25 | 1 | 12:39 | 6 | 6:18 | 4 | 17:29 | 9 | 17:06 | 8 | 15:27 | 7 |
5→6 | 8:21 | 2 | 9:54 | 5 | 10:38 | 6 | 8:17 | 1 | 9:00 | 4 | 13:34 | 9 | 8:43 | 3 | 11:53 | 7 | 13:27 | 8 |
6→7 | 6:05 | 5 | 5:00 | 1 | 6:17 | 6 | 5:03 | 2 | 5:44 | 3 | 8:19 | 8 | 5:45 | 4 | 8:30 | 9 | 7:57 | 7 |
7→8 | 5:17 | 2 | 5:02 | 1 | 8:00 | 8 | 6:06 | 4 | 5:24 | 3 | 6:31 | 5 | 6:55 | 7 | 6:31 | 5 | 18:09 | 9 |
8→9 | 2:51 | 1 | 4:14 | 6 | 4:04 | 5 | 3:55 | 3 | 3:48 | 2 | 4:29 | 7 | 3:56 | 4 | 5:43 | 8 | 6:03 | 9 |
9→◎ | 0:29 | 1 | 0:48 | 3 | 0:38 | 2 | 1:03 | 7 | 0:55 | 6 | 0:54 | 5 | 0:49 | 4 | 1:07 | 8 | 1:14 | 9 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 3:07 | 2 | 4:01 | 3 | 3:03 | 1 | 14:32 | 8 | 6:31 | 5 | 5:09 | 4 | 15:09 | 9 | 7:00 | 6 | 8:56 | 7 |
1→2 | 9:24 | 1 | 12:50 | 3 | 9:35 | 2 | 22:37 | 8 | 19:15 | 6 | 13:58 | 4 | 22:46 | 9 | 16:59 | 5 | 21:24 | 7 |
2→3 | 12:58 | 1 | 16:52 | 3 | 16:15 | 2 | 28:23 | 9 | 24:36 | 5 | 20:56 | 4 | 26:25 | 7 | 26:12 | 6 | 28:19 | 8 |
3→4 | 19:03 | 1 | 22:54 | 3 | 22:40 | 2 | 34:53 | 8 | 32:14 | 5 | 30:53 | 4 | 34:03 | 6 | 34:52 | 7 | 38:51 | 9 |
4→5 | 25:08 | 1 | 29:04 | 2 | 29:24 | 3 | 38:18 | 5 | 44:53 | 6 | 37:11 | 4 | 51:32 | 7 | 51:58 | 8 | 54:18 | 9 |
5→6 | 33:29 | 1 | 38:58 | 2 | 40:02 | 3 | 46:35 | 4 | 53:53 | 6 | 50:45 | 5 | 1:00:15 | 7 | 1:03:51 | 8 | 1:07:45 | 9 |
6→7 | 39:34 | 1 | 43:58 | 2 | 46:19 | 3 | 51:38 | 4 | 59:37 | 6 | 59:04 | 5 | 1:06:00 | 7 | 1:12:21 | 8 | 1:15:42 | 9 |
7→8 | 44:51 | 1 | 49:00 | 2 | 54:19 | 3 | 57:44 | 4 | 1:05:01 | 5 | 1:05:35 | 6 | 1:12:55 | 7 | 1:18:52 | 8 | 1:33:51 | 9 |
8→9 | 47:42 | 1 | 53:14 | 2 | 58:23 | 3 | 1:01:39 | 4 | 1:08:49 | 5 | 1:10:04 | 6 | 1:16:51 | 7 | 1:24:35 | 8 | 1:39:54 | 9 |
9→◎ | 48:11 | 1 | 54:02 | 2 | 59:01 | 3 | 1:02:42 | 4 | 1:09:44 | 5 | 1:10:58 | 6 | 1:17:40 | 7 | 1:25:42 | 8 | 1:41:08 | 9 |
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
高橋一帆 ,真紀子 | 齋藤賢一
,松浦大 介 |
光田つぐみ
,原清 美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
小泉仁 ,小倉直子 | 村上典子 ,康弘 | 澤江優治 ,由美子 | |||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
92.1 | 103.9 | 104.6 | 92.6 | 110.2 | 129.6 | 106.7 | 138.9 | 166.9 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
8.4 | 9.1 | 16.1 | 30.7 | 24.6 | 12.7 | 34.2 | 22.3 | 21.5 | ||||||||||
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
高橋一帆 ,真紀子 | 齋藤賢一
,松浦大 介 |
光田つぐみ
,原清 美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
小泉仁 ,小倉直子 | 村上典子 ,康弘 | 澤江優治 ,由美子 | |||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 92 | 118 | 90 | 428 | 192 | 152 | 446 | 206 | 263 | |||||||||
1→2 | 92 | 129 | 96 | 119 | 187 | 129 | 112 | 147 | 183 | |||||||||
2→3 | 95 | 108 | 178 | 154 | 143 | 186 | 97 | 246 | 184 | |||||||||
3→4 | 98 | 98 | 104 | 105 | 124 | 161 | 124 | 140 | 171 | |||||||||
4→5 | 116 | 118 | 129 | 65 | 242 | 121 | 335 | 327 | 296 | |||||||||
5→6 | 99 | 117 | 126 | 98 | 107 | 161 | 103 | 141 | 159 | |||||||||
6→7 | 116 | 95 | 119 | 96 | 109 | 158 | 109 | 162 | 151 | |||||||||
7→8 | 101 | 96 | 153 | 116 | 103 | 124 | 132 | 124 | 346 | |||||||||
8→9 | 81 | 120 | 115 | 111 | 108 | 127 | 112 | 162 | 172 | |||||||||
9→◎ | 76 | 125 | 99 | 164 | 143 | 141 | 128 | 175 | 193 | |||||||||
合計 | 99 | 111 | 122 | 129 | 144 | 146 | 160 | 177 | 209 | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | -0:01 | 0:29 | -0:30 | 11:23 | 2:47 | 0:45 | 11:32 | 2:17 | 3:16 | |||||||||
1→2 | 0:00 | 1:44 | -0:35 | 1:47 | 5:14 | 0:00 | 0:21 | 0:31 | 1:06 | |||||||||
2→3 | 0:07 | 0:08 | 2:45 | 2:18 | 1:13 | 2:06 | -0:21 | 4:01 | 0:39 | |||||||||
3→4 | 0:23 | -0:23 | -0:03 | 0:47 | 0:50 | 1:57 | 1:02 | 0:05 | 0:13 | |||||||||
4→5 | 1:16 | 0:44 | 1:16 | -1:25 | 6:54 | -0:28 | 11:55 | 9:51 | 6:44 | |||||||||
5→6 | 0:34 | 1:07 | 1:48 | 0:28 | -0:19 | 2:37 | -0:18 | 0:09 | -0:39 | |||||||||
6→7 | 1:14 | -0:28 | 0:47 | 0:11 | -0:04 | 1:30 | 0:08 | 1:12 | -0:50 | |||||||||
7→8 | 0:27 | -0:25 | 2:31 | 1:15 | -0:22 | -0:16 | 1:19 | -0:46 | 9:24 | |||||||||
8→9 | -0:24 | 0:34 | 0:23 | 0:39 | -0:05 | -0:05 | 0:10 | 0:50 | 0:10 | |||||||||
9→◎ | -0:06 | 0:08 | -0:02 | 0:28 | 0:13 | 0:04 | 0:08 | 0:14 | 0:10 | |||||||||
合計 | 4:02 | 4:57 | 9:30 | 19:15 | 17:10 | 9:00 | 26:35 | 19:09 | 21:43 | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
44:09 | 49:05 | 49:31 | 43:27 | 52:34 | 1:01:58 | 51:05 | 1:06:33 | 1:19:25 | ||||||||||
氏名 | 高橋沙奈
,中村桜 彩 |
吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
高橋一帆 ,真紀子 | 齋藤賢一
,松浦大 介 |
光田つぐみ
,原清 美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
小泉仁 ,小倉直子 | 村上典子 ,康弘 | 澤江優治 ,由美子 | |||||||||
所属 | 竜操OLC | six | ||||||||||||||||
記録 | 0:48:11 | 0:54:02 | 0:59:01 | 1:02:42 | 1:09:44 | 1:10:58 | 1:17:40 | 1:25:42 | 1:41:08 | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |