N - 3.2km ↑160m - 第39回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2023年04月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 岩井寛宗 | 藤城拓真 | 松浦幸愛 | 竹内一真 | 石藤一汰 | 岡崎和子 | 小林武寛 | 右下理人 | 石井建仁 | 松浦友愛音 | 氏名 | 大村実波音 | 梅野紫帆 | 福万結太 | 増井天青 | 神殿大輔 | 高氏章 | 村上和輝 | |||||||||||||||||
所属 | 岡山県立大学大学院 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
所属 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||||||||||||||||
記録 | 1:18:32 | 2:29:09 | 2:38:43 | 2:39:38 | 2:43:39 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 7:00 | 3 | 9:41 | 7 | 57:15 | 17 | 4:50 | 1 | 8:53 | 4 | 16:23 | 13 | 9:08 | 5 | 10:03 | 8 | 10:35 | 10 | 10:33 | 9 | △→1 | 18:28 | 14 | 21:58 | 15 | 6:48 | 2 | 9:18 | 6 | 43:13 | 16 | 10:40 | 11 | 10:43 | 12 |
1→2 | 8:12 | 4 | 30:46 | 12 | 7:13 | 3 | 5:57 | 1 | 5:57 | 1 | 17:16 | 7 | 33:26 | 14 | 33:21 | 13 | 16:13 | 6 | 28:28 | 9 | 1→2 | 28:39 | 10 | 28:47 | 11 | 23:12 | 8 | 16:12 | 5 | × | - | × | - | × | - |
2→3 | 8:50 | 7 | 22:09 | 10 | 7:45 | 1 | 8:19 | 5 | 8:27 | 6 | 18:28 | 8 | 21:59 | 9 | 22:13 | 11 | 50:53 | 13 | 8:05 | 4 | 2→3 | 7:54 | 2 | 7:54 | 2 | 36:23 | 12 | × | - | × | - | × | - | × | - |
3→4 | 5:09 | 1 | 19:27 | 9 | 19:06 | 7 | 42:38 | 11 | 42:41 | 12 | 11:27 | 3 | 19:33 | 10 | 19:20 | 8 | 9:19 | 2 | 17:08 | 6 | 3→4 | 17:06 | 5 | 17:05 | 4 | × | - | 30:30 | - | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 11:55 | 1 | 32:45 | 7 | 33:07 | 10 | 37:16 | 12 | 37:00 | 11 | 23:21 | 3 | 32:45 | 7 | 32:45 | 7 | 21:36 | 2 | 28:40 | 6 | 4→5 | 27:04 | 4 | 27:09 | 5 | 46:27 | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
5→6 | 6:12 | 5 | 8:36 | 11 | 8:31 | 8 | 5:43 | 3 | 5:07 | 1 | 8:37 | 12 | 8:31 | 8 | 8:34 | 10 | 14:32 | 13 | 5:54 | 4 | 5→6 | 7:03 | 6 | 7:04 | 7 | 5:21 | 2 | × | - | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 5:57 | 1 | 9:36 | 5 | 9:25 | 4 | 39:31 | 7 | 41:15 | 8 | 36:42 | 6 | 9:19 | 2 | 9:22 | 3 | × | - | 1:00:52 | 9 | 6→7 | 1:01:35 | 12 | 1:01:30 | 11 | 1:01:20 | 10 | × | - | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 13:27 | 8 | 5:52 | 2 | 6:06 | 3 | 6:44 | 6 | 5:36 | 1 | 7:45 | 7 | 6:15 | 5 | 6:08 | 4 | 41:30 | - | 54:28 | 12 | 7→8 | 47:11 | 9 | 54:16 | 11 | 47:27 | 10 | × | - | × | - | × | - | × | - |
8→9 | 10:35 | 6 | 8:51 | 3 | 8:55 | 4 | 7:43 | 2 | 7:41 | 1 | × | - | × | - | × | - | 10:09 | 5 | × | - | 8→9 | × | - | × | - | × | - | 1:35:25 | - | × | - | × | - | × | - |
9→◎ | 1:15 | 3 | 1:26 | 5 | 1:20 | 4 | 0:57 | 1 | 1:02 | 2 | 8:21 | - | 7:35 | - | 7:43 | - | 2:24 | 6 | 7:18 | - | 9→◎ | 11:07 | - | 7:19 | - | 11:05 | - | 2:24 | 6 | 1:03:26 | - | 1:40:09 | - | 1:42:07 | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 7:00 | 3 | 9:41 | 7 | 57:15 | 17 | 4:50 | 1 | 8:53 | 4 | 16:23 | 13 | 9:08 | 5 | 10:03 | 8 | 10:35 | 10 | 10:33 | 9 | △→1 | 18:28 | 14 | 21:58 | 15 | 6:48 | 2 | 9:18 | 6 | 43:13 | 16 | 10:40 | 11 | 10:43 | 12 |
1→2 | 15:12 | 3 | 40:27 | 9 | 1:04:28 | 14 | 10:47 | 1 | 14:50 | 2 | 33:39 | 7 | 42:34 | 10 | 43:24 | 11 | 26:48 | 5 | 39:01 | 8 | 1→2 | 47:07 | 12 | 50:45 | 13 | 30:00 | 6 | 25:30 | 4 | × | - | × | - | × | - |
2→3 | 24:02 | 3 | 1:02:36 | 8 | 1:12:13 | 12 | 19:06 | 1 | 23:17 | 2 | 52:07 | 5 | 1:04:33 | 9 | 1:05:37 | 10 | 1:17:41 | 13 | 47:06 | 4 | 2→3 | 55:01 | 6 | 58:39 | 7 | 1:06:23 | 11 | × | - | × | - | × | - | × | - |
3→4 | 29:11 | 1 | 1:22:03 | 8 | 1:31:19 | 12 | 1:01:44 | 2 | 1:05:58 | 5 | 1:03:34 | 3 | 1:24:06 | 9 | 1:24:57 | 10 | 1:27:00 | 11 | 1:04:14 | 4 | 3→4 | 1:12:07 | 6 | 1:15:44 | 7 | × | - | 56:00 | - | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 41:06 | 1 | 1:54:48 | 9 | 2:04:26 | 12 | 1:39:00 | 4 | 1:42:58 | 7 | 1:26:55 | 2 | 1:56:51 | 10 | 1:57:42 | 11 | 1:48:36 | 8 | 1:32:54 | 3 | 4→5 | 1:39:11 | 5 | 1:42:53 | 6 | 1:52:50 | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
5→6 | 47:18 | 1 | 2:03:24 | 9 | 2:12:57 | 12 | 1:44:43 | 4 | 1:48:05 | 6 | 1:35:32 | 2 | 2:05:22 | 10 | 2:06:16 | 11 | 2:03:08 | 8 | 1:38:48 | 3 | 5→6 | 1:46:14 | 5 | 1:49:57 | 7 | 1:58:11 | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 53:15 | 1 | 2:13:00 | 3 | 2:22:22 | 6 | 2:24:14 | 7 | 2:29:20 | 8 | 2:12:14 | 2 | 2:14:41 | 4 | 2:15:38 | 5 | × | - | 2:39:40 | 9 | 6→7 | 2:47:49 | 10 | 2:51:27 | 11 | 2:59:31 | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 1:06:42 | 1 | 2:18:52 | 2 | 2:28:28 | 6 | 2:30:58 | 7 | 2:34:56 | 8 | 2:19:59 | 3 | 2:20:56 | 4 | 2:21:46 | 5 | 2:44:38 | - | 3:34:08 | 9 | 7→8 | 3:35:00 | 10 | 3:45:43 | 11 | 3:46:58 | - | × | - | × | - | × | - | × | - |
8→9 | 1:17:17 | 1 | 2:27:43 | 2 | 2:37:23 | 3 | 2:38:41 | 4 | 2:42:37 | 5 | × | - | × | - | × | - | 2:54:47 | - | × | - | 8→9 | × | - | × | - | × | - | 2:31:25 | - | × | - | × | - | × | - |
9→◎ | 1:18:32 | 1 | 2:29:09 | 2 | 2:38:43 | 3 | 2:39:38 | 4 | 2:43:39 | 5 | 2:28:20 | - | 2:28:31 | - | 2:29:29 | - | 2:57:11 | - | 3:41:26 | - | 9→◎ | 3:46:07 | - | 3:53:02 | - | 3:58:03 | - | 2:33:49 | - | 1:46:39 | - | 1:50:49 | - | 1:52:50 | - |
氏名 | 岩井寛宗 | 藤城拓真 | 松浦幸愛 | 竹内一真 | 石藤一汰 | 岡崎和子 | 小林武寛 | 右下理人 | 石井建仁 | 松浦友愛音 | 氏名 | 大村実波音 | 梅野紫帆 | 福万結太 | 増井天青 | 神殿大輔 | 高氏章 | 村上和輝 | |||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.0 | 142.7 | 115.0 | 98.5 | 104.6 | 131.7 | 147.8 | 149.8 | 123.3 | 138.5 | 144.8 | 145.0 | 452.5 | 204.2 | 695.8 | 171.7 | 172.5 | |||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.7 | 31.6 | 46.0 | 53.9 | 52.6 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||
氏名 | 岩井寛宗 | 藤城拓真 | 松浦幸愛 | 竹内一真 | 石藤一汰 | 岡崎和子 | 小林武寛 | 右下理人 | 石井建仁 | 松浦友愛音 | 氏名 | 大村実波音 | 梅野紫帆 | 福万結太 | 増井天青 | 神殿大輔 | 高氏章 | 村上和輝 | |||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 113 | 156 | 922 | 78 | 143 | 264 | 147 | 162 | 170 | 170 | △→1 | 297 | 354 | 109 | 150 | 696 | 172 | 173 | |||||||||||||||||
1→2 | 129 | 483 | 113 | 93 | 93 | 271 | 525 | 523 | 254 | 447 | 1→2 | 450 | 452 | 364 | 254 | − | − | − | |||||||||||||||||
2→3 | 113 | 282 | 99 | 106 | 108 | 235 | 280 | 283 | 648 | 103 | 2→3 | 101 | 101 | 463 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
3→4 | 60 | 225 | 221 | 494 | 494 | 133 | 226 | 224 | 108 | 198 | 3→4 | 198 | 198 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
4→5 | 63 | 173 | 175 | 197 | 195 | 123 | 173 | 173 | 114 | 151 | 4→5 | 143 | 143 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
5→6 | 115 | 159 | 158 | 106 | 95 | 160 | 158 | 159 | 269 | 109 | 5→6 | 131 | 131 | 99 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
6→7 | 72 | 117 | 115 | 481 | 502 | 447 | 113 | 114 | − | 741 | 6→7 | 750 | 749 | 747 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
7→8 | 230 | 100 | 104 | 115 | 96 | 132 | 107 | 105 | − | 930 | 7→8 | 806 | 927 | 810 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
8→9 | 131 | 109 | 110 | 95 | 95 | − | − | − | 126 | − | 8→9 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
9→◎ | 116 | 133 | 124 | 88 | 96 | − | − | − | 223 | − | 9→◎ | − | − | − | 223 | − | − | − | |||||||||||||||||
合計 | 102 | 195 | 207 | 208 | 214 | − | − | − | − | − | 合計 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:28 | 0:49 | 50:07 | -1:17 | 2:23 | 8:12 | -0:03 | 0:45 | 2:55 | 1:57 | △→1 | 9:29 | 12:58 | -21:18 | -3:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||||||||
1→2 | 3:33 | 21:40 | -0:06 | -0:19 | -0:43 | 8:52 | 24:01 | 23:48 | 8:22 | 19:38 | 1→2 | 19:26 | 19:33 | -5:38 | 3:11 | − | − | − | |||||||||||||||||
2→3 | 3:06 | 10:57 | -1:16 | 0:35 | 0:14 | 8:08 | 10:23 | 10:27 | 41:12 | -2:47 | 2→3 | -3:28 | -3:29 | 0:52 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
3→4 | -1:09 | 7:07 | 9:10 | 34:08 | 33:39 | 0:04 | 6:47 | 6:23 | -1:20 | 5:10 | 3→4 | 4:36 | 4:34 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
4→5 | -1:55 | 5:41 | 11:20 | 18:36 | 17:11 | -1:37 | 4:44 | 4:21 | -1:46 | 2:25 | 4→5 | -0:22 | -0:20 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
5→6 | 2:16 | 0:54 | 2:19 | 0:24 | -0:32 | 1:31 | 0:33 | 0:29 | 7:53 | -1:34 | 5→6 | -0:46 | -0:45 | -19:04 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
6→7 | -0:02 | -2:07 | -0:01 | 31:26 | 32:40 | 25:53 | -2:49 | -2:56 | − | 49:30 | 6→7 | 49:42 | 49:36 | 24:11 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
7→8 | 9:11 | -2:30 | -0:38 | 0:58 | -0:31 | 0:02 | -2:24 | -2:38 | − | 46:21 | 7→8 | 38:42 | 45:47 | 20:57 | − | − | − | − | |||||||||||||||||
8→9 | 4:41 | -2:41 | -0:23 | -0:15 | -0:46 | − | − | − | 0:11 | − | 8→9 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
9→◎ | 0:28 | -0:06 | 0:06 | -0:07 | -0:06 | − | − | − | 1:04 | − | 9→◎ | − | − | − | 0:12 | − | − | − | |||||||||||||||||
合計 | 25:43 | 47:08 | 1:13:01 | 1:26:07 | 1:26:07 | − | − | − | − | − | 合計 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52:49 | 1:42:01 | 1:25:42 | 1:13:31 | 1:17:32 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||
氏名 | 岩井寛宗 | 藤城拓真 | 松浦幸愛 | 竹内一真 | 石藤一汰 | 岡崎和子 | 小林武寛 | 右下理人 | 石井建仁 | 松浦友愛音 | 氏名 | 大村実波音 | 梅野紫帆 | 福万結太 | 増井天青 | 神殿大輔 | 高氏章 | 村上和輝 | |||||||||||||||||
所属 | 岡山県立大学大学院 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
所属 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||||||||||||||||
記録 | 1:18:32 | 2:29:09 | 2:38:43 | 2:39:38 | 2:43:39 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |