ハッスル - 3.6km ↑210m - 第39回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2023年04月23日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 吉澤志穂他1
,湯 浅日出雄 |
丹原義和他1
,岳 志 |
大谷和正他4
,純 子 ,優生 ,小 寺諄 ,藤澤直生 |
植田僚典
,広川大 智 ,竹成陽登 ,金廣成哉 ,徳澤巧真 |
林幸子
,林俊雄
,林大成 ,林幸 成 ,林心晴 |
村上美沙子他2
, 河村美紀 ,大村和 美 |
永田温子
,近藤ま ち枝 ,小池ゆうか |
北条貴子他2
,智 美 ,一安美澄 |
出口憲二他1
,航 大 |
|||||||||
所属 | 竜操OLC | 倉敷天城高校山岳部 | ボーイスカウト福山第 2団 |
軟弱 | ||||||||||||||
記録 | 1:20:38 | 1:57:09 | 2:17:03 | 2:24:44 | 2:50:23 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 4:22 | 1 | 5:28 | 2 | 7:21 | 4 | 7:03 | 3 | 14:11 | 7 | 19:23 | 8 | 13:16 | 6 | 8:35 | 5 | 27:27 | 9 |
1→2 | 8:56 | 1 | 45:05 | 6 | 22:23 | 3 | 33:38 | 4 | 49:59 | 7 | 21:06 | 2 | 38:20 | 5 | × | - | 1:13:15 | 8 |
2→3 | 13:08 | 1 | 25:15 | 6 | 28:47 | 7 | 18:11 | 2 | 24:50 | 5 | 1:13:19 | 8 | 20:04 | 4 | 1:31:59 | - | 18:44 | 3 |
3→4 | 11:15 | 3 | 8:54 | 1 | 20:54 | 7 | 18:14 | 6 | 15:11 | 4 | 10:57 | 2 | 15:39 | 5 | × | - | × | - |
4→5 | 7:55 | 3 | 5:22 | 1 | 9:48 | 7 | 7:26 | 2 | 9:16 | 6 | 8:20 | 4 | 8:28 | 5 | × | - | × | - |
5→6 | 3:28 | 2 | 2:39 | 1 | 5:01 | 6 | 4:08 | 3 | 4:45 | 5 | 4:39 | 4 | 5:08 | 7 | 45:13 | - | × | - |
6→7 | 5:42 | 1 | 6:10 | 2 | 9:40 | 3 | 9:58 | 4 | 11:26 | 5 | 14:10 | 7 | 11:49 | 6 | 14:46 | 8 | × | - |
7→8 | 12:15 | 6 | 5:16 | 1 | 8:13 | 3 | 6:19 | 2 | 8:38 | 4 | 19:54 | 7 | × | - | 12:02 | 5 | × | - |
8→9 | 7:59 | 2 | 7:29 | 1 | 11:39 | 3 | 23:29 | 6 | 20:11 | 4 | 54:39 | 7 | × | - | 22:52 | 5 | × | - |
9→10 | 4:29 | 1 | 4:32 | 2 | 12:09 | 5 | 14:40 | 6 | 9:41 | 3 | × | - | × | - | 11:16 | 4 | × | - |
10→◎ | 1:09 | 3 | 0:59 | 1 | 1:08 | 2 | 1:38 | 4 | 2:15 | 5 | 11:27 | - | 1:13:04 | - | 2:40 | 6 | 42:39 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 4:22 | 1 | 5:28 | 2 | 7:21 | 4 | 7:03 | 3 | 14:11 | 7 | 19:23 | 8 | 13:16 | 6 | 8:35 | 5 | 27:27 | 9 |
1→2 | 13:18 | 1 | 50:33 | 5 | 29:44 | 2 | 40:41 | 4 | 1:04:10 | 7 | 40:29 | 3 | 51:36 | 6 | × | - | 1:40:42 | 8 |
2→3 | 26:26 | 1 | 1:15:48 | 5 | 58:31 | 2 | 58:52 | 3 | 1:29:00 | 6 | 1:53:48 | 7 | 1:11:40 | 4 | 1:40:34 | - | 1:59:26 | 8 |
3→4 | 37:41 | 1 | 1:24:42 | 4 | 1:19:25 | 3 | 1:17:06 | 2 | 1:44:11 | 6 | 2:04:45 | 7 | 1:27:19 | 5 | × | - | × | - |
4→5 | 45:36 | 1 | 1:30:04 | 4 | 1:29:13 | 3 | 1:24:32 | 2 | 1:53:27 | 6 | 2:13:05 | 7 | 1:35:47 | 5 | × | - | × | - |
5→6 | 49:04 | 1 | 1:32:43 | 3 | 1:34:14 | 4 | 1:28:40 | 2 | 1:58:12 | 6 | 2:17:44 | 7 | 1:40:55 | 5 | 2:25:47 | - | × | - |
6→7 | 54:46 | 1 | 1:38:53 | 3 | 1:43:54 | 4 | 1:38:38 | 2 | 2:09:38 | 6 | 2:31:54 | 7 | 1:52:44 | 5 | 2:40:33 | - | × | - |
7→8 | 1:07:01 | 1 | 1:44:09 | 2 | 1:52:07 | 4 | 1:44:57 | 3 | 2:18:16 | 5 | 2:51:48 | 6 | × | - | 2:52:35 | - | × | - |
8→9 | 1:15:00 | 1 | 1:51:38 | 2 | 2:03:46 | 3 | 2:08:26 | 4 | 2:38:27 | 5 | 3:46:27 | 6 | × | - | 3:15:27 | - | × | - |
9→10 | 1:19:29 | 1 | 1:56:10 | 2 | 2:15:55 | 3 | 2:23:06 | 4 | 2:48:08 | 5 | × | - | × | - | 3:26:43 | - | × | - |
10→◎ | 1:20:38 | 1 | 1:57:09 | 2 | 2:17:03 | 3 | 2:24:44 | 4 | 2:50:23 | 5 | 3:57:54 | - | 3:05:48 | - | 3:29:23 | - | 2:42:05 | - |
氏名 | 吉澤志穂他1
,湯 浅日出雄 |
丹原義和他1
,岳 志 |
大谷和正他4
,純 子 ,優生 ,小 寺諄 ,藤澤直生 |
植田僚典
,広川大 智 ,竹成陽登 ,金廣成哉 ,徳澤巧真 |
林幸子
,林俊雄
,林大成 ,林幸 成 ,林心晴 |
村上美沙子他2
, 河村美紀 ,大村和 美 |
永田温子
,近藤ま ち枝 ,小池ゆうか |
北条貴子他2
,智 美 ,一安美澄 |
出口憲二他1
,航 大 |
|||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
67.2 | 81.2 | 128.5 | 114.4 | 144.1 | 130.6 | 160.4 | 201.8 | 300.2 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
28.0 | 38.1 | 15.5 | 30.2 | 24.4 | − | − | − | − | ||||||||||
氏名 | 吉澤志穂他1
,湯 浅日出雄 |
丹原義和他1
,岳 志 |
大谷和正他4
,純 子 ,優生 ,小 寺諄 ,藤澤直生 |
植田僚典
,広川大 智 ,竹成陽登 ,金廣成哉 ,徳澤巧真 |
林幸子
,林俊雄
,林大成 ,林幸 成 ,林心晴 |
村上美沙子他2
, 河村美紀 ,大村和 美 |
永田温子
,近藤ま ち枝 ,小池ゆうか |
北条貴子他2
,智 美 ,一安美澄 |
出口憲二他1
,航 大 |
|||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 78 | 97 | 131 | 125 | 252 | 344 | 236 | 153 | 488 | |||||||||
1→2 | 51 | 258 | 128 | 192 | 286 | 121 | 219 | − | 419 | |||||||||
2→3 | 79 | 151 | 173 | 109 | 149 | 439 | 120 | − | 112 | |||||||||
3→4 | 109 | 86 | 202 | 176 | 146 | 106 | 151 | − | − | |||||||||
4→5 | 115 | 78 | 142 | 108 | 134 | 121 | 123 | − | − | |||||||||
5→6 | 101 | 78 | 147 | 121 | 139 | 136 | 150 | − | − | |||||||||
6→7 | 79 | 86 | 135 | 139 | 159 | 197 | 165 | 206 | − | |||||||||
7→8 | 186 | 80 | 124 | 96 | 131 | 302 | − | 182 | − | |||||||||
8→9 | 88 | 83 | 129 | 260 | 223 | 605 | − | 253 | − | |||||||||
9→10 | 72 | 73 | 195 | 235 | 155 | − | − | 181 | − | |||||||||
10→◎ | 106 | 90 | 104 | 150 | 207 | − | − | 245 | − | |||||||||
合計 | 89 | 129 | 151 | 160 | 188 | − | − | − | − | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 0:35 | 0:54 | 0:07 | 0:37 | 6:04 | 12:02 | 4:14 | -2:46 | 10:33 | |||||||||
1→2 | -2:48 | 30:54 | -0:04 | 13:39 | 24:48 | -1:43 | 10:19 | − | 20:48 | |||||||||
2→3 | 1:55 | 11:43 | 7:21 | -0:54 | 0:47 | 51:32 | -6:41 | − | -31:21 | |||||||||
3→4 | 4:17 | 0:29 | 7:35 | 6:23 | 0:15 | -2:35 | -0:59 | − | − | |||||||||
4→5 | 3:17 | -0:14 | 0:56 | -0:28 | -0:41 | -0:41 | -2:36 | − | − | |||||||||
5→6 | 1:10 | -0:07 | 0:38 | 0:14 | -0:10 | 0:11 | -0:21 | − | − | |||||||||
6→7 | 0:53 | 0:20 | 0:27 | 1:45 | 1:05 | 4:48 | 0:18 | 0:17 | − | |||||||||
7→8 | 7:49 | -0:05 | -0:16 | -1:14 | -0:53 | 11:17 | − | -1:17 | − | |||||||||
8→9 | 1:55 | 0:09 | 0:02 | 13:09 | 7:09 | 42:51 | − | 4:37 | − | |||||||||
9→10 | 0:18 | -0:32 | 4:08 | 7:32 | 0:42 | − | − | -1:19 | − | |||||||||
10→◎ | 0:25 | 0:06 | -0:16 | 0:23 | 0:41 | − | − | 0:28 | − | |||||||||
合計 | 22:34 | 44:35 | 21:13 | 43:41 | 41:33 | − | − | − | − | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
58:04 | 1:12:34 | 1:55:50 | 1:41:03 | 2:08:50 | − | − | − | − | ||||||||||
氏名 | 吉澤志穂他1
,湯 浅日出雄 |
丹原義和他1
,岳 志 |
大谷和正他4
,純 子 ,優生 ,小 寺諄 ,藤澤直生 |
植田僚典
,広川大 智 ,竹成陽登 ,金廣成哉 ,徳澤巧真 |
林幸子
,林俊雄
,林大成 ,林幸 成 ,林心晴 |
村上美沙子他2
, 河村美紀 ,大村和 美 |
永田温子
,近藤ま ち枝 ,小池ゆうか |
北条貴子他2
,智 美 ,一安美澄 |
出口憲二他1
,航 大 |
|||||||||
所属 | 竜操OLC | 倉敷天城高校山岳部 | ボーイスカウト福山第 2団 |
軟弱 | ||||||||||||||
記録 | 1:20:38 | 1:57:09 | 2:17:03 | 2:24:44 | 2:50:23 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 |