体験 - 3.2km ↑160m - 第39回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2023年04月23日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 小寺勲他1 ,慧 | 多留見実
,岩下桃 子 ,石塚大翔 ,阪本尊徳 |
吉澤美乃里他2
, 景介 ,恵理 |
関藤里見他3
,幹 人 ,晴人 ,絢 子 |
藤澤幸晴他3
,真 子 ,さくら , 優多 |
田村哲持他1
,玲 子 |
中村光平
,中村春 佳 ,中村杏 , 中村源 ,中村天 |
鳥越崇裕
,鳥越奈 美 ,鳥越裕人 ,鳥越陽誉 |
田辺晃己他4
,藤 井大稀 ,佐藤壱希 ,室田唯 ,杉岡心愛 |
|||||||||
所属 | HUOLC | 竜操OLC | ||||||||||||||||
記録 | 1:12:53 | 1:16:23 | 1:22:48 | 1:36:43 | 2:08:29 | 2:17:31 | 2:23:33 | 2:24:09 | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 5:11 | 1 | 7:39 | 3 | 5:14 | 2 | 8:15 | 4 | 13:34 | 7 | 8:48 | 5 | 13:13 | 6 | 14:05 | 8 | 18:52 | 9 |
1→2 | 4:56 | 1 | 6:11 | 2 | 10:09 | 3 | 20:55 | 9 | 13:30 | 4 | 17:45 | 8 | 15:50 | 7 | 15:33 | 6 | 13:42 | 5 |
2→3 | 8:09 | 2 | 9:18 | 4 | 7:54 | 1 | 11:30 | 5 | 31:14 | 9 | 30:13 | 8 | 24:32 | 6 | 25:11 | 7 | 8:59 | 3 |
3→4 | 5:23 | 2 | 5:55 | 3 | 5:15 | 1 | 6:27 | 4 | 11:45 | 6 | 10:07 | 5 | 13:47 | 8 | 13:41 | 7 | 23:18 | 9 |
4→5 | 9:19 | 2 | 13:43 | 4 | 8:46 | 1 | 13:06 | 3 | 15:06 | 5 | 21:07 | 9 | 18:01 | 6 | 18:02 | 7 | 19:55 | 8 |
5→6 | 8:40 | 3 | 9:26 | 5 | 5:40 | 2 | 9:11 | 4 | 9:38 | 6 | 12:32 | 7 | 13:16 | 9 | 13:06 | 8 | 5:00 | 1 |
6→7 | 20:27 | 8 | 7:16 | 2 | 6:48 | 1 | 7:16 | 2 | 12:45 | 4 | 13:59 | 5 | 17:58 | 6 | 18:48 | 7 | × | - |
7→8 | 4:28 | 1 | 7:05 | 2 | 26:23 | 8 | 8:13 | 3 | 9:17 | 4 | 9:57 | 5 | 10:39 | 7 | 9:57 | 5 | × | - |
8→9 | 5:26 | 1 | 8:37 | 3 | 5:33 | 2 | 10:36 | 6 | 9:35 | 4 | 10:25 | 5 | 13:22 | 8 | 12:37 | 7 | 1:03:05 | - |
9→◎ | 0:54 | 1 | 1:13 | 3 | 1:06 | 2 | 1:14 | 4 | 2:05 | 6 | 2:38 | 7 | 2:55 | 8 | 3:09 | 9 | 1:44 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 5:11 | 1 | 7:39 | 3 | 5:14 | 2 | 8:15 | 4 | 13:34 | 7 | 8:48 | 5 | 13:13 | 6 | 14:05 | 8 | 18:52 | 9 |
1→2 | 10:07 | 1 | 13:50 | 2 | 15:23 | 3 | 29:10 | 7 | 27:04 | 5 | 26:33 | 4 | 29:03 | 6 | 29:38 | 8 | 32:34 | 9 |
2→3 | 18:16 | 1 | 23:08 | 2 | 23:17 | 3 | 40:40 | 4 | 58:18 | 9 | 56:46 | 8 | 53:35 | 6 | 54:49 | 7 | 41:33 | 5 |
3→4 | 23:39 | 1 | 29:03 | 3 | 28:32 | 2 | 47:07 | 4 | 1:10:03 | 9 | 1:06:53 | 6 | 1:07:22 | 7 | 1:08:30 | 8 | 1:04:51 | 5 |
4→5 | 32:58 | 1 | 42:46 | 3 | 37:18 | 2 | 1:00:13 | 4 | 1:25:09 | 6 | 1:28:00 | 9 | 1:25:23 | 7 | 1:26:32 | 8 | 1:24:46 | 5 |
5→6 | 41:38 | 1 | 52:12 | 3 | 42:58 | 2 | 1:09:24 | 4 | 1:34:47 | 6 | 1:40:32 | 9 | 1:38:39 | 7 | 1:39:38 | 8 | 1:29:46 | 5 |
6→7 | 1:02:05 | 3 | 59:28 | 2 | 49:46 | 1 | 1:16:40 | 4 | 1:47:32 | 5 | 1:54:31 | 6 | 1:56:37 | 7 | 1:58:26 | 8 | × | - |
7→8 | 1:06:33 | 1 | 1:06:33 | 2 | 1:16:09 | 3 | 1:24:53 | 4 | 1:56:49 | 5 | 2:04:28 | 6 | 2:07:16 | 7 | 2:08:23 | 8 | × | - |
8→9 | 1:11:59 | 1 | 1:15:10 | 2 | 1:21:42 | 3 | 1:35:29 | 4 | 2:06:24 | 5 | 2:14:53 | 6 | 2:20:38 | 7 | 2:21:00 | 8 | 2:32:51 | - |
9→◎ | 1:12:53 | 1 | 1:16:23 | 2 | 1:22:48 | 3 | 1:36:43 | 4 | 2:08:29 | 5 | 2:17:31 | 6 | 2:23:33 | 7 | 2:24:09 | 8 | 2:34:35 | - |
氏名 | 小寺勲他1 ,慧 | 多留見実
,岩下桃 子 ,石塚大翔 ,阪本尊徳 |
吉澤美乃里他2
, 景介 ,恵理 |
関藤里見他3
,幹 人 ,晴人 ,絢 子 |
藤澤幸晴他3
,真 子 ,さくら , 優多 |
田村哲持他1
,玲 子 |
中村光平
,中村春 佳 ,中村杏 , 中村源 ,中村天 |
鳥越崇裕
,鳥越奈 美 ,鳥越裕人 ,鳥越陽誉 |
田辺晃己他4
,藤 井大稀 ,佐藤壱希 ,室田唯 ,杉岡心愛 |
|||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
80.2 | 103.2 | 87.8 | 121.3 | 152.0 | 172.2 | 190.4 | 186.9 | 148.0 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
30.5 | 13.6 | 31.7 | 20.1 | 24.5 | 21.2 | 16.2 | 18.2 | − | ||||||||||
氏名 | 小寺勲他1 ,慧 | 多留見実
,岩下桃 子 ,石塚大翔 ,阪本尊徳 |
吉澤美乃里他2
, 景介 ,恵理 |
関藤里見他3
,幹 人 ,晴人 ,絢 子 |
藤澤幸晴他3
,真 子 ,さくら , 優多 |
田村哲持他1
,玲 子 |
中村光平
,中村春 佳 ,中村杏 , 中村源 ,中村天 |
鳥越崇裕
,鳥越奈 美 ,鳥越裕人 ,鳥越陽誉 |
田辺晃己他4
,藤 井大稀 ,佐藤壱希 ,室田唯 ,杉岡心愛 |
|||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 86 | 127 | 87 | 137 | 225 | 146 | 219 | 234 | 313 | |||||||||
1→2 | 70 | 87 | 143 | 295 | 190 | 250 | 223 | 219 | 193 | |||||||||
2→3 | 98 | 111 | 95 | 138 | 374 | 362 | 294 | 302 | 108 | |||||||||
3→4 | 98 | 107 | 95 | 117 | 213 | 183 | 250 | 248 | 422 | |||||||||
4→5 | 90 | 132 | 84 | 126 | 145 | 203 | 173 | 173 | 192 | |||||||||
5→6 | 134 | 146 | 88 | 143 | 149 | 194 | 206 | 203 | 78 | |||||||||
6→7 | 288 | 102 | 96 | 102 | 179 | 197 | 253 | 264 | − | |||||||||
7→8 | 68 | 108 | 400 | 125 | 141 | 151 | 162 | 151 | − | |||||||||
8→9 | 83 | 132 | 85 | 162 | 147 | 159 | 205 | 193 | − | |||||||||
9→◎ | 84 | 113 | 103 | 115 | 194 | 246 | 272 | 294 | 162 | |||||||||
合計 | 112 | 117 | 127 | 149 | 197 | 211 | 220 | 221 | − | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 0:21 | 1:26 | -0:03 | 0:57 | 4:25 | -1:34 | 1:45 | 2:50 | 9:57 | |||||||||
1→2 | -0:45 | -1:08 | 3:56 | 12:19 | 2:43 | 5:33 | 2:20 | 2:18 | 3:13 | |||||||||
2→3 | 1:27 | 0:41 | 0:35 | 1:23 | 18:33 | 15:51 | 8:39 | 9:35 | -3:22 | |||||||||
3→4 | 0:58 | 0:13 | 0:25 | -0:14 | 3:22 | 0:37 | 3:17 | 3:22 | 15:08 | |||||||||
4→5 | 0:59 | 3:00 | -0:21 | 0:30 | -0:42 | 3:13 | -1:47 | -1:24 | 4:32 | |||||||||
5→6 | 3:30 | 2:47 | 0:01 | 1:22 | -0:10 | 1:26 | 1:00 | 1:03 | -4:32 | |||||||||
6→7 | 14:45 | -0:04 | 0:34 | -1:21 | 1:56 | 1:44 | 4:26 | 5:31 | − | |||||||||
7→8 | -0:49 | 0:17 | 20:36 | 0:14 | -0:44 | -1:24 | -1:54 | -2:22 | − | |||||||||
8→9 | 0:12 | 1:53 | -0:11 | 2:41 | -0:21 | -0:50 | 0:56 | 0:24 | − | |||||||||
9→◎ | 0:02 | 0:07 | 0:10 | -0:04 | 0:27 | 0:47 | 0:53 | 1:09 | 0:09 | |||||||||
合計 | 22:14 | 10:24 | 26:15 | 19:24 | 31:27 | 29:12 | 23:14 | 26:12 | − | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
50:39 | 1:05:59 | 56:33 | 1:17:19 | 1:37:02 | 1:48:19 | 2:00:19 | 1:57:57 | − | ||||||||||
氏名 | 小寺勲他1 ,慧 | 多留見実
,岩下桃 子 ,石塚大翔 ,阪本尊徳 |
吉澤美乃里他2
, 景介 ,恵理 |
関藤里見他3
,幹 人 ,晴人 ,絢 子 |
藤澤幸晴他3
,真 子 ,さくら , 優多 |
田村哲持他1
,玲 子 |
中村光平
,中村春 佳 ,中村杏 , 中村源 ,中村天 |
鳥越崇裕
,鳥越奈 美 ,鳥越裕人 ,鳥越陽誉 |
田辺晃己他4
,藤 井大稀 ,佐藤壱希 ,室田唯 ,杉岡心愛 |
|||||||||
所属 | HUOLC | 竜操OLC | ||||||||||||||||
記録 | 1:12:53 | 1:16:23 | 1:22:48 | 1:36:43 | 2:08:29 | 2:17:31 | 2:23:33 | 2:24:09 | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |