v` - 4.6km 350m - 39R}sIGe[O [Γ] 2023N0423 | ||
HUOLC | ||
L^ | 2:42:35 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 9:22 | 1 |
PQ | 5:06 | 1 |
QR | 7:42 | 1 |
RS | 5:33 | 1 |
ST | 5:32 | 1 |
TU | 13:00 | 1 |
UV | 15:10 | 1 |
VW | 38:39 | 1 |
WX | 18:07 | 1 |
X10 | 14:28 | 1 |
1011 | 7:11 | 1 |
1112 | 7:01 | 1 |
1213 | 9:19 | 1 |
1314 | 5:25 | 1 |
14 | 1:00 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 9:22 | 1 |
PQ | 14:28 | 1 |
QR | 22:10 | 1 |
RS | 27:43 | 1 |
ST | 33:15 | 1 |
TU | 46:15 | 1 |
UV | 1:01:25 | 1 |
VW | 1:40:04 | 1 |
WX | 1:58:11 | 1 |
X10 | 2:12:39 | 1 |
1011 | 2:19:50 | 1 |
1112 | 2:26:51 | 1 |
1213 | 2:36:10 | 1 |
1314 | 2:41:35 | 1 |
14 | 2:42:35 | 1 |
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
14 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
14 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
2:42:35 | ||
HUOLC | ||
L^ | 2:42:35 | |
1 |