新見市民 - 2.2km ↑60m - 令和5年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2023年11月26日 | ||||
氏名 | 高西真理子
,章太 ,城井田奈都美/ 彩智/直也 ,中野志保 |
桑村和男
,好美/ 大翔/一颯 ,鹿島 由里子 ,福井愛子 ,西田ひとみ |
||
所属 | 岡山県健康の森学園 | 岡山県健康の森学園 | ||
記録 | 1:07:51 | 1:20:04 | ||
順位 | 1 | 2 | ||
◆ ラップタイム | ||||
△→1 | 8:02 | 1 | 8:52 | 2 |
1→2 | 8:27 | 1 | 13:19 | 2 |
2→3 | 3:58 | 2 | 3:56 | 1 |
3→4 | 11:42 | 1 | 11:54 | 2 |
4→5 | 5:37 | 1 | 8:31 | 2 |
5→6 | 12:01 | 2 | 9:24 | 1 |
6→7 | 5:56 | 1 | 8:42 | 2 |
7→8 | 8:24 | 1 | 9:51 | 2 |
8→9 | 1:54 | 1 | 3:15 | 2 |
9→◎ | 1:50 | 1 | 2:20 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||
△→1 | 8:02 | 1 | 8:52 | 2 |
1→2 | 16:29 | 1 | 22:11 | 2 |
2→3 | 20:27 | 1 | 26:07 | 2 |
3→4 | 32:09 | 1 | 38:01 | 2 |
4→5 | 37:46 | 1 | 46:32 | 2 |
5→6 | 49:47 | 1 | 55:56 | 2 |
6→7 | 55:43 | 1 | 1:04:38 | 2 |
7→8 | 1:04:07 | 1 | 1:14:29 | 2 |
8→9 | 1:06:01 | 1 | 1:17:44 | 2 |
9→◎ | 1:07:51 | 1 | 1:20:04 | 2 |
氏名 | 高西真理子
,章太 ,城井田奈都美/ 彩智/直也 ,中野志保 |
桑村和男
,好美/ 大翔/一颯 ,鹿島 由里子 ,福井愛子 ,西田ひとみ |
||
◆ 巡行速度(%) | ||||
82.3 | 99.8 | |||
◆ ミス率(%) | ||||
11.8 | 9.4 | |||
氏名 | 高西真理子
,章太 ,城井田奈都美/ 彩智/直也 ,中野志保 |
桑村和男
,好美/ 大翔/一颯 ,鹿島 由里子 ,福井愛子 ,西田ひとみ |
||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
△→1 | 95 | 105 | ||
1→2 | 78 | 122 | ||
2→3 | 100 | 100 | ||
3→4 | 99 | 101 | ||
4→5 | 79 | 121 | ||
5→6 | 112 | 88 | ||
6→7 | 81 | 119 | ||
7→8 | 92 | 108 | ||
8→9 | 74 | 126 | ||
9→◎ | 88 | 112 | ||
合計 | 92 | 108 | ||
◆ ミスタイム | ||||
△→1 | 1:05 | 0:26 | ||
1→2 | -0:30 | 2:27 | ||
2→3 | 0:43 | -0:01 | ||
3→4 | 1:59 | 0:07 | ||
4→5 | -0:12 | 1:28 | ||
5→6 | 3:12 | -1:17 | ||
6→7 | -0:05 | 1:24 | ||
7→8 | 0:53 | 0:45 | ||
8→9 | -0:13 | 0:41 | ||
9→◎ | 0:07 | 0:15 | ||
合計 | 8:00 | 7:33 | ||
◆ ミスを除いたタイム | ||||
59:51 | 1:12:31 | |||
氏名 | 高西真理子
,章太 ,城井田奈都美/ 彩智/直也 ,中野志保 |
桑村和男
,好美/ 大翔/一颯 ,鹿島 由里子 ,福井愛子 ,西田ひとみ |
||
所属 | 岡山県健康の森学園 | 岡山県健康の森学園 | ||
記録 | 1:07:51 | 1:20:04 | ||
順位 | 1 | 2 |