ハッスル - 3km ↑160m - 令和5年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [由加大権現] 2024年03月03日 | ||||||||||
氏名 | 湯浅日出雄
,久美 子 |
住野佳子
,増田美 紀恵 |
光田つぐみ
,島村 晴美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
横田健一 ,佳代 | |||||
所属 | 竜操OLC | |||||||||
記録 | 0:52:16 | 1:02:08 | 1:05:29 | 1:34:17 | 2:21:56 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 8:21 | 1 | 12:33 | 2 | 12:40 | 3 | 40:31 | 5 | 19:27 | 4 |
1→2 | 6:10 | 3 | 5:21 | 2 | 5:07 | 1 | 7:11 | 4 | 9:36 | 5 |
2→3 | 3:14 | 3 | 2:58 | 1 | 3:15 | 4 | 3:03 | 2 | 6:39 | 5 |
3→4 | 5:47 | 1 | 6:25 | 2 | 7:50 | 4 | 7:06 | 3 | 16:40 | 5 |
4→5 | 5:18 | 1 | 6:14 | 2 | 11:01 | 4 | 10:30 | 3 | 14:54 | 5 |
5→6 | 7:29 | 1 | 11:50 | 3 | 13:46 | 4 | 10:42 | 2 | 48:11 | 5 |
6→7 | 8:26 | 3 | 10:24 | 4 | 5:34 | 1 | 8:11 | 2 | 14:18 | 5 |
7→8 | 5:54 | 4 | 5:24 | 2 | 5:16 | 1 | 5:53 | 3 | 9:25 | 5 |
8→◎ | 1:37 | 4 | 0:59 | 1 | 1:00 | 2 | 1:10 | 3 | 2:46 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 8:21 | 1 | 12:33 | 2 | 12:40 | 3 | 40:31 | 5 | 19:27 | 4 |
1→2 | 14:31 | 1 | 17:54 | 3 | 17:47 | 2 | 47:42 | 5 | 29:03 | 4 |
2→3 | 17:45 | 1 | 20:52 | 2 | 21:02 | 3 | 50:45 | 5 | 35:42 | 4 |
3→4 | 23:32 | 1 | 27:17 | 2 | 28:52 | 3 | 57:51 | 5 | 52:22 | 4 |
4→5 | 28:50 | 1 | 33:31 | 2 | 39:53 | 3 | 1:08:21 | 5 | 1:07:16 | 4 |
5→6 | 36:19 | 1 | 45:21 | 2 | 53:39 | 3 | 1:19:03 | 4 | 1:55:27 | 5 |
6→7 | 44:45 | 1 | 55:45 | 2 | 59:13 | 3 | 1:27:14 | 4 | 2:09:45 | 5 |
7→8 | 50:39 | 1 | 1:01:09 | 2 | 1:04:29 | 3 | 1:33:07 | 4 | 2:19:10 | 5 |
8→◎ | 52:16 | 1 | 1:02:08 | 2 | 1:05:29 | 3 | 1:34:17 | 4 | 2:21:56 | 5 |
氏名 | 湯浅日出雄
,久美 子 |
住野佳子
,増田美 紀恵 |
光田つぐみ
,島村 晴美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
横田健一 ,佳代 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
77.0 | 94.4 | 97.3 | 107.7 | 178.0 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
16.8 | 13.7 | 17.6 | 34.7 | 28.6 | ||||||
氏名 | 湯浅日出雄
,久美 子 |
住野佳子
,増田美 紀恵 |
光田つぐみ
,島村 晴美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
横田健一 ,佳代 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 75 | 112 | 113 | 362 | 174 | |||||
1→2 | 111 | 96 | 92 | 130 | 173 | |||||
2→3 | 105 | 96 | 105 | 99 | 216 | |||||
3→4 | 90 | 100 | 122 | 110 | 259 | |||||
4→5 | 72 | 85 | 150 | 143 | 203 | |||||
5→6 | 75 | 118 | 138 | 107 | 482 | |||||
6→7 | 114 | 141 | 75 | 111 | 193 | |||||
7→8 | 107 | 98 | 95 | 107 | 171 | |||||
8→◎ | 154 | 94 | 95 | 111 | 263 | |||||
合計 | 91 | 108 | 114 | 164 | 247 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | -0:16 | 1:59 | 1:47 | 28:28 | -0:28 | |||||
1→2 | 1:54 | 0:07 | -0:17 | 1:13 | -0:16 | |||||
2→3 | 0:52 | 0:03 | 0:15 | -0:16 | 1:10 | |||||
3→4 | 0:50 | 0:21 | 1:34 | 0:10 | 5:13 | |||||
4→5 | -0:21 | -0:42 | 3:52 | 2:36 | 1:50 | |||||
5→6 | -0:13 | 2:23 | 4:02 | -0:04 | 30:22 | |||||
6→7 | 2:45 | 3:25 | -1:38 | 0:13 | 1:08 | |||||
7→8 | 1:39 | 0:12 | -0:06 | -0:03 | -0:24 | |||||
8→◎ | 0:49 | 0:00 | -0:01 | 0:02 | 0:54 | |||||
合計 | 8:48 | 8:30 | 11:30 | 32:43 | 40:37 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
43:28 | 53:38 | 53:59 | 1:01:34 | 1:41:19 | ||||||
氏名 | 湯浅日出雄
,久美 子 |
住野佳子
,増田美 紀恵 |
光田つぐみ
,島村 晴美 |
明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
横田健一 ,佳代 | |||||
所属 | 竜操OLC | |||||||||
記録 | 0:52:16 | 1:02:08 | 1:05:29 | 1:34:17 | 2:21:56 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |