体験 - 2.2km ↑130m - 令和5年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [由加大権現] 2024年03月03日 | ||||||||||||
氏名 | 黒川賢一
,大森ま すみ ,良田文明 |
若宮幸太郎
,武
,喜一 |
小松直美
,小松育 晃 ,小松勇輝 |
松本豪雄
,山本由 紀子 ,良田直美 |
築島小都菜
,林心 晴 ,亀田千遥 |
林幸子 | ||||||
所属 | ||||||||||||
記録 | 1:11:59 | 1:24:59 | 1:26:11 | 1:32:39 | 1:52:09 | 1:54:11 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 8:09 | 2 | 7:55 | 1 | 9:48 | 3 | 11:51 | 4 | 13:29 | 5 | 15:14 | 6 |
1→2 | 5:29 | 4 | 10:35 | 6 | 7:06 | 5 | 5:26 | 3 | 4:34 | 1 | 4:43 | 2 |
2→3 | 11:28 | 1 | 13:15 | 3 | 12:12 | 2 | 18:26 | 4 | 19:16 | 5 | 19:27 | 6 |
3→4 | 16:11 | 1 | 18:20 | 2 | 19:54 | 3 | 22:47 | 4 | 35:11 | 5 | 35:33 | 6 |
4→5 | 9:32 | 2 | 9:56 | 4 | 9:03 | 1 | 10:20 | 5 | 10:26 | 6 | 9:41 | 3 |
5→6 | 4:25 | 3 | 3:14 | 1 | 6:20 | 4 | 4:22 | 2 | 7:17 | 5 | 7:31 | 6 |
6→7 | 6:54 | 1 | 13:13 | 6 | 10:51 | 5 | 10:39 | 4 | 10:32 | 3 | 10:19 | 2 |
7→8 | 7:39 | 3 | 7:12 | 2 | 9:09 | 4 | 7:00 | 1 | 10:18 | 5 | 10:28 | 6 |
8→◎ | 2:12 | 6 | 1:19 | 3 | 1:48 | 4 | 1:48 | 4 | 1:06 | 1 | 1:15 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 8:09 | 2 | 7:55 | 1 | 9:48 | 3 | 11:51 | 4 | 13:29 | 5 | 15:14 | 6 |
1→2 | 13:38 | 1 | 18:30 | 5 | 16:54 | 2 | 17:17 | 3 | 18:03 | 4 | 19:57 | 6 |
2→3 | 25:06 | 1 | 31:45 | 3 | 29:06 | 2 | 35:43 | 4 | 37:19 | 5 | 39:24 | 6 |
3→4 | 41:17 | 1 | 50:05 | 3 | 49:00 | 2 | 58:30 | 4 | 1:12:30 | 5 | 1:14:57 | 6 |
4→5 | 50:49 | 1 | 1:00:01 | 3 | 58:03 | 2 | 1:08:50 | 4 | 1:22:56 | 5 | 1:24:38 | 6 |
5→6 | 55:14 | 1 | 1:03:15 | 2 | 1:04:23 | 3 | 1:13:12 | 4 | 1:30:13 | 5 | 1:32:09 | 6 |
6→7 | 1:02:08 | 1 | 1:16:28 | 3 | 1:15:14 | 2 | 1:23:51 | 4 | 1:40:45 | 5 | 1:42:28 | 6 |
7→8 | 1:09:47 | 1 | 1:23:40 | 2 | 1:24:23 | 3 | 1:30:51 | 4 | 1:51:03 | 5 | 1:52:56 | 6 |
8→◎ | 1:11:59 | 1 | 1:24:59 | 2 | 1:26:11 | 3 | 1:32:39 | 4 | 1:52:09 | 5 | 1:54:11 | 6 |
氏名 | 黒川賢一
,大森ま すみ ,良田文明 |
若宮幸太郎
,武
,喜一 |
小松直美
,小松育 晃 ,小松勇輝 |
松本豪雄
,山本由 紀子 ,良田直美 |
築島小都菜
,林心 晴 ,亀田千遥 |
林幸子 | ||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
87.0 | 96.4 | 103.2 | 114.3 | 123.9 | 125.9 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
10.7 | 15.9 | 11.4 | 9.6 | 20.6 | 21.7 | |||||||
氏名 | 黒川賢一
,大森ま すみ ,良田文明 |
若宮幸太郎
,武
,喜一 |
小松直美
,小松育 晃 ,小松勇輝 |
松本豪雄
,山本由 紀子 ,良田直美 |
築島小都菜
,林心 晴 ,亀田千遥 |
林幸子 | ||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 95 | 92 | 114 | 137 | 156 | 177 | ||||||
1→2 | 112 | 216 | 145 | 111 | 93 | 96 | ||||||
2→3 | 93 | 108 | 99 | 150 | 157 | 158 | ||||||
3→4 | 89 | 101 | 110 | 126 | 194 | 196 | ||||||
4→5 | 101 | 105 | 96 | 110 | 111 | 103 | ||||||
5→6 | 110 | 81 | 158 | 109 | 182 | 188 | ||||||
6→7 | 75 | 143 | 117 | 115 | 114 | 112 | ||||||
7→8 | 105 | 99 | 126 | 96 | 141 | 144 | ||||||
8→◎ | 180 | 108 | 147 | 147 | 90 | 102 | ||||||
合計 | 96 | 113 | 115 | 123 | 149 | 152 | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | 0:39 | -0:24 | 0:54 | 2:00 | 2:48 | 4:23 | ||||||
1→2 | 1:13 | 5:51 | 2:02 | -0:10 | -1:31 | -1:28 | ||||||
2→3 | 0:45 | 1:23 | -0:30 | 4:22 | 4:02 | 3:57 | ||||||
3→4 | 0:24 | 0:51 | 1:11 | 2:03 | 12:43 | 12:43 | ||||||
4→5 | 1:20 | 0:51 | -0:41 | -0:26 | -1:14 | -2:11 | ||||||
5→6 | 0:56 | -0:38 | 2:12 | -0:13 | 2:19 | 2:28 | ||||||
6→7 | -1:09 | 4:18 | 1:18 | 0:05 | -0:55 | -1:20 | ||||||
7→8 | 1:19 | 0:11 | 1:38 | -1:19 | 1:17 | 1:18 | ||||||
8→◎ | 1:08 | 0:08 | 0:32 | 0:24 | -0:25 | -0:17 | ||||||
合計 | 7:43 | 13:33 | 9:47 | 8:55 | 23:09 | 24:49 | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
1:04:16 | 1:11:26 | 1:16:24 | 1:23:44 | 1:29:00 | 1:29:22 | |||||||
氏名 | 黒川賢一
,大森ま すみ ,良田文明 |
若宮幸太郎
,武
,喜一 |
小松直美
,小松育 晃 ,小松勇輝 |
松本豪雄
,山本由 紀子 ,良田直美 |
築島小都菜
,林心 晴 ,亀田千遥 |
林幸子 | ||||||
所属 | ||||||||||||
記録 | 1:11:59 | 1:24:59 | 1:26:11 | 1:32:39 | 1:52:09 | 1:54:11 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |