B4 - 3.5km ↑170m - 第40回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2024年04月21日 | ||||||||||||||
氏名 | 小田昂輝 | 佐藤和寛 | 大原卓 | 田中亮 | 岡田典久 | 岡本明子 | 片山保子 | |||||||
所属 | ボーイスカウト福山第 2団ベンチャー隊 |
ボーイスカウト福山第 2団ベンチャー隊 |
岡山県OL協会 | OLCふるはうす | ||||||||||
記録 | 1:20:16 | 1:21:40 | 1:26:15 | 1:37:46 | 1:42:51 | 2:08:04 | DISQ | |||||||
順位 | 1 | 2 | 参 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||
△→1 | 6:35 | 6 | 5:39 | 2 | 5:29 | 1 | 7:05 | 7 | 6:11 | 5 | 5:42 | 3 | 5:52 | 4 |
1→2 | 6:45 | 1 | 8:46 | 3 | 11:18 | 6 | 10:04 | 5 | 7:46 | 2 | 13:12 | 7 | 9:26 | 4 |
2→3 | 3:12 | 2 | 2:40 | 1 | 8:20 | 6 | 14:13 | 7 | 5:59 | 5 | 5:16 | 3 | 5:30 | 4 |
3→4 | 20:52 | 5 | 18:56 | 4 | 14:40 | 3 | 13:38 | 2 | 12:05 | 1 | 25:35 | 7 | 21:40 | 6 |
4→5 | 4:38 | 2 | 3:49 | 1 | 6:11 | 5 | 5:44 | 3 | 6:02 | 4 | 11:55 | 6 | × | - |
5→6 | 10:14 | 2 | 10:47 | 3 | 9:47 | 1 | 11:33 | 4 | 17:07 | 6 | 14:52 | 5 | × | - |
6→7 | 11:54 | 2 | 12:25 | 3 | 10:13 | 1 | 19:14 | 4 | 20:00 | 5 | 34:14 | 6 | × | - |
7→8 | 11:00 | 1 | 16:18 | 5 | 13:03 | 2 | 13:20 | 3 | 21:20 | 6 | 13:28 | 4 | 9:23 | - |
8→9 | 4:13 | 5 | 1:45 | 1 | 5:07 | 6 | 2:04 | 2 | 5:28 | 7 | 2:47 | 3 | 3:34 | 4 |
9→◎ | 0:53 | 3 | 0:35 | 1 | 2:07 | 7 | 0:51 | 2 | 0:53 | 3 | 1:03 | 5 | 1:04 | 6 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||
△→1 | 6:35 | 6 | 5:39 | 2 | 5:29 | 1 | 7:05 | 7 | 6:11 | 5 | 5:42 | 3 | 5:52 | 4 |
1→2 | 13:20 | 1 | 14:25 | 3 | 16:47 | 5 | 17:09 | 6 | 13:57 | 2 | 18:54 | 7 | 15:18 | 4 |
2→3 | 16:32 | 1 | 17:05 | 2 | 25:07 | 6 | 31:22 | 7 | 19:56 | 3 | 24:10 | 5 | 20:48 | 4 |
3→4 | 37:24 | 3 | 36:01 | 2 | 39:47 | 4 | 45:00 | 6 | 32:01 | 1 | 49:45 | 7 | 42:28 | 5 |
4→5 | 42:02 | 3 | 39:50 | 2 | 45:58 | 4 | 50:44 | 5 | 38:03 | 1 | 1:01:40 | 6 | × | - |
5→6 | 52:16 | 2 | 50:37 | 1 | 55:45 | 4 | 1:02:17 | 5 | 55:10 | 3 | 1:16:32 | 6 | × | - |
6→7 | 1:04:10 | 2 | 1:03:02 | 1 | 1:05:58 | 3 | 1:21:31 | 5 | 1:15:10 | 4 | 1:50:46 | 6 | × | - |
7→8 | 1:15:10 | 1 | 1:19:20 | 3 | 1:19:01 | 2 | 1:34:51 | 4 | 1:36:30 | 5 | 2:04:14 | 6 | 51:51 | - |
8→9 | 1:19:23 | 1 | 1:21:05 | 2 | 1:24:08 | 3 | 1:36:55 | 4 | 1:41:58 | 5 | 2:07:01 | 6 | 55:25 | - |
9→◎ | 1:20:16 | 1 | 1:21:40 | 2 | 1:26:15 | 3 | 1:37:46 | 4 | 1:42:51 | 5 | 2:08:04 | 6 | 56:29 | - |
氏名 | 小田昂輝 | 佐藤和寛 | 大原卓 | 田中亮 | 岡田典久 | 岡本明子 | 片山保子 | |||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||
92.0 | 97.1 | 96.7 | 105.8 | 121.0 | 131.7 | 140.5 | ||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||
18.2 | 16.6 | 20.0 | 22.4 | 21.0 | 29.2 | − | ||||||||
氏名 | 小田昂輝 | 佐藤和寛 | 大原卓 | 田中亮 | 岡田典久 | 岡本明子 | 片山保子 | |||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||
△→1 | 117 | 101 | 98 | 126 | 110 | 102 | 105 | |||||||
1→2 | 87 | 113 | 146 | 130 | 100 | 170 | 122 | |||||||
2→3 | 86 | 72 | 225 | 383 | 161 | 142 | 148 | |||||||
3→4 | 155 | 141 | 109 | 101 | 90 | 190 | 161 | |||||||
4→5 | 98 | 81 | 131 | 121 | 128 | 252 | − | |||||||
5→6 | 100 | 105 | 95 | 113 | 167 | 145 | − | |||||||
6→7 | 103 | 108 | 89 | 167 | 174 | 297 | − | |||||||
7→8 | 88 | 131 | 105 | 107 | 171 | 108 | − | |||||||
8→9 | 192 | 80 | 233 | 94 | 248 | 127 | 162 | |||||||
9→◎ | 114 | 76 | 274 | 110 | 114 | 136 | 138 | |||||||
合計 | 111 | 113 | 119 | 135 | 142 | 177 | − | |||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||
△→1 | 1:25 | 0:12 | 0:03 | 1:09 | -0:36 | -1:41 | -2:01 | |||||||
1→2 | -0:23 | 1:14 | 3:48 | 1:51 | -1:38 | 2:59 | -1:28 | |||||||
2→3 | -0:13 | -0:56 | 4:45 | 10:17 | 1:30 | 0:23 | 0:17 | |||||||
3→4 | 8:29 | 5:52 | 1:39 | -0:37 | -4:13 | 7:52 | 2:45 | |||||||
4→5 | 0:17 | -0:46 | 1:37 | 0:44 | 0:19 | 5:41 | − | |||||||
5→6 | 0:47 | 0:49 | -0:09 | 0:41 | 4:41 | 1:21 | − | |||||||
6→7 | 1:19 | 1:15 | -0:55 | 7:03 | 6:04 | 19:05 | − | |||||||
7→8 | -0:28 | 4:12 | 1:00 | 0:09 | 6:15 | -2:56 | − | |||||||
8→9 | 2:12 | -0:23 | 2:59 | -0:16 | 2:48 | -0:07 | 0:29 | |||||||
9→◎ | 0:10 | -0:10 | 1:22 | 0:02 | -0:03 | 0:02 | -0:01 | |||||||
合計 | 14:39 | 13:34 | 17:13 | 21:57 | 21:37 | 37:22 | − | |||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||
1:05:37 | 1:08:06 | 1:09:02 | 1:15:49 | 1:21:14 | 1:30:42 | − | ||||||||
氏名 | 小田昂輝 | 佐藤和寛 | 大原卓 | 田中亮 | 岡田典久 | 岡本明子 | 片山保子 | |||||||
所属 | ボーイスカウト福山第 2団ベンチャー隊 |
ボーイスカウト福山第 2団ベンチャー隊 |
岡山県OL協会 | OLCふるはうす | ||||||||||
記録 | 1:20:16 | 1:21:40 | 1:26:15 | 1:37:46 | 1:42:51 | 2:08:04 | DISQ | |||||||
順位 | 1 | 2 | 参 | 3 | 4 | 5 |