チャレンジ - 3.9km ↑160m - 第40回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2024年04月21日 | ||||||||
氏名 | 越宗紳二郎
,木山 奈美 |
石井遥花 ,泰朗 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
角田つくみ
,大原 英治 |
||||
所属 | OMM塾 | OLP兵庫 | ||||||
記録 | 1:38:59 | 1:58:38 | 2:01:25 | DISQ | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 6:30 | 1 | 12:24 | 4 | 8:17 | 2 | 9:36 | 3 |
1→2 | 9:35 | 1 | 13:59 | 3 | 13:25 | 2 | 19:24 | 4 |
2→3 | 4:10 | 1 | 6:12 | 2 | 11:57 | 4 | 6:33 | 3 |
3→4 | 14:32 | 1 | 32:39 | 3 | 20:24 | 2 | 54:34 | 4 |
4→5 | 6:33 | 1 | 7:01 | 2 | 11:12 | 4 | 7:34 | 3 |
5→6 | 20:54 | 2 | 17:52 | 1 | 24:30 | 3 | 35:13 | 4 |
6→7 | 8:11 | 1 | 9:11 | 2 | 10:43 | 3 | × | - |
7→8 | 6:54 | 2 | 4:05 | 1 | 9:00 | 3 | × | - |
8→9 | 13:39 | 3 | 9:07 | 2 | 5:55 | 1 | × | - |
9→10 | 6:59 | 3 | 5:17 | 2 | 5:06 | 1 | 12:46 | - |
10→◎ | 1:02 | 3 | 0:51 | 1 | 0:56 | 2 | 2:25 | 4 |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 6:30 | 1 | 12:24 | 4 | 8:17 | 2 | 9:36 | 3 |
1→2 | 16:05 | 1 | 26:23 | 3 | 21:42 | 2 | 29:00 | 4 |
2→3 | 20:15 | 1 | 32:35 | 2 | 33:39 | 3 | 35:33 | 4 |
3→4 | 34:47 | 1 | 1:05:14 | 3 | 54:03 | 2 | 1:30:07 | 4 |
4→5 | 41:20 | 1 | 1:12:15 | 3 | 1:05:15 | 2 | 1:37:41 | 4 |
5→6 | 1:02:14 | 1 | 1:30:07 | 3 | 1:29:45 | 2 | 2:12:54 | 4 |
6→7 | 1:10:25 | 1 | 1:39:18 | 2 | 1:40:28 | 3 | × | - |
7→8 | 1:17:19 | 1 | 1:43:23 | 2 | 1:49:28 | 3 | × | - |
8→9 | 1:30:58 | 1 | 1:52:30 | 2 | 1:55:23 | 3 | × | - |
9→10 | 1:37:57 | 1 | 1:57:47 | 2 | 2:00:29 | 3 | 2:25:40 | - |
10→◎ | 1:38:59 | 1 | 1:58:38 | 2 | 2:01:25 | 3 | 2:28:05 | - |
氏名 | 越宗紳二郎
,木山 奈美 |
石井遥花 ,泰朗 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
角田つくみ
,大原 英治 |
||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
74.1 | 88.3 | 91.2 | 173.1 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
20.5 | 20.9 | 20.7 | − | |||||
氏名 | 越宗紳二郎
,木山 奈美 |
石井遥花 ,泰朗 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
角田つくみ
,大原 英治 |
||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 80 | 153 | 102 | 118 | ||||
1→2 | 78 | 113 | 109 | 157 | ||||
2→3 | 74 | 110 | 212 | 116 | ||||
3→4 | 65 | 145 | 91 | 242 | ||||
4→5 | 93 | 100 | 159 | 107 | ||||
5→6 | 99 | 85 | 116 | 167 | ||||
6→7 | 87 | 98 | 114 | − | ||||
7→8 | 104 | 61 | 135 | − | ||||
8→9 | 143 | 95 | 62 | − | ||||
9→10 | 121 | 91 | 88 | − | ||||
10→◎ | 110 | 91 | 99 | 257 | ||||
合計 | 91 | 109 | 111 | − | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | 0:29 | 5:13 | 0:52 | -4:28 | ||||
1→2 | 0:27 | 3:06 | 2:11 | -1:57 | ||||
2→3 | -0:01 | 1:13 | 6:48 | -3:13 | ||||
3→4 | -2:10 | 12:45 | -0:09 | 15:34 | ||||
4→5 | 1:20 | 0:48 | 4:47 | -4:38 | ||||
5→6 | 5:16 | -0:46 | 5:16 | -1:18 | ||||
6→7 | 1:15 | 0:55 | 2:11 | − | ||||
7→8 | 1:58 | -1:48 | 2:56 | − | ||||
8→9 | 6:34 | 0:40 | -2:48 | − | ||||
9→10 | 2:42 | 0:10 | -0:11 | − | ||||
10→◎ | 0:20 | 0:01 | 0:05 | 0:47 | ||||
合計 | 20:20 | 24:51 | 25:05 | − | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
1:18:39 | 1:33:47 | 1:36:20 | − | |||||
氏名 | 越宗紳二郎
,木山 奈美 |
石井遥花 ,泰朗 | 明石健
,悠
, 祥子 ,泰広 |
角田つくみ
,大原 英治 |
||||
所属 | OMM塾 | OLP兵庫 | ||||||
記録 | 1:38:59 | 1:58:38 | 2:01:25 | DISQ | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 |