ハッスル - 3.1km ↑170m - 第40回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2024年04月21日 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 八隅豊正 ,瑞汰 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
丹原岳志 ,義和 | 泉浦秀行
,泉浦絵 美 |
黒川賢一
,良田直 美 ,松本豪雄 ,岡嶋彰 |
笠原睦美
,結衣
,直人 |
北条貴子
,智美
,一安美澄 |
杉野智子
,圭
,千優 ,紗奈 |
山本由紀子
,大森 ますみ ,良田文明 ,田原治 |
小松直美
,育晃
,勇輝 |
||||||||||
所属 | 竜操OLC | さくら組Aチーム | さくら組Bチーム | |||||||||||||||||
記録 | 1:15:27 | 1:17:02 | 1:30:29 | 1:39:28 | 2:14:09 | 2:53:49 | 2:55:28 | 2:59:52 | DISQ | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 7:58 | 1 | 8:07 | 2 | 8:40 | 3 | 13:33 | 5 | 11:47 | 4 | 16:58 | 6 | 18:02 | 7 | 19:17 | 8 | 23:22 | 9 | 27:29 | 10 |
1→2 | 6:08 | 1 | 7:11 | 3 | 7:18 | 4 | 7:07 | 2 | 8:58 | 5 | 16:54 | 7 | 20:52 | 9 | 20:39 | 8 | 20:54 | 10 | 12:00 | 6 |
2→3 | 7:01 | 2 | 5:41 | 1 | 15:25 | 9 | 7:41 | 4 | 7:25 | 3 | 11:50 | 6 | 11:39 | 5 | 12:06 | 8 | 12:01 | 7 | 23:32 | 10 |
3→4 | 11:56 | 3 | 11:15 | 2 | 7:00 | 1 | 19:45 | 5 | 25:08 | 6 | 35:27 | 8 | 43:52 | 10 | 41:30 | 9 | 29:22 | 7 | 15:13 | 4 |
4→5 | 6:01 | 2 | 11:43 | 5 | 5:58 | 1 | 7:10 | 3 | 10:01 | 4 | 21:48 | 10 | 14:27 | 8 | 15:40 | 9 | 12:48 | 6 | 13:36 | 7 |
5→6 | 14:08 | 1 | 15:35 | 2 | 30:16 | 4 | 19:31 | 3 | 44:46 | 9 | 35:50 | 7 | 33:31 | 6 | 35:57 | 8 | 31:07 | 5 | × | - |
6→7 | 5:14 | 1 | 8:01 | 3 | 5:39 | 2 | 10:17 | 6 | 9:07 | 4 | 9:58 | 5 | 13:04 | 8 | 10:27 | 7 | × | - | × | - |
7→8 | 13:52 | 6 | 5:05 | 1 | 7:22 | 2 | 7:25 | 3 | 10:55 | 5 | 18:59 | 8 | 10:54 | 4 | 18:01 | 7 | × | - | × | - |
8→9 | 2:21 | 2 | 3:28 | 3 | 2:14 | 1 | 5:22 | 7 | 4:33 | 6 | 4:26 | 4 | 6:54 | 8 | 4:30 | 5 | × | - | × | - |
9→◎ | 0:48 | 2 | 0:56 | 3 | 0:37 | 1 | 1:37 | 5 | 1:29 | 4 | 1:39 | 6 | 2:13 | 8 | 1:45 | 7 | 10:47 | - | 13:18 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 7:58 | 1 | 8:07 | 2 | 8:40 | 3 | 13:33 | 5 | 11:47 | 4 | 16:58 | 6 | 18:02 | 7 | 19:17 | 8 | 23:22 | 9 | 27:29 | 10 |
1→2 | 14:06 | 1 | 15:18 | 2 | 15:58 | 3 | 20:40 | 4 | 20:45 | 5 | 33:52 | 6 | 38:54 | 7 | 39:56 | 9 | 44:16 | 10 | 39:29 | 8 |
2→3 | 21:07 | 2 | 20:59 | 1 | 31:23 | 5 | 28:21 | 4 | 28:10 | 3 | 45:42 | 6 | 50:33 | 7 | 52:02 | 8 | 56:17 | 9 | 1:03:01 | 10 |
3→4 | 33:03 | 2 | 32:14 | 1 | 38:23 | 3 | 48:06 | 4 | 53:18 | 5 | 1:21:09 | 7 | 1:34:25 | 10 | 1:33:32 | 9 | 1:25:39 | 8 | 1:18:14 | 6 |
4→5 | 39:04 | 1 | 43:57 | 2 | 44:21 | 3 | 55:16 | 4 | 1:03:19 | 5 | 1:42:57 | 8 | 1:48:52 | 9 | 1:49:12 | 10 | 1:38:27 | 7 | 1:31:50 | 6 |
5→6 | 53:12 | 1 | 59:32 | 2 | 1:14:37 | 3 | 1:14:47 | 4 | 1:48:05 | 5 | 2:18:47 | 7 | 2:22:23 | 8 | 2:25:09 | 9 | 2:09:34 | 6 | × | - |
6→7 | 58:26 | 1 | 1:07:33 | 2 | 1:20:16 | 3 | 1:25:04 | 4 | 1:57:12 | 5 | 2:28:45 | 6 | 2:35:27 | 7 | 2:35:36 | 8 | × | - | × | - |
7→8 | 1:12:18 | 1 | 1:12:38 | 2 | 1:27:38 | 3 | 1:32:29 | 4 | 2:08:07 | 5 | 2:47:44 | 7 | 2:46:21 | 6 | 2:53:37 | 8 | × | - | × | - |
8→9 | 1:14:39 | 1 | 1:16:06 | 2 | 1:29:52 | 3 | 1:37:51 | 4 | 2:12:40 | 5 | 2:52:10 | 6 | 2:53:15 | 7 | 2:58:07 | 8 | × | - | × | - |
9→◎ | 1:15:27 | 1 | 1:17:02 | 2 | 1:30:29 | 3 | 1:39:28 | 4 | 2:14:09 | 5 | 2:53:49 | 6 | 2:55:28 | 7 | 2:59:52 | 8 | 2:20:21 | - | 1:45:08 | - |
氏名 | 八隅豊正 ,瑞汰 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
丹原岳志 ,義和 | 泉浦秀行
,泉浦絵 美 |
黒川賢一
,良田直 美 ,松本豪雄 ,岡嶋彰 |
笠原睦美
,結衣
,直人 |
北条貴子
,智美
,一安美澄 |
杉野智子
,圭
,千優 ,紗奈 |
山本由紀子
,大森 ますみ ,良田文明 ,田原治 |
小松直美
,育晃
,勇輝 |
||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
87.8 | 90.7 | 90.7 | 113.9 | 141.7 | 196.2 | 191.8 | 204.3 | 210.1 | 240.3 | |||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
18.2 | 18.1 | 31.6 | 19.6 | 27.0 | 22.5 | 24.1 | 22.1 | − | − | |||||||||||
氏名 | 八隅豊正 ,瑞汰 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
丹原岳志 ,義和 | 泉浦秀行
,泉浦絵 美 |
黒川賢一
,良田直 美 ,松本豪雄 ,岡嶋彰 |
笠原睦美
,結衣
,直人 |
北条貴子
,智美
,一安美澄 |
杉野智子
,圭
,千優 ,紗奈 |
山本由紀子
,大森 ますみ ,良田文明 ,田原治 |
小松直美
,育晃
,勇輝 |
||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
△→1 | 97 | 98 | 105 | 164 | 143 | 206 | 219 | 234 | 283 | 333 | ||||||||||
1→2 | 90 | 105 | 107 | 104 | 132 | 248 | 306 | 303 | 307 | 176 | ||||||||||
2→3 | 105 | 85 | 230 | 115 | 111 | 176 | 174 | 180 | 179 | 351 | ||||||||||
3→4 | 119 | 112 | 70 | 196 | 250 | 352 | 436 | 412 | 292 | 151 | ||||||||||
4→5 | 94 | 184 | 93 | 112 | 157 | 342 | 226 | 245 | 201 | 213 | ||||||||||
5→6 | 86 | 95 | 184 | 119 | 273 | 218 | 204 | 219 | 190 | − | ||||||||||
6→7 | 83 | 127 | 90 | 163 | 145 | 158 | 207 | 166 | − | − | ||||||||||
7→8 | 209 | 77 | 111 | 112 | 165 | 287 | 165 | 272 | − | − | ||||||||||
8→9 | 88 | 129 | 83 | 200 | 170 | 165 | 257 | 168 | − | − | ||||||||||
9→◎ | 102 | 119 | 79 | 206 | 189 | 211 | 283 | 223 | − | − | ||||||||||
合計 | 106 | 108 | 127 | 140 | 189 | 245 | 247 | 253 | − | − | ||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 0:44 | 0:38 | 1:11 | 4:09 | 0:05 | 0:47 | 2:12 | 2:26 | 6:02 | 7:39 | ||||||||||
1→2 | 0:09 | 1:00 | 1:07 | -0:38 | -0:41 | 3:32 | 7:48 | 6:44 | 6:36 | -4:22 | ||||||||||
2→3 | 1:08 | -0:24 | 9:20 | 0:03 | -2:05 | -1:19 | -1:13 | -1:36 | -2:04 | 7:25 | ||||||||||
3→4 | 3:06 | 2:07 | -2:08 | 8:17 | 10:52 | 15:43 | 24:34 | 20:57 | 8:14 | -8:58 | ||||||||||
4→5 | 0:25 | 5:56 | 0:11 | -0:06 | 0:58 | 9:17 | 2:12 | 2:38 | -0:37 | -1:44 | ||||||||||
5→6 | -0:16 | 0:42 | 15:23 | 0:49 | 21:30 | 3:39 | 2:02 | 2:25 | -3:21 | − | ||||||||||
6→7 | -0:18 | 2:18 | -0:04 | 3:06 | 0:11 | -2:23 | 0:59 | -2:25 | − | − | ||||||||||
7→8 | 8:03 | -0:55 | 1:22 | -0:08 | 1:32 | 6:00 | -1:48 | 4:29 | − | − | ||||||||||
8→9 | 0:00 | 1:02 | -0:12 | 2:19 | 0:45 | -0:50 | 1:45 | -0:59 | − | − | ||||||||||
9→◎ | 0:07 | 0:13 | -0:06 | 0:43 | 0:22 | 0:07 | 0:43 | 0:09 | − | − | ||||||||||
合計 | 13:42 | 13:56 | 28:34 | 19:27 | 36:16 | 39:04 | 42:16 | 39:48 | − | − | ||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
1:01:45 | 1:03:06 | 1:01:55 | 1:20:01 | 1:37:53 | 2:14:45 | 2:13:12 | 2:20:04 | − | − | |||||||||||
氏名 | 八隅豊正 ,瑞汰 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
丹原岳志 ,義和 | 泉浦秀行
,泉浦絵 美 |
黒川賢一
,良田直 美 ,松本豪雄 ,岡嶋彰 |
笠原睦美
,結衣
,直人 |
北条貴子
,智美
,一安美澄 |
杉野智子
,圭
,千優 ,紗奈 |
山本由紀子
,大森 ますみ ,良田文明 ,田原治 |
小松直美
,育晃
,勇輝 |
||||||||||
所属 | 竜操OLC | さくら組Aチーム | さくら組Bチーム | |||||||||||||||||
記録 | 1:15:27 | 1:17:02 | 1:30:29 | 1:39:28 | 2:14:09 | 2:53:49 | 2:55:28 | 2:59:52 | DISQ | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |