ハッスル - 3.3km ↑135m - 令和6年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2024年11月17日 | ||||||||||||||||
氏名 | 岡嶋彰
,山本由紀 子 ,大森ますみ |
越宗紳二郎
,木山 奈美 |
湯浅日出雄
,久美 子 |
黒川賢一
,良田文 明 ,直美 |
嘉壽渚
,牧浦泉
,石井晃大 |
亀山遥加 | 横田健一 ,佳代 | 竹添由史 ,恭代 | ||||||||
所属 | さくら組Bチーム | OMM塾 | 竜操OLC | さくら組Aチーム | ||||||||||||
記録 | 1:12:17 | 1:14:35 | 1:31:59 | 1:36:17 | 1:38:14 | 2:19:50 | 2:22:43 | DISQ | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 8:47 | 3 | 8:49 | 4 | 6:21 | 1 | 11:46 | 5 | 16:11 | 6 | 8:18 | 2 | × | - | 28:54 | 7 |
1→2 | 3:21 | 3 | 2:56 | 2 | 2:44 | 1 | 3:40 | 5 | 3:36 | 4 | 3:58 | 7 | × | - | 3:56 | 6 |
2→3 | 4:56 | 5 | 4:05 | 2 | 4:12 | 3 | 4:59 | 6 | 3:48 | 1 | 5:10 | 7 | 30:20 | - | 4:45 | 4 |
3→4 | 5:23 | 1 | 7:14 | 5 | 6:08 | 2 | 7:12 | 4 | 9:44 | 6 | 10:38 | 7 | 12:38 | 8 | 6:36 | 3 |
4→5 | 7:53 | 1 | 9:29 | 2 | 13:22 | 3 | 16:02 | 5 | 14:59 | 4 | 35:51 | 8 | 22:31 | 7 | 18:26 | 6 |
5→6 | 3:43 | 7 | 2:27 | 1 | 2:52 | 2 | 3:33 | 6 | 3:26 | 5 | 2:54 | 3 | 5:22 | 8 | 3:11 | 4 |
6→7 | 2:34 | 1 | 2:54 | 2 | 3:06 | 3 | 4:17 | 6 | 3:19 | 4 | 5:01 | 7 | 6:19 | 8 | 3:22 | 5 |
7→8 | 9:05 | 4 | 7:01 | 1 | 8:57 | 3 | 10:20 | 6 | 9:44 | 5 | 33:29 | 7 | × | - | 8:30 | 2 |
8→9 | 7:48 | 3 | 5:59 | 1 | 6:59 | 2 | 11:04 | 6 | 11:02 | 5 | 11:55 | 7 | × | - | 9:30 | 4 |
9→10 | 6:05 | 4 | 3:50 | 2 | 4:43 | 3 | 7:39 | 7 | 6:29 | 6 | 6:19 | 5 | × | - | 3:37 | 1 |
10→11 | 3:38 | 1 | 12:55 | 5 | 24:07 | 6 | 3:51 | 2 | 4:37 | 3 | 6:05 | 4 | × | - | × | - |
11→12 | 2:56 | 3 | 2:55 | 2 | 2:42 | 1 | 3:36 | 5 | 3:38 | 6 | 3:21 | 4 | × | - | × | - |
12→13 | 4:53 | 3 | 3:03 | 1 | 4:38 | 2 | 5:56 | 6 | 5:38 | 4 | 5:49 | 5 | × | - | × | - |
13→◎ | 1:15 | 4 | 0:58 | 1 | 1:08 | 3 | 2:22 | 6 | 2:03 | 5 | 1:02 | 2 | 1:05:33 | - | 47:28 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||
△→1 | 8:47 | 3 | 8:49 | 4 | 6:21 | 1 | 11:46 | 5 | 16:11 | 6 | 8:18 | 2 | × | - | 28:54 | 7 |
1→2 | 12:08 | 3 | 11:45 | 2 | 9:05 | 1 | 15:26 | 5 | 19:47 | 6 | 12:16 | 4 | × | - | 32:50 | 7 |
2→3 | 17:04 | 3 | 15:50 | 2 | 13:17 | 1 | 20:25 | 5 | 23:35 | 6 | 17:26 | 4 | 30:20 | - | 37:35 | 7 |
3→4 | 22:27 | 2 | 23:04 | 3 | 19:25 | 1 | 27:37 | 4 | 33:19 | 6 | 28:04 | 5 | 42:58 | - | 44:11 | 7 |
4→5 | 30:20 | 1 | 32:33 | 2 | 32:47 | 3 | 43:39 | 4 | 48:18 | 5 | 1:03:55 | 7 | 1:05:29 | - | 1:02:37 | 6 |
5→6 | 34:03 | 1 | 35:00 | 2 | 35:39 | 3 | 47:12 | 4 | 51:44 | 5 | 1:06:49 | 7 | 1:10:51 | - | 1:05:48 | 6 |
6→7 | 36:37 | 1 | 37:54 | 2 | 38:45 | 3 | 51:29 | 4 | 55:03 | 5 | 1:11:50 | 7 | 1:17:10 | - | 1:09:10 | 6 |
7→8 | 45:42 | 2 | 44:55 | 1 | 47:42 | 3 | 1:01:49 | 4 | 1:04:47 | 5 | 1:45:19 | 7 | × | - | 1:17:40 | 6 |
8→9 | 53:30 | 2 | 50:54 | 1 | 54:41 | 3 | 1:12:53 | 4 | 1:15:49 | 5 | 1:57:14 | 7 | × | - | 1:27:10 | 6 |
9→10 | 59:35 | 3 | 54:44 | 1 | 59:24 | 2 | 1:20:32 | 4 | 1:22:18 | 5 | 2:03:33 | 7 | × | - | 1:30:47 | 6 |
10→11 | 1:03:13 | 1 | 1:07:39 | 2 | 1:23:31 | 3 | 1:24:23 | 4 | 1:26:55 | 5 | 2:09:38 | 6 | × | - | × | - |
11→12 | 1:06:09 | 1 | 1:10:34 | 2 | 1:26:13 | 3 | 1:27:59 | 4 | 1:30:33 | 5 | 2:12:59 | 6 | × | - | × | - |
12→13 | 1:11:02 | 1 | 1:13:37 | 2 | 1:30:51 | 3 | 1:33:55 | 4 | 1:36:11 | 5 | 2:18:48 | 6 | × | - | × | - |
13→◎ | 1:12:17 | 1 | 1:14:35 | 2 | 1:31:59 | 3 | 1:36:17 | 4 | 1:38:14 | 5 | 2:19:50 | 6 | 2:22:43 | - | 2:18:15 | - |
氏名 | 岡嶋彰
,山本由紀 子 ,大森ますみ |
越宗紳二郎
,木山 奈美 |
湯浅日出雄
,久美 子 |
黒川賢一
,良田文 明 ,直美 |
嘉壽渚
,牧浦泉
,石井晃大 |
亀山遥加 | 横田健一 ,佳代 | 竹添由史 ,恭代 | ||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||
92.1 | 87.8 | 96.1 | 123.1 | 125.3 | 134.8 | 214.1 | 114.9 | |||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||
16.0 | 21.2 | 30.4 | 14.6 | 15.9 | 37.5 | 1.7 | − | |||||||||
氏名 | 岡嶋彰
,山本由紀 子 ,大森ますみ |
越宗紳二郎
,木山 奈美 |
湯浅日出雄
,久美 子 |
黒川賢一
,良田文 明 ,直美 |
嘉壽渚
,牧浦泉
,石井晃大 |
亀山遥加 | 横田健一 ,佳代 | 竹添由史 ,恭代 | ||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||
△→1 | 112 | 113 | 81 | 151 | 207 | 106 | − | 370 | ||||||||
1→2 | 111 | 98 | 91 | 122 | 120 | 132 | − | 131 | ||||||||
2→3 | 122 | 101 | 104 | 124 | 94 | 128 | − | 118 | ||||||||
3→4 | 89 | 120 | 102 | 119 | 161 | 176 | 209 | 109 | ||||||||
4→5 | 77 | 93 | 130 | 157 | 146 | 350 | 220 | 180 | ||||||||
5→6 | 136 | 89 | 105 | 130 | 125 | 106 | 196 | 116 | ||||||||
6→7 | 90 | 102 | 109 | 150 | 116 | 176 | 221 | 118 | ||||||||
7→8 | 111 | 86 | 110 | 127 | 119 | 411 | − | 104 | ||||||||
8→9 | 113 | 86 | 101 | 160 | 159 | 172 | − | 137 | ||||||||
9→10 | 150 | 95 | 116 | 189 | 160 | 156 | − | 89 | ||||||||
10→11 | 90 | 320 | 598 | 95 | 114 | 151 | − | − | ||||||||
11→12 | 103 | 102 | 95 | 126 | 127 | 118 | − | − | ||||||||
12→13 | 117 | 73 | 111 | 142 | 134 | 139 | − | − | ||||||||
13→◎ | 120 | 93 | 109 | 227 | 196 | 99 | − | − | ||||||||
合計 | 106 | 110 | 135 | 142 | 145 | 206 | − | − | ||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 1:35 | 1:58 | -1:09 | 2:09 | 6:24 | -2:14 | − | 19:55 | ||||||||
1→2 | 0:35 | 0:18 | -0:09 | -0:02 | -0:10 | -0:05 | − | 0:29 | ||||||||
2→3 | 1:13 | 0:33 | 0:20 | 0:02 | -1:15 | -0:16 | − | 0:07 | ||||||||
3→4 | -0:11 | 1:56 | 0:20 | -0:14 | 2:10 | 2:29 | -0:18 | -0:20 | ||||||||
4→5 | -1:33 | 0:29 | 3:31 | 3:26 | 2:09 | 22:02 | 0:35 | 6:39 | ||||||||
5→6 | 1:12 | 0:03 | 0:14 | 0:11 | 0:00 | -0:48 | -0:30 | 0:02 | ||||||||
6→7 | -0:04 | 0:24 | 0:21 | 0:46 | -0:16 | 1:10 | 0:12 | 0:05 | ||||||||
7→8 | 1:34 | -0:09 | 1:07 | 0:18 | -0:29 | 22:29 | − | -0:52 | ||||||||
8→9 | 1:25 | -0:06 | 0:20 | 2:33 | 2:22 | 2:35 | − | 1:33 | ||||||||
9→10 | 2:21 | 0:16 | 0:49 | 2:40 | 1:24 | 0:51 | − | -1:03 | ||||||||
10→11 | -0:05 | 9:23 | 20:14 | -1:07 | -0:26 | 0:39 | − | − | ||||||||
11→12 | 0:18 | 0:25 | -0:02 | 0:06 | 0:04 | -0:30 | − | − | ||||||||
12→13 | 1:01 | -0:38 | 0:36 | 0:47 | 0:23 | 0:10 | − | − | ||||||||
13→◎ | 0:17 | 0:03 | 0:08 | 1:05 | 0:44 | -0:22 | − | − | ||||||||
合計 | 11:33 | 15:47 | 28:00 | 14:01 | 15:40 | 52:25 | 0:47 | − | ||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||
1:00:44 | 58:48 | 1:03:59 | 1:22:16 | 1:22:34 | 1:27:25 | 2:20:18 | − | |||||||||
氏名 | 岡嶋彰
,山本由紀 子 ,大森ますみ |
越宗紳二郎
,木山 奈美 |
湯浅日出雄
,久美 子 |
黒川賢一
,良田文 明 ,直美 |
嘉壽渚
,牧浦泉
,石井晃大 |
亀山遥加 | 横田健一 ,佳代 | 竹添由史 ,恭代 | ||||||||
所属 | さくら組Bチーム | OMM塾 | 竜操OLC | さくら組Aチーム | ||||||||||||
記録 | 1:12:17 | 1:14:35 | 1:31:59 | 1:36:17 | 1:38:14 | 2:19:50 | 2:22:43 | DISQ | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |