新見市民 - 1.8km ↑70m - 令和6年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2024年11月17日 | ||||
氏名 | 桑村好美
,桑村大 翔 ,高西真理子 ,高西章太 ,城井田奈都美 ,城井田彩智 ,城井田直也 |
中野志保
,鹿島由 里子 ,山下淳子 ,山下詩乃 |
||
所属 | 健康の森学園 | 健康の森学園 | ||
記録 | 1:05:39 | 1:08:54 | ||
順位 | 1 | 2 | ||
◆ ラップタイム | ||||
△→1 | 11:34 | 1 | 13:29 | 2 |
1→2 | 8:20 | 2 | 8:16 | 1 |
2→3 | 8:28 | 1 | 11:36 | 2 |
3→4 | 7:26 | 2 | 6:20 | 1 |
4→5 | 16:50 | 2 | 12:07 | 1 |
5→6 | 5:23 | 1 | 9:27 | 2 |
6→7 | 5:40 | 2 | 5:24 | 1 |
7→◎ | 1:58 | 1 | 2:15 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||
△→1 | 11:34 | 1 | 13:29 | 2 |
1→2 | 19:54 | 1 | 21:45 | 2 |
2→3 | 28:22 | 1 | 33:21 | 2 |
3→4 | 35:48 | 1 | 39:41 | 2 |
4→5 | 52:38 | 2 | 51:48 | 1 |
5→6 | 58:01 | 1 | 1:01:15 | 2 |
6→7 | 1:03:41 | 1 | 1:06:39 | 2 |
7→◎ | 1:05:39 | 1 | 1:08:54 | 2 |
氏名 | 桑村好美
,桑村大 翔 ,高西真理子 ,高西章太 ,城井田奈都美 ,城井田彩智 ,城井田直也 |
中野志保
,鹿島由 里子 ,山下淳子 ,山下詩乃 |
||
◆ 巡行速度(%) | ||||
88.4 | 91.3 | |||
◆ ミス率(%) | ||||
11.8 | 12.5 | |||
氏名 | 桑村好美
,桑村大 翔 ,高西真理子 ,高西章太 ,城井田奈都美 ,城井田彩智 ,城井田直也 |
中野志保
,鹿島由 里子 ,山下淳子 ,山下詩乃 |
||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
△→1 | 92 | 108 | ||
1→2 | 100 | 100 | ||
2→3 | 84 | 116 | ||
3→4 | 108 | 92 | ||
4→5 | 116 | 84 | ||
5→6 | 73 | 127 | ||
6→7 | 102 | 98 | ||
7→◎ | 93 | 107 | ||
合計 | 98 | 102 | ||
◆ ミスタイム | ||||
△→1 | 0:29 | 2:03 | ||
1→2 | 1:00 | 0:42 | ||
2→3 | -0:24 | 2:27 | ||
3→4 | 1:21 | 0:03 | ||
4→5 | 4:02 | -1:06 | ||
5→6 | -1:11 | 2:41 | ||
6→7 | 0:46 | 0:21 | ||
7→◎ | 0:06 | 0:20 | ||
合計 | 7:44 | 8:36 | ||
◆ ミスを除いたタイム | ||||
57:55 | 1:00:18 | |||
氏名 | 桑村好美
,桑村大 翔 ,高西真理子 ,高西章太 ,城井田奈都美 ,城井田彩智 ,城井田直也 |
中野志保
,鹿島由 里子 ,山下淳子 ,山下詩乃 |
||
所属 | 健康の森学園 | 健康の森学園 | ||
記録 | 1:05:39 | 1:08:54 | ||
順位 | 1 | 2 |