V - 3.2km ↑155m - 令和6年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2024年11月17日 | |||||||||||||||||||||||
氏名 | 中野浩 | 小野盛光 | 小比賀健司 | 下江貴博 | 下江範子 | 西久保光二 | 鎌田小織 | 緒方美智 | 弘中進 | 岡崎浩 | 氏名 | 吉原誠二 | |||||||||||
所属 | 岡山県協会 | あいちシニアオリエン テーリング愛好会 |
広島県OL協会 | 広島オリエンテーリン グクラブ |
広島オリエンテーリン グクラブ |
奈良市 | スキーO周南 | 所属 | |||||||||||||||
記録 | 1:21:07 | 1:28:43 | 1:30:03 | 1:32:36 | 1:36:38 | 1:40:22 | 1:52:12 | 2:10:58 | 2:26:13 | DISQ | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 参 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:17 | 1 | 13:01 | 9 | 6:51 | 2 | 9:04 | 5 | 7:51 | 4 | 7:25 | 3 | 11:05 | 7 | 12:16 | 8 | 15:57 | 11 | 15:30 | 10 | △→1 | 10:53 | 6 |
1→2 | 2:03 | 1 | 2:33 | 2 | 2:52 | 3 | 3:03 | 4 | 4:20 | 7 | 3:14 | 5 | 3:56 | 6 | 5:21 | 8 | 14:18 | 11 | 5:29 | 9 | 1→2 | 5:39 | 10 |
2→3 | 2:58 | 1 | 6:06 | 8 | 3:09 | 2 | 3:42 | 4 | 5:01 | 6 | 3:45 | 5 | 9:30 | 11 | 8:45 | 10 | 3:31 | 3 | 5:30 | 7 | 2→3 | 8:26 | 9 |
3→4 | 5:05 | 4 | 9:00 | 9 | 4:09 | 1 | 5:31 | 5 | 6:04 | 7 | 4:13 | 2 | 4:17 | 3 | 6:36 | 8 | 27:40 | 11 | 5:47 | 6 | 3→4 | 11:49 | 10 |
4→5 | 3:30 | 2 | 4:02 | 6 | 3:13 | 1 | 3:43 | 4 | 3:50 | 5 | 6:06 | 10 | 8:54 | 11 | 4:02 | 6 | 4:39 | 8 | 3:35 | 3 | 4→5 | 4:50 | 9 |
5→6 | 16:23 | 6 | 11:30 | 1 | 15:03 | 4 | 18:36 | 9 | 18:44 | 10 | 32:19 | 11 | 13:44 | 3 | 12:40 | 2 | 16:59 | 8 | 16:19 | 5 | 5→6 | 16:47 | 7 |
6→7 | 4:03 | 2 | 4:11 | 4 | 4:22 | 6 | 4:08 | 3 | 3:59 | 1 | 5:39 | 8 | 4:25 | 7 | 4:21 | 5 | 5:43 | 9 | 11:40 | 10 | 6→7 | × | - |
7→8 | 5:35 | 2 | 4:33 | 1 | 16:35 | 10 | 6:19 | 3 | 6:27 | 4 | 8:22 | 8 | 11:19 | 9 | 7:49 | 5 | 7:54 | 6 | 8:03 | 7 | 7→8 | × | - |
8→9 | 3:51 | 4 | 3:19 | 2 | 4:04 | 5 | 4:26 | 6 | 4:31 | 7 | 3:24 | 3 | 2:51 | 1 | 4:44 | 8 | 7:10 | 9 | × | - | 8→9 | 1:20:56 | - |
9→10 | 5:41 | 1 | 6:30 | 4 | 7:29 | 5 | 8:40 | 6 | 8:50 | 9 | 6:21 | 3 | 6:19 | 2 | 8:43 | 7 | 8:46 | 8 | 19:22 | - | 9→10 | × | - |
10→11 | 5:42 | 5 | 5:28 | 3 | 5:02 | 2 | 5:31 | 4 | 5:52 | 6 | 4:54 | 1 | 23:55 | 10 | 22:41 | 9 | 8:33 | 7 | 9:11 | 8 | 10→11 | × | - |
11→12 | 3:13 | 6 | 2:51 | 2 | 3:17 | 7 | 3:41 | 9 | 3:11 | 5 | 3:01 | 3 | 2:00 | 1 | 5:04 | 10 | 3:39 | 8 | 3:09 | 4 | 11→12 | × | - |
12→13 | 4:04 | 2 | 5:46 | 5 | 4:09 | 4 | 7:03 | 7 | 7:18 | 8 | 4:04 | 2 | 3:29 | 1 | 8:14 | 9 | 8:32 | 10 | 6:32 | 6 | 12→13 | × | - |
13→14 | 3:14 | 3 | 4:29 | 7 | 3:25 | 4 | 3:44 | 6 | 3:26 | 5 | 3:01 | 2 | 2:36 | 1 | 9:50 | 10 | 6:11 | 9 | 4:31 | 8 | 13→14 | × | - |
14→15 | 7:44 | 9 | 4:10 | 5 | 5:40 | 8 | 3:57 | 4 | 5:20 | 6 | 3:32 | 2 | 3:01 | 1 | 8:47 | 10 | 5:26 | 7 | 3:33 | 3 | 14→15 | × | - |
15→◎ | 1:44 | 9 | 1:14 | 6 | 0:43 | 1 | 1:28 | 8 | 1:54 | 10 | 1:02 | 3 | 0:51 | 2 | 1:05 | 4 | 1:15 | 7 | 1:12 | 5 | 15→◎ | 9:46 | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:17 | 1 | 13:01 | 9 | 6:51 | 2 | 9:04 | 5 | 7:51 | 4 | 7:25 | 3 | 11:05 | 7 | 12:16 | 8 | 15:57 | 11 | 15:30 | 10 | △→1 | 10:53 | 6 |
1→2 | 8:20 | 1 | 15:34 | 7 | 9:43 | 2 | 12:07 | 4 | 12:11 | 5 | 10:39 | 3 | 15:01 | 6 | 17:37 | 9 | 30:15 | 11 | 20:59 | 10 | 1→2 | 16:32 | 8 |
2→3 | 11:18 | 1 | 21:40 | 6 | 12:52 | 2 | 15:49 | 4 | 17:12 | 5 | 14:24 | 3 | 24:31 | 7 | 26:22 | 9 | 33:46 | 11 | 26:29 | 10 | 2→3 | 24:58 | 8 |
3→4 | 16:23 | 1 | 30:40 | 7 | 17:01 | 2 | 21:20 | 4 | 23:16 | 5 | 18:37 | 3 | 28:48 | 6 | 32:58 | 9 | 1:01:26 | 11 | 32:16 | 8 | 3→4 | 36:47 | 10 |
4→5 | 19:53 | 1 | 34:42 | 6 | 20:14 | 2 | 25:03 | 4 | 27:06 | 5 | 24:43 | 3 | 37:42 | 9 | 37:00 | 8 | 1:06:05 | 11 | 35:51 | 7 | 4→5 | 41:37 | 10 |
5→6 | 36:16 | 2 | 46:12 | 5 | 35:17 | 1 | 43:39 | 3 | 45:50 | 4 | 57:02 | 9 | 51:26 | 7 | 49:40 | 6 | 1:23:04 | 11 | 52:10 | 8 | 5→6 | 58:24 | 10 |
6→7 | 40:19 | 2 | 50:23 | 5 | 39:39 | 1 | 47:47 | 3 | 49:49 | 4 | 1:02:41 | 8 | 55:51 | 7 | 54:01 | 6 | 1:28:47 | 10 | 1:03:50 | 9 | 6→7 | × | - |
7→8 | 45:54 | 1 | 54:56 | 3 | 56:14 | 4 | 54:06 | 2 | 56:16 | 5 | 1:11:03 | 8 | 1:07:10 | 7 | 1:01:50 | 6 | 1:36:41 | 10 | 1:11:53 | 9 | 7→8 | × | - |
8→9 | 49:45 | 1 | 58:15 | 2 | 1:00:18 | 4 | 58:32 | 3 | 1:00:47 | 5 | 1:14:27 | 8 | 1:10:01 | 7 | 1:06:34 | 6 | 1:43:51 | 9 | × | - | 8→9 | 2:19:20 | - |
9→10 | 55:26 | 1 | 1:04:45 | 2 | 1:07:47 | 4 | 1:07:12 | 3 | 1:09:37 | 5 | 1:20:48 | 8 | 1:16:20 | 7 | 1:15:17 | 6 | 1:52:37 | 9 | 1:31:15 | - | 9→10 | × | - |
10→11 | 1:01:08 | 1 | 1:10:13 | 2 | 1:12:49 | 4 | 1:12:43 | 3 | 1:15:29 | 5 | 1:25:42 | 6 | 1:40:15 | 8 | 1:37:58 | 7 | 2:01:10 | 9 | 1:40:26 | - | 10→11 | × | - |
11→12 | 1:04:21 | 1 | 1:13:04 | 2 | 1:16:06 | 3 | 1:16:24 | 4 | 1:18:40 | 5 | 1:28:43 | 6 | 1:42:15 | 7 | 1:43:02 | 8 | 2:04:49 | 9 | 1:43:35 | - | 11→12 | × | - |
12→13 | 1:08:25 | 1 | 1:18:50 | 2 | 1:20:15 | 3 | 1:23:27 | 4 | 1:25:58 | 5 | 1:32:47 | 6 | 1:45:44 | 7 | 1:51:16 | 8 | 2:13:21 | 9 | 1:50:07 | - | 12→13 | × | - |
13→14 | 1:11:39 | 1 | 1:23:19 | 2 | 1:23:40 | 3 | 1:27:11 | 4 | 1:29:24 | 5 | 1:35:48 | 6 | 1:48:20 | 7 | 2:01:06 | 8 | 2:19:32 | 9 | 1:54:38 | - | 13→14 | × | - |
14→15 | 1:19:23 | 1 | 1:27:29 | 2 | 1:29:20 | 3 | 1:31:08 | 4 | 1:34:44 | 5 | 1:39:20 | 6 | 1:51:21 | 7 | 2:09:53 | 8 | 2:24:58 | 9 | 1:58:11 | - | 14→15 | × | - |
15→◎ | 1:21:07 | 1 | 1:28:43 | 2 | 1:30:03 | 3 | 1:32:36 | 4 | 1:36:38 | 5 | 1:40:22 | 6 | 1:52:12 | 7 | 2:10:58 | 8 | 2:26:13 | 9 | 1:59:23 | - | 15→◎ | 2:29:06 | - |
氏名 | 中野浩 | 小野盛光 | 小比賀健司 | 下江貴博 | 下江範子 | 西久保光二 | 鎌田小織 | 緒方美智 | 弘中進 | 岡崎浩 | 氏名 | 吉原誠二 | |||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||
96.3 | 97.4 | 102.3 | 118.2 | 119.1 | 103.4 | 98.2 | 121.3 | 136.3 | 129.7 | 177.9 | |||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||
17.6 | 24.4 | 21.2 | 12.0 | 15.0 | 28.0 | 39.9 | 37.3 | 35.1 | − | − | |||||||||||||
氏名 | 中野浩 | 小野盛光 | 小比賀健司 | 下江貴博 | 下江範子 | 西久保光二 | 鎌田小織 | 緒方美智 | 弘中進 | 岡崎浩 | 氏名 | 吉原誠二 | |||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 92 | 190 | 100 | 132 | 115 | 108 | 162 | 179 | 233 | 226 | △→1 | 159 | |||||||||||
1→2 | 82 | 102 | 115 | 123 | 174 | 130 | 158 | 215 | 575 | 220 | 1→2 | 227 | |||||||||||
2→3 | 92 | 190 | 98 | 115 | 156 | 117 | 296 | 272 | 110 | 171 | 2→3 | 263 | |||||||||||
3→4 | 121 | 213 | 98 | 131 | 144 | 100 | 102 | 157 | 656 | 137 | 3→4 | 280 | |||||||||||
4→5 | 102 | 117 | 94 | 108 | 112 | 178 | 259 | 117 | 135 | 104 | 4→5 | 141 | |||||||||||
5→6 | 130 | 91 | 119 | 147 | 148 | 256 | 109 | 100 | 134 | 129 | 5→6 | 133 | |||||||||||
6→7 | 100 | 103 | 108 | 102 | 98 | 139 | 109 | 107 | 141 | 288 | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | 102 | 83 | 302 | 115 | 118 | 153 | 206 | 143 | 144 | 147 | 7→8 | − | |||||||||||
8→9 | 121 | 104 | 128 | 139 | 142 | 107 | 89 | 148 | 225 | − | 8→9 | − | |||||||||||
9→10 | 93 | 106 | 122 | 142 | 144 | 104 | 103 | 143 | 143 | − | 9→10 | − | |||||||||||
10→11 | 111 | 106 | 98 | 107 | 114 | 95 | 466 | 442 | 167 | 179 | 10→11 | − | |||||||||||
11→12 | 123 | 109 | 125 | 140 | 121 | 115 | 76 | 193 | 139 | 120 | 11→12 | − | |||||||||||
12→13 | 105 | 149 | 107 | 182 | 189 | 105 | 90 | 213 | 220 | 169 | 12→13 | − | |||||||||||
13→14 | 110 | 152 | 116 | 127 | 116 | 102 | 88 | 333 | 210 | 153 | 13→14 | − | |||||||||||
14→15 | 230 | 124 | 168 | 117 | 158 | 105 | 90 | 261 | 161 | 105 | 14→15 | − | |||||||||||
15→◎ | 200 | 142 | 83 | 169 | 219 | 119 | 98 | 125 | 144 | 138 | 15→◎ | − | |||||||||||
合計 | 115 | 126 | 128 | 131 | 137 | 142 | 159 | 186 | 207 | − | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | -0:19 | 6:21 | -0:09 | 0:58 | -0:19 | 0:20 | 4:21 | 3:57 | 6:37 | 6:37 | △→1 | -1:18 | |||||||||||
1→2 | -0:21 | 0:08 | 0:19 | 0:06 | 1:22 | 0:40 | 1:29 | 2:20 | 10:54 | 2:15 | 1→2 | 1:13 | |||||||||||
2→3 | -0:07 | 2:58 | -0:08 | -0:06 | 1:12 | 0:26 | 6:21 | 4:51 | -0:52 | 1:20 | 2→3 | 2:43 | |||||||||||
3→4 | 1:01 | 4:54 | -0:10 | 0:32 | 1:03 | -0:09 | 0:08 | 1:29 | 21:55 | 0:19 | 3→4 | 4:19 | |||||||||||
4→5 | 0:12 | 0:41 | -0:18 | -0:21 | -0:15 | 2:33 | 5:32 | -0:08 | -0:02 | -0:52 | 4→5 | -1:16 | |||||||||||
5→6 | 4:13 | -0:48 | 2:08 | 3:40 | 3:41 | 19:15 | 1:19 | -2:39 | -0:14 | -0:04 | 5→6 | -5:41 | |||||||||||
6→7 | 0:09 | 0:14 | 0:13 | -0:40 | -0:51 | 1:27 | 0:26 | -0:34 | 0:11 | 6:24 | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | 0:18 | -0:47 | 10:59 | -0:10 | -0:05 | 2:42 | 5:56 | 1:10 | 0:26 | 0:56 | 7→8 | − | |||||||||||
8→9 | 0:47 | 0:13 | 0:48 | 0:40 | 0:43 | 0:06 | -0:17 | 0:52 | 2:49 | − | 8→9 | − | |||||||||||
9→10 | -0:12 | 0:33 | 1:14 | 1:26 | 1:33 | 0:02 | 0:18 | 1:18 | 0:26 | − | 9→10 | − | |||||||||||
10→11 | 0:46 | 0:28 | -0:13 | -0:33 | -0:15 | -0:24 | 18:52 | 16:27 | 1:33 | 2:31 | 10→11 | − | |||||||||||
11→12 | 0:42 | 0:18 | 0:36 | 0:35 | 0:04 | 0:18 | -0:35 | 1:53 | 0:05 | -0:15 | 11→12 | − | |||||||||||
12→13 | 0:20 | 2:00 | 0:11 | 2:28 | 2:41 | 0:04 | -0:19 | 3:32 | 3:15 | 1:31 | 12→13 | − | |||||||||||
13→14 | 0:24 | 1:37 | 0:24 | 0:15 | -0:05 | -0:02 | -0:18 | 6:15 | 2:10 | 0:41 | 13→14 | − | |||||||||||
14→15 | 4:30 | 0:53 | 2:13 | -0:02 | 1:19 | 0:03 | -0:17 | 4:42 | 0:51 | -0:49 | 14→15 | − | |||||||||||
15→◎ | 0:54 | 0:23 | -0:10 | 0:27 | 0:52 | 0:08 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:05 | 15→◎ | − | |||||||||||
合計 | 14:15 | 21:41 | 19:06 | 11:06 | 14:30 | 28:05 | 44:43 | 48:49 | 51:16 | − | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||
1:06:52 | 1:07:02 | 1:10:57 | 1:21:30 | 1:22:08 | 1:12:17 | 1:07:29 | 1:22:09 | 1:34:57 | − | − | |||||||||||||
氏名 | 中野浩 | 小野盛光 | 小比賀健司 | 下江貴博 | 下江範子 | 西久保光二 | 鎌田小織 | 緒方美智 | 弘中進 | 岡崎浩 | 氏名 | 吉原誠二 | |||||||||||
所属 | 岡山県協会 | あいちシニアオリエン テーリング愛好会 |
広島県OL協会 | 広島オリエンテーリン グクラブ |
広島オリエンテーリン グクラブ |
奈良市 | スキーO周南 | 所属 | |||||||||||||||
記録 | 1:21:07 | 1:28:43 | 1:30:03 | 1:32:36 | 1:36:38 | 1:40:22 | 1:52:12 | 2:10:58 | 2:26:13 | DISQ | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 参 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 |