ハッスル - 2.7km ↑150m - 令和6年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2025年02月02日 | ||||||||||
氏名 | 岡嶋彰他1
,山本 由紀子 |
森本一史他1
,森 本友美子 |
黒川賢一他3
,良 田直美 ,大森ます み ,松本豪雄 |
小松直美他2
,小 松育晃 ,小松勇輝 |
西野正恵
,藤田千 尋 ,松原由佳 ,福崎ひろみ ,荷宮光恵 |
|||||
所属 | OMM塾 | |||||||||
記録 | 1:18:40 | 1:34:54 | 1:53:51 | 2:13:18 | DISQ | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 6:25 | 1 | 19:11 | 4 | 8:06 | 2 | 19:48 | 5 | 19:08 | 3 |
1→2 | 3:33 | 2 | 3:20 | 1 | 3:54 | 3 | 7:08 | 4 | 7:15 | 5 |
2→3 | 3:06 | 1 | 5:51 | 3 | 4:14 | 2 | 6:27 | 4 | 8:03 | 5 |
3→4 | 4:00 | 1 | 7:17 | 3 | 6:15 | 2 | 9:05 | 4 | 14:15 | 5 |
4→5 | 5:56 | 1 | 9:42 | 2 | 12:59 | 3 | 13:21 | 4 | 19:25 | 5 |
5→6 | 9:26 | 2 | 10:43 | 3 | 8:45 | 1 | 17:06 | 5 | 10:54 | 4 |
6→7 | 27:20 | 4 | 13:20 | 1 | 22:16 | 3 | 20:47 | 2 | × | - |
7→8 | 13:07 | 1 | 17:09 | 2 | 40:12 | 4 | 30:41 | 3 | × | - |
8→9 | 4:11 | 1 | 6:44 | 3 | 5:10 | 2 | 7:26 | 4 | × | - |
9→◎ | 1:36 | 2 | 1:37 | 3 | 2:00 | 4 | 1:29 | 1 | 1:39:45 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 6:25 | 1 | 19:11 | 4 | 8:06 | 2 | 19:48 | 5 | 19:08 | 3 |
1→2 | 9:58 | 1 | 22:31 | 3 | 12:00 | 2 | 26:56 | 5 | 26:23 | 4 |
2→3 | 13:04 | 1 | 28:22 | 3 | 16:14 | 2 | 33:23 | 4 | 34:26 | 5 |
3→4 | 17:04 | 1 | 35:39 | 3 | 22:29 | 2 | 42:28 | 4 | 48:41 | 5 |
4→5 | 23:00 | 1 | 45:21 | 3 | 35:28 | 2 | 55:49 | 4 | 1:08:06 | 5 |
5→6 | 32:26 | 1 | 56:04 | 3 | 44:13 | 2 | 1:12:55 | 4 | 1:19:00 | 5 |
6→7 | 59:46 | 1 | 1:09:24 | 3 | 1:06:29 | 2 | 1:33:42 | 4 | × | - |
7→8 | 1:12:53 | 1 | 1:26:33 | 2 | 1:46:41 | 3 | 2:04:23 | 4 | × | - |
8→9 | 1:17:04 | 1 | 1:33:17 | 2 | 1:51:51 | 3 | 2:11:49 | 4 | × | - |
9→◎ | 1:18:40 | 1 | 1:34:54 | 2 | 1:53:51 | 3 | 2:13:18 | 4 | 2:58:45 | - |
氏名 | 岡嶋彰他1
,山本 由紀子 |
森本一史他1
,森 本友美子 |
黒川賢一他3
,良 田直美 ,大森ます み ,松本豪雄 |
小松直美他2
,小 松育晃 ,小松勇輝 |
西野正恵
,藤田千 尋 ,松原由佳 ,福崎ひろみ ,荷宮光恵 |
|||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
62.8 | 83.3 | 99.7 | 133.7 | 178.6 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
28.8 | 23.2 | 24.7 | 13.2 | − | ||||||
氏名 | 岡嶋彰他1
,山本 由紀子 |
森本一史他1
,森 本友美子 |
黒川賢一他3
,良 田直美 ,大森ます み ,松本豪雄 |
小松直美他2
,小 松育晃 ,小松勇輝 |
西野正恵
,藤田千 尋 ,松原由佳 ,福崎ひろみ ,荷宮光恵 |
|||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 57 | 171 | 72 | 177 | 171 | |||||
1→2 | 99 | 93 | 109 | 198 | 202 | |||||
2→3 | 71 | 133 | 96 | 147 | 183 | |||||
3→4 | 68 | 125 | 107 | 155 | 244 | |||||
4→5 | 62 | 102 | 136 | 140 | 204 | |||||
5→6 | 98 | 111 | 91 | 178 | 113 | |||||
6→7 | 145 | 71 | 118 | 111 | − | |||||
7→8 | 65 | 84 | 198 | 151 | − | |||||
8→9 | 78 | 126 | 96 | 139 | − | |||||
9→◎ | 102 | 103 | 128 | 95 | − | |||||
合計 | 87 | 105 | 126 | 148 | − | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | -0:38 | 9:50 | -3:05 | 4:48 | -0:54 | |||||
1→2 | 1:18 | 0:20 | 0:19 | 2:20 | 0:50 | |||||
2→3 | 0:20 | 2:11 | -0:09 | 0:34 | 0:12 | |||||
3→4 | 0:20 | 2:25 | 0:25 | 1:16 | 3:49 | |||||
4→5 | -0:03 | 1:45 | 3:28 | 0:36 | 2:23 | |||||
5→6 | 3:23 | 2:42 | -0:51 | 4:13 | -6:19 | |||||
6→7 | 15:32 | -2:19 | 3:32 | -4:21 | − | |||||
7→8 | 0:21 | 0:14 | 19:57 | 3:31 | − | |||||
8→9 | 0:49 | 2:16 | -0:11 | 0:16 | − | |||||
9→◎ | 0:37 | 0:19 | 0:26 | -0:37 | − | |||||
合計 | 22:40 | 22:02 | 28:07 | 17:35 | − | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
56:00 | 1:12:52 | 1:25:44 | 1:55:43 | − | ||||||
氏名 | 岡嶋彰他1
,山本 由紀子 |
森本一史他1
,森 本友美子 |
黒川賢一他3
,良 田直美 ,大森ます み ,松本豪雄 |
小松直美他2
,小 松育晃 ,小松勇輝 |
西野正恵
,藤田千 尋 ,松原由佳 ,福崎ひろみ ,荷宮光恵 |
|||||
所属 | OMM塾 | |||||||||
記録 | 1:18:40 | 1:34:54 | 1:53:51 | 2:13:18 | DISQ | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 |