コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
139 16:48:24 00:00:24 3
130 16:48:42 00:00:18 3
128 16:49:15 00:00:33 3
131 16:49:47 00:00:32 6
144 16:50:27 00:00:40 10
132 16:52:37 00:02:10 10
133 16:53:46 00:01:09 10
127 16:55:47 00:02:01 6
126 16:57:04 00:01:17 10
125 16:57:41 00:00:37 6
124 16:59:23 00:01:42 3
F 17:01:45 00:02:22