コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
139 16:48:15 00:00:15 3
130 16:48:28 00:00:13 3
138 16:48:54 00:00:26 3
128 16:49:09 00:00:15 3
131 16:49:29 00:00:20 6
144 16:49:52 00:00:23 10
129 16:50:19 00:00:27 3
141 16:50:44 00:00:25 6
132 16:51:20 00:00:36 10
133 16:52:02 00:00:42 10
122 16:52:58 00:00:56 3
140 16:53:14 00:00:16 3
121 16:53:34 00:00:20 3
127 16:54:29 00:00:55 6
126 16:55:14 00:00:45 10
125 16:55:35 00:00:21 6
124 16:56:09 00:00:34 3
143 16:56:56 00:00:47 10
134 16:57:38 00:00:42 6
135 16:57:59 00:00:21 3
136 16:58:24 00:00:25 3
137 16:58:40 00:00:16 6
F 16:59:12 00:00:32