コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
139 16:48:17 00:00:17 3
130 16:48:30 00:00:13 3
128 16:48:52 00:00:22 3
131 16:49:14 00:00:22 6
144 16:49:36 00:00:22 10
141 16:50:36 00:01:00 6
132 16:51:22 00:00:46 10
133 16:52:06 00:00:44 10
121 16:53:30 00:01:24 3
124 16:54:38 00:01:08 3
143 16:55:43 00:01:05 10
142 16:56:58 00:01:15 3
137 16:57:21 00:00:23 6
136 16:57:40 00:00:19 3
140 16:58:51 00:01:11 3
F 16:59:21 00:00:30