M20A - 3.2km ↑165m - さくらんぼ2日間大会 2009 Stage3 [西蔵王2009] 2009年06月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 中井智規 | 田邉拓也 | 渡辺幸 | 成田佑基 | 渡辺拓也 | 今野智一 | 新見健輔 | 伊澤裕紀 | 横田塁 | 佐藤広志 | 氏名 | 小野寺翔 | 谷川慶治 | 石井亘 | 菅原圭生 | 森慶太 | 橋本龍真 | 高橋恒二 | 加賀俊介 | 関口智大 | 高崎晋太郎 | 氏名 | 深澤至貴 | 齋藤遼一 | 遠藤一輝 | 嵯峨駿佑 | 中山貴裕 | 中川卓也 | 宇野賢省 | 服部大揮 | 中村憲 | 阿部和浩 | 氏名 | 二階堂晋作 | 菊池昭輝 | 谷川徹 | 藤井拓也 | 谷藤将覧 | 田村直登 | 山田宏 | 金成大樹 | 今井友之 | 布木純 | 氏名 | 菊地隆太 | 角田祥 | 神成圭亮 | 伊藤展高 | 小林春樹 | 多田純樹 | 猪野基雄 | 今野嵩久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 東北大OLC | 東北大OLC | 米沢東高校 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
京大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | 岩手大学オリエンテー リング部 |
福島大OLC | 東北大OLC | 福島大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 所属 | 東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 福島大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
所属 | 新大OC | 岩手県立大学OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 東北大OLC | 新大OC | 東北大OLC | 所属 | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手大学オリエンテー リング部 |
東北大OLC | 東北大OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大学OLC | 岩手大学オリエンテー リング部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:38:34 | 0:44:51 | 0:44:53 | 0:44:54 | 0:45:50 | 0:50:08 | 0:50:24 | 0:51:06 | 0:53:43 | 1:05:16 | 記録 | 1:05:56 | 1:07:14 | 1:08:19 | 1:14:47 | 1:19:10 | 1:19:54 | 1:30:54 | 1:33:49 | 1:47:06 | 1:53:52 | 記録 | 1:55:02 | 1:57:59 | 2:00:17 | 2:03:56 | 2:05:28 | 2:07:08 | 2:07:53 | 2:10:24 | 2:19:10 | 2:23:31 | 記録 | 2:52:46 | 2:55:29 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 順位 | 31 | 32 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:20 | 11 | 3:04 | 7 | 3:13 | 9 | 2:48 | 2 | 2:49 | 3 | 5:52 | 32 | 2:56 | 5 | 3:43 | 16 | 2:50 | 4 | 2:43 | 1 | △→1 | 10:23 | 44 | 7:12 | 37 | 5:03 | 29 | 4:10 | 20 | 4:16 | 21 | 3:03 | 6 | 7:55 | 39 | 4:05 | 19 | 3:50 | 17 | 8:48 | 41 | △→1 | 3:42 | 15 | 4:29 | 24 | 6:35 | 35 | 3:13 | 9 | 5:00 | 27 | 3:20 | 11 | 5:30 | 30 | 25:51 | 46 | 7:26 | 38 | 6:01 | 33 | △→1 | 5:46 | 31 | 14:28 | 45 | 3:10 | 8 | 3:39 | 13 | 4:22 | 22 | × | - | 3:39 | 13 | 8:45 | 40 | × | - | 6:42 | 36 | △→1 | 4:36 | 25 | 6:29 | 34 | 9:19 | 42 | 5:01 | 28 | 4:24 | 23 | 4:00 | 18 | 10:09 | 43 | 4:39 | 26 |
1→2 | 0:48 | 1 | 1:14 | 13 | 1:06 | 7 | 0:51 | 2 | 1:08 | 8 | 0:55 | 4 | 1:08 | 8 | 1:09 | 11 | 1:26 | 20 | 0:58 | 5 | 1→2 | 1:08 | 8 | 0:58 | 5 | 2:20 | 27 | 1:40 | 22 | 3:32 | 34 | 1:11 | 12 | 1:21 | 16 | 3:00 | 32 | 1:25 | 19 | 4:11 | 37 | 1→2 | 0:52 | 3 | 19:42 | 45 | 5:57 | 41 | 4:16 | 38 | 18:50 | 44 | 2:06 | 23 | 2:16 | 26 | 1:22 | 17 | 1:39 | 21 | 16:19 | 43 | 1→2 | 3:56 | 35 | 3:10 | 33 | 1:17 | 14 | 1:24 | 18 | 2:33 | 30 | 38:33 | - | 2:10 | 25 | 10:30 | 42 | × | - | 2:06 | 23 | 1→2 | 4:02 | 36 | 2:31 | 29 | 2:26 | 28 | 1:19 | 15 | 4:47 | 40 | 21:40 | 46 | 2:53 | 31 | 4:29 | 39 |
2→3 | 4:20 | 4 | 9:01 | 19 | 5:14 | 9 | 4:12 | 3 | 4:08 | 2 | 4:44 | 6 | 8:22 | 17 | 3:51 | 1 | 5:03 | 7 | 14:14 | 30 | 2→3 | 9:22 | 22 | 5:12 | 8 | 8:18 | 16 | 12:18 | 27 | 9:12 | 20 | 4:27 | 5 | 7:19 | 14 | 14:52 | 33 | 9:26 | 23 | 7:01 | 13 | 2→3 | 11:25 | 25 | 9:17 | 21 | 5:39 | 10 | 7:40 | 15 | 7:00 | 12 | 31:59 | 39 | 26:56 | 37 | 14:26 | 31 | 36:33 | 41 | 15:14 | 34 | 2→3 | 17:02 | 35 | 14:51 | 32 | 17:32 | 36 | × | - | 33:09 | 40 | 12:04 | 26 | × | - | 12:35 | 28 | × | - | × | - | 2→3 | × | - | × | - | 30:04 | 38 | 42:14 | 42 | 6:07 | 11 | 10:23 | 24 | 8:42 | 18 | 13:59 | 29 |
3→4 | 1:51 | 5 | 1:35 | 2 | 2:05 | 12 | 1:58 | 9 | 2:09 | 14 | 1:27 | 1 | 1:57 | 8 | 1:56 | 6 | 1:47 | 4 | 3:31 | 30 | 3→4 | 2:15 | 17 | 2:45 | 25 | 2:00 | 10 | 2:38 | 23 | 4:01 | 33 | 2:06 | 13 | 2:20 | 18 | 2:12 | 16 | 1:56 | 6 | 3:26 | 29 | 3→4 | 1:42 | 3 | 2:36 | 22 | 3:35 | 31 | 2:58 | 27 | 3:21 | 28 | 4:09 | 34 | 2:22 | 19 | 4:21 | 35 | 2:35 | 21 | 7:30 | 41 | 3→4 | 2:09 | 14 | 5:03 | 39 | 2:00 | 10 | 43:59 | - | 11:11 | 42 | 2:45 | 25 | × | - | 4:36 | 37 | × | - | × | - | 3→4 | × | - | × | - | 6:18 | 40 | 4:49 | 38 | 2:39 | 24 | 4:27 | 36 | 2:22 | 19 | 3:47 | 32 |
4→5 | 0:41 | 5 | 0:46 | 9 | 1:39 | 27 | 0:50 | 12 | 1:09 | 18 | 0:37 | 1 | 1:11 | 20 | 0:48 | 11 | 0:46 | 9 | 0:39 | 3 | 4→5 | 1:11 | 20 | 0:42 | 6 | 0:59 | 14 | 1:15 | 23 | 1:24 | 24 | 0:39 | 3 | 1:02 | 15 | 6:48 | 41 | 1:52 | 29 | 6:23 | 40 | 4→5 | 1:09 | 18 | 1:13 | 22 | 2:40 | 35 | 3:15 | 38 | 8:42 | 42 | 0:38 | 2 | 1:04 | 17 | 2:59 | 36 | 2:29 | 34 | 5:08 | 39 | 4→5 | 1:30 | 26 | 2:20 | 32 | 0:44 | 8 | 1:02 | 15 | 1:40 | 28 | 3:07 | 37 | × | - | 2:24 | 33 | × | - | × | - | 4→5 | × | - | × | - | 9:17 | 43 | 1:59 | 30 | 0:43 | 7 | 2:05 | 31 | 1:25 | 25 | 0:56 | 13 |
5→6 | 2:30 | 2 | 2:54 | 4 | 3:19 | 9 | 3:34 | 11 | 3:22 | 10 | 2:20 | 1 | 3:58 | 13 | 2:36 | 3 | 3:00 | 6 | 4:23 | 16 | 5→6 | 3:04 | 7 | 2:55 | 5 | 3:45 | 12 | 4:05 | 14 | 5:25 | 17 | 6:11 | 20 | 19:40 | 36 | 5:36 | 18 | 32:38 | 39 | 20:21 | 37 | 5→6 | 3:15 | 8 | 15:44 | 32 | 4:13 | 15 | 6:44 | 21 | 7:56 | 26 | 16:00 | 33 | 19:36 | 35 | 7:34 | 24 | 10:48 | 30 | 7:49 | 25 | 5→6 | 9:14 | 29 | 16:07 | 34 | × | - | 7:33 | 22 | × | - | 21:33 | 38 | × | - | × | - | × | - | × | - | 5→6 | × | - | × | - | 14:39 | 31 | 5:47 | 19 | 9:07 | 28 | 8:02 | 27 | × | - | 7:33 | 22 |
6→7 | 6:57 | 11 | 5:41 | 2 | 7:44 | 13 | 7:37 | 12 | 6:02 | 4 | 5:41 | 2 | 5:28 | 1 | 6:39 | 8 | 6:29 | 6 | 6:32 | 7 | 6→7 | 7:44 | 13 | 10:51 | 25 | 10:41 | 24 | 9:06 | 19 | 12:01 | 27 | 6:45 | 9 | 8:06 | 16 | 12:47 | 32 | 8:59 | 18 | 12:20 | 29 | 6→7 | 8:22 | 17 | 12:33 | 31 | 12:28 | 30 | 7:48 | 15 | 12:05 | 28 | 10:22 | 22 | 16:04 | 37 | 15:25 | 35 | 9:28 | 20 | 15:31 | 36 | 6→7 | 13:12 | 33 | 14:12 | 34 | × | - | 6:50 | 10 | 1:08:08 | - | 10:58 | 26 | × | - | 1:00:04 | - | × | - | × | - | 6→7 | × | - | 1:09:38 | - | 18:05 | 38 | 22:25 | 39 | 6:02 | 4 | 10:34 | 23 | 45:58 | - | 9:37 | 21 |
7→8 | 0:46 | 12 | 0:38 | 3 | 0:42 | 7 | 0:53 | 18 | 0:55 | 20 | 1:37 | 37 | 0:38 | 3 | 1:13 | 32 | 0:44 | 9 | 0:39 | 5 | 7→8 | 0:42 | 7 | 0:47 | 13 | 0:50 | 14 | 1:01 | 28 | 0:59 | 23 | 0:41 | 6 | 4:24 | 42 | 1:00 | 25 | 0:45 | 10 | 1:00 | 25 | 7→8 | 1:06 | 30 | 1:57 | 39 | 0:54 | 19 | 3:47 | 41 | 1:00 | 25 | 0:27 | 1 | 1:24 | 33 | 0:52 | 17 | 0:51 | 15 | 1:34 | 35 | 7→8 | 0:45 | 10 | 1:07 | 31 | × | - | 0:58 | 22 | 1:32 | 34 | 0:28 | 2 | × | - | 1:35 | 36 | × | - | × | - | 7→8 | × | - | 1:05 | 29 | 1:59 | 40 | 0:59 | 23 | 4:31 | 43 | 0:56 | 21 | 1:37 | 37 | 0:51 | 15 |
8→9 | 5:25 | 4 | 6:45 | 9 | 5:34 | 5 | 5:09 | 2 | 4:32 | 1 | 12:40 | 18 | 6:24 | 8 | 6:22 | 7 | 13:02 | 19 | 7:34 | 10 | 8→9 | 10:58 | 15 | 16:00 | 24 | 9:30 | 11 | 15:59 | 23 | 10:39 | 14 | 34:49 | 36 | 5:44 | 6 | 13:07 | 20 | 10:23 | 13 | 11:39 | 17 | 8→9 | 41:00 | 38 | 20:25 | 27 | 30:32 | 34 | 39:14 | 37 | 9:51 | 12 | 18:05 | 26 | 23:53 | 30 | 21:51 | 28 | 34:31 | 35 | 22:23 | 29 | 8→9 | 46:25 | 39 | 16:04 | 25 | × | - | 24:02 | 31 | 14:03 | 22 | 25:53 | 33 | × | - | 11:21 | 16 | × | - | × | - | 8→9 | × | - | × | - | × | - | × | - | 5:20 | 3 | × | - | 13:21 | 21 | 25:29 | 32 |
9→10 | 1:55 | 5 | 2:00 | 8 | 1:51 | 3 | 2:20 | 11 | 1:51 | 3 | 2:07 | 9 | 1:55 | 5 | 1:57 | 7 | 1:41 | 1 | 2:12 | 10 | 9→10 | 2:38 | 12 | 1:41 | 1 | 9:30 | 31 | 3:52 | 17 | 5:01 | 21 | 3:20 | 15 | 14:08 | 35 | 4:03 | 19 | 12:27 | 33 | 7:15 | 28 | 9→10 | 3:47 | 16 | 12:18 | 32 | 24:50 | 36 | 9:25 | 30 | 6:31 | 24 | 12:55 | 34 | 3:11 | 14 | 7:48 | 29 | 3:09 | 13 | 5:32 | 22 | 9→10 | 27:28 | 38 | 27:03 | 37 | × | - | 6:40 | 26 | 6:39 | 25 | 6:18 | 23 | × | - | 4:26 | 20 | × | - | × | - | 9→10 | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 21:22 | - | 3:59 | 18 | 7:04 | 27 |
10→11 | 3:22 | 1 | 3:53 | 3 | 4:15 | 5 | 6:52 | 7 | 11:10 | 22 | 3:39 | 2 | 10:35 | 21 | 8:51 | 14 | 4:11 | 4 | 13:07 | 27 | 10→11 | 7:55 | 10 | 9:39 | 19 | 5:19 | 6 | 8:17 | 12 | 7:59 | 11 | 7:28 | 9 | 6:53 | 8 | 10:14 | 20 | 9:21 | 17 | 11:26 | 23 | 10→11 | 20:05 | 33 | 9:14 | 16 | 11:33 | 24 | 18:02 | 32 | 32:49 | 36 | 16:44 | 30 | 9:29 | 18 | 11:44 | 25 | 17:51 | 31 | 11:54 | 26 | 10→11 | 22:14 | 34 | 42:54 | 37 | × | - | 13:16 | 28 | 30:37 | 35 | × | - | × | - | × | - | 36:14 | - | × | - | 10→11 | 1:19:30 | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 8:19 | 13 | 9:00 | 15 | 14:44 | 29 |
11→12 | 2:09 | 1 | 2:36 | 8 | 3:59 | 13 | 2:15 | 2 | 2:33 | 7 | 2:18 | 3 | 2:32 | 6 | 2:19 | 4 | 3:25 | 10 | 4:37 | 17 | 11→12 | 4:11 | 15 | 3:27 | 11 | 3:36 | 12 | 5:40 | 20 | 6:45 | 24 | 4:44 | 18 | 3:07 | 9 | 10:36 | 30 | 9:51 | 28 | 10:36 | 30 | 11→12 | 2:26 | 5 | 4:31 | 16 | 5:22 | 19 | 14:11 | 33 | 6:43 | 23 | 6:05 | 21 | 9:02 | 27 | 10:07 | 29 | 7:11 | 25 | 22:54 | 35 | 11→12 | 19:23 | 34 | 12:49 | 32 | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 3:59 | 13 | × | - | 11→12 | 6:14 | 22 | × | - | × | - | × | - | 21:54 | - | × | - | 7:30 | 26 | × | - |
12→13 | 3:33 | 9 | 4:01 | 15 | 3:26 | 6 | 4:45 | 21 | 3:13 | 4 | 5:17 | 24 | 2:32 | 1 | 8:57 | 33 | 8:26 | 32 | 3:26 | 6 | 12→13 | 3:41 | 12 | 4:24 | 16 | 5:40 | 27 | 3:53 | 13 | 6:35 | 28 | 3:37 | 10 | 8:17 | 31 | 4:27 | 17 | 3:32 | 8 | 7:56 | 30 | 12→13 | 14:20 | 36 | 3:20 | 5 | 5:02 | 23 | 2:44 | 2 | 4:53 | 22 | 3:40 | 11 | 5:28 | 26 | 5:22 | 25 | 3:58 | 14 | 4:42 | 20 | 12→13 | 2:47 | 3 | 4:27 | 17 | × | - | 11:33 | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 7:02 | 29 | 1:45:07 | - | 12→13 | 10:03 | 35 | 11:50 | - | 25:41 | - | 52:08 | - | 4:31 | 19 | 10:08 | - | 9:37 | 34 | 16:08 | - |
13→◎ | 0:57 | 29 | 0:43 | 10 | 0:46 | 13 | 0:50 | 18 | 0:49 | 17 | 0:54 | 25 | 0:48 | 15 | 0:45 | 12 | 0:53 | 22 | 0:41 | 5 | 13→◎ | 0:44 | 11 | 0:41 | 5 | 0:48 | 15 | 0:53 | 22 | 1:21 | 39 | 0:53 | 22 | 0:38 | 1 | 1:02 | 34 | 0:41 | 5 | 1:30 | 40 | 13→◎ | 1:51 | 42 | 0:40 | 4 | 0:57 | 29 | 0:39 | 3 | 0:47 | 14 | 0:38 | 1 | 1:38 | 41 | 0:42 | 9 | 0:41 | 5 | 1:00 | 32 | 13→◎ | 0:55 | 28 | 0:54 | 25 | × | - | × | - | × | - | 10:28 | - | 1:56:28 | - | 43:41 | - | 0:50 | 18 | 1:07 | 36 | 13→◎ | 1:05 | 35 | 0:59 | 31 | 1:16 | 37 | 0:54 | 25 | 0:51 | 21 | 1:01 | 33 | 1:17 | 38 | 0:50 | 18 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:20 | 11 | 3:04 | 7 | 3:13 | 9 | 2:48 | 2 | 2:49 | 3 | 5:52 | 32 | 2:56 | 5 | 3:43 | 16 | 2:50 | 4 | 2:43 | 1 | △→1 | 10:23 | 44 | 7:12 | 37 | 5:03 | 29 | 4:10 | 20 | 4:16 | 21 | 3:03 | 6 | 7:55 | 39 | 4:05 | 19 | 3:50 | 17 | 8:48 | 41 | △→1 | 3:42 | 15 | 4:29 | 24 | 6:35 | 35 | 3:13 | 9 | 5:00 | 27 | 3:20 | 11 | 5:30 | 30 | 25:51 | 46 | 7:26 | 38 | 6:01 | 33 | △→1 | 5:46 | 31 | 14:28 | 45 | 3:10 | 8 | 3:39 | 13 | 4:22 | 22 | × | - | 3:39 | 13 | 8:45 | 40 | × | - | 6:42 | 36 | △→1 | 4:36 | 25 | 6:29 | 34 | 9:19 | 42 | 5:01 | 28 | 4:24 | 23 | 4:00 | 18 | 10:09 | 43 | 4:39 | 26 |
1→2 | 4:08 | 5 | 4:18 | 8 | 4:19 | 9 | 3:39 | 1 | 3:57 | 3 | 6:47 | 19 | 4:04 | 4 | 4:52 | 12 | 4:16 | 7 | 3:41 | 2 | 1→2 | 11:31 | 35 | 8:10 | 26 | 7:23 | 22 | 5:50 | 17 | 7:48 | 25 | 4:14 | 6 | 9:16 | 33 | 7:05 | 21 | 5:15 | 14 | 12:59 | 38 | 1→2 | 4:34 | 11 | 24:11 | 44 | 12:32 | 37 | 7:29 | 23 | 23:50 | 43 | 5:26 | 15 | 7:46 | 24 | 27:13 | 46 | 9:05 | 30 | 22:20 | 42 | 1→2 | 9:42 | 34 | 17:38 | 40 | 4:27 | 10 | 5:03 | 13 | 6:55 | 20 | 38:33 | - | 5:49 | 16 | 19:15 | 41 | × | - | 8:48 | 28 | 1→2 | 8:38 | 27 | 9:00 | 29 | 11:45 | 36 | 6:20 | 18 | 9:11 | 32 | 25:40 | 45 | 13:02 | 39 | 9:08 | 31 |
2→3 | 8:28 | 3 | 13:19 | 10 | 9:33 | 7 | 7:51 | 1 | 8:05 | 2 | 11:31 | 8 | 12:26 | 9 | 8:43 | 5 | 9:19 | 6 | 17:55 | 19 | 2→3 | 20:53 | 23 | 13:22 | 11 | 15:41 | 15 | 18:08 | 20 | 17:00 | 18 | 8:41 | 4 | 16:35 | 17 | 21:57 | 25 | 14:41 | 12 | 20:00 | 22 | 2→3 | 15:59 | 16 | 33:28 | 32 | 18:11 | 21 | 15:09 | 13 | 30:50 | 29 | 37:25 | 35 | 34:42 | 33 | 41:39 | 38 | 45:38 | 40 | 37:34 | 36 | 2→3 | 26:44 | 28 | 32:29 | 31 | 21:59 | 26 | × | - | 40:04 | 37 | 50:37 | - | × | - | 31:50 | 30 | × | - | × | - | 2→3 | × | - | × | - | 41:49 | 39 | 48:34 | 41 | 15:18 | 14 | 36:03 | 34 | 21:44 | 24 | 23:07 | 27 |
3→4 | 10:19 | 3 | 14:54 | 10 | 11:38 | 7 | 9:49 | 1 | 10:14 | 2 | 12:58 | 8 | 14:23 | 9 | 10:39 | 4 | 11:06 | 6 | 21:26 | 20 | 3→4 | 23:08 | 22 | 16:07 | 11 | 17:41 | 13 | 20:46 | 18 | 21:01 | 19 | 10:47 | 5 | 18:55 | 17 | 24:09 | 26 | 16:37 | 12 | 23:26 | 23 | 3→4 | 17:41 | 13 | 36:04 | 30 | 21:46 | 21 | 18:07 | 16 | 34:11 | 29 | 41:34 | 35 | 37:04 | 32 | 46:00 | 37 | 48:13 | 39 | 45:04 | 36 | 3→4 | 28:53 | 28 | 37:32 | 33 | 23:59 | 24 | 49:02 | - | 51:15 | 40 | 53:22 | - | × | - | 36:26 | 31 | × | - | × | - | 3→4 | × | - | × | - | 48:07 | 38 | 53:23 | 41 | 17:57 | 15 | 40:30 | 34 | 24:06 | 25 | 26:54 | 27 |
4→5 | 11:00 | 2 | 15:40 | 10 | 13:17 | 7 | 10:39 | 1 | 11:23 | 3 | 13:35 | 8 | 15:34 | 9 | 11:27 | 5 | 11:52 | 6 | 22:05 | 19 | 4→5 | 24:19 | 21 | 16:49 | 11 | 18:40 | 14 | 22:01 | 18 | 22:25 | 20 | 11:26 | 4 | 19:57 | 16 | 30:57 | 28 | 18:29 | 12 | 29:49 | 26 | 4→5 | 18:50 | 15 | 37:17 | 29 | 24:26 | 22 | 21:22 | 17 | 42:53 | 35 | 42:12 | 33 | 38:08 | 30 | 48:59 | 36 | 50:42 | 38 | 50:12 | 37 | 4→5 | 30:23 | 27 | 39:52 | 32 | 24:43 | 23 | 50:04 | - | 52:55 | 39 | 56:29 | - | × | - | 38:50 | 31 | × | - | × | - | 4→5 | × | - | × | - | 57:24 | 41 | 55:22 | 40 | 18:40 | 13 | 42:35 | 34 | 25:31 | 24 | 27:50 | 25 |
5→6 | 13:30 | 1 | 18:34 | 9 | 16:36 | 7 | 14:13 | 3 | 14:45 | 4 | 15:55 | 6 | 19:32 | 10 | 14:03 | 2 | 14:52 | 5 | 26:28 | 15 | 5→6 | 27:23 | 16 | 19:44 | 11 | 22:25 | 13 | 26:06 | 14 | 27:50 | 18 | 17:37 | 8 | 39:37 | 23 | 36:33 | 22 | 51:07 | 28 | 50:10 | 25 | 5→6 | 22:05 | 12 | 53:01 | 29 | 28:39 | 20 | 28:06 | 19 | 50:49 | 27 | 58:12 | 34 | 57:44 | 32 | 56:33 | 31 | 1:01:30 | 36 | 58:01 | 33 | 5→6 | 39:37 | 23 | 55:59 | 30 | × | - | 57:37 | - | × | - | 1:18:02 | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 5→6 | × | - | × | - | 1:12:03 | 37 | 1:01:09 | 35 | 27:47 | 17 | 50:37 | 26 | × | - | 35:23 | 21 |
6→7 | 20:27 | 1 | 24:15 | 7 | 24:20 | 8 | 21:50 | 6 | 20:47 | 3 | 21:36 | 5 | 25:00 | 10 | 20:42 | 2 | 21:21 | 4 | 33:00 | 13 | 6→7 | 35:07 | 16 | 30:35 | 12 | 33:06 | 14 | 35:12 | 17 | 39:51 | 19 | 24:22 | 9 | 47:43 | 22 | 49:20 | 23 | 1:00:06 | 25 | 1:02:30 | 27 | 6→7 | 30:27 | 11 | 1:05:34 | 29 | 41:07 | 20 | 35:54 | 18 | 1:02:54 | 28 | 1:08:34 | 30 | 1:13:48 | 35 | 1:11:58 | 33 | 1:10:58 | 32 | 1:13:32 | 34 | 6→7 | 52:49 | 24 | 1:10:11 | 31 | × | - | 1:04:27 | - | 2:01:03 | - | 1:29:00 | - | × | - | 1:38:54 | - | × | - | × | - | 6→7 | × | - | 1:18:38 | - | 1:30:08 | 37 | 1:23:34 | 36 | 33:49 | 15 | 1:01:11 | 26 | 1:11:29 | - | 45:00 | 21 |
7→8 | 21:13 | 1 | 24:53 | 7 | 25:02 | 8 | 22:43 | 5 | 21:42 | 2 | 23:13 | 6 | 25:38 | 10 | 21:55 | 3 | 22:05 | 4 | 33:39 | 13 | 7→8 | 35:49 | 15 | 31:22 | 11 | 33:56 | 14 | 36:13 | 16 | 40:50 | 19 | 25:03 | 9 | 52:07 | 23 | 50:20 | 22 | 1:00:51 | 25 | 1:03:30 | 27 | 7→8 | 31:33 | 12 | 1:07:31 | 29 | 42:01 | 20 | 39:41 | 18 | 1:03:54 | 28 | 1:09:01 | 30 | 1:15:12 | 35 | 1:12:50 | 33 | 1:11:49 | 32 | 1:15:06 | 34 | 7→8 | 53:34 | 24 | 1:11:18 | 31 | × | - | 1:05:25 | - | 2:02:35 | - | 1:29:28 | - | × | - | 1:40:29 | - | × | - | × | - | 7→8 | × | - | 1:19:43 | - | 1:32:07 | 37 | 1:24:33 | 36 | 38:20 | 17 | 1:02:07 | 26 | 1:13:06 | - | 45:51 | 21 |
8→9 | 26:38 | 2 | 31:38 | 6 | 30:36 | 5 | 27:52 | 3 | 26:14 | 1 | 35:53 | 9 | 32:02 | 7 | 28:17 | 4 | 35:07 | 8 | 41:13 | 10 | 8→9 | 46:47 | 13 | 47:22 | 14 | 43:26 | 11 | 52:12 | 16 | 51:29 | 15 | 59:52 | 18 | 57:51 | 17 | 1:03:27 | 19 | 1:11:14 | 20 | 1:15:09 | 25 | 8→9 | 1:12:33 | 22 | 1:27:56 | 29 | 1:12:33 | 22 | 1:18:55 | 26 | 1:13:45 | 24 | 1:27:06 | 27 | 1:39:05 | 32 | 1:34:41 | 30 | 1:46:20 | 34 | 1:37:29 | 31 | 8→9 | 1:39:59 | 33 | 1:27:22 | 28 | × | - | 1:29:27 | - | 2:16:38 | - | 1:55:21 | - | × | - | 1:51:50 | - | × | - | × | - | 8→9 | × | - | × | - | × | - | × | - | 43:40 | 12 | × | - | 1:26:27 | - | 1:11:20 | 21 |
9→10 | 28:33 | 2 | 33:38 | 6 | 32:27 | 5 | 30:12 | 3 | 28:05 | 1 | 38:00 | 9 | 33:57 | 7 | 30:14 | 4 | 36:48 | 8 | 43:25 | 10 | 9→10 | 49:25 | 12 | 49:03 | 11 | 52:56 | 13 | 56:04 | 14 | 56:30 | 15 | 1:03:12 | 16 | 1:11:59 | 18 | 1:07:30 | 17 | 1:23:41 | 23 | 1:22:24 | 22 | 9→10 | 1:16:20 | 19 | 1:40:14 | 27 | 1:37:23 | 25 | 1:28:20 | 24 | 1:20:16 | 21 | 1:40:01 | 26 | 1:42:16 | 28 | 1:42:29 | 29 | 1:49:29 | 31 | 1:43:01 | 30 | 9→10 | 2:07:27 | 33 | 1:54:25 | 32 | × | - | 1:36:07 | - | 2:23:17 | - | 2:01:39 | - | × | - | 1:56:16 | - | × | - | × | - | 9→10 | × | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 1:23:29 | - | 1:30:26 | - | 1:18:24 | 20 |
10→11 | 31:55 | 1 | 37:31 | 4 | 36:42 | 2 | 37:04 | 3 | 39:15 | 6 | 41:39 | 8 | 44:32 | 9 | 39:05 | 5 | 40:59 | 7 | 56:32 | 10 | 10→11 | 57:20 | 11 | 58:42 | 13 | 58:15 | 12 | 1:04:21 | 14 | 1:04:29 | 15 | 1:10:40 | 16 | 1:18:52 | 18 | 1:17:44 | 17 | 1:33:02 | 19 | 1:33:50 | 21 | 10→11 | 1:36:25 | 22 | 1:49:28 | 25 | 1:48:56 | 24 | 1:46:22 | 23 | 1:53:05 | 27 | 1:56:45 | 30 | 1:51:45 | 26 | 1:54:13 | 28 | 2:07:20 | 31 | 1:54:55 | 29 | 10→11 | 2:29:41 | 32 | 2:37:19 | 33 | × | - | 1:49:23 | - | 2:53:54 | - | × | - | × | - | × | - | 36:14 | - | × | - | 10→11 | 1:28:08 | - | × | - | × | - | × | - | × | - | 1:31:48 | - | 1:39:26 | - | 1:33:08 | 20 |
