M21AS - 4.3km ↑150m - さくらんぼ大会ロング 2010年06月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 更科裕介 | 田村貴文 | 斎藤弘 | 宗形俊 | 田仲圭 | 影山奨 | 丸藤純 | 高橋徹 | 木村大次郎 | 伊澤裕紀 | 氏名 | 久保田宏彰 | 島礼央 | 須藤かおる | 河地尚志 | 高橋良寿 | 谷藤将覧 | 上村雅俊 | 冨岡京介 | 金成大樹 | 伊藤展高 | 氏名 | 野村祐樹 | |||||||||||||||||||||
所属 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
岩手大学 | LPGJ | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
紫陽花荘OLC | 航走の会 | 信陵会 | 岩手大学 | 東北大OLC | 所属 | 福島OLC | 板橋志村OLC | 入間市OLC | キヤノンMJ | 一風会 | 岩手大学 | JANETS | 岩手大学 | 東北大OLC | 東北大OLC | 所属 | 東北大OLC | |||||||||||||||||||||
記録 | 0:34:00 | 0:38:00 | 0:42:06 | 0:43:45 | 0:43:57 | 0:45:01 | 0:48:00 | 0:52:12 | 0:55:51 | 0:59:05 | 記録 | 1:06:56 | 1:07:21 | 1:08:02 | 1:11:01 | 1:11:03 | 1:16:03 | 1:18:27 | 1:22:32 | 1:22:41 | 1:35:14 | 記録 | DISQ | |||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:27 | 1 | 2:53 | 5 | 2:53 | 5 | 2:46 | 3 | 2:46 | 3 | 3:04 | 8 | 3:06 | 9 | 3:03 | 7 | 2:44 | 2 | 4:15 | 18 | △→1 | 3:32 | 11 | 3:54 | 17 | 4:26 | 20 | 3:48 | 16 | 4:54 | 21 | 3:38 | 12 | 4:20 | 19 | 3:44 | 15 | 3:41 | 13 | 3:16 | 10 | △→1 | 3:43 | 14 |
1→2 | 2:12 | 4 | 2:20 | 7 | 2:19 | 6 | 2:21 | 8 | 2:00 | 1 | 2:01 | 2 | 2:18 | 5 | 2:58 | 14 | 2:03 | 3 | 2:34 | 10 | 1→2 | 2:44 | 11 | 2:59 | 15 | 3:19 | 19 | 3:06 | 16 | 3:08 | 17 | 2:51 | 13 | 3:12 | 18 | 3:27 | 20 | 6:11 | 21 | 2:31 | 9 | 1→2 | 2:47 | 12 |
2→3 | 2:34 | 1 | 2:48 | 3 | 2:50 | 4 | 3:04 | 5 | 2:40 | 2 | 3:57 | 12 | 3:12 | 7 | 4:10 | 13 | 3:06 | 6 | 3:39 | 10 | 2→3 | 16:54 | 21 | 5:21 | 15 | 5:24 | 16 | 4:57 | 14 | 7:14 | 19 | 3:52 | 11 | 6:27 | 18 | 7:29 | 20 | 5:59 | 17 | 3:32 | 9 | 2→3 | 3:21 | 8 |
3→4 | 3:02 | 1 | 3:49 | 2 | 5:25 | 5 | 7:35 | 11 | 7:28 | 10 | 5:02 | 3 | 5:54 | 6 | 7:02 | 8 | 14:47 | 19 | 10:42 | 16 | 3→4 | 7:40 | 12 | 14:01 | 18 | 6:11 | 7 | 12:55 | 17 | 7:12 | 9 | 5:04 | 4 | 9:06 | 14 | 8:40 | 13 | 24:08 | 20 | 26:42 | 21 | 3→4 | 10:24 | 15 |
4→5 | 1:49 | 3 | 2:18 | 6 | 2:12 | 5 | 1:44 | 1 | 2:11 | 4 | 1:47 | 2 | 2:57 | 10 | 3:49 | 11 | 2:50 | 7 | 2:52 | 8 | 4→5 | 2:52 | 8 | 4:38 | 16 | 4:12 | 14 | 3:58 | 13 | 3:50 | 12 | 20:18 | 21 | 4:30 | 15 | 11:09 | 19 | 4:47 | 17 | 12:37 | 20 | 4→5 | 7:11 | 18 |
5→6 | 1:37 | 1 | 2:10 | 8 | 2:12 | 9 | 1:37 | 1 | 2:32 | 10 | 1:53 | 4 | 2:06 | 7 | 1:58 | 5 | 1:45 | 3 | 3:45 | 19 | 5→6 | 3:13 | 12 | 3:14 | 13 | 3:29 | 17 | 3:21 | 14 | 4:06 | 20 | 3:27 | 16 | 5:05 | 21 | 3:25 | 15 | 3:35 | 18 | 1:58 | 5 | 5→6 | 2:46 | 11 |
6→7 | 2:18 | 2 | 2:05 | 1 | 2:54 | 4 | 2:46 | 3 | 4:25 | 12 | 6:26 | 18 | 5:04 | 13 | 3:32 | 8 | 5:55 | 16 | 4:13 | 11 | 6→7 | 3:06 | 5 | 5:21 | 15 | 9:20 | 20 | 5:11 | 14 | 6:18 | 17 | 3:36 | 9 | 3:54 | 10 | 6:59 | 19 | 3:16 | 6 | 11:52 | 21 | 6→7 | 3:31 | 7 |
7→8 | 5:25 | 1 | 6:10 | 4 | 5:38 | 2 | 6:17 | 6 | 6:10 | 4 | 5:48 | 3 | 7:07 | 8 | 7:51 | 9 | 6:30 | 7 | 9:54 | 15 | 7→8 | 8:22 | 10 | 8:31 | 11 | 11:17 | 17 | 10:11 | 16 | 12:23 | 18 | 8:58 | 12 | 19:10 | 21 | 13:13 | 19 | 9:28 | 14 | 13:19 | 20 | 7→8 | 9:24 | 13 |
8→9 | 3:01 | 2 | 3:29 | 7 | 3:20 | 4 | 3:32 | 8 | 2:48 | 1 | 3:14 | 3 | 3:24 | 5 | 3:51 | 12 | 3:24 | 5 | 3:34 | 9 | 8→9 | 3:43 | 11 | 4:30 | 14 | 4:55 | 17 | 5:54 | 21 | 5:53 | 20 | 5:35 | 19 | 4:43 | 16 | 5:03 | 18 | 3:58 | 13 | 3:40 | 10 | 8→9 | 4:36 | 15 |
9→10 | 4:07 | 1 | 4:32 | 2 | 5:10 | 5 | 4:57 | 4 | 4:35 | 3 | 5:29 | 7 | 5:32 | 9 | 5:47 | 11 | 5:29 | 7 | 5:19 | 6 | 9→10 | 6:33 | 15 | 5:32 | 9 | 6:54 | 18 | 6:18 | 12 | 6:46 | 17 | 8:02 | 21 | 7:35 | 20 | 7:30 | 19 | 6:19 | 13 | 6:21 | 14 | 9→10 | 6:33 | 15 |
10→11 | 2:20 | 2 | 2:15 | 1 | 3:22 | 6 | 3:23 | 7 | 2:45 | 4 | 2:34 | 3 | 3:16 | 5 | 3:48 | 12 | 3:24 | 8 | 3:41 | 10 | 10→11 | 3:43 | 11 | 4:06 | 16 | 3:52 | 13 | 3:34 | 9 | 4:18 | 19 | 4:08 | 18 | 4:26 | 20 | 4:29 | 21 | 4:07 | 17 | 3:58 | 14 | 10→11 | 4:02 | 15 |
11→12 | 0:30 | 3 | 0:32 | 6 | 0:31 | 4 | 0:39 | 10 | 0:38 | 9 | 0:34 | 7 | 0:46 | 13 | 0:45 | 12 | 0:36 | 8 | 0:46 | 13 | 11→12 | 0:40 | 11 | 1:32 | 17 | 0:28 | 1 | 2:45 | 20 | 0:31 | 4 | 1:57 | 18 | 1:59 | 19 | 3:06 | 21 | 0:59 | 15 | 0:29 | 2 | 11→12 | 1:03 | 16 |
12→13 | 1:03 | 2 | 1:02 | 1 | 1:23 | 9 | 1:13 | 3 | 1:17 | 5 | 1:13 | 3 | 1:20 | 8 | 1:24 | 10 | 1:19 | 6 | 1:28 | 11 | 12→13 | 1:34 | 15 | 1:35 | 17 | 1:30 | 13 | 1:31 | 14 | 2:06 | 19 | 1:29 | 12 | 1:34 | 15 | 1:19 | 6 | 3:34 | 21 | 3:00 | 20 | 12→13 | 1:39 | 18 |
13→14 | 0:49 | 1 | 0:54 | 2 | 1:10 | 8 | 0:56 | 3 | 0:57 | 4 | 1:08 | 5 | 1:09 | 7 | 1:29 | 14 | 1:08 | 5 | 1:29 | 14 | 13→14 | 1:28 | 13 | 1:21 | 10 | 1:43 | 17 | 2:36 | 20 | 1:21 | 10 | 2:11 | 19 | 1:22 | 12 | 2:02 | 18 | 1:42 | 16 | 1:15 | 9 | 13→14 | × | - |
14→15 | 0:20 | 14 | 0:15 | 2 | 0:21 | 15 | 0:16 | 8 | 0:16 | 8 | 0:18 | 12 | 0:15 | 2 | 0:15 | 2 | 0:19 | 13 | 0:16 | 8 | 14→15 | 0:15 | 2 | 0:15 | 2 | 0:22 | 18 | 0:17 | 11 | 0:21 | 15 | 0:24 | 20 | 0:21 | 15 | 0:14 | 1 | 0:23 | 19 | 0:15 | 2 | 14→15 | 1:36 | - |
15→◎ | 0:26 | 1 | 0:28 | 3 | 0:26 | 1 | 0:39 | 16 | 0:29 | 4 | 0:33 | 9 | 0:34 | 11 | 0:30 | 6 | 0:32 | 8 | 0:38 | 15 | 15→◎ | 0:37 | 14 | 0:31 | 7 | 0:40 | 18 | 0:39 | 16 | 0:42 | 19 | 0:33 | 9 | 0:43 | 20 | 0:43 | 20 | 0:34 | 11 | 0:29 | 4 | 15→◎ | 0:36 | 13 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:27 | 1 | 2:53 | 5 | 2:53 | 5 | 2:46 | 3 | 2:46 | 3 | 3:04 | 8 | 3:06 | 9 | 3:03 | 7 | 2:44 | 2 | 4:15 | 18 | △→1 | 3:32 | 11 | 3:54 | 17 | 4:26 | 20 | 3:48 | 16 | 4:54 | 21 | 3:38 | 12 | 4:20 | 19 | 3:44 | 15 | 3:41 | 13 | 3:16 | 10 | △→1 | 3:43 | 14 |
1→2 | 4:39 | 1 | 5:13 | 7 | 5:12 | 6 | 5:07 | 5 | 4:46 | 2 | 5:05 | 4 | 5:24 | 8 | 6:01 | 10 | 4:47 | 3 | 6:49 | 14 | 1→2 | 6:16 | 11 | 6:53 | 15 | 7:45 | 19 | 6:54 | 16 | 8:02 | 20 | 6:29 | 12 | 7:32 | 18 | 7:11 | 17 | 9:52 | 21 | 5:47 | 9 | 1→2 | 6:30 | 13 |
2→3 | 7:13 | 1 | 8:01 | 4 | 8:02 | 5 | 8:11 | 6 | 7:26 | 2 | 9:02 | 8 | 8:36 | 7 | 10:11 | 11 | 7:53 | 3 | 10:28 | 13 | 2→3 | 23:10 | 21 | 12:14 | 15 | 13:09 | 16 | 11:51 | 14 | 15:16 | 19 | 10:21 | 12 | 13:59 | 17 | 14:40 | 18 | 15:51 | 20 | 9:19 | 9 | 2→3 | 9:51 | 10 |
3→4 | 10:15 | 1 | 11:50 | 2 | 13:27 | 3 | 15:46 | 8 | 14:54 | 6 | 14:04 | 4 | 14:30 | 5 | 17:13 | 9 | 22:40 | 14 | 21:10 | 12 | 3→4 | 30:50 | 19 | 26:15 | 18 | 19:20 | 10 | 24:46 | 17 | 22:28 | 13 | 15:25 | 7 | 23:05 | 15 | 23:20 | 16 | 39:59 | 21 | 36:01 | 20 | 3→4 | 20:15 | 11 |
4→5 | 12:04 | 1 | 14:08 | 2 | 15:39 | 3 | 17:30 | 7 | 17:05 | 5 | 15:51 | 4 | 17:27 | 6 | 21:02 | 8 | 25:30 | 11 | 24:02 | 10 | 4→5 | 33:42 | 17 | 30:53 | 16 | 23:32 | 9 | 28:44 | 15 | 26:18 | 12 | 35:43 | 19 | 27:35 | 14 | 34:29 | 18 | 44:46 | 20 | 48:38 | 21 | 4→5 | 27:26 | 13 |
5→6 | 13:41 | 1 | 16:18 | 2 | 17:51 | 4 | 19:07 | 5 | 19:37 | 7 | 17:44 | 3 | 19:33 | 6 | 23:00 | 8 | 27:15 | 10 | 27:47 | 11 | 5→6 | 36:55 | 17 | 34:07 | 16 | 27:01 | 9 | 32:05 | 14 | 30:24 | 13 | 39:10 | 19 | 32:40 | 15 | 37:54 | 18 | 48:21 | 20 | 50:36 | 21 | 5→6 | 30:12 | 12 |
6→7 | 15:59 | 1 | 18:23 | 2 | 20:45 | 3 | 21:53 | 4 | 24:02 | 5 | 24:10 | 6 | 24:37 | 7 | 26:32 | 8 | 33:10 | 10 | 32:00 | 9 | 6→7 | 40:01 | 17 | 39:28 | 16 | 36:21 | 12 | 37:16 | 15 | 36:42 | 14 | 42:46 | 18 | 36:34 | 13 | 44:53 | 19 | 51:37 | 20 | 1:02:28 | 21 | 6→7 | 33:43 | 11 |
7→8 | 21:24 | 1 | 24:33 | 2 | 26:23 | 3 | 28:10 | 4 | 30:12 | 6 | 29:58 | 5 | 31:44 | 7 | 34:23 | 8 | 39:40 | 9 | 41:54 | 10 | 7→8 | 48:23 | 15 | 47:59 | 14 | 47:38 | 13 | 47:27 | 12 | 49:05 | 16 | 51:44 | 17 | 55:44 | 18 | 58:06 | 19 | 1:01:05 | 20 | 1:15:47 | 21 | 7→8 | 43:07 | 11 |
8→9 | 24:25 | 1 | 28:02 | 2 | 29:43 | 3 | 31:42 | 4 | 33:00 | 5 | 33:12 | 6 | 35:08 | 7 | 38:14 | 8 | 43:04 | 9 | 45:28 | 10 | 8→9 | 52:06 | 12 | 52:29 | 13 | 52:33 | 14 | 53:21 | 15 | 54:58 | 16 | 57:19 | 17 | 1:00:27 | 18 | 1:03:09 | 19 | 1:05:03 | 20 | 1:19:27 | 21 | 8→9 | 47:43 | 11 |
9→10 | 28:32 | 1 | 32:34 | 2 | 34:53 | 3 | 36:39 | 4 | 37:35 | 5 | 38:41 | 6 | 40:40 | 7 | 44:01 | 8 | 48:33 | 9 | 50:47 | 10 | 9→10 | 58:39 | 13 | 58:01 | 12 | 59:27 | 14 | 59:39 | 15 | 1:01:44 | 16 | 1:05:21 | 17 | 1:08:02 | 18 | 1:10:39 | 19 | 1:11:22 | 20 | 1:25:48 | 21 | 9→10 | 54:16 | 11 |
10→11 | 30:52 | 1 | 34:49 | 2 | 38:15 | 3 | 40:02 | 4 | 40:20 | 5 | 41:15 | 6 | 43:56 | 7 | 47:49 | 8 | 51:57 | 9 | 54:28 | 10 | 10→11 | 1:02:22 | 13 | 1:02:07 | 12 | 1:03:19 | 15 | 1:03:13 | 14 | 1:06:02 | 16 | 1:09:29 | 17 | 1:12:28 | 18 | 1:15:08 | 19 | 1:15:29 | 20 | 1:29:46 | 21 | 10→11 | 58:18 | 11 |
11→12 | 31:22 | 1 | 35:21 | 2 | 38:46 | 3 | 40:41 | 4 | 40:58 | 5 | 41:49 | 6 | 44:42 | 7 | 48:34 | 8 | 52:33 | 9 | 55:14 | 10 | 11→12 | 1:03:02 | 12 | 1:03:39 | 13 | 1:03:47 | 14 | 1:05:58 | 15 | 1:06:33 | 16 | 1:11:26 | 17 | 1:14:27 | 18 | 1:18:14 | 20 | 1:16:28 | 19 | 1:30:15 | 21 | 11→12 | 59:21 | 11 |
12→13 | 32:25 | 1 | 36:23 | 2 | 40:09 | 3 | 41:54 | 4 | 42:15 | 5 | 43:02 | 6 | 46:02 | 7 | 49:58 | 8 | 53:52 | 9 | 56:42 | 10 | 12→13 | 1:04:36 | 12 | 1:05:14 | 13 | 1:05:17 | 14 | 1:07:29 | 15 | 1:08:39 | 16 | 1:12:55 | 17 | 1:16:01 | 18 | 1:19:33 | 19 | 1:20:02 | 20 | 1:33:15 | 21 | 12→13 | 1:01:00 | 11 |
13→14 | 33:14 | 1 | 37:17 | 2 | 41:19 | 3 | 42:50 | 4 | 43:12 | 5 | 44:10 | 6 | 47:11 | 7 | 51:27 | 8 | 55:00 | 9 | 58:11 | 10 | 13→14 | 1:06:04 | 11 | 1:06:35 | 12 | 1:07:00 | 13 | 1:10:05 | 15 | 1:10:00 | 14 | 1:15:06 | 16 | 1:17:23 | 17 | 1:21:35 | 18 | 1:21:44 | 19 | 1:34:30 | 20 | 13→14 | × | - |
14→15 | 33:34 | 1 | 37:32 | 2 | 41:40 | 3 | 43:06 | 4 | 43:28 | 5 | 44:28 | 6 | 47:26 | 7 | 51:42 | 8 | 55:19 | 9 | 58:27 | 10 | 14→15 | 1:06:19 | 11 | 1:06:50 | 12 | 1:07:22 | 13 | 1:10:22 | 15 | 1:10:21 | 14 | 1:15:30 | 16 | 1:17:44 | 17 | 1:21:49 | 18 | 1:22:07 | 19 | 1:34:45 | 20 | 14→15 | 1:02:36 | - |
15→◎ | 34:00 | 1 | 38:00 | 2 | 42:06 | 3 | 43:45 | 4 | 43:57 | 5 | 45:01 | 6 | 48:00 | 7 | 52:12 | 8 | 55:51 | 9 | 59:05 | 10 | 15→◎ | 1:06:56 | 11 | 1:07:21 | 12 | 1:08:02 | 13 | 1:11:01 | 14 | 1:11:03 | 15 | 1:16:03 | 16 | 1:18:27 | 17 | 1:22:32 | 18 | 1:22:41 | 19 | 1:35:14 | 20 | 15→◎ | 1:03:12 | - |
氏名 | 更科裕介 | 田村貴文 | 斎藤弘 | 宗形俊 | 田仲圭 | 影山奨 | 丸藤純 | 高橋徹 | 木村大次郎 | 伊澤裕紀 | 氏名 | 久保田宏彰 | 島礼央 | 須藤かおる | 河地尚志 | 高橋良寿 | 谷藤将覧 | 上村雅俊 | 冨岡京介 | 金成大樹 | 伊藤展高 | 氏名 | 野村祐樹 | |||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.3 | 97.9 | 108.4 | 107.8 | 103.3 | 106.6 | 121.1 | 128.8 | 111.2 | 134.6 | 139.0 | 142.4 | 156.0 | 155.8 | 168.5 | 143.9 | 164.6 | 166.7 | 147.3 | 128.5 | 143.1 | ||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 | 9.1 | 9.4 | 13.1 | 17.2 | 16.4 | 11.1 | 13.3 | 29.8 | 20.9 | 27.3 | 25.9 | 18.9 | 23.7 | 17.4 | 33.8 | 26.1 | 29.5 | 37.8 | 52.7 | − | ||||||||||||||||||||||||
氏名 | 更科裕介 | 田村貴文 | 斎藤弘 | 宗形俊 | 田仲圭 | 影山奨 | 丸藤純 | 高橋徹 | 木村大次郎 | 伊澤裕紀 | 氏名 | 久保田宏彰 | 島礼央 | 須藤かおる | 河地尚志 | 高橋良寿 | 谷藤将覧 | 上村雅俊 | 冨岡京介 | 金成大樹 | 伊藤展高 | 氏名 | 野村祐樹 | |||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 92 | 109 | 109 | 104 | 104 | 116 | 117 | 115 | 103 | 160 | △→1 | 133 | 147 | 167 | 143 | 185 | 137 | 164 | 141 | 139 | 123 | △→1 | 140 | |||||||||||||||||||||
1→2 | 109 | 115 | 115 | 116 | 99 | 100 | 114 | 147 | 101 | 127 | 1→2 | 135 | 148 | 164 | 153 | 155 | 141 | 158 | 171 | 306 | 124 | 1→2 | 138 | |||||||||||||||||||||
2→3 | 96 | 105 | 106 | 115 | 100 | 148 | 120 | 156 | 116 | 136 | 2→3 | 631 | 200 | 202 | 185 | 270 | 144 | 241 | 279 | 223 | 132 | 2→3 | 125 | |||||||||||||||||||||
3→4 | 77 | 96 | 137 | 191 | 188 | 127 | 149 | 178 | 373 | 270 | 3→4 | 194 | 354 | 156 | 326 | 182 | 128 | 230 | 219 | 609 | 674 | 3→4 | 263 | |||||||||||||||||||||
4→5 | 102 | 129 | 124 | 98 | 123 | 100 | 166 | 215 | 159 | 161 | 4→5 | 161 | 261 | 236 | 223 | 216 | 1142 | 253 | 627 | 269 | 710 | 4→5 | 404 | |||||||||||||||||||||
5→6 | 97 | 130 | 132 | 97 | 153 | 113 | 126 | 118 | 105 | 226 | 5→6 | 194 | 195 | 210 | 202 | 247 | 208 | 306 | 206 | 216 | 118 | 5→6 | 167 | |||||||||||||||||||||
6→7 | 97 | 87 | 122 | 116 | 185 | 270 | 213 | 148 | 248 | 177 | 6→7 | 130 | 224 | 392 | 217 | 264 | 151 | 164 | 293 | 137 | 498 | 6→7 | 148 | |||||||||||||||||||||
7→8 | 96 | 110 | 100 | 112 | 110 | 103 | 127 | 140 | 116 | 176 | 7→8 | 149 | 152 | 201 | 181 | 220 | 160 | 341 | 235 | 169 | 237 | 7→8 | 167 | |||||||||||||||||||||
8→9 | 100 | 115 | 110 | 117 | 93 | 107 | 113 | 128 | 113 | 118 | 8→9 | 123 | 149 | 163 | 196 | 195 | 185 | 156 | 167 | 131 | 122 | 8→9 | 152 | |||||||||||||||||||||
9→10 | 93 | 103 | 117 | 112 | 104 | 124 | 125 | 131 | 124 | 121 | 9→10 | 148 | 125 | 156 | 143 | 153 | 182 | 172 | 170 | 143 | 144 | 9→10 | 148 | |||||||||||||||||||||
10→11 | 98 | 94 | 141 | 142 | 115 | 108 | 137 | 159 | 143 | 155 | 10→11 | 156 | 172 | 162 | 150 | 180 | 173 | 186 | 188 | 173 | 166 | 10→11 | 169 | |||||||||||||||||||||
11→12 | 103 | 110 | 107 | 134 | 131 | 117 | 159 | 155 | 124 | 159 | 11→12 | 138 | 317 | 97 | 569 | 107 | 403 | 410 | 641 | 203 | 100 | 11→12 | 217 | |||||||||||||||||||||
12→13 | 95 | 94 | 126 | 111 | 117 | 111 | 121 | 127 | 120 | 133 | 12→13 | 142 | 144 | 136 | 138 | 191 | 135 | 142 | 120 | 324 | 273 | 12→13 | 150 | |||||||||||||||||||||
13→14 | 92 | 102 | 132 | 106 | 108 | 128 | 130 | 168 | 128 | 168 | 13→14 | 166 | 153 | 194 | 294 | 153 | 247 | 155 | 230 | 192 | 142 | 13→14 | − | |||||||||||||||||||||
14→15 | 136 | 102 | 143 | 109 | 109 | 123 | 102 | 102 | 130 | 109 | 14→15 | 102 | 102 | 150 | 116 | 143 | 164 | 143 | 95 | 157 | 102 | 14→15 | − | |||||||||||||||||||||
15→◎ | 98 | 105 | 98 | 146 | 109 | 124 | 128 | 113 | 120 | 143 | 15→◎ | 139 | 116 | 150 | 146 | 158 | 124 | 161 | 161 | 128 | 109 | 15→◎ | 135 | |||||||||||||||||||||
合計 | 95 | 106 | 118 | 122 | 123 | 126 | 134 | 146 | 156 | 165 | 合計 | 187 | 189 | 190 | 199 | 199 | 213 | 220 | 231 | 231 | 267 | 合計 | − | |||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:02 | 0:17 | 0:01 | -0:05 | 0:02 | 0:14 | -0:07 | -0:22 | -0:13 | 0:41 | △→1 | -0:09 | 0:08 | 0:18 | -0:20 | 0:26 | -0:11 | -0:02 | -0:41 | -0:13 | -0:08 | △→1 | -0:05 | |||||||||||||||||||||
1→2 | 0:21 | 0:21 | 0:07 | 0:10 | -0:05 | -0:08 | -0:09 | 0:22 | -0:12 | -0:09 | 1→2 | -0:05 | 0:06 | 0:10 | -0:03 | -0:16 | -0:04 | -0:08 | 0:05 | 3:12 | -0:05 | 1→2 | -0:07 | |||||||||||||||||||||
2→3 | 0:07 | 0:11 | -0:04 | 0:11 | -0:06 | 1:06 | -0:03 | 0:43 | 0:07 | 0:03 | 2→3 | 13:11 | 1:32 | 1:13 | 0:47 | 2:43 | 0:01 | 2:02 | 3:01 | 2:02 | 0:06 | 2→3 | -0:29 | |||||||||||||||||||||
3→4 | -0:35 | -0:04 | 1:07 | 3:19 | 3:23 | 0:49 | 1:06 | 1:56 | 10:23 | 5:22 | 3→4 | 2:10 | 8:22 | 0:00 | 6:45 | 0:31 | -0:38 | 2:35 | 2:04 | 18:18 | 21:37 | 3→4 | 4:44 | |||||||||||||||||||||
4→5 | 0:12 | 0:34 | 0:16 | -0:11 | 0:21 | -0:07 | 0:48 | 1:32 | 0:51 | 0:28 | 4→5 | 0:24 | 2:06 | 1:26 | 1:12 | 0:50 | 17:44 | 1:34 | 8:11 | 2:10 | 10:20 | 4→5 | 4:38 | |||||||||||||||||||||
5→6 | 0:06 | 0:32 | 0:24 | -0:10 | 0:49 | 0:07 | 0:05 | -0:10 | -0:06 | 1:31 | 5→6 | 0:54 | 0:52 | 0:54 | 0:46 | 1:18 | 1:04 | 2:21 | 0:39 | 1:08 | -0:10 | 5→6 | 0:23 | |||||||||||||||||||||
6→7 | 0:07 | -0:15 | 0:19 | 0:12 | 1:57 | 3:54 | 2:11 | 0:28 | 3:16 | 1:00 | 6→7 | -0:13 | 1:57 | 5:37 | 1:28 | 2:17 | 0:10 | -0:01 | 3:01 | -0:15 | 8:48 | 6→7 | 0:06 | |||||||||||||||||||||
7→8 | 0:17 | 0:40 | -0:27 | 0:14 | 0:22 | -0:11 | 0:19 | 0:37 | 0:15 | 2:20 | 7→8 | 0:34 | 0:31 | 2:31 | 1:26 | 2:55 | 0:53 | 9:55 | 3:51 | 1:11 | 6:06 | 7→8 | 1:22 | |||||||||||||||||||||
8→9 | 0:16 | 0:32 | 0:04 | 0:17 | -0:19 | 0:01 | -0:15 | -0:02 | 0:03 | -0:30 | 8→9 | -0:29 | 0:12 | 0:13 | 1:12 | 0:48 | 1:14 | -0:15 | 0:01 | -0:29 | -0:13 | 8→9 | 0:17 | |||||||||||||||||||||
9→10 | 0:05 | 0:13 | 0:23 | 0:12 | 0:02 | 0:47 | 0:12 | 0:06 | 0:35 | -0:37 | 9→10 | 0:25 | -0:45 | 0:01 | -0:34 | -0:40 | 1:41 | 0:19 | 0:09 | -0:11 | 0:41 | 9→10 | 0:14 | |||||||||||||||||||||
10→11 | 0:09 | -0:05 | 0:47 | 0:49 | 0:17 | 0:02 | 0:23 | 0:44 | 0:45 | 0:28 | 10→11 | 0:24 | 0:42 | 0:09 | -0:09 | 0:17 | 0:42 | 0:31 | 0:31 | 0:36 | 0:54 | 10→11 | 0:37 | |||||||||||||||||||||
11→12 | 0:04 | 0:04 | 0:00 | 0:08 | 0:08 | 0:03 | 0:11 | 0:08 | 0:04 | 0:07 | 11→12 | 0:00 | 0:51 | -0:17 | 2:00 | -0:18 | 1:15 | 1:11 | 2:18 | 0:16 | -0:08 | 11→12 | 0:22 | |||||||||||||||||||||
12→13 | 0:03 | -0:03 | 0:11 | 0:02 | 0:09 | 0:03 | 0:00 | -0:01 | 0:06 | -0:01 | 12→13 | 0:02 | 0:01 | -0:13 | -0:12 | 0:15 | -0:06 | -0:15 | -0:31 | 1:57 | 1:35 | 12→13 | 0:05 | |||||||||||||||||||||
13→14 | 0:01 | 0:02 | 0:13 | -0:01 | 0:02 | 0:11 | 0:05 | 0:21 | 0:09 | 0:18 | 13→14 | 0:14 | 0:06 | 0:20 | 1:13 | -0:08 | 0:55 | -0:05 | 0:34 | 0:24 | 0:07 | 13→14 | − | |||||||||||||||||||||
14→15 | 0:07 | 0:01 | 0:05 | 0:00 | 0:01 | 0:02 | -0:03 | -0:04 | 0:03 | -0:04 | 14→15 | -0:05 | -0:06 | -0:01 | -0:06 | -0:04 | 0:03 | -0:03 | -0:10 | 0:01 | -0:04 | 14→15 | − | |||||||||||||||||||||
15→◎ | 0:02 | 0:02 | -0:03 | 0:10 | 0:01 | 0:05 | 0:02 | -0:04 | 0:02 | 0:02 | 15→◎ | 0:00 | -0:07 | -0:02 | -0:03 | -0:03 | -0:05 | -0:01 | -0:01 | -0:05 | -0:05 | 15→◎ | -0:02 | |||||||||||||||||||||
合計 | 1:58 | 3:28 | 3:58 | 5:44 | 7:34 | 7:23 | 5:21 | 6:56 | 16:38 | 12:21 | 合計 | 18:18 | 17:26 | 12:52 | 16:49 | 12:21 | 25:43 | 20:29 | 24:23 | 31:16 | 50:13 | 合計 | − | |||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:02 | 34:32 | 38:08 | 38:01 | 36:23 | 37:38 | 42:39 | 45:16 | 39:13 | 46:44 | 48:38 | 49:55 | 55:10 | 54:12 | 58:42 | 50:20 | 57:58 | 58:09 | 51:25 | 45:01 | − | ||||||||||||||||||||||||
