S - さくらんぼ大会2011ナイト 2011年06月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 盛尾英暉 | 小室祐貴 | 林美樹 | 野村隼大 | 今野直人 | 桜庭健一 | 根岸真衣子 | 吉岡康子 | 田口翠 | 小松和輝 | 氏名 | 柳川梓 | 久保井輝政 | 藤澤優 | 佐藤颯汰 | 高橋愛未 | 阿部恭子 | 村山輝 | 直江勧子 | 佐々木紘睦 | |||||||||||||||||||
所属 | 東京大学 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
十文字学園 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
OLP吉備路 | 東北大OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
所属 | 筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
サン・スーシ | 岩手県立大OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大OLC | MGOLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
岩手大学OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
||||||||||||||||||||
記録 | 0:14:19 | 0:18:13 | 0:20:28 | 0:21:19 | 0:24:08 | 0:24:41 | 0:25:57 | 0:26:36 | 0:26:55 | 0:27:04 | 記録 | 0:31:01 | 0:31:24 | 0:32:10 | 0:36:33 | 0:37:43 | 0:41:45 | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:19 | 5 | 1:01 | 1 | 1:29 | 6 | 4:19 | 16 | 3:01 | 12 | 1:59 | 9 | 1:43 | 7 | 2:46 | 10 | 4:17 | 15 | 1:09 | 3 | △→1 | 1:44 | 8 | 4:30 | 17 | 3:36 | 14 | 1:05 | 2 | 3:08 | 13 | 2:54 | 11 | 1:17 | 4 | × | - | 5:49 | 18 |
1→2 | 0:48 | 4 | 1:09 | 11 | 1:28 | 14 | 0:49 | 5 | 0:42 | 2 | 0:56 | 8 | 0:55 | 7 | 1:08 | 10 | 0:49 | 5 | 0:42 | 2 | 1→2 | 1:20 | 13 | 1:04 | 9 | 1:17 | 12 | 0:34 | 1 | 2:02 | 15 | 5:36 | 16 | × | - | 7:35 | - | × | - |
2→3 | 3:22 | 2 | 3:55 | 3 | 5:00 | 5 | 4:57 | 4 | 6:11 | 7 | 6:14 | 8 | 9:47 | 14 | 7:32 | 11 | 5:23 | 6 | 10:56 | 16 | 2→3 | 10:20 | 15 | 9:23 | 13 | 7:00 | 10 | 3:21 | 1 | 11:34 | 17 | 8:20 | 12 | 4:18 | - | 6:42 | 9 | × | - |
3→4 | 2:21 | 5 | 2:15 | 3 | 2:30 | 6 | 2:32 | 8 | 2:17 | 4 | 2:59 | 11 | 2:31 | 7 | 3:16 | 12 | 3:40 | 14 | 2:34 | 9 | 3→4 | 2:36 | 10 | 3:26 | 13 | 4:38 | 16 | 2:07 | 2 | 5:22 | 18 | 5:15 | 17 | 2:01 | 1 | 3:51 | 15 | × | - |
4→5 | 1:03 | 3 | 1:00 | 2 | 1:34 | 9 | 1:14 | 5 | 1:32 | 8 | 2:11 | 15 | 1:41 | 10 | 1:54 | 11 | 1:58 | 13 | 1:20 | 6 | 4→5 | 1:21 | 7 | 1:55 | 12 | 2:57 | 18 | 1:08 | 4 | 2:55 | 17 | 2:28 | 16 | 0:59 | 1 | 2:03 | 14 | × | - |
5→6 | 1:53 | 2 | 3:09 | 10 | 3:02 | 7 | 2:14 | 3 | 3:15 | 12 | 3:43 | 13 | 2:57 | 6 | 3:05 | 9 | 3:58 | 14 | 1:41 | 1 | 5→6 | 9:08 | 18 | 3:10 | 11 | 5:16 | 15 | 2:21 | 4 | 5:16 | 15 | 6:25 | 17 | 2:35 | 5 | 3:04 | 8 | × | - |
6→7 | 1:20 | 1 | 3:19 | 15 | 2:28 | 9 | 1:36 | 3 | 1:58 | 5 | 2:22 | 8 | 2:44 | 13 | 3:11 | 14 | 2:40 | 11 | 3:59 | 17 | 6→7 | 1:22 | 2 | 2:36 | 10 | 2:07 | 6 | 23:37 | 18 | 2:10 | 7 | 3:27 | 16 | 1:51 | 4 | 2:42 | 12 | × | - |
7→8 | 1:26 | 1 | 1:37 | 3 | 2:00 | 5 | 1:50 | 4 | 4:13 | 17 | 2:54 | 10 | 2:34 | 9 | 2:25 | 7 | 2:54 | 10 | 3:48 | 15 | 7→8 | 2:21 | 6 | 4:02 | 16 | 3:26 | 13 | 1:34 | 2 | 3:25 | 12 | 5:00 | 18 | 2:30 | 8 | 3:35 | 14 | × | - |
8→9 | 0:33 | 3 | 0:36 | 4 | 0:43 | 6 | 1:25 | 16 | 0:40 | 5 | 1:07 | 13 | 0:50 | 8 | 1:01 | 12 | 1:00 | 11 | 0:45 | 7 | 8→9 | 0:30 | 1 | 0:57 | 9 | 1:21 | 15 | 0:32 | 2 | 1:19 | 14 | 1:58 | 18 | 1:41 | 17 | 0:57 | 9 | × | - |
9→◎ | 0:14 | 3 | 0:12 | 2 | 0:14 | 3 | 0:23 | 16 | 0:19 | 10 | 0:16 | 7 | 0:15 | 6 | 0:18 | 9 | 0:16 | 7 | 0:10 | 1 | 9→◎ | 0:19 | 10 | 0:21 | 14 | 0:32 | 17 | 0:14 | 3 | 0:32 | 17 | 0:22 | 15 | 0:20 | 12 | 0:20 | 12 | × | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:19 | 5 | 1:01 | 1 | 1:29 | 6 | 4:19 | 16 | 3:01 | 12 | 1:59 | 9 | 1:43 | 7 | 2:46 | 10 | 4:17 | 15 | 1:09 | 3 | △→1 | 1:44 | 8 | 4:30 | 17 | 3:36 | 14 | 1:05 | 2 | 3:08 | 13 | 2:54 | 11 | 1:17 | 4 | × | - | 5:49 | 18 |
1→2 | 2:07 | 3 | 2:10 | 4 | 2:57 | 7 | 5:08 | 13 | 3:43 | 9 | 2:55 | 6 | 2:38 | 5 | 3:54 | 10 | 5:06 | 12 | 1:51 | 2 | 1→2 | 3:04 | 8 | 5:34 | 15 | 4:53 | 11 | 1:39 | 1 | 5:10 | 14 | 8:30 | 16 | × | - | 7:35 | - | × | - |
2→3 | 5:29 | 2 | 6:05 | 3 | 7:57 | 4 | 10:05 | 7 | 9:54 | 6 | 9:09 | 5 | 12:25 | 11 | 11:26 | 9 | 10:29 | 8 | 12:47 | 12 | 2→3 | 13:24 | 13 | 14:57 | 14 | 11:53 | 10 | 5:00 | 1 | 16:44 | 15 | 16:50 | 16 | 5:35 | - | 14:17 | - | × | - |
3→4 | 7:50 | 2 | 8:20 | 3 | 10:27 | 4 | 12:37 | 7 | 12:11 | 6 | 12:08 | 5 | 14:56 | 10 | 14:42 | 9 | 14:09 | 8 | 15:21 | 11 | 3→4 | 16:00 | 12 | 18:23 | 14 | 16:31 | 13 | 7:07 | 1 | 22:06 | 16 | 22:05 | 15 | 7:36 | - | 18:08 | - | × | - |
4→5 | 8:53 | 2 | 9:20 | 3 | 12:01 | 4 | 13:51 | 6 | 13:43 | 5 | 14:19 | 7 | 16:37 | 10 | 16:36 | 9 | 16:07 | 8 | 16:41 | 11 | 4→5 | 17:21 | 12 | 20:18 | 14 | 19:28 | 13 | 8:15 | 1 | 25:01 | 16 | 24:33 | 15 | 8:35 | - | 20:11 | - | × | - |
5→6 | 10:46 | 2 | 12:29 | 3 | 15:03 | 4 | 16:05 | 5 | 16:58 | 6 | 18:02 | 7 | 19:34 | 9 | 19:41 | 10 | 20:05 | 11 | 18:22 | 8 | 5→6 | 26:29 | 14 | 23:28 | 12 | 24:44 | 13 | 10:36 | 1 | 30:17 | 15 | 30:58 | 16 | 11:10 | - | 23:15 | - | × | - |
6→7 | 12:06 | 1 | 15:48 | 2 | 17:31 | 3 | 17:41 | 4 | 18:56 | 5 | 20:24 | 6 | 22:18 | 7 | 22:52 | 10 | 22:45 | 9 | 22:21 | 8 | 6→7 | 27:51 | 13 | 26:04 | 11 | 26:51 | 12 | 34:13 | 15 | 32:27 | 14 | 34:25 | 16 | 13:01 | - | 25:57 | - | × | - |
7→8 | 13:32 | 1 | 17:25 | 2 | 19:31 | 3 | 19:31 | 4 | 23:09 | 5 | 23:18 | 6 | 24:52 | 7 | 25:17 | 8 | 25:39 | 9 | 26:09 | 10 | 7→8 | 30:12 | 12 | 30:06 | 11 | 30:17 | 13 | 35:47 | 14 | 35:52 | 15 | 39:25 | 16 | 15:31 | - | 29:32 | - | × | - |
8→9 | 14:05 | 1 | 18:01 | 2 | 20:14 | 3 | 20:56 | 4 | 23:49 | 5 | 24:25 | 6 | 25:42 | 7 | 26:18 | 8 | 26:39 | 9 | 26:54 | 10 | 8→9 | 30:42 | 11 | 31:03 | 12 | 31:38 | 13 | 36:19 | 14 | 37:11 | 15 | 41:23 | 16 | 17:12 | - | 30:29 | - | × | - |
9→◎ | 14:19 | 1 | 18:13 | 2 | 20:28 | 3 | 21:19 | 4 | 24:08 | 5 | 24:41 | 6 | 25:57 | 7 | 26:36 | 8 | 26:55 | 9 | 27:04 | 10 | 9→◎ | 31:01 | 11 | 31:24 | 12 | 32:10 | 13 | 36:33 | 14 | 37:43 | 15 | 41:45 | 16 | 17:32 | - | 30:49 | - | × | - |
氏名 | 盛尾英暉 | 小室祐貴 | 林美樹 | 野村隼大 | 今野直人 | 桜庭健一 | 根岸真衣子 | 吉岡康子 | 田口翠 | 小松和輝 | 氏名 | 柳川梓 | 久保井輝政 | 藤澤優 | 佐藤颯汰 | 高橋愛未 | 阿部恭子 | 村山輝 | 直江勧子 | 佐々木紘睦 | |||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.9 | 105.2 | 132.3 | 116.6 | 135.8 | 160.6 | 144.1 | 162.1 | 160.8 | 110.8 | 129.0 | 170.9 | 193.7 | 96.0 | 232.8 | 238.9 | 114.9 | 180.2 | 536.9 | |||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | 19.9 | 11.0 | 23.6 | 24.4 | 11.0 | 24.3 | 15.6 | 18.3 | 44.7 | 44.2 | 24.8 | 17.4 | 63.4 | 16.8 | 20.2 | − | − | − | |||||||||||||||||||||
氏名 | 盛尾英暉 | 小室祐貴 | 林美樹 | 野村隼大 | 今野直人 | 桜庭健一 | 根岸真衣子 | 吉岡康子 | 田口翠 | 小松和輝 | 氏名 | 柳川梓 | 久保井輝政 | 藤澤優 | 佐藤颯汰 | 高橋愛未 | 阿部恭子 | 村山輝 | 直江勧子 | 佐々木紘睦 | |||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 122 | 94 | 137 | 398 | 278 | 183 | 158 | 255 | 395 | 106 | △→1 | 160 | 415 | 332 | 100 | 289 | 268 | 118 | − | 537 | |||||||||||||||||||
1→2 | 122 | 175 | 224 | 125 | 107 | 142 | 140 | 173 | 125 | 107 | 1→2 | 203 | 163 | 196 | 86 | 310 | 854 | − | − | − | |||||||||||||||||||
2→3 | 95 | 111 | 141 | 140 | 174 | 176 | 276 | 213 | 152 | 308 | 2→3 | 292 | 265 | 197 | 95 | 326 | 235 | − | 189 | − | |||||||||||||||||||
3→4 | 110 | 106 | 117 | 119 | 107 | 140 | 118 | 154 | 172 | 121 | 3→4 | 122 | 161 | 218 | 99 | 252 | 247 | 95 | 181 | − | |||||||||||||||||||
4→5 | 104 | 99 | 155 | 122 | 152 | 216 | 166 | 188 | 195 | 132 | 4→5 | 134 | 190 | 292 | 112 | 288 | 244 | 97 | 203 | − | |||||||||||||||||||
5→6 | 97 | 163 | 157 | 116 | 168 | 192 | 153 | 159 | 205 | 87 | 5→6 | 472 | 164 | 272 | 122 | 272 | 332 | 134 | 159 | − | |||||||||||||||||||
6→7 | 93 | 231 | 172 | 112 | 137 | 165 | 191 | 222 | 186 | 278 | 6→7 | 95 | 181 | 148 | 1648 | 151 | 241 | 129 | 188 | − | |||||||||||||||||||
7→8 | 93 | 105 | 130 | 119 | 274 | 188 | 167 | 157 | 188 | 247 | 7→8 | 153 | 262 | 223 | 102 | 222 | 325 | 162 | 233 | − | |||||||||||||||||||
8→9 | 104 | 114 | 136 | 268 | 126 | 212 | 158 | 193 | 189 | 142 | 8→9 | 95 | 180 | 256 | 101 | 249 | 373 | 319 | 180 | − | |||||||||||||||||||
9→◎ | 117 | 100 | 117 | 192 | 158 | 133 | 125 | 150 | 133 | 83 | 9→◎ | 158 | 175 | 267 | 117 | 267 | 183 | 167 | 167 | − | |||||||||||||||||||
合計 | 102 | 130 | 146 | 152 | 172 | 176 | 185 | 189 | 192 | 193 | 合計 | 221 | 223 | 229 | 260 | 268 | 297 | − | − | − | |||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:17 | -0:07 | 0:03 | 3:03 | 1:33 | 0:15 | 0:09 | 1:01 | 2:32 | -0:03 | △→1 | 0:20 | 2:39 | 1:30 | 0:03 | 0:37 | 0:19 | 0:02 | − | 0:00 | |||||||||||||||||||
1→2 | 0:11 | 0:28 | 0:36 | 0:03 | -0:11 | -0:07 | -0:02 | 0:04 | -0:14 | -0:02 | 1→2 | 0:29 | -0:03 | 0:01 | -0:04 | 0:30 | 4:02 | − | − | − | |||||||||||||||||||
2→3 | 0:00 | 0:11 | 0:19 | 0:49 | 1:22 | 0:33 | 4:40 | 1:47 | -0:19 | 7:00 | 2→3 | 5:46 | 3:20 | 0:08 | -0:03 | 3:19 | -0:08 | − | 0:19 | − | |||||||||||||||||||
3→4 | 0:20 | 0:01 | -0:19 | 0:03 | -0:36 | -0:26 | -0:33 | -0:11 | 0:15 | 0:13 | 3→4 | -0:09 | -0:12 | 0:31 | 0:04 | 0:25 | 0:10 | -0:26 | 0:01 | − | |||||||||||||||||||
4→5 | 0:05 | -0:04 | 0:14 | 0:03 | 0:10 | 0:34 | 0:14 | 0:16 | 0:20 | 0:13 | 4→5 | 0:03 | 0:11 | 0:59 | 0:10 | 0:34 | 0:03 | -0:11 | 0:14 | − | |||||||||||||||||||
5→6 | 0:03 | 1:07 | 0:29 | -0:01 | 0:37 | 0:37 | 0:10 | -0:03 | 0:51 | -0:27 | 5→6 | 6:38 | -0:08 | 1:31 | 0:30 | 0:46 | 1:48 | 0:22 | -0:25 | − | |||||||||||||||||||
6→7 | -0:02 | 1:49 | 0:34 | -0:04 | 0:01 | 0:04 | 0:40 | 0:52 | 0:22 | 2:24 | 6→7 | -0:29 | 0:09 | -0:40 | 22:14 | -1:10 | 0:02 | 0:12 | 0:07 | − | |||||||||||||||||||
7→8 | -0:02 | 0:00 | -0:02 | 0:02 | 2:08 | 0:26 | 0:21 | -0:05 | 0:26 | 2:06 | 7→8 | 0:22 | 1:24 | 0:27 | 0:05 | -0:10 | 1:19 | 0:44 | 0:49 | − | |||||||||||||||||||
8→9 | 0:03 | 0:03 | 0:01 | 0:48 | -0:03 | 0:16 | 0:04 | 0:10 | 0:09 | 0:10 | 8→9 | -0:11 | 0:03 | 0:20 | 0:02 | 0:05 | 0:42 | 1:05 | 0:00 | − | |||||||||||||||||||
9→◎ | 0:03 | -0:01 | -0:02 | 0:09 | 0:03 | -0:03 | -0:02 | -0:01 | -0:03 | -0:03 | 9→◎ | 0:04 | 0:00 | 0:09 | 0:02 | 0:04 | -0:07 | 0:06 | -0:02 | − | |||||||||||||||||||
合計 | 1:02 | 3:38 | 2:15 | 5:01 | 5:53 | 2:43 | 6:18 | 4:09 | 4:56 | 12:05 | 合計 | 13:42 | 7:46 | 5:36 | 23:10 | 6:20 | 8:25 | − | − | − | |||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:17 | 14:35 | 18:13 | 16:18 | 18:15 | 21:58 | 19:39 | 22:27 | 21:59 | 14:59 | 17:19 | 23:38 | 26:34 | 13:23 | 31:23 | 33:20 | − | − | − | |||||||||||||||||||||
氏名 | 盛尾英暉 | 小室祐貴 | 林美樹 | 野村隼大 | 今野直人 | 桜庭健一 | 根岸真衣子 | 吉岡康子 | 田口翠 | 小松和輝 | 氏名 | 柳川梓 | 久保井輝政 | 藤澤優 | 佐藤颯汰 | 高橋愛未 | 阿部恭子 | 村山輝 | 直江勧子 | 佐々木紘睦 | |||||||||||||||||||
所属 | 東京大学 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
十文字学園 | 新潟大学オリエンテー リング部 |
新潟大学オリエンテー リング部 |
筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
OLP吉備路 | 東北大OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
所属 | 筑波大学オリエンテー リング愛好会 |
サン・スーシ | 岩手県立大OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
岩手県立大OLC | MGOLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
岩手大学OLC | 新潟大学オリエンテー リング部 |
||||||||||||||||||||
記録 | 0:14:19 | 0:18:13 | 0:20:28 | 0:21:19 | 0:24:08 | 0:24:41 | 0:25:57 | 0:26:36 | 0:26:55 | 0:27:04 | 記録 | 0:31:01 | 0:31:24 | 0:32:10 | 0:36:33 | 0:37:43 | 0:41:45 | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |