- さくらんぼ大会2011ナイト 2011年06月25日
氏名 盛尾英暉 小室祐貴 林美樹 野村隼大 今野直人 桜庭健一 根岸真衣子 吉岡康子 田口翠 小松和輝 氏名 柳川梓 久保井輝政 藤澤優 佐藤颯汰 高橋愛未 阿部恭子 村山輝 直江勧子 佐々木紘睦
所属 東京大学 新潟大学オリエンテー
リング部
十文字学園 新潟大学オリエンテー
リング部
新潟大学オリエンテー
リング部
  筑波大学オリエンテー
リング愛好会
OLP吉備路 東北大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
所属 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
サン・スーシ 岩手県立大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
岩手県立大OLC MGOLC 新潟大学オリエンテー
リング部
岩手大学OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
記録    0:14:19    0:18:13    0:20:28    0:21:19    0:24:08    0:24:41    0:25:57    0:26:36    0:26:55    0:27:04 記録    0:31:01    0:31:24    0:32:10    0:36:33    0:37:43    0:41:45       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16      
◆ ラップタイム
△→1 1:195 1:011 1:296 4:1916 3:0112 1:599 1:437 2:4610 4:1715 1:093 △→1 1:448 4:3017 3:3614 1:052 3:0813 2:5411 1:174 ×- 5:4918
1→2 0:484 1:0911 1:2814 0:495 0:422 0:568 0:557 1:0810 0:495 0:422 1→2 1:2013 1:049 1:1712 0:341 2:0215 5:3616 ×- 7:35- ×-
2→3 3:222 3:553 5:005 4:574 6:117 6:148 9:4714 7:3211 5:236 10:5616 2→3 10:2015 9:2313 7:0010 3:211 11:3417 8:2012 4:18- 6:429 ×-
3→4 2:215 2:153 2:306 2:328 2:174 2:5911 2:317 3:1612 3:4014 2:349 3→4 2:3610 3:2613 4:3816 2:072 5:2218 5:1517 2:011 3:5115 ×-
4→5 1:033 1:002 1:349 1:145 1:328 2:1115 1:4110 1:5411 1:5813 1:206 4→5 1:217 1:5512 2:5718 1:084 2:5517 2:2816 0:591 2:0314 ×-
5→6 1:532 3:0910 3:027 2:143 3:1512 3:4313 2:576 3:059 3:5814 1:411 5→6 9:0818 3:1011 5:1615 2:214 5:1615 6:2517 2:355 3:048 ×-
6→7 1:201 3:1915 2:289 1:363 1:585 2:228 2:4413 3:1114 2:4011 3:5917 6→7 1:222 2:3610 2:076 23:3718 2:107 3:2716 1:514 2:4212 ×-
7→8 1:261 1:373 2:005 1:504 4:1317 2:5410 2:349 2:257 2:5410 3:4815 7→8 2:216 4:0216 3:2613 1:342 3:2512 5:0018 2:308 3:3514 ×-
8→9 0:333 0:364 0:436 1:2516 0:405 1:0713 0:508 1:0112 1:0011 0:457 8→9 0:301 0:579 1:2115 0:322 1:1914 1:5818 1:4117 0:579 ×-
9→◎ 0:143 0:122 0:143 0:2316 0:1910 0:167 0:156 0:189 0:167 0:101 9→◎ 0:1910 0:2114 0:3217 0:143 0:3217 0:2215 0:2012 0:2012 ×-
◆ 積算タイム
△→1 1:195 1:011 1:296 4:1916 3:0112 1:599 1:437 2:4610 4:1715 1:093 △→1 1:448 4:3017 3:3614 1:052 3:0813 2:5411 1:174 ×- 5:4918
1→2 2:073 2:104 2:577 5:0813 3:439 2:556 2:385 3:5410 5:0612 1:512 1→2 3:048 5:3415 4:5311 1:391 5:1014 8:3016 ×- 7:35- ×-
2→3 5:292 6:053 7:574 10:057 9:546 9:095 12:2511 11:269 10:298 12:4712 2→3 13:2413 14:5714 11:5310 5:001 16:4415 16:5016 5:35- 14:17- ×-
3→4 7:502 8:203 10:274 12:377 12:116 12:085 14:5610 14:429 14:098 15:2111 3→4 16:0012 18:2314 16:3113 7:071 22:0616 22:0515 7:36- 18:08- ×-
4→5 8:532 9:203 12:014 13:516 13:435 14:197 16:3710 16:369 16:078 16:4111 4→5 17:2112 20:1814 19:2813 8:151 25:0116 24:3315 8:35- 20:11- ×-
5→6 10:462 12:293 15:034 16:055 16:586 18:027 19:349 19:4110 20:0511 18:228 5→6 26:2914 23:2812 24:4413 10:361 30:1715 30:5816 11:10- 23:15- ×-
6→7 12:061 15:482 17:313 17:414 18:565 20:246 22:187 22:5210 22:459 22:218 6→7 27:5113 26:0411 26:5112 34:1315 32:2714 34:2516 13:01- 25:57- ×-
7→8 13:321 17:252 19:313 19:314 23:095 23:186 24:527 25:178 25:399 26:0910 7→8 30:1212 30:0611 30:1713 35:4714 35:5215 39:2516 15:31- 29:32- ×-
8→9 14:051 18:012 20:143 20:564 23:495 24:256 25:427 26:188 26:399 26:5410 8→9 30:4211 31:0312 31:3813 36:1914 37:1115 41:2316 17:12- 30:29- ×-
9→◎ 14:191 18:132 20:283 21:194 24:085 24:416 25:577 26:368 26:559 27:0410 9→◎ 31:0111 31:2412 32:1013 36:3314 37:4315 41:4516 17:32- 30:49- ×-
氏名 盛尾英暉 小室祐貴 林美樹 野村隼大 今野直人 桜庭健一 根岸真衣子 吉岡康子 田口翠 小松和輝 氏名 柳川梓 久保井輝政 藤澤優 佐藤颯汰 高橋愛未 阿部恭子 村山輝 直江勧子 佐々木紘睦
◆ 巡行速度(%)
  94.9 105.2 132.3 116.6 135.8 160.6 144.1 162.1 160.8 110.8   129.0 170.9 193.7 96.0 232.8 238.9 114.9 180.2 536.9
◆ ミス率(%)
  7.2 19.9 11.0 23.6 24.4 11.0 24.3 15.6 18.3 44.7   44.2 24.8 17.4 63.4 16.8 20.2
氏名 盛尾英暉 小室祐貴 林美樹 野村隼大 今野直人 桜庭健一 根岸真衣子 吉岡康子 田口翠 小松和輝 氏名 柳川梓 久保井輝政 藤澤優 佐藤颯汰 高橋愛未 阿部恭子 村山輝 直江勧子 佐々木紘睦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 122 94 137 398 278 183 158 255 395 106 △→1 160 415 332 100 289 268 118 537
1→2 122 175 224 125 107 142 140 173 125 107 1→2 203 163 196 86 310 854
2→3 95 111 141 140 174 176 276 213 152 308 2→3 292 265 197 95 326 235 189
3→4 110 106 117 119 107 140 118 154 172 121 3→4 122 161 218 99 252 247 95 181
4→5 104 99 155 122 152 216 166 188 195 132 4→5 134 190 292 112 288 244 97 203
5→6 97 163 157 116 168 192 153 159 205 87 5→6 472 164 272 122 272 332 134 159
6→7 93 231 172 112 137 165 191 222 186 278 6→7 95 181 148 1648 151 241 129 188
7→8 93 105 130 119 274 188 167 157 188 247 7→8 153 262 223 102 222 325 162 233
8→9 104 114 136 268 126 212 158 193 189 142 8→9 95 180 256 101 249 373 319 180
9→◎ 117 100 117 192 158 133 125 150 133 83 9→◎ 158 175 267 117 267 183 167 167
合計 102 130 146 152 172 176 185 189 192 193 合計 221 223 229 260 268 297
◆ ミスタイム
△→1 0:17 -0:07 0:03 3:03 1:33 0:15 0:09 1:01 2:32 -0:03 △→1 0:20 2:39 1:30 0:03 0:37 0:19 0:02 0:00
1→2 0:11 0:28 0:36 0:03 -0:11 -0:07 -0:02 0:04 -0:14 -0:02 1→2 0:29 -0:03 0:01 -0:04 0:30 4:02
2→3 0:00 0:11 0:19 0:49 1:22 0:33 4:40 1:47 -0:19 7:00 2→3 5:46 3:20 0:08 -0:03 3:19 -0:08 0:19
3→4 0:20 0:01 -0:19 0:03 -0:36 -0:26 -0:33 -0:11 0:15 0:13 3→4 -0:09 -0:12 0:31 0:04 0:25 0:10 -0:26 0:01
4→5 0:05 -0:04 0:14 0:03 0:10 0:34 0:14 0:16 0:20 0:13 4→5 0:03 0:11 0:59 0:10 0:34 0:03 -0:11 0:14
5→6 0:03 1:07 0:29 -0:01 0:37 0:37 0:10 -0:03 0:51 -0:27 5→6 6:38 -0:08 1:31 0:30 0:46 1:48 0:22 -0:25
6→7 -0:02 1:49 0:34 -0:04 0:01 0:04 0:40 0:52 0:22 2:24 6→7 -0:29 0:09 -0:40 22:14 -1:10 0:02 0:12 0:07
7→8 -0:02 0:00 -0:02 0:02 2:08 0:26 0:21 -0:05 0:26 2:06 7→8 0:22 1:24 0:27 0:05 -0:10 1:19 0:44 0:49
8→9 0:03 0:03 0:01 0:48 -0:03 0:16 0:04 0:10 0:09 0:10 8→9 -0:11 0:03 0:20 0:02 0:05 0:42 1:05 0:00
9→◎ 0:03 -0:01 -0:02 0:09 0:03 -0:03 -0:02 -0:01 -0:03 -0:03 9→◎ 0:04 0:00 0:09 0:02 0:04 -0:07 0:06 -0:02
合計 1:02 3:38 2:15 5:01 5:53 2:43 6:18 4:09 4:56 12:05 合計 13:42 7:46 5:36 23:10 6:20 8:25
◆ ミスを除いたタイム
  13:17 14:35 18:13 16:18 18:15 21:58 19:39 22:27 21:59 14:59   17:19 23:38 26:34 13:23 31:23 33:20
氏名 盛尾英暉 小室祐貴 林美樹 野村隼大 今野直人 桜庭健一 根岸真衣子 吉岡康子 田口翠 小松和輝 氏名 柳川梓 久保井輝政 藤澤優 佐藤颯汰 高橋愛未 阿部恭子 村山輝 直江勧子 佐々木紘睦
所属 東京大学 新潟大学オリエンテー
リング部
十文字学園 新潟大学オリエンテー
リング部
新潟大学オリエンテー
リング部
  筑波大学オリエンテー
リング愛好会
OLP吉備路 東北大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
所属 筑波大学オリエンテー
リング愛好会
サン・スーシ 岩手県立大OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
岩手県立大OLC MGOLC 新潟大学オリエンテー
リング部
岩手大学OLC 新潟大学オリエンテー
リング部
記録    0:14:19    0:18:13    0:20:28    0:21:19    0:24:08    0:24:41    0:25:57    0:26:36    0:26:55    0:27:04 記録    0:31:01    0:31:24    0:32:10    0:36:33    0:37:43    0:41:45       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.