プログラムを隅から隅まできちんと読まなくても参加できるよう 最初に要点・要約を記します。 交通図・駐車場図・タイムスケジュールと下記で、参加の為の必要事項をいち早く理解できます。 |
====== |
【会場】 24日 南割アルプス球場 25日 駒ヶ根高原家族旅行村 |
【スタートまで】 24日ミドル・アフターメニュー 会場から黄色テープ誘導5分 会場=フィニッシュ 25日 公認ミドル 会場から黄色テープ誘導10分 会場=フィニッシュ 公認スプリント 会場すぐ前からスタート 会場=フィニッシュ アフターメニューのスタートは公認ミドルと同じ (愛知県協会合宿は別会場) 26日 アフターキャンプ ケビン20号棟前 (愛知県協会、山川キャンプ合同) |
【バックアップラベル・位置説明表(ディスクリプション)】 本部・受付で配布 バックアップラベルは、レース形式の3つ(土曜ミドル、公認ミドル、公認スプリント)のみ使用 キャンプメニューではバックアップラベルは使用しません。 |
【地図の耐水加工】 試合形式の3レース(土曜ミドル、公認ミドル、公認スプリント)が、耐水加工済(密封済)、 合宿形式のメニューは、各自でビニール袋を用意(主催者は、競技運営用に準備 した残りの若干数を頒布可能、チャックつき20円、チャック無し10円、用意できるのはすぐに なくなる程度の量です(基本的に各自でご用意ください)。 |
【競技地図のピックアップ】 セルフピックアップ方式です。地図裏に薄く大きな文字でクラスが印刷されています。 地図の取り間違いは自己責任になります。 |
【給水】 大会主催者では用意していません。流れの急な小川の水は飲用しても問題はありません。 (ただし自己責任で。主催者は、それで腹を壊したことはありません) |
【キャップメニューの当日参加】 地図がある限り可能ですが、事前連絡が無いと、 その場で印刷する場合も。運営サービスの優先度は低いため、可能な限り前夜20時 までに連絡を。連絡いただいた分の地図は事前に用意します。 |
【スプリントの靴】 制限無し、自由です。 スプリントと言えども、結構森の中に入ります。ヤブも岩場もあります。 ノースリーブや短パンはお薦めできません。 |
【会場の日帰り温泉】 オリエンテーリング参加者は50円引きの550円で利用できます。 (プログラムに割引券掲載、本部にも割引券を常備) |
公認ミドルスタートリスト | ||||||
コース | クラス | スタート時刻 | 氏名 | 所属 | Eカード番号 | Eカード備考 |
1 | M21-1 | 9:00 | 犬山 諒洋 | KOLC | 184899 | |
1 | M21-1 | 9:01 | 内藤 愉孝 | 浜松OLC | 401958 | |
1 | M21-1 | 9:02 | 高橋 祐貴 | 北信越学連 | 488139 | |
1 | M21-1 | 9:03 | 大村幸一郎 | 名椙OLC | 180804 | |
1 | M21-1 | 9:04 | 高嶋 健伍 | 北信越学連 | 183088 | |
1 | M21-1 | 9:05 | 円井 基史 | 金沢工大OTC | 77038 | |
1 | M21-1 | 9:06 | 石井 伸明 | 北信越学連 | 173284 | |
1 | M21-1 | 9:07 | 赤坂 太郎 | - | 170000 | EK885 |
1 | M21-1 | 9:08 | 林千尋 | 名椙OLC | 180805 | |
1 | M21-1 | 9:09 | 島倉 侑志 | 北信越学連 | 183085 | |
1 | M21-1 | 9:10 | 藤村 陸 | 早大OC | 84963 | |
1 | M21-1 | 9:11 | 北 翔太 | 北信越学連 | 183094 | |
1 | M21-1 | 9:12 | 當坂 康紘 | 京大ITO | 64115 | |
1 | M21-1 | 9:13 | 久須美 裕 | 北信越学連 | 157827 | |
1 | M21-1 | 9:14 | 堀江悟 | 名椙OLC | 158570 | |
1 | M21-1 | 9:15 | 山口 拓也 | 浜松OLC | 92850 | |
1 | M21-1 | 9:16 | 栗原 佑典 | 筑波大学 | 161190 | |
1 | M21-1 | 9:17 | 中村 浩之 | 北信越学連 | 157852 | |
1 | M21-1 | 9:18 | 佐藤 颯汰 | 北信越学連 | 183033 | |
1 | M21-1 | 9:19 | 山本匡毅 | 名椙OLC | 169806 | |
1 | M21-1 | 9:20 | 小山 健司 | 北信越学連 | 183089 | |
1 | M21-1 | 9:21 | 青木 洸則 | 北大OLC | 170010 | EK887 |
1 | M21-1 | 9:22 | 石坂 翼樹 | 北信越学連 | 183093 | |
1 | M21-1 | 9:23 | 那須 佳祐 | 筑波大学 | 161191 | |
1 | M21-1 | 9:24 | 松澤 卓也 | 北信越学連 | 183087 | |
1 | M21-1 | 9:25 | 池 陽平 | 京葉OLクラブ | 79273 | |
1 | M21-1 | 9:26 | 野村 隼大 | 北信越学連 | 79265 | |
1 | M21-1 | 9:27 | 村瀬 貴紀 | 筑波大学 | 161189 | |
2 | M21-1 | 9:28 | 松澤俊行 | 松塾 | 171787 | EK949 |
1 | M21-1 | 9:29 | 前田 裕太 | 三河OLC | 183079 | |
1 | M21-1 | 9:30 | 鈴木 宏明 | 北信越学連 | 183083 | |
1 | M21-1 | 9:31 | 小柴 滉平 | 筑波大学 | 161192 | |
1 | M21-1 | 9:32 | 菅谷裕志 | OLCルーパー | 92848 | |
1 | M21-1 | 9:33 | 斎藤健太朗 | 東北大OLC | 171813 | |
1 | M21-1 | 9:34 | 清水 健司 | 北信越学連 | 129939 | |
1 | M21-1 | 9:35 | 入谷 健元 | 朱雀OK | 66052 | |
1 | M21-1 | 9:36 | 山上 大智 | 東大OLK | 173176 | |
1 | M21-1 | 9:37 | 藤生 考志 | 東京OLクラブ | 413328 | |
1 | M21-1 | 9:38 | 辻 晃 | 北信越学連 | 183095 | |
1 | M21-1 | 9:39 | 稲葉 英雄 | 三河OLC | 402024 | |
1 | M21-1 | 9:40 | 山本 遼平 | 北信越学連 | 77000 | |
1 | M21-1 | 9:41 | 橋本 浩一 | 武相高校OL部 | 410181 | |
1 | M21-1 | 9:42 | 春日 直也 | 北信越学連 | 183084 | |
1 | M21-1 | 9:43 | 新隆徳 | 入間市OLC | 77024 | |
1 | M21-1 | 9:44 | 立川 悠平 | 北信越学連 | 488133 | |
1 | M21-1 | 9:45 | 黒田 勇人 | 丘の上 | 158585 | |
1 | M21-1 | 9:46 | 新井 悠功 | 北信越学連 | 76966 | |
1 | M21-1 | 9:47 | 宮西優太郎 | 東北大OLC | 171749 | |
1 | M21-1 | 9:48 | 小松 和輝 | 北信越学連 | 79262 | |
1 | M21-1 | 9:49 | 三善研吾 | 名椙OLC | 146686 | |
1 | M21-1 | 9:50 | 小暮喜代志 | ES関東C | 76925 | |
1 | M21-1 | 9:51 | 村田 祐貴 | 北信越学連 | 76931 | |
1 | M21-1 | 9:52 | 大西 康平 | ぞんび〜ず | 63905 | |
1 | M21-1 | 9:53 | 鈴木 慎一郎 | KOLC | 184783 | |
1 | M21-1 | 9:54 | 今野 直人 | 北信越学連 | 183034 | |
1 | M21-1 | 9:55 | 葛野 力 | 京大OLC | 171752 | EK936 |
1 | M21-1 | 9:57 | 木村 友佳 | 長野高専 | 400735 | GM1015 |
1 | M21-1 | 9:58 | 加藤弘之 | - | 410183 | |
1 | M21-1 | 9:59 | 高橋雄哉 | かすいち倶楽部 | 400650 | EK1038 |
1 | M21-1 | 10:19 | 林 城仁 | 渋谷で走る会 | 170050 | EK895 |
2 | M21-2 | 9:00 | 横山 朋弘 | 北大OLC | 170020 | EK889 |
2 | M21-2 | 9:01 | 宇井 賢 | 京大OLC | 171753 | EK937 |
2 | M21-2 | 9:02 | 寺村 大 | 朱雀OK | 84298 | |
2 | M21-2 | 9:03 | 久保 貴大 | Team白樺 | 401567 | EK1016 |
2 | M21-2 | 9:04 | 石黒 文康 | - | 64197 | |
2 | M21-2 | 9:05 | 内藤 一平 | 京大OLC | 481073 | EK1035 |
2 | M21-2 | 9:06 | 田濃 邦彦 | 静岡OLC | 412157 | |
2 | M21-2 | 9:07 | 熊見 弘一 | 早大OC | 92790 | |
2 | M21-2 | 9:08 | 昆野 郁 | 北大OLC | 170015 | EK888 |
2 | M21-2 | 9:09 | 海老 成直 | 朱雀OK | 480927 | EK1004 |
2 | M21-2 | 9:10 | 段塚裕貴 | 名椙OLC | 173339 | |
2 | M21-2 | 9:11 | 国沢 五月 | トータス | 171741 | EK934 |
2 | M21-2 | 9:12 | 中澤寛典 | 名椙OLC | 180034 | |
2 | M21-2 | 9:13 | 山下 晋平 | KOLC | 184870 | |
2 | M21-2 | 9:14 | 小山 達之 | 早大OC | 84969 | |
2 | M21-2 | 9:15 | 松下 睦生 | 京大OLC | 114665 | |
2 | M21-2 | 9:16 | 榊原 啓人 | 北大OLC | 170025 | EK890 |
2 | M21-2 | 9:17 | 前田悠作 | 名椙OLC | 154992 | |
2 | M21-2 | 9:18 | 佐々木裕之 | FFC | 171769 | EK943 |
2 | M21-2 | 9:19 | 谷川友太 | OLCルーパー | 87666 | |
2 | M21-2 | 9:20 | 早野 哲朗 | 京葉OLクラブ | 401342 | |
2 | M21-2 | 9:21 | 小菅 一輝 | 京大OLC | 64113 | |
2 | M21-2 | 9:22 | 藤浦 圭一 | KOLC | 168875 | |
1 | M21-2 | 9:23 | 近藤康満 | 名椙OLC | 180888 | |
2 | M21-2 | 9:24 | 後藤 孔要 | 筑波大学 | 189726 | |
2 | M21-2 | 9:25 | 平野大輔 | 名椙OLC | 180035 | |
2 | M21-2 | 9:26 | 櫻本 信一郎 | 京葉OLクラブ | 478441 | |
2 | M21-2 | 9:27 | 牧宏優 | 名椙OLC | 169741 | |
2 | M21-2 | 9:28 | 岡本 健一 | 朱雀OK | 171470 | EK906 |
2 | M21-2 | 9:29 | 中島 嘉久 | 静岡OLC | 84945 | |
2 | M21-2 | 9:30 | 横井 和樹 | 筑波大学 | 189711 | |
2 | M21-2 | 9:31 | 中島 正治 | 丘の上 | 168866 | |
2 | M21-2 | 9:32 | 谷口 彰登 | 鳩の会 | 481039 | EK1017 |
2 | M21-2 | 9:33 | 松井 俊一 | 筑波大学 | 189727 | |
2 | M21-2 | 9:34 | 篠原 岳夫 | 渋谷で走る会 | 77032 | |
2 | M21-2 | 9:35 | 寺田 啓介 | 朱雀OK | 76882 | |
2 | M21-2 | 9:36 | 長縄 知晃 | 静岡OLC | 478425 | |
2 | M21-2 | 9:37 | 後藤 陽一 | 朱雀OK | 171701 | EK924 |
2 | M21-2 | 9:38 | 末岡 佑太 | Namch TRC | 173401 | EK946 |
2 | M21-2 | 9:39 | 小山清 | 京葉OLクラブ | 170055 | EK896 |
2 | M21-2 | 9:40 | 末続 文正 | KOLC | 184905 | |
2 | M21-2 | 9:41 | 大木 孝 | みちの会 | 157881 | |
2 | M21-2 | 9:42 | 長谷部 達也 | 京大OLC | 76881 | |
2 | M21-2 | 9:43 | 川上雅人 | 名椙OLC | 168859 | |
2 | M21-2 | 9:44 | 古澤誠実朗 | 鳩の会 | 400355 | EK1018 |
2 | M21-2 | 9:45 | 松本 佳也 | 北大OLC | 171650 | EK914 |
2 | M21-2 | 9:46 | 渡仲祥太 | 名椙OLC | 157413 | |
2 | M21-2 | 9:47 | 太田 裕士 | 京大GGC | 64059 | |
2 | M21-2 | 9:48 | 登坂 祥大 | KOLC | 184894 | |
2 | M21-2 | 9:49 | 菅野敬雅 | 東北大OLC | 412186 | |
2 | M21-2 | 9:50 | 荒明遼一 | 名椙OLC | 189699 | |
2 | M21-2 | 9:51 | 野本 圭介 | 筑波大学 | 161187 | |
2 | M21-2 | 9:52 | 大箱 貴志 | 京大OLC | 64031 | |
2 | M21-2 | 9:53 | 藤島 由宇 | 三条OC | 82582 | |
2 | M21-2 | 9:54 | 岡部 淳 | 入間市OLC | 410175 | |
2 | M21-2 | 9:55 | 安中 勇大 | 京大OLC | 64022 | |
2 | M21-2 | 9:56 | 古積 拓見 | - | 171770 | EK944 |
2 | M21-2 | 9:57 | 杉村俊輔 | 東北大OLC | 161242 | |
2 | M21-2 | 9:58 | 水嶋 孝久 | 入間市OLC | 483424 | |
2 | M21-2 | 9:59 | 厚主敏治 | かすいち倶楽部 | 480298 | EK1039 |
3 | M35 | 9:00 | 半田 太郎 | 博多OLC | 171683 | EK918 |
3 | M35 | 9:01 | BYEON GIL SEOB | BOC CLUB/KOR | 171653 | EK908 |
3 | M35 | 9:02 | 赤井 秀和 | 静岡OLC | 412190 | |
3 | M35 | 9:03 | SO BYUNG JO | BOC CLUB/KOR | 171635 | EK907 |
3 | M35 | 9:04 | 永瀬 真一 | KOLA | 183175 | |
3 | M35 | 9:05 | 鈴木 挙直 | 京葉OLクラブ | 170035 | EK892 |
3 | M35 | 9:06 | 田畑 清士 | 静岡OLC | 171698 | EK905 |
3 | M35 | 9:07 | 高野 純一 | 静岡OLC | 170192 | EK902 |
3 | M35 | 9:08 | 田代 雅之 | 静岡OLC | 410202 | |
3 | M35 | 9:09 | 大原 卓 | 晴れの国岡山OLC | 185291 | |
3 | M35 | 9:10 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 409869 | |
3 | M35 | 9:11 | 山本 賀彦 | OLP兵庫 | 483429 | |
3 | M35 | 9:12 | 福原 正三 | 川越OLC | 146720 | |
3 | M35 | 9:13 | 飯島 誠 | とれっくま | 171785 | EK948 |
3 | M35 | 9:14 | 森 竜生 | 横浜OLクラブ | 411168 | |
3 | M35 | 9:15 | 佐藤 信彦 | サン・スーシ | 401852 | EK1010 |
3 | M35 | 9:16 | 大野 聡生 | 東海中学校 | 190186 | |
3 | M35 | 9:17 | 佐野 弘明 | 小松市OLK | 171768 | EK942 |
3 | M35 | 9:18 | 池田 俊彦 | つるまいOLC | 134721 | |
3 | M35 | 9:19 | 滝 正晴 | 静岡OLC | 412477 | |
3 | M35 | 9:20 | 本間信行 | 越王会 | 400152 | EK1008 |
3 | M35 | 9:21 | 小林 岳人 | ES関東C | 400816 | |
3 | M35 | 9:22 | 丸山 則和 | 越王会 | 170193 | EK903 |
3 | M35 | 9:23 | 福田 雅秀 | 川越OLC | 190125 | |
3 | M35 | 9:24 | 新見 和教 | チームちょるる | 170183 | EK900 |
3 | M35 | 9:25 | 前田 洋 | - | 171700 | EK923 |
3 | M35 | 9:26 | 大林 俊彦 | 大阪OLC | 173280 | |
3 | M35 | 9:27 | 宮城島俊太 | かすいち倶楽部 | 76917 | |
3 | M35 | 10:15 | 石川 昌 | サン・スーシ | 401734 | EK925 |
3 | M20 | 9:29 | 石山良太 | 名椙OLC | 173338 | |
3 | M20 | 9:30 | 上田 聖也 | 筑波大学 | 84015 | |
3 | M20 | 9:31 | 松本 明訓 | 東海高校 | 158582 | |
3 | M20 | 9:32 | 橋本 知明 | 東大OLK | 171684 | EK919 |
3 | M20 | 9:33 | 米本 昌平 | 東海高校 | 172318 | |
3 | M20 | 9:34 | 三浦 隆史 | 東大OLK | 400144 | EK1007 |
3 | M20 | 9:35 | 天野 裕貴 | 東海高校 | 158580 | |
3 | M20 | 9:36 | 牧内 佑介 | 京大OLC | 171767 | EK941 |
3 | M20 | 9:37 | 佐藤 遼平 | 東海高校 | 92881 | |
3 | M20 | 9:38 | 見目 憲秋 | 早大OC | 87665 | |
3 | M20 | 9:39 | 稲森 剛 | 東海高校 | 92854 | |
3 | M20 | 9:40 | 土川 翔伍 | 京大OLC | 171756 | EK940 |
3 | M20 | 9:41 | 岡田 淳之 | 東海高校 | 158579 | |
3 | M20 | 9:42 | 松本 直大 | 筑波大学 | 84005 | |
3 | M20 | 9:43 | 大神 優祐 | 京大OLC | 171754 | EK938 |
3 | M20 | 9:44 | 浅井 健杜 | 東海高校 | 92864 | |
3 | M20 | 9:45 | 池田慧 | 名椙OLC | 173337 | |
3 | M20 | 9:46 | 笠間 悠輔 | 東海OB | 171751 | EK935 |
3 | M20 | 9:47 | 田島 和明 | 筑波大学 | 84012 | |
3 | M20 | 9:48 | 岡本 洸彰 | 東海高校 | 92880 | |
3 | M20 | 9:49 | 横田 望 | 筑波大学 | 84026 | |
3 | M20 | 9:50 | 二村 真司 | 東海高校 | 92861 | |
3 | M20 | 9:51 | 橋本 修志 | 京大OLC | 171755 | EK939 |
3 | M20 | 9:52 | 竹本 拓 | 東海高校 | 92865 | |
3 | M20 | 9:53 | 清水 浩太 | 北信越学連 | 79266 | |
3 | M20 | 9:54 | 飯沼 宥光 | 東海高校 | 92879 | |
3 | M20 | 9:55 | 齋藤真 | 東北大OLC | 171621 | |
3 | M20 | 9:56 | 伊藤 陵 | 京大OLC | 64048 | |
3 | M20 | 9:57 | 大久保 雄真 | 東海高校 | 92856 | |
3 | M20 | 9:58 | 立川 大輝 | KOLC | 184856 | |
3 | M20 | 9:59 | 横井 裕人 | 東海高校 | 158583 | |
3 | M20 | 10:00 | 糸井川 壮大 | 京大OLC | 64057 | |
3 | M20 | 10:01 | 岩崎 郷史 | 北信越学連 | 183036 | キャンセル |
3 | M20 | 10:02 | 比企野 純一 | 東海高校 | 158581 | |
3 | M20 | 10:03 | 浅井 迅馬 | 京大OLC | 400644 | EK1037 |
3 | M20 | 10:04 | 本田 涼磨 | 東海高校 | 92875 | |
3 | M20 | 10:05 | 田中 基成 | 筑波大学 | 84808 | |
3 | M20 | 10:06 | 三浦 一将 | 東海高校 | 92882 | |
3 | M20 | 10:08 | 伊藤 正貴 | 東海高校 | 92824 | |
3 | M20 | 10:09 | 林 浩平 | 筑波大学 | 84006 | |
3 | M20 | 10:10 | 長谷川 望 | 東海高校 | 92754 | |
3 | M20 | 10:11 | 谷田 幸隆 | 筑波大学 | 84821 | |
3 | M20 | 10:12 | 種市 雅也 | 東海高校 | 92855 | |
4 | M50 | 8:59 | 町井 稔 | 長野県協会 | 400473 | GM1029 |
4 | W21 | 9:00 | 水嶋 直子 | かすいち倶楽部 | 63893 | |
4 | W21 | 9:01 | 番場洋子 | - | 77052 | |
4 | W21 | 9:02 | 横山 理恵 | 北信越学連 | 183092 | |
4 | W21 | 9:03 | 岡部 悦子 | 入間市OLC | 412645 | |
4 | W21 | 9:04 | 半田 博子 | 博多OLC | 171666 | EK916 |
4 | W21 | 9:05 | 内海 真弓 | しんりん | 64061 | |
4 | W21 | 9:06 | 大河内 恵美 | KOLC | 184906 | |
4 | W21 | 9:07 | 前之園 知江 | 京都女子大学OLC | 171731 | EK930 |
4 | W21 | 9:08 | 星美沙 | 名椙OLC | 182674 | |
4 | W21 | 9:09 | 斎藤 早生 | チーム白樺 | 172915 | |
4 | W21 | 9:10 | 藤未加子 | 名椙OLC | 180783 | |
4 | W21 | 9:11 | 宮川 早穂 | 東大OLK | 183164 | |
4 | W21 | 9:12 | 津田 春菜 | 京葉OLクラブ | 170188 | EK901 |
4 | W21 | 9:13 | 田島利佳 | みちの会 | 401272 | |
4 | W21 | 9:14 | 千明 瑞希 | KOLC | 184806 | |
4 | W21 | 9:15 | 伊東佑子 | 名椙OLC | 182215 | |
4 | W21 | 9:16 | 小島優 | 名椙OLC | 154911 | |
4 | W21 | 9:17 | 村松 瞳 | - | 180535 | |
4 | W21 | 9:18 | 根岸 真衣子 | 筑波大学 | 189709 | |
4 | W21 | 9:19 | 坂井 あんず | 京大OLC | 64055 | |
4 | W21 | 9:20 | 関谷 麻里絵 | 朱雀OK | 64200 | |
4 | W21 | 9:21 | 不破 美沙 | 北信越学連 | 76969 | |
4 | W21 | 9:22 | 冨家 遼子 | KOLC | 184819 | |
4 | W21 | 9:23 | 小松 陽子 | 筑波大学 | 161188 | |
4 | W21 | 9:24 | 渡辺 円香 | ES関東C | 77045 | |
4 | W21 | 9:25 | 野島 貴子 | 京都女子大学OLC | 400376 | EK1019 |
4 | W21 | 9:26 | 井手 恵理子 | 朱雀OK | 64158 | |
4 | W21 | 9:27 | 八十島 梓 | 京都女子大学OLC | 400425 | EK1021 |
4 | W21 | 9:28 | 池嶋 美佳 | 北信越学連 | 183090 | |
4 | W21 | 9:29 | 大井 綾 | 京都女子大学OLC | 171730 | EK929 |
4 | W21 | 9:30 | 佐藤あかね | 名椙OLC | 182269 | |
4 | W21 | 9:31 | 松井恵理子 | 名椙OLC | 180032 | |
4 | W21 | 9:32 | 福井 莉子 | 北信越学連 | 183066 | |
4 | W21 | 9:33 | 野澤麻乃 | 北信越学連 | 183026 | |
4 | W21 | 9:34 | 常住沙織 | かすいち倶楽部 | 400686 | EK1043 |
4 | W21 | 10:19 | 高橋美和 | 長野県協会 | 400552 | GM1034 |
4 | M50 | 9:35 | 河 泰鉉 | - | 412175 | |
4 | M50 | 9:36 | 松橋 徳敏 | つるまいOLC | 146767 | |
4 | M50 | 9:37 | JUNG JONG GUN | FOREST CLUB/KO | 409801 | |
4 | M50 | 9:38 | 板谷 日出男 | OLP兵庫 | 148502 | |
4 | M50 | 9:39 | 土屋 晴彦 | 愛知OLC | 140954 | |
4 | M50 | 9:40 | 田口 敏夫 | 川越OLC | 171759 | |
4 | M50 | 9:41 | 池田 博 | 方向音痴会 | 400447 | EK1025 |
4 | M50 | 9:42 | 齋藤 英之 | 川越OLC | 171686 | EK921 |
4 | M50 | 9:43 | 新家秀男 | 中京OC | 406432 | |
4 | M50 | 9:44 | 天明英之 | 東京OLクラブ | 412182 | |
4 | M50 | 9:45 | 井口良範 | 高崎OLC | 480940 | EK1014 |
4 | M50 | 9:46 | 加藤 昭治 | 愛知OLC | 173232 | |
4 | M50 | 9:47 | 小林二郎 | 入間市OLC | 150105 | |
4 | M50 | 9:48 | 宮崎 敦司 | - | 79414 | |
4 | M50 | 9:49 | 坂田 年男 | 川越OLC | 171822 | |
4 | M50 | 9:50 | 齋藤 和助 | 京葉OLクラブ | 170005 | EK886 |
4 | M50 | 9:51 | 船戸温郎 | 愛知OLC | 140953 | |
4 | M50 | 9:52 | 沖浦 徹二 | - | 161208 | |
4 | M50 | 9:53 | 伊東 博司 | 広島OLC | 412475 | |
4 | M50 | 9:54 | 橋本 八州馬 | 岐阜OLC | 407531 | |
4 | M50 | 9:55 | 大塚校市 | 千葉OLK | 483411 | |
4 | M50 | 9:56 | 海老沢 正 | 入間市OLC | 479632 | |
4 | M50 | 9:57 | 中原 信一 | 大阪OLC | 173234 | |
4 | M50 | 9:58 | 城森 博幸 | OLP兵庫 | 148330 | |
4 | M50 | 9:59 | 高村 卓 | 上尾OLクラブ | 410216 | |
4 | M50 | 10:00 | 田中 徹 | 京葉OLクラブ | 412128 | |
4 | M50 | 10:01 | 荻田 育徳 | OC刮コ野 | 401591 | |
4 | M50 | 10:02 | 加藤昭次 | 多摩OL | 410697 | |
4 | M50 | 10:03 | 松田 仁志 | 川越OLC | 171699 | EK922 |
4 | M50 | 10:04 | 鈴木 規弘 | 多摩OL | 481185 | EK1006 |
4 | M50 | 10:05 | 西沢敦 | 東京OLクラブ | 76945 | |
4 | M50 | 10:06 | 関野 賢二 | YTC78 | 480336 | EK1024 |
4 | M50 | 10:07 | 角岡 明 | 三河OLC | 409809 | |
4 | M50 | 10:08 | 桜井 剛 | ES関東C | 412602 | |
4 | M50 | 10:09 | 高田 広彦 | - | 172367 | |
4 | M50 | 10:10 | 阿部 昌隆 | 東京OLクラブ | 76959 | |
5 | M65 | 9:00 | 山縣 正昭 | 晴れの国岡山OLC | 189848 | |
5 | M65 | 9:01 | 児玉 拓 | 多摩OL | 171807 | EK950 |
5 | M65 | 9:02 | 前田 春正 | KOLA | 488135 | |
5 | M65 | 9:03 | 佐藤 政明 | - | 410143 | |
5 | M65 | 9:04 | 田島三郎 | 入間市OLC | 401738 | |
5 | M65 | 9:05 | 村橋 和彦 | KOLA | 172687 | |
5 | M65 | 9:06 | 山本 博司 | ES関東C | 412158 | |
5 | M65 | 9:07 | 鈴木 榮一 | 千葉OLK | 483407 | |
5 | M65 | 9:08 | 鈴木 隼 | 川越OLC | 171685 | EK920 |
5 | M65 | 9:09 | 今井 信親 | ワンダラーズ | 479473 | |
5 | M65 | 9:10 | 岡野 英雄 | 愛知OLC | 141132 | |
5 | M65 | 9:11 | 菅家 征史 | 川越OLC | 171779 | |
5 | M65 | 9:12 | 田中博 | 入間市OLC | 401266 | |
5 | M65 | 9:13 | 河村 健二 | 横浜OLクラブ | 154833 | |
5 | M65 | 9:14 | 伊藤 清 | ワンダラーズ | 488205 | |
5 | M65 | 9:15 | 鹿野 勘次 | 岐阜OLC | 157398 | |
5 | M65 | 9:16 | 海野 忠秋 | 川越OLC | 412170 | |
5 | M65 | 9:17 | 佐藤 旭一 | 晴れの国岡山OLC | 185289 | |
5 | M65 | 9:18 | 尾上 俊雄 | OLP兵庫 | 483419 | |
5 | M65 | 9:19 | 小幡昭次 | 三河OLC | 79389 | |
5 | M65 | 9:20 | 鷹澤 正 | 上越市OLC | 400428 | EK1022 |
5 | M65 | 9:21 | 小嶋 信義 | ワンダラーズ | 479693 | |
5 | M75 | 9:24 | 植木国勝 | - | 169995 | EK884 |
5 | M75 | 9:25 | 高橋 厚 | 多摩OL | 483410 | |
5 | M75 | 9:26 | 永元 秀和 | 京葉OLクラブ | 171784 | EK947 |
5 | M75 | 9:27 | 石田 亘宏 | 愛知OLC | 401471 | |
5 | M75 | 9:28 | 手塚一夫 | 東京OLクラブ | 76953 | |
5 | W35 | 9:31 | KIM HYUN JUNG | BOC CLUB/KOR | 171678 | EK909 |
5 | W35 | 9:32 | 長瀬 朋子 | - | 183733 | |
5 | W35 | 9:33 | 滝 志保 | 静岡OLC | 412478 | |
5 | W35 | 9:34 | 丸山 由美子 | 越王会 | 170198 | EK904 |
5 | W35 | 9:35 | 三井 由美 | 三河OLC | 182166 | |
5 | W35 | 9:36 | 鳥羽都子 | OLCルーパー | 76971 | |
5 | W35 | 9:37 | 神石 明子 | - | 171651 | EK915 |
5 | W35 | 9:38 | 佐藤 奈穂子 | サン・スーシ | 400682 | EK1011 |
5 | W35 | 10:19 | 村越 久子 | 静岡OLC | 483347 | |
6 | W50 | 9:40 | 海野 とみ子 | 川越OLC | 185290 | |
6 | W50 | 9:43 | 植松裕子 | 入間市OLC | 190157 | |
6 | W50 | 9:46 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 488196 | |
6 | W50 | 9:49 | 吉村 和子 | 晴れの国岡山OLC | 185292 | |
6 | W50 | 9:52 | 山本 陽子 | ES関東C | 408454 | |
6 | W65 | 9:55 | 加藤 伶子 | 入間市OLC | 402185 | |
6 | W65 | 9:58 | 四宮寿美子 | 豊中OLC | 400561 | EK1005 |
6 | W65 | 10:01 | 石田美代子 | 愛知OLC | 409788 | |
6 | W65 | 10:04 | 田中洋子 | 入間市OLC | 401295 | |
9 | M12 | 9:00 | 福井 陽貴 | - | 171771 | EK945 |
9 | W12 | 9:01 | 丸山 里那子 | 越王会 | 402027 | EK1003 |
9 | W12 | 9:02 | 坂元 夏希 | 辰野 | 400521 | EK1033 |
9 | Bs | 9:03 | 坂元 聡美・唯花 | 辰野 | 400516 | EK1032 |
9 | Bs | 9:04 | 坂元 星 | 辰野 | 400494 | EK1031 |
9 | Bs | 9:05 | 村上 澄代 | 晴れの国岡山OLC | 185293 | |
9 | Bs | 9:06 | 池田 玲子 | - | 401617 | EK1026 |
9 | W15 | 9:07 | 佐藤 珠穂 | サン・スーシ | 480263 | EK1012 |
8 | Bm | 9:10 | OH MIN JI | BOC CLUB/KOR | 171649 | EK913 |
8 | Bm | 9:11 | 酒井 隆成 | 東海中学校 | 190163 | |
8 | Bm | 9:12 | SEO WON HA | BOC CLUB/KOR | 171714 | EK910 |
8 | Bm | 9:13 | 田村 尚也 | 東海中学校 | 183152 | |
8 | Bm | 9:14 | 風穴周 | クラブ阿闍梨 | 171740 | EK933 |
8 | Bm | 9:15 | 小川友岳 | クラブ阿闍梨 | 171738 | EK931 |
8 | Bm | 9:16 | 橋 優心 | 東海中学校 | 184825 | |
8 | Bm | 9:17 | 中川 豪 | 東海中学校 | 184781 | |
8 | Bm | 9:18 | 祖父江 有祐 | 東海中学校 | 184891 | |
