l`| - 3.01km 180m - Rn[2014ij [K] 2014N0209 | ||
vۋM | ||
Vna | ||
L^ | 1:02:24 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 2:42 | 1 |
PQ | 4:49 | 1 |
QR | 4:17 | 1 |
RS | 4:27 | 1 |
ST | 3:24 | 1 |
TU | 2:51 | 1 |
UV | 6:48 | 1 |
VW | 1:33 | 1 |
WX | 4:13 | 1 |
X10 | 2:06 | 1 |
1011 | 7:27 | 1 |
1112 | 8:02 | 1 |
1213 | 1:52 | 1 |
1314 | 6:22 | 1 |
1415 | 1:12 | 1 |
15 | 0:19 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 2:42 | 1 |
PQ | 7:31 | 1 |
QR | 11:48 | 1 |
RS | 16:15 | 1 |
ST | 19:39 | 1 |
TU | 22:30 | 1 |
UV | 29:18 | 1 |
VW | 30:51 | 1 |
WX | 35:04 | 1 |
X10 | 37:10 | 1 |
1011 | 44:37 | 1 |
1112 | 52:39 | 1 |
1213 | 54:31 | 1 |
1314 | 1:00:53 | 1 |
1415 | 1:02:05 | 1 |
15 | 1:02:24 | 1 |
vۋM | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
vۋM | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
15 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
15 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
1:02:24 | ||
vۋM | ||
Vna | ||
L^ | 1:02:24 | |
1 |