W18A - 5.3km ↑80m - 第40回全日本オリエンテーリング大会 [菅平高原] 2014年04月27日 | ||||||||||
氏名 | 小林璃衣紗 | 佐野響 | 田邉萌 | 北川楓子 | 笛木瑞歩 | |||||
所属 | ES関東C | 中大附WILDLIF E |
中大附WILDLIF E |
OLCふるはうす | 西蒲OLC | |||||
記録 | 0:57:18 | 1:01:04 | 1:14:23 | 1:21:28 | 1:52:07 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 3:39 | 2 | 3:47 | 3 | 3:15 | 1 | 10:26 | 4 | 14:21 | 5 |
1→2 | 2:14 | 1 | 2:37 | 2 | 7:00 | 4 | 6:42 | 3 | 9:13 | 5 |
2→3 | 1:24 | 3 | 1:26 | 4 | 1:02 | 1 | 3:03 | 5 | 1:06 | 2 |
3→4 | 0:38 | 1 | 0:44 | 3 | 0:44 | 3 | 2:04 | 5 | 0:38 | 1 |
4→5 | 2:55 | 1 | 3:03 | 2 | 3:26 | 3 | 4:37 | 4 | 9:00 | 5 |
5→6 | 1:50 | 3 | 1:28 | 1 | 1:47 | 2 | 2:23 | 4 | 3:47 | 5 |
6→7 | 3:44 | 3 | 3:25 | 1 | 3:25 | 1 | 4:01 | 4 | 20:46 | 5 |
7→8 | 17:19 | 2 | 13:59 | 1 | 18:07 | 3 | 18:29 | 4 | 21:59 | 5 |
8→9 | 4:33 | 1 | 8:44 | 5 | 7:58 | 4 | 5:39 | 2 | 7:23 | 3 |
9→10 | 1:52 | 2 | 1:31 | 1 | 2:26 | 3 | 2:34 | 4 | 2:43 | 5 |
10→11 | 5:40 | 1 | 6:43 | 3 | 6:43 | 3 | 6:41 | 2 | 8:08 | 5 |
11→12 | 5:44 | 2 | 5:03 | 1 | 8:58 | 5 | 7:04 | 4 | 6:38 | 3 |
12→13 | 2:19 | 1 | 3:44 | 4 | 4:09 | 5 | 3:14 | 3 | 2:39 | 2 |
13→14 | 3:02 | 1 | 4:28 | 4 | 4:51 | 5 | 4:01 | 3 | 3:22 | 2 |
14→◎ | 0:25 | 3 | 0:22 | 1 | 0:32 | 5 | 0:30 | 4 | 0:24 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 3:39 | 2 | 3:47 | 3 | 3:15 | 1 | 10:26 | 4 | 14:21 | 5 |
1→2 | 5:53 | 1 | 6:24 | 2 | 10:15 | 3 | 17:08 | 4 | 23:34 | 5 |
2→3 | 7:17 | 1 | 7:50 | 2 | 11:17 | 3 | 20:11 | 4 | 24:40 | 5 |
3→4 | 7:55 | 1 | 8:34 | 2 | 12:01 | 3 | 22:15 | 4 | 25:18 | 5 |
4→5 | 10:50 | 1 | 11:37 | 2 | 15:27 | 3 | 26:52 | 4 | 34:18 | 5 |
5→6 | 12:40 | 1 | 13:05 | 2 | 17:14 | 3 | 29:15 | 4 | 38:05 | 5 |
6→7 | 16:24 | 1 | 16:30 | 2 | 20:39 | 3 | 33:16 | 4 | 58:51 | 5 |
7→8 | 33:43 | 2 | 30:29 | 1 | 38:46 | 3 | 51:45 | 4 | 1:20:50 | 5 |
8→9 | 38:16 | 1 | 39:13 | 2 | 46:44 | 3 | 57:24 | 4 | 1:28:13 | 5 |
9→10 | 40:08 | 1 | 40:44 | 2 | 49:10 | 3 | 59:58 | 4 | 1:30:56 | 5 |
10→11 | 45:48 | 1 | 47:27 | 2 | 55:53 | 3 | 1:06:39 | 4 | 1:39:04 | 5 |
11→12 | 51:32 | 1 | 52:30 | 2 | 1:04:51 | 3 | 1:13:43 | 4 | 1:45:42 | 5 |
12→13 | 53:51 | 1 | 56:14 | 2 | 1:09:00 | 3 | 1:16:57 | 4 | 1:48:21 | 5 |
13→14 | 56:53 | 1 | 1:00:42 | 2 | 1:13:51 | 3 | 1:20:58 | 4 | 1:51:43 | 5 |
14→◎ | 57:18 | 1 | 1:01:04 | 2 | 1:14:23 | 3 | 1:21:28 | 4 | 1:52:07 | 5 |
氏名 | 小林璃衣紗 | 佐野響 | 田邉萌 | 北川楓子 | 笛木瑞歩 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
85.6 | 84.4 | 105.1 | 108.1 | 121.8 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
12.1 | 17.4 | 15.6 | 20.6 | 36.4 | ||||||
氏名 | 小林璃衣紗 | 佐野響 | 田邉萌 | 北川楓子 | 笛木瑞歩 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 102 | 106 | 91 | 293 | 403 | |||||
1→2 | 58 | 68 | 182 | 174 | 239 | |||||
2→3 | 119 | 122 | 88 | 259 | 93 | |||||
3→4 | 95 | 110 | 110 | 310 | 95 | |||||
4→5 | 93 | 97 | 110 | 147 | 287 | |||||
5→6 | 108 | 87 | 105 | 141 | 223 | |||||
6→7 | 106 | 97 | 97 | 114 | 590 | |||||
7→8 | 105 | 85 | 110 | 112 | 133 | |||||
8→9 | 78 | 149 | 136 | 96 | 126 | |||||
9→10 | 96 | 78 | 126 | 132 | 140 | |||||
10→11 | 89 | 106 | 106 | 105 | 128 | |||||
11→12 | 99 | 87 | 154 | 122 | 114 | |||||
12→13 | 85 | 137 | 152 | 118 | 97 | |||||
13→14 | 87 | 129 | 140 | 116 | 97 | |||||
14→◎ | 106 | 93 | 135 | 127 | 101 | |||||
合計 | 94 | 101 | 123 | 134 | 185 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 0:36 | 0:47 | -0:30 | 6:35 | 10:01 | |||||
1→2 | -1:04 | -0:38 | 2:57 | 2:32 | 4:32 | |||||
2→3 | 0:24 | 0:26 | -0:12 | 1:47 | -0:20 | |||||
3→4 | 0:04 | 0:10 | 0:02 | 1:21 | -0:11 | |||||
4→5 | 0:14 | 0:24 | 0:08 | 1:14 | 5:11 | |||||
5→6 | 0:23 | 0:02 | 0:00 | 0:33 | 1:43 | |||||
6→7 | 0:43 | 0:27 | -0:17 | 0:12 | 16:29 | |||||
7→8 | 3:13 | 0:05 | 0:48 | 0:40 | 1:56 | |||||
8→9 | -0:28 | 3:47 | 1:48 | -0:41 | 0:15 | |||||
9→10 | 0:12 | -0:07 | 0:24 | 0:28 | 0:21 | |||||
10→11 | 0:14 | 1:21 | 0:02 | -0:11 | 0:24 | |||||
11→12 | 0:46 | 0:09 | 2:52 | 0:47 | -0:26 | |||||
12→13 | -0:01 | 1:26 | 1:17 | 0:17 | -0:41 | |||||
13→14 | 0:04 | 1:32 | 1:12 | 0:16 | -0:52 | |||||
14→◎ | 0:05 | 0:02 | 0:07 | 0:04 | -0:05 | |||||
合計 | 6:56 | 10:39 | 11:38 | 16:46 | 40:51 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
50:22 | 50:25 | 1:02:45 | 1:04:42 | 1:11:16 | ||||||
氏名 | 小林璃衣紗 | 佐野響 | 田邉萌 | 北川楓子 | 笛木瑞歩 | |||||
所属 | ES関東C | 中大附WILDLIF E |
中大附WILDLIF E |
OLCふるはうす | 西蒲OLC | |||||
記録 | 0:57:18 | 1:01:04 | 1:14:23 | 1:21:28 | 1:52:07 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |