| クラス | 人数 | 順 | 総合点 | 減点 | 得点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 代表者 | 性 | メンバー2 | 性 | メンバー3 | 性 | メンバー4 | 性 |
| 家族 | 3 | 1 | 1083 | 1083 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 33 | 87 | 103 | 42 | 62 | 34 | 31 | 32 | 宮崎崇徳 | 男 | 宮崎寿美子 | 女 | 宮崎愛海 | 女 | |||||||||||
| 家族 | 2 | DNF | - | 岩村洋一 | 男 | 岩村勇弥 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族 | 2 | DNS | - | 新津輝秋 | 男 | 新津 直 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合 | 2 | 1 | 1362 | 1362 | 32 | 36 | 43 | 45 | 87 | 33 | 100 | 101 | 151 | 40 | 83 | 74 | 64 | 44 | 80 | 34 | 62 | 103 | 42 | 31 | 77 | 中野茂暢 | 男 | 榎原育代 | 女 | ||||||||
| 混合 | 2 | 2 | 1055 | 200 | 1255 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 82 | 43 | 36 | 33 | 87 | 45 | 42 | 103 | 62 | 31 | 32 | 花木睦子 | 女 | 小山温史 | 男 | |||||||||
| 混合 | 2 | 3 | 1050 | 1050 | 35 | 44 | 80 | 77 | 31 | 42 | 103 | 63 | 45 | 87 | 33 | 100 | 82 | 43 | 36 | 41 | 76 | 32 | 豊沢吉弥 | 男 | 豊沢弥生 | 女 | |||||||||||
| 混合 | 2 | 4 | 983 | 983 | 41 | 36 | 43 | 82 | 100 | 101 | 151 | 60 | 83 | 102 | 74 | 75 | 35 | 黒田幹朗 | 男 | 黒田希代子 | 女 | ||||||||||||||||
| 混合 | 2 | 5 | 907 | 907 | 75 | 74 | 102 | 83 | 60 | 104 | 76 | 35 | 44 | 80 | 77 | 31 | 34 | 32 | 吉田宗生 | 男 | 吉田晴美 | 女 | |||||||||||||||
| 混合 | 2 | 6 | 892 | 892 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 33 | 87 | 45 | 36 | 32 | 岡住大三 | 男 | 岡住陽子 | 女 | ||||||||||||||||
| 混合 | 2 | 7 | 878 | 878 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 43 | 36 | 31 | 77 | 32 | 武田茂憲 | 男 | 武田美雪 | 女 | ||||||||||||||||
| 混合 | 4 | 8 | 872 | 872 | 35 | 75 | 74 | 102 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 43 | 36 | 32 | 堀内健太郎 | 男 | 石井伸和 | 男 | 阿知波未来 | 女 | 木股美月 | 女 | |||||||||||||
| 混合 | 2 | 9 | 851 | 851 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 60 | 104 | 76 | 32 | 77 | 44 | 小林政能 | 男 | 辻本淳子 | 女 | |||||||||||||||||
| 混合 | 3 | 10 | 668 | 668 | 32 | 77 | 31 | 34 | 62 | 63 | 103 | 42 | 45 | 43 | 100 | 36 | 奥谷佳隆 | 男 | 山本早織 | 女 | 竹岡映美 | 女 | |||||||||||||||
| 混合 | 2 | 11 | 579 | 579 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 60 | 104 | 76 | 32 | 羽野嵩志 | 男 | 渡邉文子 | 女 | ||||||||||||||||||||
| 混合 | 2 | 12 | 572 | 572 | 44 | 80 | 77 | 31 | 34 | 62 | 63 | 103 | 42 | 36 | 蓬莱真子 | 女 | 福田将巳 | 男 | |||||||||||||||||||
| 女子 | 3 | 1 | 753 | 753 | 35 | 75 | 74 | 64 | 44 | 80 | 34 | 62 | 103 | 42 | 31 | 77 | 32 | 小宮聖子 | 女 | 布山陽子 | 女 | 曽根原真澄 | 女 | ||||||||||||||
| 女子 | 3 | 2 | 505 | 505 | 36 | 43 | 33 | 87 | 63 | 103 | 42 | 31 | 32 | 35 | 高松和子 | 女 | 宮崎まどか | 女 | 藤本あゆみ | 女 | |||||||||||||||||
| 男子 | 2 | 1 | 958 | 958 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 60 | 104 | 76 | 41 | 43 | 36 | 31 | 77 | 32 | 35 | 篠原秀一 | 男 | 山本多佳士 | 男 | ||||||||||||||
| 男子 | 4 | 2 | 866 | 866 | 32 | 77 | 31 | 34 | 62 | 42 | 103 | 63 | 87 | 33 | 100 | 82 | 43 | 36 | 41 | 永田忠寛 | 男 | 高野晴之 | 男 | 井上真一 | 男 | 四野宮良周 | 男 | ||||||||||
| 男子 | 3 | 3 | 813 | 813 | 41 | 36 | 43 | 100 | 33 | 87 | 45 | 103 | 42 | 62 | 34 | 31 | 77 | 44 | 35 | 花村 賢 | 男 | 袖山慎一 | 男 | 瀧澤克彦 | 男 | ||||||||||||
| 男子 | 3 | 4 | 730 | 730 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 60 | 104 | 76 | 32 | 金子洋樹 | 男 | 丸山武倫 | 男 | 松澤 章 | 男 | |||||||||||||||||
| 男子 | 3 | 5 | 656 | 656 | 32 | 31 | 77 | 44 | 80 | 35 | 75 | 102 | 76 | 104 | 吉澤大和 | 男 | 三澤 祥 | 男 | 本間将太 | 男 | |||||||||||||||||
| 女子ソロ | 1 | 1 | 1145 | 1145 | 32 | 44 | 80 | 77 | 31 | 34 | 62 | 42 | 103 | 63 | 45 | 87 | 33 | 100 | 82 | 43 | 36 | 41 | 35 | 75 | 田中 陽子 | 女 | |||||||||||
| 女子ソロ | 1 | 2 | 1040 | 1040 | 32 | 77 | 31 | 42 | 103 | 63 | 87 | 33 | 100 | 101 | 60 | 83 | 74 | 75 | 35 | 44 | 清谷千鶴 | 女 | |||||||||||||||
| 女子ソロ | 1 | 3 | 990 | 990 | 76 | 104 | 60 | 151 | 40 | 83 | 102 | 75 | 35 | 44 | 80 | 31 | 77 | 32 | 服部早苗 | 女 | |||||||||||||||||
| 女子ソロ | 1 | 4 | 921 | 921 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 33 | 87 | 43 | 36 | 31 | 32 | 植松 彩 | 女 | |||||||||||||||||
| 女子ソロ | 1 | DNS | - | 出田 裕子 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 1 | 1572 | 1572 | 35 | 75 | 74 | 102 | 83 | 40 | 151 | 60 | 104 | 41 | 36 | 43 | 82 | 100 | 33 | 87 | 45 | 103 | 42 | 62 | 34 | 31 | 77 | 32 | 瀧川英雄 | 男 | |||||||
| 男子ソロ | 1 | 2 | 1512 | 1512 | 35 | 75 | 74 | 102 | 83 | 60 | 40 | 151 | 101 | 100 | 82 | 33 | 87 | 45 | 42 | 103 | 63 | 62 | 34 | 31 | 77 | 32 | 鈴木 真 | 男 | |||||||||
| 男子ソロ | 1 | 3 | 1407 | 1407 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 60 | 101 | 100 | 33 | 87 | 63 | 103 | 42 | 62 | 34 | 31 | 77 | 44 | 80 | 32 | 清谷智弘 | 男 | ||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 4 | 1376 | 1376 | 76 | 104 | 41 | 36 | 43 | 82 | 100 | 101 | 151 | 40 | 102 | 83 | 74 | 75 | 35 | 44 | 80 | 77 | 32 | 松井勝美 | 男 | ||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 5 | 1343 | 1343 | 76 | 104 | 60 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 82 | 33 | 87 | 45 | 103 | 42 | 62 | 34 | 31 | 77 | 32 | 板谷日出男 | 男 | ||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 6 | 1297 | 100 | 1397 | 35 | 75 | 74 | 83 | 40 | 151 | 101 | 100 | 82 | 33 | 87 | 63 | 103 | 42 | 62 | 34 | 31 | 77 | 80 | 44 | 山田 洋 | 男 | ||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 7 | 1171 | 1171 | 76 | 104 | 60 | 40 | 151 | 83 | 74 | 75 | 35 | 44 | 80 | 77 | 31 | 34 | 62 | 42 | 103 | 小宮山智久 | 男 | ||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 8 | 1133 | 1133 | 32 | 77 | 80 | 44 | 35 | 75 | 74 | 102 | 83 | 60 | 40 | 151 | 101 | 100 | 43 | 36 | 一本木薫 | 男 | |||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 9 | 1017 | 1017 | 76 | 104 | 60 | 151 | 101 | 100 | 82 | 43 | 36 | 31 | 77 | 80 | 44 | 32 | 樋口 誠 | 男 | |||||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 10 | 912 | 912 | 35 | 75 | 74 | 83 | 60 | 40 | 151 | 101 | 100 | 82 | 43 | 36 | 32 | 大内輝夫 | 男 | ||||||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 11 | 676 | 676 | 76 | 104 | 41 | 36 | 43 | 100 | 82 | 33 | 87 | 42 | 32 | 稲葉公威 | 男 | ||||||||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | 12 | 648 | 648 | 35 | 75 | 102 | 76 | 32 | 77 | 31 | 62 | 34 | 80 | 44 | 飯島 誠 | 男 | ||||||||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | DNS | - | 平島勝彦 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | DNS | - | 坂本清光 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ソロ | 1 | DNS | - | 中島克行 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 |