ML - 12km ↑90m - 第35回 長野県オリエンテーリング大会 [信州スカイパーク2020] 2020年10月24日
氏名 谷川友太 佐藤雄太郎 外石裕太郎 立川大輝 入江崇 本庄祐一 平岡雅芸 宮嶋哲矢 西村駿 清水有希 氏名 衣笠匠斗 石原湧樹 丸山茂樹 神谷孫斗 小川一真 芳賀太史 村上巧 藤生考志 蛭田晃仁 後閑茂弘 氏名 砂原和允 西村和人 藤澤達也 大田拓穂 板橋侑樹 塩入央尚 大石征裕 大塚友一 小森直人 林武彦 氏名 神戸錬一郎 西名慧史 豊沢吉弥 小寺実 奥村理也 井上仁 山本賀彦 青木健悟 倉澤勝美 板谷日出男 氏名 小泉辰喜 伊藤太地 下條史 緒方賢史 塚原慎二 向田真一
所属 片塾 オリエンティア軍団   くびきOC サン・スーシ 東大OLK PLANT 長野県協会 入間市OLC   所属 東大OLK アークスキーチーム   三河OLC   つばめ会 横浜OLクラブ 緑外会 ときわ走林会 丘の上 所属 つばめ会 横浜OLクラブ   つばめ会   北杜OLC 欅会 京葉OLクラブ   岐阜OLC 所属   六国会 長野県協会 丘の上 TREKNAO OLCレオ OLP兵庫 名古屋大学東京OB 長野県協会 OLP兵庫 所属 東京OLクラブ 北杜OLC 北杜OLC 奈良市 長野県スカイランニン
グ協会
 
記録    1:06:00    1:06:18    1:07:42    1:08:00    1:10:11    1:11:19    1:12:31    1:12:35    1:12:58    1:13:18 記録    1:13:57    1:14:58    1:16:03    1:17:09    1:17:11    1:17:23    1:18:23    1:19:52    1:21:07    1:21:18 記録    1:23:15    1:25:45    1:27:54    1:31:36    1:32:29    1:33:51    1:34:51    1:36:29    1:36:33    1:36:38 記録    1:36:40    1:38:47    1:40:35    1:41:25    1:41:54    1:43:37    1:46:24    1:47:11    1:48:06    1:51:06 記録    1:51:14    2:03:17    2:04:34    2:07:05    2:10:01       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位 41          
◆ ラップタイム
△→1 0:441 1:1320 1:1623 1:027 1:0711 1:1521 1:2228 1:027 1:069 1:2026 △→1 1:0915 2:0536 1:0814 1:0711 0:573 1:004 1:004 0:522 2:2437 1:1924 △→1 1:0915 1:4734 1:069 1:2830 1:0711 5:1343 1:3132 1:5035 1:1219 1:2127 △→1 3:3742 1:1924 2:3339 1:2830 1:1521 1:0915 1:2429 1:016 1:1118 2:2838 △→1 ×- 2:5540 6:3244 1:4233 3:2441 ×-
1→2 0:504 0:472 0:461 1:0015 0:536 0:559 1:2037 0:559 3:1843 0:525 1→2 0:493 1:0221 1:0120 0:559 0:5713 1:0015 0:547 0:559 0:547 1:0015 1→2 0:5814 1:0221 1:0525 1:0221 1:0827 1:3842 1:0015 1:0324 1:0015 1:2741 1→2 1:1130 1:0929 1:1332 1:1834 1:1633 1:2037 1:2340 1:0827 1:0626 1:1130 1→2 ×- 1:1935 1:2037 1:1935 4:2844 3:53-
2→3 0:373 0:4112 0:373 0:373 0:386 0:4721 0:5431 0:4112 0:351 0:409 2→3 0:4620 0:362 0:4517 0:386 0:386 0:4315 0:4214 0:4315 0:409 0:4924 2→3 0:409 0:4721 0:5327 0:4517 0:5431 0:5327 0:5327 0:5534 1:1043 0:5431 2→3 1:0941 0:4517 2:4345 0:5125 0:5635 0:5125 1:0638 0:5327 0:5736 1:0237 2→3 ×- 1:0941 1:0839 1:0839 0:4721 1:1144
3→4 1:486 1:411 1:443 2:0922 1:474 1:5210 2:1024 2:0316 1:432 1:5210 3→4 1:509 1:497 1:5512 1:497 1:474 2:0517 2:0215 2:0013 2:0114 2:0517 3→4 2:0719 2:1826 2:1024 2:0922 2:2328 2:0821 2:4739 2:3936 2:2127 2:3533 3→4 2:3734 2:0719 2:5141 2:2328 2:3131 3:2544 4:1545 2:4739 2:4438 2:3734 3→4 ×- 2:4237 2:3332 2:5342 2:2930 3:1843
4→5 0:352 0:352 0:4624 0:352 0:387 0:387 1:1542 0:4013 0:3911 0:376 4→5 0:387 0:387 0:4522 0:3911 0:352 0:4114 0:4114 0:4114 0:4217 0:4319 4→5 0:5030 0:4828 0:4319 0:5030 0:4929 1:2243 0:4624 0:5030 0:4624 0:5534 4→5 0:4522 0:4217 1:0039 0:4421 0:5030 0:4727 2:3045 0:341 0:5635 0:5635 4→5 ×- 1:0341 0:5635 0:5938 2:0244 1:0240
5→6 0:561 1:047 0:592 1:059 1:035 1:0815 1:0713 1:059 1:1019 1:035 5→6 1:059 1:047 1:059 1:1019 1:013 1:0916 1:013 1:1019 1:0713 1:0916 5→6 1:1928 1:2533 1:1019 1:1928 1:1928 1:3438 1:1826 1:2031 1:1424 1:1826 5→6 1:1123 1:0916 1:3639 1:1424 1:3236 1:3337 1:3639 1:2734 1:3742 1:4243 5→6 ×- 1:2935 2:5345 1:4744 1:2232 1:3639
6→7 7:312 10:1623 7:161 7:312 8:168 8:2810 7:454 8:4713 8:3011 8:5314 6→7 8:5615 8:026 8:005 9:5521 8:097 9:4920 9:4718 8:279 8:4512 9:5722 6→7 9:0816 10:1924 12:5339 10:5927 11:0729 12:0038 11:1932 11:3535 9:4819 11:5937 6→7 9:2817 11:1130 11:3133 11:1631 11:3234 10:4726 11:0128 10:3525 13:1040 11:4436 6→7 ×- 14:5745 13:5543 13:1241 13:4942 14:4244
7→8 1:413 1:341 1:413 1:438 1:427 1:4811 1:4710 1:4811 1:362 1:4913 7→8 1:438 1:413 1:4913 1:5919 1:5015 1:5618 1:5015 2:0221 1:5317 1:5919 7→8 2:1025 2:1226 2:0221 2:1428 2:1530 1:413 2:1833 2:3438 2:1327 2:1631 7→8 2:4942 2:0924 2:3236 2:0823 2:2435 2:1631 2:3639 2:2334 3:0044 2:3337 7→8 ×- 2:3639 2:1428 2:5443 3:2845 2:4641
8→9 1:052 0:591 1:128 1:094 1:2118 1:1310 1:1614 1:117 1:083 1:1310 8→9 1:106 1:2421 1:1310 1:128 1:094 1:1614 1:1310 1:1816 1:3937 1:2926 8→9 1:2724 1:2118 1:1816 1:3029 1:3330 1:2523 1:2926 1:3330 1:2825 1:3330 8→9 1:2421 1:2220 1:3937 1:3937 1:3836 1:3433 1:3433 1:2926 1:5344 1:4341 8→9 ×- 1:4040 1:4542 2:0045 1:3635 1:5043
9→10 0:582 0:571 1:003 1:054 1:1011 1:089 1:077 1:065 1:077 1:1214 9→10 1:2020 1:1112 1:065 1:1617 1:3030 1:1919 1:1112 1:2020 1:1416 1:2323 9→10 1:5642 1:2020 1:4940 1:1315 1:2927 1:089 1:3331 1:2927 1:2625 1:3732 9→10 1:2625 1:1818 1:4538 1:3935 1:5041 1:4538 1:3935 1:2927 1:5743 1:3935 9→10 ×- 1:3732 1:3834 1:5944 1:2323 2:3545
10→11 0:351 0:351 0:393 0:424 0:458 0:436 0:4818 0:447 1:1841 0:458 10→11 0:4715 0:4611 1:2543 0:4818 0:4611 0:5324 0:4715 0:5830 0:4611 0:458 10→11 0:424 0:5222 0:5222 0:5628 0:5526 0:4715 0:5830 0:5526 0:5628 0:5120 10→11 0:5120 0:4611 1:1841 1:1538 1:0435 0:5425 1:2543 1:0636 1:1739 0:5830 10→11 ×- 1:5345 1:0033 1:1739 1:0134 1:1337
11→12 2:4512 2:419 2:295 2:162 3:0215 2:244 2:337 2:4310 2:388 2:111 11→12 2:5914 2:5813 2:316 3:1821 4:0535 2:233 3:3328 3:3328 3:1420 3:0919 11→12 3:0516 3:2323 4:1138 3:4633 3:3430 3:3127 2:4411 3:4431 4:0937 3:2425 11→12 5:2643 3:2022 3:5134 3:0717 4:3141 4:2040 3:2323 5:0642 3:4532 3:2726 11→12 ×- 4:1339 7:4145 4:0736 3:0818 5:2643
12→13 0:408 0:383 0:5018 0:419 0:5122 0:5018 0:4513 0:4411 0:5628 0:372 12→13 0:4513 1:0439 0:383 0:5628 0:5526 1:0237 0:4310 0:4615 0:396 0:383 12→13 0:5933 0:5831 1:0841 1:0942 0:5526 1:0740 0:396 1:1643 0:5223 1:0136 12→13 0:5018 1:0237 0:4916 0:5424 0:5424 1:2544 1:0034 0:4916 0:341 0:5018 12→13 ×- 0:5730 1:0034 2:0045 0:4411 0:5831
13→14 1:513 1:391 1:432 2:3226 1:545 2:038 2:1012 2:5737 2:1618 2:0910 13→14 2:3428 1:524 2:049 2:1113 1:596 2:1517 2:0910 2:027 3:3045 2:1315 13→14 2:1315 2:2121 2:1820 2:2121 2:4532 2:1214 3:1441 2:4532 2:2824 2:3729 13→14 2:2423 2:1719 2:5335 2:4532 3:0340 2:3226 2:4331 2:3025 3:0039 2:3830 13→14 ×- 2:5536 2:5737 3:1441 3:1843 3:2344
14→15 0:231 0:242 0:242 0:4937 0:254 0:275 0:3212 0:3212 0:3212 0:318 14→15 0:318 0:3926 0:3417 0:3519 0:3316 0:3519 0:4029 0:3212 0:5741 0:3926 14→15 0:296 0:3622 0:318 0:4132 ×- 0:318 0:4029 0:4233 0:307 1:5844 14→15 0:3724 0:3825 0:4335 0:4029 0:3417 0:5540 0:4937 1:1543 0:4233 0:5139 14→15 ×- 0:5741 0:3622 0:3926 0:3519 0:4335
15→16 3:034 2:481 3:003 2:542 3:055 3:2012 3:149 3:2416 3:096 3:2215 15→16 3:127 3:127 3:2114 3:2012 3:1811 3:2917 3:3320 3:3018 3:3119 3:4222 15→16 3:4623 3:5124 3:3721 4:0626 4:52- 3:1710 4:0727 4:3435 4:0125 4:2331 15→16 6:5143 4:2331 4:0828 4:2030 4:4838 4:2934 4:4236 4:1929 5:0340 4:2633 15→16 ×- 4:4737 4:5439 5:3442 5:1541 7:2344
16→17 4:193 4:141 4:224 4:172 4:429 4:429 4:335 4:366 4:377 4:398 16→17 4:4311 4:5214 4:4813 4:5214 4:4712 4:5717 5:0819 5:2822 5:0218 5:0819 16→17 5:3524 5:2721 7:3140 5:4325 5:5226 4:5416 6:5732 6:2930 8:1643 6:0727 16→17 5:3223 7:1737 6:1529 10:0945 7:0433 7:4241 7:0433 6:3331 7:2038 7:3039 16→17 ×- 7:0735 7:1236 8:2744 6:0727 7:5542
17→18 0:562 0:531 0:562 1:0410 1:0613 1:005 1:0410 1:0613 0:584 1:0410 17→18 1:0917 1:038 1:038 1:016 1:027 1:0816 1:0613 1:1928 1:1019 1:1019 17→18 1:3136 1:1825 1:0917 1:2431 1:1622 1:3035 1:3237 1:2130 1:1825 1:1825 17→18 1:1221 1:1622 1:3237 1:1724 1:2834 1:2633 1:2431 1:2029 1:3740 1:4943 17→18 ×- 1:3941 1:3639 1:5145 1:4142 1:4943
18→19 0:542 0:511 0:542 0:585 1:018 0:564 1:0613 1:007 0:585 1:0815 18→19 1:0613 1:1321 1:1118 1:0210 1:018 1:1118 1:0512 1:1825 1:0411 1:1118 18→19 1:0815 1:1321 1:1321 1:1424 1:4340 1:3638 1:2532 1:2028 1:1825 1:3034 18→19 1:0815 1:2230 1:2733 1:1825 1:3537 1:2331 1:2028 1:3034 1:3638 1:3034 18→19 ×- 2:5344 1:5142 1:4340 5:0445 2:2743
19→20 0:376 0:312 0:343 0:4216 0:3810 0:376 0:5028 0:3914 0:376 0:3810 19→20 0:376 0:3810 0:5333 0:364 0:364 1:0140 0:4318 0:4318 0:3810 0:4421 19→20 0:4115 0:4216 0:4623 0:291 0:4724 1:0140 0:5333 0:5028 0:5435 0:4724 19→20 0:5435 0:4522 0:5839 0:5028 0:5131 0:4927 0:5232 0:4318 0:5435 0:5435 19→20 ×- 1:3544 1:3845 1:2243 0:4826 1:1142
20→21 2:223 2:111 3:0019 2:254 2:285 2:296 2:202 2:318 2:307 2:379 20→21 2:4112 2:4011 2:5114 3:0622 4:0543 2:4713 3:3634 2:5417 2:379 2:5215 20→21 2:5618 2:5316 3:0521 3:2230 3:1125 3:0220 3:1727 3:3936 3:1626 3:0723 20→21 3:2731 3:5539 3:0924 3:1727 3:2832 3:2029 3:3735 3:4537 4:0442 3:3433 20→21 ×- 4:0040 4:0040 4:3345 4:0744 3:4738
21→22 2:163 2:071 2:2510 2:184 2:152 2:2812 2:238 2:195 2:216 2:2914 21→22 2:2510 2:216 2:3317 2:238 2:3016 2:4118 2:4420 2:5723 2:2812 2:4219 21→22 2:4921 3:0826 2:5022 3:2534 3:1829 2:2914 3:1728 3:2232 3:1829 3:0425 21→22 2:5723 3:2131 3:0826 3:2333 3:4038 3:2534 3:5140 3:5841 3:3637 3:3536 21→22 ×- 4:0442 3:5039 4:2344 5:3945 4:1343
22→23 0:321 0:4628 0:4526 0:376 0:4526 0:4113 0:4931 0:376 0:342 0:342 22→23 0:4217 0:4010 0:5338 0:388 0:4010 0:365 0:354 0:4931 0:5640 0:4113 22→23 0:388 0:4010 0:4320 0:5539 0:4113 0:5134 0:4217 0:4320 0:4320 0:4113 22→23 0:4320 0:4320 0:5033 0:5134 0:4425 1:0341 0:5134 0:4217 0:4628 1:0341 22→23 ×- 1:3145 0:4730 0:5134 1:1143 1:1444
23→24 2:475 2:351 2:454 2:402 2:443 2:578 2:547 3:0414 3:0715 3:0011 23→24 3:0213 2:589 2:536 3:0112 3:1319 2:589 3:2021 3:1117 3:1117 4:0032 23→24 3:2522 3:2823 3:0916 3:4628 3:2823 3:1420 3:5129 4:1035 4:0032 3:4527 23→24 3:4125 3:4226 3:5430 3:5731 4:2339 4:1035 4:1537 4:3241 4:3542 4:3040 23→24 ×- 4:5444 4:1838 5:3545 4:0134 4:5343
24→25 0:4417 0:364 0:352 0:352 0:375 0:388 0:4213 0:375 0:331 0:375 24→25 0:4315 1:0138 0:4924 0:4110 0:4110 0:4213 0:409 0:4519 0:4315 0:4519 24→25 0:4110 0:4519 0:4622 0:5530 0:5835 0:5631 0:5734 0:5631 0:5127 0:5428 24→25 1:0240 0:4924 1:0842 0:5631 0:5428 0:4924 1:0138 0:4823 1:0541 1:1144 24→25 ×- 1:0036 1:0036 1:1545 0:4417 1:1043
25→26 2:026 1:451 1:553 1:542 2:026 2:0810 2:026 2:015 2:004 2:1112 25→26 2:079 2:2925 2:1214 2:1112 2:3929 2:1214 2:1619 2:1417 2:0911 2:3127 25→26 2:1518 2:2724 2:2321 2:1619 2:2423 2:1316 2:4430 3:0938 2:4531 2:3528 25→26 2:2925 2:4832 3:0435 3:1842 2:5634 3:0636 2:5533 3:1541 3:1340 3:1943 25→26 ×- 3:0636 3:4045 3:3844 2:2321 3:1039
26→27 1:496 2:0217 1:528 1:517 2:0015 1:382 2:0116 1:403 1:371 1:465 26→27 1:434 1:5611 2:0819 1:5410 2:0921 1:5611 1:528 2:1022 2:2832 1:5914 26→27 2:0217 2:1927 2:1625 2:2729 2:1826 1:5713 2:4035 2:1524 2:1323 2:2729 26→27 2:0819 3:1142 2:3233 2:1927 2:2729 3:0040 2:5138 2:5939 2:4236 3:4444 26→27 ×- 2:3634 2:4637 3:4343 5:1845 3:0241
27→28 2:367 2:091 2:162 2:223 2:305 2:378 2:4514 2:336 2:294 2:4111 27→28 2:5118 2:4312 2:399 2:399 2:4312 2:5621 2:4615 2:4816 3:0323 2:5520 27→28 2:5118 3:1125 2:5017 3:1526 3:1827 3:0524 3:3131 3:1928 3:2930 3:2129 27→28 3:0222 3:4133 3:3632 3:4335 3:4737 3:4436 3:4133 3:5939 3:5638 4:0541 27→28 ×- 4:0340 4:2743 5:2245 4:2743 4:1242
28→29 2:183 2:3614 2:092 2:3210 2:194 2:256 1:541 2:205 2:287 2:3715 28→29 2:3715 2:3210 3:0725 2:5622 2:3312 2:3513 2:4217 2:319 2:5622 2:5020 28→29 2:4819 2:4718 3:2230 3:1727 3:3035 3:1326 3:4238 3:0424 3:3736 3:3937 28→29 2:5521 3:2633 3:2431 3:1928 3:2431 3:1928 3:4739 4:1644 3:2934 4:0341 28→29 ×- 4:0543 4:0341 4:4545 2:308 3:5940
29→30 0:564 0:501 0:552 1:1223 0:575 0:575 1:0010 0:598 0:552 1:0514 29→30 0:587 1:0311 1:0311 1:3238 1:0718 1:0514 0:598 1:0413 1:0616 1:0718 29→30 1:1021 1:0820 1:0616 1:1425 1:1626 1:3641 1:1223 1:1626 1:2432 1:1122 29→30 1:3238 1:2432 1:1929 1:2331 1:1626 1:2432 1:5143 1:2432 1:2230 1:3238 29→30 ×- 1:3136 1:3742 1:5544 2:3445 1:3136
30→31 1:082 1:051 1:093 1:104 1:127 1:104 1:1715 1:1512 1:104 1:1310 30→31 1:1411 1:1918 1:127 1:1918 1:127 1:1918 1:1613 1:2222 1:1613 1:1918 30→31 1:2624 1:3127 1:2423 1:2624 1:3429 1:1715 1:3731 1:3832 1:4636 1:3127 30→31 1:1817 1:5439 1:4033 2:0641 1:3530 1:4837 1:5338 2:1344 1:4334 2:1243 30→31 ×- 2:1142 1:4435 2:2645 2:0340 1:3026
31→32 2:551 3:095 3:4115 3:074 3:217 3:062 3:062 3:3111 3:217 3:2610 31→32 3:4014 3:4416 3:4518 3:5119 4:0423 3:3913 3:3412 4:2024 3:249 3:4416 31→32 4:0322 3:5220 3:196 5:2437 5:0432 5:2437 4:3125 3:5921 5:5341 4:5531 31→32 4:4630 5:1435 4:3426 4:3727 5:1234 4:4329 5:0633 6:5244 4:4128 5:3740 31→32 ×- 7:2845 5:1936 6:0442 6:2343 5:3039
32→33 1:185 1:121 1:174 1:3516 1:2610 1:228 1:3719 1:162 1:162 1:3011 32→33 1:217 1:3617 1:3719 1:3113 1:239 1:3617 1:206 1:4522 1:3113 1:3113 32→33 1:4724 1:4021 1:3011 1:5830 2:0032 2:1039 2:0334 1:5327 2:0233 1:5428 32→33 1:4522 2:0636 1:4926 2:0636 1:4724 2:0938 2:0535 1:5830 1:5529 2:2441 32→33 ×- 6:2844 2:1240 2:4542 10:1645 3:1243
33→34 4:224 3:361 4:275 4:092 4:173 4:4914 4:4111 4:327 4:286 5:0618 33→34 4:379 4:3810 5:0820 4:4312 4:5215 4:327 4:5716 5:0719 5:0820 5:0317 33→34 5:1322 5:4324 4:4713 5:5027 5:4023 6:0230 5:4426 6:0029 7:0836 6:1031 33→34 5:4324 8:0841 5:5928 7:0135 6:3932 8:1542 6:4533 8:0440 7:2938 7:4439 33→34 ×- 7:0836 8:2043 8:5144 6:4834 9:4945
34→35 1:443 1:342 1:485 1:331 1:443 1:5612 1:485 2:0118 1:485 1:5713 34→35 1:508 1:5310 2:0017 1:519 1:5411 1:5816 1:5713 2:0422 2:0219 2:0219 34→35 2:0823 2:0823 1:5713 2:2428 2:2226 2:0321 2:2529 2:2226 2:1625 2:3231 34→35 2:5337 2:4535 2:2830 2:3332 2:4233 2:4434 2:4636 3:1842 3:0639 3:1641 34→35 ×- 3:0138 3:1943 3:3844 4:1545 3:0940
35→36 1:553 1:452 2:028 1:411 1:596 2:0812 2:0310 1:574 1:574 2:1014 35→36 2:0310 2:007 2:0913 2:028 2:1115 2:1115 2:1317 2:2720 2:3022 2:2821 35→36 3:2139 2:1618 2:1618 2:3224 2:4127 3:1236 2:3022 2:4328 2:3625 2:4829 35→36 3:1737 3:0634 2:4026 2:5633 2:5030 2:5532 3:0634 3:3941 3:1737 3:5642 35→36 ×- 3:2240 4:4445 4:1643 2:5431 4:2744
36→37 0:405 0:351 0:4315 0:351 0:393 0:405 0:419 0:4213 0:405 0:419 36→37 0:4213 0:419 0:4719 0:405 0:4418 0:4719 0:4719 0:4824 0:5127 0:419 36→37 0:4719 0:4719 0:4315 0:4925 0:5430 0:4315 0:5329 1:0033 0:5026 0:5631 36→37 0:393 0:5228 0:5832 1:0638 1:0033 1:0336 1:0235 1:0638 1:2042 1:2944 36→37 ×- 1:0437 1:3145 1:2042 1:0740 1:1341
37→◎ 0:482 0:441 0:503 0:539 0:525 0:5612 0:503 0:5716 0:539 1:0325 37→◎ 0:525 0:5511 1:0222 0:525 0:5612 1:0119 1:0119 0:5918 0:5817 0:5612 37→◎ 1:0222 1:0222 1:0325 1:0325 1:0930 0:5612 1:1231 1:1733 1:0628 1:1733 37→◎ 1:0119 1:2539 1:0628 1:1936 1:3442 1:1835 1:1532 1:2640 1:2841 1:2438 37→◎ 1:51:14- 1:2237 1:3843 1:3843 0:525 1:4045
◆ 積算タイム
△→1 0:441 1:1320 1:1623 1:027 1:0711 1:1521 1:2228 1:027 1:069 1:2026 △→1 1:0915 2:0536 1:0814 1:0711 0:573 1:004 1:004 0:522 2:2437 1:1924 △→1 1:0915 1:4734 1:069 1:2830 1:0711 5:1343 1:3132 1:5035 1:1219 1:2127 △→1 3:3742 1:1924 2:3339 1:2830 1:1521 1:0915 1:2429 1:016 1:1118 2:2838 △→1 ×- 2:5540 6:3244 1:4233 3:2441 ×-
1→2 1:341 2:007 2:0210 2:0210 2:007 2:1016 2:4228 1:575 4:2440 2:1218 1→2 1:586 3:0735 2:0914 2:0210 1:543 2:009 1:543 1:472 3:1836 2:1922 1→2 2:0713 2:4932 2:1117 2:3025 2:1520 6:5142 2:3126 2:5333 2:1218 2:4831 1→2 4:4841 2:2823 3:4638 2:4629 2:3126 2:2924 2:4730 2:0914 2:1721 3:3937 1→2 ×- 4:1439 7:5243 3:0134 7:5243 3:53-
2→3 2:111 2:4110 2:397 2:397 2:385 2:5716 3:3629 2:386 4:5938 2:5214 2→3 2:4412 3:4332 2:5415 2:409 2:323 2:4311 2:364 2:302 3:5835 3:0819 2→3 2:4713 3:3628 3:0418 3:1523 3:0920 7:4442 3:2426 3:4833 3:2225 3:4231 2→3 5:5740 3:1321 6:2941 3:3730 3:2727 3:2024 3:5334 3:0217 3:1422 4:4137 2→3 ×- 5:2339 9:0044 4:0936 8:3943 5:04-
3→4 3:591 4:223 4:234 4:4813 4:255 4:4914 5:4624 4:4110 6:4234 4:4411 3→4 4:348 5:3221 4:4914 4:296 4:192 4:4812 4:389 4:307 5:5929 5:1317 3→4 4:5416 5:5426 5:1418 5:2420 5:3221 9:5242 6:1131 6:2733 5:4323 6:1732 3→4 8:3440 5:2019 9:2041 6:0030 5:5827 6:4535 8:0839 5:4925 5:5827 7:1837 3→4 ×- 8:0538 11:3344 7:0236 11:0843 8:22-
4→5 4:341 4:573 5:096 5:2312 5:034 5:2713 7:0131 5:2110 7:2134 5:2111 4→5 5:128 6:1020 5:3415 5:085 4:542 5:2914 5:199 5:117 6:4125 5:5617 4→5 5:4416 6:4226 5:5718 6:1421 6:2122 11:1442 6:5730 7:1733 6:2924 7:1232 4→5 9:1939 6:0219 10:2040 6:4427 6:4828 7:3235 10:3841 6:2323 6:5429 8:1437 4→5 ×- 9:0838 12:2943 8:0136 13:1044 9:24-
5→6 5:301 6:013 6:085 6:2812 6:064 6:3513 8:0828 6:2611 8:3133 6:2410 5→6 6:176 7:1420 6:3915 6:187 5:552 6:3814 6:208 6:219 7:4824 7:0517 5→6 7:0316 8:0727 7:0718 7:3321 7:4022 12:4842 8:1529 8:3734 7:4323 8:3031 5→6 10:3038 7:1119 11:5640 7:5826 8:2030 9:0535 12:1441 7:5025 8:3132 9:5637 5→6 ×- 10:3739 15:2244 9:4836 14:3243 11:00-
6→7 13:011 16:1717 13:242 13:593 14:225 15:038 15:5313 15:139 17:0120 15:1712 6→7 15:139 15:1611 14:396 16:1316 14:044 16:2718 16:0714 14:487 16:3319 17:0221 6→7 16:1115 18:2625 20:0033 18:3226 18:4727 24:4841 19:3429 20:1234 17:3122 20:2935 6→7 19:5832 18:2223 23:2740 19:1428 19:5230 19:5230 23:1539 18:2524 21:4137 21:4036 6→7 ×- 25:3442 29:1744 23:0038 28:2143 25:42-
7→8 14:421 17:5114 15:052 15:423 16:045 16:518 17:4013 17:0111 18:3720 17:0612 7→8 16:569 16:5710 16:286 18:1216 15:544 18:2318 17:5715 16:507 18:2619 19:0121 7→8 18:2117 20:3824 22:0230 20:4625 21:0227 26:2941 21:5229 22:4634 19:4422 22:4533 7→8 22:4735 20:3123 25:5940 21:2228 22:1632 22:0831 25:5138 20:4826 24:4137 24:1336 7→8 ×- 28:1042 31:3143 25:5439 31:4944 28:28-
8→9 15:471 18:5013 16:172 16:513 17:255 18:047 18:5614 18:1210 19:4518 18:1911 8→9 18:068 18:2112 17:416 19:2416 17:034 19:3917 19:1015 18:089 20:0520 20:3021 8→9 19:4819 21:5924 23:2029 22:1625 22:3527 27:5441 23:2130 24:1935 21:1222 24:1834 8→9 24:1133 21:5323 27:3839 23:0128 23:5432 23:4231 27:2538 22:1726 26:3437 25:5636 8→9 ×- 29:5042 33:1643 27:5440 33:2544 30:18-
9→10 16:451 19:4713 17:172 17:563 18:355 19:127 20:0314 19:188 20:5217 19:3111 9→10 19:269 19:3212 18:476 20:4016 18:334 20:5818 20:2115 19:2810 21:1919 21:5321 9→10 21:4420 23:1924 25:0930 23:2925 24:0427 29:0238 24:5429 25:4834 22:3822 25:5535 9→10 25:3732 23:1123 29:2340 24:4028 25:4433 25:2731 29:0439 23:4626 28:3137 27:3536 9→10 ×- 31:2742 34:5444 29:5341 34:4843 32:53-
10→11 17:201 20:2212 17:562 18:383 19:205 19:556 20:5114 20:027 22:1019 20:1610 10→11 20:139 20:1811 20:128 21:2816 19:194 21:5117 21:0815 20:2613 22:0518 22:3821 10→11 22:2620 24:1124 26:0130 24:2525 24:5927 29:4938 25:5228 26:4333 23:3422 26:4634 10→11 26:2832 23:5723 30:4140 25:5529 26:4835 26:2131 30:2939 24:5226 29:4837 28:3336 10→11 ×- 33:2042 35:5444 31:1041 35:4943 34:06-
11→12 20:051 23:039 20:252 20:543 22:225 22:194 23:2412 22:458 24:4818 22:276 11→12 23:1210 23:1611 22:437 24:4617 23:2413 24:1415 24:4116 23:5914 25:1919 25:4721 11→12 25:3120 27:3423 30:1231 28:1125 28:3326 33:2037 28:3627 30:2732 27:4324 30:1030 11→12 31:5435 27:1722 34:3240 29:0228 31:1934 30:4133 33:5239 29:5829 33:3338 32:0036 11→12 ×- 37:3342 43:3544 35:1741 38:5743 39:32-
12→13 20:451 23:419 21:152 21:353 23:136 23:095 24:0911 23:298 25:4418 23:044 12→13 23:5710 24:2013 23:217 25:4217 24:1912 25:1615 25:2416 24:4514 25:5819 26:2520 12→13 26:3021 28:3223 31:2031 29:2026 29:2827 34:2738 29:1525 31:4332 28:3524 31:1130 12→13 32:4435 28:1922 35:2140 29:5628 32:1334 32:0633 34:5239 30:4729 34:0737 32:5036 12→13 ×- 38:3042 44:3544 37:1741 39:4143 40:30-
13→14 22:361 25:207 22:582 24:073 25:074 25:125 26:1911 26:2612 28:0018 25:136 13→14 26:3113 26:129 25:258 27:5317 26:1810 27:3115 27:3316 26:4714 29:2821 28:3819 13→14 28:4320 30:5323 33:3830 31:4125 32:1326 36:3937 32:2927 34:2832 31:0324 33:4831 13→14 35:0834 30:3622 38:1440 32:4128 35:1635 34:3833 37:3539 33:1729 37:0738 35:2836 13→14 ×- 41:2542 47:3244 40:3141 42:5943 43:53-
