MM - 7.1km ↑60m - 第35回 長野県オリエンテーリング大会 [信州スカイパーク2020] 2020年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 平沢正紀 | 内山千尋 | 木村卓哉 | 大木孝 | 大野政男 | 滝正晴 | 鵜飼須彦 | 太矢敦士 | 小島由幸 | 小林二郎 | 氏名 | 棚橋是之 | 鈴木まさし | 太矢隆士 | 高橋秀明 | 山田一善 | 鈴木健夫 | 金井桂一 | 町井稔 | 酒井克明 | 安藤克美 | 氏名 | 風穴周 | 石川昌 | 藤原三郎 | 浅沼英博 | ||||||||||||||||||||||||
所属 | つるまいOLC | 長野県スカイランニン グ協会 |
長野県スカイランニン グ協会 |
みちの会 | 下野市OLC | 静岡OLC | OLCルーパー | 京葉OLクラブ | 入間市OLC | 入間市OLC | 所属 | 長野県協会 | 山口大OLC | 京葉OLクラブ | 長野県協会 | 多摩OL | 京葉OLクラブ | 方向音痴会 | 長野県協会 | Team白樺 | 早大OC寿会 | 所属 | 長野県協会 | 北杜OLC | 多摩OL | |||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:54:33 | 0:56:39 | 0:57:01 | 0:57:17 | 0:59:24 | 0:59:59 | 1:00:20 | 1:00:42 | 1:01:19 | 1:01:32 | 記録 | 1:01:42 | 1:03:23 | 1:04:23 | 1:09:59 | 1:11:07 | 1:13:20 | 1:14:27 | 1:14:41 | 1:17:56 | 1:18:30 | 記録 | 1:21:26 | 1:34:14 | 1:35:22 | 1:45:57 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:41 | 2 | 1:58 | 4 | 4:25 | 24 | 1:30 | 1 | 2:35 | 17 | 2:00 | 6 | 1:58 | 4 | 2:33 | 16 | 2:17 | 10 | 1:57 | 3 | △→1 | 2:28 | 14 | 2:21 | 12 | 2:00 | 6 | 2:30 | 15 | 2:40 | 19 | 2:19 | 11 | 2:26 | 13 | 3:17 | 23 | 2:12 | 9 | 3:08 | 22 | △→1 | 2:48 | 20 | 2:35 | 17 | 2:10 | 8 | 3:02 | 21 |
1→2 | 0:57 | 5 | 0:59 | 7 | 0:57 | 5 | 0:56 | 2 | 1:18 | 20 | 0:53 | 1 | 0:56 | 2 | 1:01 | 9 | 0:59 | 7 | 0:56 | 2 | 1→2 | 1:07 | 13 | 1:09 | 15 | 1:02 | 10 | 1:04 | 12 | 1:10 | 17 | 1:02 | 10 | 1:18 | 20 | 1:08 | 14 | 1:21 | 22 | 1:09 | 15 | 1→2 | 1:13 | 18 | 1:17 | 19 | 1:43 | 23 | 1:54 | 24 |
2→3 | 1:40 | 7 | 1:33 | 3 | 1:29 | 1 | 1:37 | 4 | 2:38 | 20 | 1:29 | 1 | 1:40 | 7 | 1:59 | 17 | 1:43 | 10 | 1:39 | 5 | 2→3 | 1:39 | 5 | 1:44 | 11 | 1:45 | 12 | 1:46 | 13 | 1:53 | 16 | 1:42 | 9 | 2:35 | 19 | 1:51 | 15 | 2:56 | 23 | 3:03 | 24 | 2→3 | 1:47 | 14 | 2:17 | 18 | 2:46 | 22 | 2:41 | 21 |
3→4 | 0:54 | 3 | 0:54 | 3 | 0:56 | 5 | 0:56 | 5 | 0:56 | 5 | 0:56 | 5 | 0:43 | 1 | 0:53 | 2 | 1:04 | 13 | 1:00 | 10 | 3→4 | 1:04 | 13 | 1:05 | 15 | 1:02 | 11 | 0:58 | 9 | 1:05 | 15 | 1:07 | 18 | 1:02 | 11 | 1:07 | 18 | 1:09 | 20 | 1:15 | 22 | 3→4 | 1:06 | 17 | 1:12 | 21 | 1:24 | 23 | 1:58 | 24 |
4→5 | 2:23 | 1 | 3:02 | 15 | 2:32 | 2 | 2:35 | 4 | 3:09 | 16 | 2:54 | 10 | 2:32 | 2 | 2:46 | 7 | 2:46 | 7 | 3:27 | 20 | 4→5 | 3:01 | 13 | 2:54 | 10 | 2:55 | 12 | 2:37 | 5 | 3:01 | 13 | 4:28 | 23 | 3:09 | 16 | 2:52 | 9 | 3:22 | 18 | 3:23 | 19 | 4→5 | 2:42 | 6 | 4:16 | 21 | 4:21 | 22 | 5:39 | 24 |
5→6 | 1:03 | 12 | 0:56 | 6 | 0:53 | 2 | 0:52 | 1 | 0:54 | 3 | 0:55 | 4 | 1:03 | 12 | 0:57 | 7 | 0:57 | 7 | 0:55 | 4 | 5→6 | 1:00 | 10 | 1:01 | 11 | 1:19 | 21 | 2:39 | 24 | 1:05 | 14 | 1:09 | 15 | 1:09 | 15 | 0:58 | 9 | 1:10 | 17 | 1:10 | 17 | 5→6 | 1:17 | 20 | 1:13 | 19 | 1:33 | 22 | 1:33 | 22 |
6→7 | 11:05 | 3 | 12:01 | 4 | 10:51 | 2 | 12:09 | 5 | 12:10 | 6 | 12:50 | 9 | 10:35 | 1 | 12:50 | 9 | 12:29 | 7 | 13:18 | 12 | 6→7 | 12:57 | 11 | 13:24 | 13 | 13:28 | 14 | 12:38 | 8 | 13:59 | 15 | 14:50 | 17 | 16:11 | 20 | 14:13 | 16 | 14:56 | 18 | 17:47 | 21 | 6→7 | 16:05 | 19 | 23:14 | 24 | 22:22 | 22 | 22:46 | 23 |
7→8 | 1:28 | 3 | 1:33 | 4 | 1:27 | 2 | 1:42 | 9 | 1:33 | 4 | 1:37 | 7 | 1:37 | 7 | 1:24 | 1 | 1:50 | 10 | 1:51 | 12 | 7→8 | 1:36 | 6 | 1:56 | 14 | 1:51 | 12 | 2:05 | 17 | 2:02 | 16 | 1:50 | 10 | 2:00 | 15 | 2:11 | 18 | 2:11 | 18 | 2:23 | 21 | 7→8 | 2:29 | 22 | 2:11 | 18 | 2:29 | 22 | 2:50 | 24 |
8→9 | 1:44 | 12 | 1:37 | 2 | 1:48 | 13 | 1:38 | 5 | 1:37 | 2 | 1:38 | 5 | 1:22 | 1 | 2:45 | 24 | 1:42 | 10 | 1:40 | 7 | 8→9 | 1:40 | 7 | 1:43 | 11 | 1:37 | 2 | 2:37 | 23 | 1:41 | 9 | 2:23 | 20 | 2:15 | 19 | 1:52 | 14 | 2:14 | 18 | 2:00 | 16 | 8→9 | 1:56 | 15 | 2:08 | 17 | 2:24 | 21 | 2:26 | 22 |
9→10 | 1:14 | 13 | 1:20 | 15 | 0:57 | 2 | 0:57 | 2 | 1:07 | 9 | 1:04 | 7 | 0:57 | 2 | 1:06 | 8 | 1:10 | 10 | 1:10 | 10 | 9→10 | 0:59 | 5 | 1:13 | 12 | 1:24 | 17 | 1:01 | 6 | 1:31 | 19 | 0:40 | 1 | 1:22 | 16 | 1:18 | 14 | 1:30 | 18 | 1:41 | 21 | 9→10 | 1:38 | 20 | 1:47 | 24 | 1:41 | 21 | 1:46 | 23 |
10→11 | 2:55 | 1 | 3:36 | 3 | 4:18 | 13 | 4:04 | 8 | 3:50 | 6 | 3:29 | 2 | 3:38 | 4 | 4:03 | 7 | 4:08 | 10 | 4:22 | 14 | 10→11 | 4:04 | 8 | 4:15 | 12 | 4:13 | 11 | 5:11 | 18 | 4:50 | 16 | 5:30 | 22 | 5:09 | 17 | 5:18 | 19 | 5:44 | 23 | 4:33 | 15 | 10→11 | 3:40 | 5 | 7:42 | 24 | 5:27 | 20 | 5:29 | 21 |
11→12 | 0:34 | 1 | 0:38 | 2 | 1:08 | 14 | 0:55 | 11 | 0:55 | 11 | 0:40 | 3 | 1:13 | 16 | 0:51 | 6 | 0:45 | 4 | 1:21 | 18 | 11→12 | 0:45 | 4 | 0:51 | 6 | 1:08 | 14 | 1:26 | 21 | 1:22 | 20 | 0:51 | 6 | 1:31 | 22 | 1:19 | 17 | 0:59 | 13 | 0:54 | 10 | 11→12 | 0:51 | 6 | 2:09 | 24 | 1:21 | 18 | 1:56 | 23 |
12→13 | 2:38 | 5 | 2:48 | 9 | 2:26 | 1 | 2:46 | 8 | 2:34 | 4 | 2:41 | 6 | 2:28 | 2 | 2:33 | 3 | 3:11 | 13 | 2:54 | 10 | 12→13 | 3:03 | 11 | 2:44 | 7 | 3:42 | 21 | 3:25 | 14 | 3:28 | 17 | 3:25 | 14 | 3:10 | 12 | 3:26 | 16 | 3:37 | 19 | 3:32 | 18 | 12→13 | 3:39 | 20 | 4:19 | 22 | 4:34 | 23 | 5:04 | 24 |
13→14 | 4:20 | 3 | 4:31 | 6 | 4:07 | 2 | 4:42 | 8 | 4:30 | 5 | 4:39 | 7 | 4:02 | 1 | 4:29 | 4 | 4:48 | 9 | 5:01 | 12 | 13→14 | 4:57 | 11 | 4:50 | 10 | 5:10 | 14 | 5:14 | 15 | 5:05 | 13 | 6:30 | 20 | 6:09 | 19 | 5:20 | 16 | 6:47 | 21 | 5:50 | 18 | 13→14 | 5:27 | 17 | 8:08 | 23 | 7:43 | 22 | 8:48 | 24 |
14→15 | 1:42 | 17 | 1:36 | 14 | 1:22 | 4 | 1:17 | 2 | 1:26 | 7 | 1:40 | 16 | 1:22 | 4 | 1:23 | 6 | 1:33 | 11 | 1:27 | 8 | 14→15 | 1:35 | 13 | 2:09 | 22 | 1:19 | 3 | 1:32 | 10 | 1:27 | 8 | 1:11 | 1 | 1:38 | 15 | 1:58 | 20 | 2:01 | 21 | 1:34 | 12 | 14→15 | 1:53 | 18 | 1:53 | 18 | 2:22 | 23 | 2:23 | 24 |
15→16 | 0:56 | 6 | 0:58 | 7 | 0:59 | 8 | 0:55 | 5 | 0:59 | 8 | 0:53 | 3 | 1:07 | 14 | 1:07 | 14 | 0:52 | 2 | 0:54 | 4 | 15→16 | 1:08 | 17 | 1:06 | 12 | 1:02 | 11 | 1:20 | 18 | 1:00 | 10 | 0:48 | 1 | 1:28 | 21 | 1:06 | 12 | 1:07 | 14 | 1:21 | 19 | 15→16 | 1:30 | 22 | 1:30 | 22 | 1:46 | 24 | 1:26 | 20 |
16→17 | 5:03 | 5 | 4:51 | 2 | 4:33 | 1 | 5:00 | 4 | 5:08 | 6 | 5:25 | 8 | 11:22 | 24 | 4:52 | 3 | 5:37 | 9 | 5:11 | 7 | 16→17 | 5:38 | 10 | 5:41 | 11 | 6:08 | 12 | 7:15 | 17 | 6:18 | 14 | 7:43 | 21 | 6:47 | 16 | 7:36 | 20 | 7:22 | 18 | 6:25 | 15 | 16→17 | 6:12 | 13 | 7:28 | 19 | 11:16 | 23 | 10:39 | 22 |
17→18 | 2:33 | 3 | 2:27 | 2 | 2:18 | 1 | 2:34 | 4 | 2:34 | 4 | 2:45 | 8 | 2:50 | 10 | 3:18 | 16 | 3:47 | 18 | 2:43 | 7 | 17→18 | 2:39 | 6 | 2:50 | 10 | 2:47 | 9 | 3:15 | 14 | 4:46 | 22 | 2:57 | 12 | 3:17 | 15 | 4:21 | 20 | 4:26 | 21 | 3:36 | 17 | 17→18 | 5:11 | 23 | 3:47 | 18 | 3:14 | 13 | 5:47 | 24 |
18→19 | 0:49 | 2 | 0:52 | 5 | 1:00 | 14 | 0:54 | 7 | 0:57 | 9 | 0:51 | 4 | 0:50 | 3 | 0:53 | 6 | 0:54 | 7 | 1:07 | 19 | 18→19 | 0:58 | 10 | 1:01 | 15 | 0:59 | 13 | 1:40 | 24 | 0:58 | 10 | 0:42 | 1 | 1:05 | 17 | 1:17 | 23 | 0:58 | 10 | 1:15 | 22 | 18→19 | 1:11 | 20 | 1:12 | 21 | 1:05 | 17 | 1:04 | 16 |
19→20 | 8:00 | 6 | 7:38 | 2 | 7:48 | 4 | 8:23 | 10 | 7:45 | 3 | 9:43 | 14 | 7:19 | 1 | 8:22 | 8 | 8:05 | 7 | 7:49 | 5 | 19→20 | 8:30 | 11 | 8:22 | 8 | 8:36 | 12 | 8:58 | 13 | 10:19 | 16 | 11:15 | 19 | 9:46 | 15 | 11:03 | 18 | 10:44 | 17 | 11:37 | 20 | 19→20 | 17:54 | 24 | 12:34 | 22 | 12:17 | 21 | 15:24 | 23 |
20→◎ | 0:54 | 9 | 0:51 | 8 | 0:47 | 4 | 0:55 | 12 | 0:49 | 6 | 0:57 | 14 | 0:46 | 3 | 0:37 | 1 | 0:42 | 2 | 0:50 | 7 | 20→◎ | 0:54 | 9 | 1:04 | 18 | 0:56 | 13 | 0:48 | 5 | 1:27 | 24 | 0:58 | 16 | 1:00 | 17 | 1:10 | 19 | 1:10 | 19 | 0:54 | 9 | 20→◎ | 0:57 | 14 | 1:22 | 21 | 1:24 | 23 | 1:22 | 21 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:41 | 2 | 1:58 | 4 | 4:25 | 24 | 1:30 | 1 | 2:35 | 17 | 2:00 | 6 | 1:58 | 4 | 2:33 | 16 | 2:17 | 10 | 1:57 | 3 | △→1 | 2:28 | 14 | 2:21 | 12 | 2:00 | 6 | 2:30 | 15 | 2:40 | 19 | 2:19 | 11 | 2:26 | 13 | 3:17 | 23 | 2:12 | 9 | 3:08 | 22 | △→1 | 2:48 | 20 | 2:35 | 17 | 2:10 | 8 | 3:02 | 21 |
1→2 | 2:38 | 2 | 2:57 | 6 | 5:22 | 24 | 2:26 | 1 | 3:53 | 18 | 2:53 | 3 | 2:54 | 5 | 3:34 | 12 | 3:16 | 8 | 2:53 | 3 | 1→2 | 3:35 | 14 | 3:30 | 10 | 3:02 | 7 | 3:34 | 12 | 3:50 | 16 | 3:21 | 9 | 3:44 | 15 | 4:25 | 22 | 3:33 | 11 | 4:17 | 21 | 1→2 | 4:01 | 20 | 3:52 | 17 | 3:53 | 18 | 4:56 | 23 |
2→3 | 4:18 | 2 | 4:30 | 4 | 6:51 | 22 | 4:03 | 1 | 6:31 | 20 | 4:22 | 3 | 4:34 | 6 | 5:33 | 13 | 4:59 | 8 | 4:32 | 5 | 2→3 | 5:14 | 10 | 5:14 | 10 | 4:47 | 7 | 5:20 | 12 | 5:43 | 14 | 5:03 | 9 | 6:19 | 18 | 6:16 | 17 | 6:29 | 19 | 7:20 | 23 | 2→3 | 5:48 | 15 | 6:09 | 16 | 6:39 | 21 | 7:37 | 24 |
3→4 | 5:12 | 2 | 5:24 | 5 | 7:47 | 21 | 4:59 | 1 | 7:27 | 19 | 5:18 | 4 | 5:17 | 3 | 6:26 | 13 | 6:03 | 8 | 5:32 | 6 | 3→4 | 6:18 | 11 | 6:19 | 12 | 5:49 | 7 | 6:18 | 10 | 6:48 | 14 | 6:10 | 9 | 7:21 | 16 | 7:23 | 18 | 7:38 | 20 | 8:35 | 23 | 3→4 | 6:54 | 15 | 7:21 | 16 | 8:03 | 22 | 9:35 | 24 |
4→5 | 7:35 | 2 | 8:26 | 5 | 10:19 | 16 | 7:34 | 1 | 10:36 | 18 | 8:12 | 4 | 7:49 | 3 | 9:12 | 10 | 8:49 | 7 | 8:59 | 9 | 4→5 | 9:19 | 12 | 9:13 | 11 | 8:44 | 6 | 8:55 | 8 | 9:49 | 14 | 10:38 | 19 | 10:30 | 17 | 10:15 | 15 | 11:00 | 20 | 11:58 | 22 | 4→5 | 9:36 | 13 | 11:37 | 21 | 12:24 | 23 | 15:14 | 24 |
5→6 | 8:38 | 2 | 9:22 | 5 | 11:12 | 14 | 8:26 | 1 | 11:30 | 16 | 9:07 | 4 | 8:52 | 3 | 10:09 | 9 | 9:46 | 6 | 9:54 | 7 | 5→6 | 10:19 | 11 | 10:14 | 10 | 10:03 | 8 | 11:34 | 17 | 10:54 | 13 | 11:47 | 19 | 11:39 | 18 | 11:13 | 15 | 12:10 | 20 | 13:08 | 22 | 5→6 | 10:53 | 12 | 12:50 | 21 | 13:57 | 23 | 16:47 | 24 |
6→7 | 19:43 | 2 | 21:23 | 4 | 22:03 | 6 | 20:35 | 3 | 23:40 | 13 | 21:57 | 5 | 19:27 | 1 | 22:59 | 8 | 22:15 | 7 | 23:12 | 9 | 6→7 | 23:16 | 10 | 23:38 | 12 | 23:31 | 11 | 24:12 | 14 | 24:53 | 15 | 26:37 | 17 | 27:50 | 20 | 25:26 | 16 | 27:06 | 19 | 30:55 | 21 | 6→7 | 26:58 | 18 | 36:04 | 22 | 36:19 | 23 | 39:33 | 24 |
7→8 | 21:11 | 2 | 22:56 | 4 | 23:30 | 5 | 22:17 | 3 | 25:13 | 11 | 23:34 | 6 | 21:04 | 1 | 24:23 | 8 | 24:05 | 7 | 25:03 | 10 | 7→8 | 24:52 | 9 | 25:34 | 13 | 25:22 | 12 | 26:17 | 14 | 26:55 | 15 | 28:27 | 17 | 29:50 | 20 | 27:37 | 16 | 29:17 | 18 | 33:18 | 21 | 7→8 | 29:27 | 19 | 38:15 | 22 | 38:48 | 23 | 42:23 | 24 |
8→9 | 22:55 | 2 | 24:33 | 4 | 25:18 | 6 | 23:55 | 3 | 26:50 | 10 | 25:12 | 5 | 22:26 | 1 | 27:08 | 12 | 25:47 | 7 | 26:43 | 9 | 8→9 | 26:32 | 8 | 27:17 | 13 | 26:59 | 11 | 28:54 | 15 | 28:36 | 14 | 30:50 | 17 | 32:05 | 20 | 29:29 | 16 | 31:31 | 19 | 35:18 | 21 | 8→9 | 31:23 | 18 | 40:23 | 22 | 41:12 | 23 | 44:49 | 24 |
9→10 | 24:09 | 2 | 25:53 | 4 | 26:15 | 5 | 24:52 | 3 | 27:57 | 10 | 26:16 | 6 | 23:23 | 1 | 28:14 | 11 | 26:57 | 7 | 27:53 | 9 | 9→10 | 27:31 | 8 | 28:30 | 13 | 28:23 | 12 | 29:55 | 14 | 30:07 | 15 | 31:30 | 17 | 33:27 | 20 | 30:47 | 16 | 33:01 | 18 | 36:59 | 21 | 9→10 | 33:01 | 19 | 42:10 | 22 | 42:53 | 23 | 46:35 | 24 |
10→11 | 27:04 | 2 | 29:29 | 4 | 30:33 | 6 | 28:56 | 3 | 31:47 | 9 | 29:45 | 5 | 27:01 | 1 | 32:17 | 11 | 31:05 | 7 | 32:15 | 10 | 10→11 | 31:35 | 8 | 32:45 | 13 | 32:36 | 12 | 35:06 | 15 | 34:57 | 14 | 37:00 | 18 | 38:36 | 19 | 36:05 | 16 | 38:45 | 20 | 41:32 | 21 | 10→11 | 36:41 | 17 | 49:52 | 23 | 48:20 | 22 | 52:04 | 24 |
11→12 | 27:38 | 1 | 30:07 | 4 | 31:41 | 6 | 29:51 | 3 | 32:42 | 9 | 30:25 | 5 | 28:14 | 2 | 33:08 | 10 | 31:50 | 7 | 33:36 | 11 | 11→12 | 32:20 | 8 | 33:36 | 12 | 33:44 | 13 | 36:32 | 15 | 36:19 | 14 | 37:51 | 18 | 40:07 | 20 | 37:24 | 16 | 39:44 | 19 | 42:26 | 21 | 11→12 | 37:32 | 17 | 52:01 | 23 | 49:41 | 22 | 54:00 | 24 |
12→13 | 30:16 | 1 | 32:55 | 4 | 34:07 | 6 | 32:37 | 3 | 35:16 | 8 | 33:06 | 5 | 30:42 | 2 | 35:41 | 10 | 35:01 | 7 | 36:30 | 12 | 12→13 | 35:23 | 9 | 36:20 | 11 | 37:26 | 13 | 39:57 | 15 | 39:47 | 14 | 41:16 | 18 | 43:17 | 19 | 40:50 | 16 | 43:21 | 20 | 45:58 | 21 | 12→13 | 41:11 | 17 | 56:20 | 23 | 54:15 | 22 | 59:04 | 24 |
13→14 | 34:36 | 1 | 37:26 | 4 | 38:14 | 6 | 37:19 | 3 | 39:46 | 7 | 37:45 | 5 | 34:44 | 2 | 40:10 | 9 | 39:49 | 8 | 41:31 | 12 | 13→14 | 40:20 | 10 | 41:10 | 11 | 42:36 | 13 | 45:11 | 15 | 44:52 | 14 | 47:46 | 18 | 49:26 | 19 | 46:10 | 16 | 50:08 | 20 | 51:48 | 21 | 13→14 | 46:38 | 17 | 1:04:28 | 23 | 1:01:58 | 22 | 1:07:52 | 24 |
14→15 | 36:18 | 2 | 39:02 | 4 | 39:36 | 6 | 38:36 | 3 | 41:12 | 7 | 39:25 | 5 | 36:06 | 1 | 41:33 | 9 | 41:22 | 8 | 42:58 | 11 | 14→15 | 41:55 | 10 | 43:19 | 12 | 43:55 | 13 | 46:43 | 15 | 46:19 | 14 | 48:57 | 18 | 51:04 | 19 | 48:08 | 16 | 52:09 | 20 | 53:22 | 21 | 14→15 | 48:31 | 17 | 1:06:21 | 23 | 1:04:20 | 22 | 1:10:15 | 24 |
15→16 | 37:14 | 2 | 40:00 | 4 | 40:35 | 6 | 39:31 | 3 | 42:11 | 7 | 40:18 | 5 | 37:13 | 1 | 42:40 | 9 | 42:14 | 8 | 43:52 | 11 | 15→16 | 43:03 | 10 | 44:25 | 12 | 44:57 | 13 | 48:03 | 15 | 47:19 | 14 | 49:45 | 17 | 52:32 | 19 | 49:14 | 16 | 53:16 | 20 | 54:43 | 21 | 15→16 | 50:01 | 18 | 1:07:51 | 23 | 1:06:06 | 22 | 1:11:41 | 24 |
16→17 | 42:17 | 1 | 44:51 | 3 | 45:08 | 4 | 44:31 | 2 | 47:19 | 6 | 45:43 | 5 | 48:35 | 9 | 47:32 | 7 | 47:51 | 8 | 49:03 | 11 | 16→17 | 48:41 | 10 | 50:06 | 12 | 51:05 | 13 | 55:18 | 15 | 53:37 | 14 | 57:28 | 18 | 59:19 | 19 | 56:50 | 17 | 1:00:38 | 20 | 1:01:08 | 21 | 16→17 | 56:13 | 16 | 1:15:19 | 22 | 1:17:22 | 23 | 1:22:20 | 24 |
17→18 | 44:50 | 1 | 47:18 | 3 | 47:26 | 4 | 47:05 | 2 | 49:53 | 6 | 48:28 | 5 | 51:25 | 9 | 50:50 | 7 | 51:38 | 10 | 51:46 | 11 | 17→18 | 51:20 | 8 | 52:56 | 12 | 53:52 | 13 | 58:33 | 15 | 58:23 | 14 | 1:00:25 | 16 | 1:02:36 | 19 | 1:01:11 | 17 | 1:05:04 | 21 | 1:04:44 | 20 | 17→18 | 1:01:24 | 18 | 1:19:06 | 22 | 1:20:36 | 23 | 1:28:07 | 24 |
18→19 | 45:39 | 1 | 48:10 | 3 | 48:26 | 4 | 47:59 | 2 | 50:50 | 6 | 49:19 | 5 | 52:15 | 8 | 51:43 | 7 | 52:32 | 10 | 52:53 | 11 | 18→19 | 52:18 | 9 | 53:57 | 12 | 54:51 | 13 | 1:00:13 | 15 | 59:21 | 14 | 1:01:07 | 16 | 1:03:41 | 19 | 1:02:28 | 17 | 1:06:02 | 21 | 1:05:59 | 20 | 18→19 | 1:02:35 | 18 | 1:20:18 | 22 | 1:21:41 | 23 | 1:29:11 | 24 |
19→20 | 53:39 | 1 | 55:48 | 2 | 56:14 | 3 | 56:22 | 4 | 58:35 | 5 | 59:02 | 6 | 59:34 | 7 | 1:00:05 | 8 | 1:00:37 | 9 | 1:00:42 | 10 | 19→20 | 1:00:48 | 11 | 1:02:19 | 12 | 1:03:27 | 13 | 1:09:11 | 14 | 1:09:40 | 15 | 1:12:22 | 16 | 1:13:27 | 17 | 1:13:31 | 18 | 1:16:46 | 19 | 1:17:36 | 20 | 19→20 | 1:20:29 | 21 | 1:32:52 | 22 | 1:33:58 | 23 | 1:44:35 | 24 |
20→◎ | 54:33 | 1 | 56:39 | 2 | 57:01 | 3 | 57:17 | 4 | 59:24 | 5 | 59:59 | 6 | 1:00:20 | 7 | 1:00:42 | 8 | 1:01:19 | 9 | 1:01:32 | 10 | 20→◎ | 1:01:42 | 11 | 1:03:23 | 12 | 1:04:23 | 13 | 1:09:59 | 14 | 1:11:07 | 15 | 1:13:20 | 16 | 1:14:27 | 17 | 1:14:41 | 18 | 1:17:56 | 19 | 1:18:30 | 20 | 20→◎ | 1:21:26 | 21 | 1:34:14 | 22 | 1:35:22 | 23 | 1:45:57 | 24 |
氏名 | 平沢正紀 | 内山千尋 | 木村卓哉 | 大木孝 | 大野政男 | 滝正晴 | 鵜飼須彦 | 太矢敦士 | 小島由幸 | 小林二郎 | 氏名 | 棚橋是之 | 鈴木まさし | 太矢隆士 | 高橋秀明 | 山田一善 | 鈴木健夫 | 金井桂一 | 町井稔 | 酒井克明 | 安藤克美 | 氏名 | 風穴周 | 石川昌 | 藤原三郎 | 浅沼英博 | ||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.7 | 104.1 | 98.4 | 105.5 | 105.5 | 108.7 | 96.6 | 106.6 | 111.0 | 108.7 | 115.6 | 114.4 | 118.3 | 116.4 | 124.4 | 126.0 | 133.5 | 127.9 | 138.0 | 137.3 | 133.7 | 156.7 | 162.0 | 194.1 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 5.3 | 10.8 | 5.2 | 8.3 | 6.8 | 17.2 | 9.7 | 6.8 | 9.1 | 3.8 | 6.9 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 13.2 | 7.9 | 11.9 | 8.6 | 9.9 | 17.2 | 14.8 | 13.4 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 平沢正紀 | 内山千尋 | 木村卓哉 | 大木孝 | 大野政男 | 滝正晴 | 鵜飼須彦 | 太矢敦士 | 小島由幸 | 小林二郎 | 氏名 | 棚橋是之 | 鈴木まさし | 太矢隆士 | 高橋秀明 | 山田一善 | 鈴木健夫 | 金井桂一 | 町井稔 | 酒井克明 | 安藤克美 | 氏名 | 風穴周 | 石川昌 | 藤原三郎 | 浅沼英博 | ||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 98 | 115 | 258 | 88 | 151 | 117 | 115 | 149 | 133 | 114 | △→1 | 144 | 137 | 117 | 146 | 156 | 135 | 142 | 192 | 129 | 183 | △→1 | 164 | 151 | 127 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
1→2 | 104 | 107 | 104 | 102 | 142 | 96 | 102 | 111 | 107 | 102 | 1→2 | 122 | 125 | 113 | 116 | 127 | 113 | 142 | 124 | 147 | 125 | 1→2 | 133 | 140 | 187 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
2→3 | 111 | 103 | 99 | 107 | 175 | 99 | 111 | 132 | 114 | 110 | 2→3 | 110 | 115 | 116 | 117 | 125 | 113 | 172 | 123 | 195 | 203 | 2→3 | 118 | 152 | 184 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
3→4 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 86 | 106 | 128 | 120 | 3→4 | 128 | 130 | 124 | 116 | 130 | 134 | 124 | 134 | 138 | 150 | 3→4 | 132 | 144 | 168 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
4→5 | 96 | 122 | 102 | 104 | 127 | 117 | 102 | 111 | 111 | 139 | 4→5 | 121 | 117 | 117 | 105 | 121 | 180 | 127 | 115 | 136 | 136 | 4→5 | 109 | 172 | 175 | 228 | ||||||||||||||||||||||||
5→6 | 119 | 106 | 100 | 98 | 102 | 104 | 119 | 108 | 108 | 104 | 5→6 | 113 | 115 | 149 | 300 | 123 | 130 | 130 | 109 | 132 | 132 | 5→6 | 145 | 138 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
6→7 | 102 | 111 | 100 | 112 | 112 | 118 | 98 | 118 | 115 | 123 | 6→7 | 119 | 124 | 124 | 117 | 129 | 137 | 149 | 131 | 138 | 164 | 6→7 | 148 | 214 | 206 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
7→8 | 102 | 108 | 101 | 118 | 108 | 112 | 112 | 97 | 127 | 129 | 7→8 | 111 | 134 | 129 | 145 | 141 | 127 | 139 | 152 | 152 | 166 | 7→8 | 173 | 152 | 173 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
8→9 | 113 | 105 | 117 | 107 | 105 | 107 | 89 | 179 | 111 | 109 | 8→9 | 109 | 112 | 105 | 171 | 110 | 155 | 147 | 122 | 146 | 130 | 8→9 | 126 | 139 | 157 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
