AX - 3710m ↑220m - クラブカップ7人リレー [駒ヶ根高原南割2007] 2007年09月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 青柳琢 | 大久保裕介 | 太田貴大 | 浜端紀行 | 宇野駿介 | 千々岩瞳 | 舎利弗祐介 | 岡崎智也 | 齋藤和助 | 後藤俊介 | 山内亮太 | 前田裕太 | 田久保豊 | 仲田貴幸 | 山田高志(2) | 手塚宙之 | 佐々木陽祐 | 大井恵介 | 大山佳佑 | 林広明 | 寺村大 | 丸山繁 | 船津陽平 | 佐藤茂太 | 福田大輔 | 伊藤夏生 | 山下博徳 | 高橋元気 | 宮澤良英 | 加藤昭治 | 平石大介(2) | 宮本幸治 | 中島克行 | 杉山隆司 | 八神遥介 | 大木孝 | 阿部敬寿 | 座間勝美 | 阪本紘一 | 加納尚子 | 高石秀之 | 松井健哉 | 田川雅美 | 大野隆久 | 斎藤弘 | 福井渚 | 小林正子 | 鈴木規弘 | 落合公也 | 柴山卓史 | 八重樫優一 | 櫻井良亮 | 赤木孝信 | 小林美幸 | 植田悠太郎 | 川崎健志 | 宮林修 | 土肥雅人 | 谷垣宣孝 | 棚橋是之 | 伊藤洋平 | 小幡昭次 | 白川努 | 山岸千津子 | 渡邉啓子 | 黒羽和之 | 山口一美 | 増本渉 | 齋藤積子 | 飛松淳一 | 児玉拓 | 平島勝彦 | 矢澤廉平 | 西名慧史 | 越智史朗 | 市川裕子 | 大木啓至 | 坂田周哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 千葉大OLC-A1走 | ES関東C-B1走 | 東北大OLC-B1走 | 渋谷で走る会B1走 | 多摩OLB1走 | 東北大OLC-A2走 | 金大lovecoop !1走 |
オッパッピー2走 | 京葉OLクラブ−A1 走 |
えびすで走る会A1走 | 横浜OLクラブA1走 | 多摩OLA2走 | JWKC20071走 | 阪大・神大1走 | 山田高志2走 | KOLC38期1走 | 早大OC−A1走 | 八木山さわきOLC2 走 |
岩手大学OLC-A2 走 |
京大OLC-B1走 | 名大・椙山OLC-A 1走 |
越王会A2走 | ソニーOLC1走 | ForesterA1 走 |
凹喫茶4号店2走 | ES関東C-C2走 | 東大OLK29期とか 1走 |
チ→ム早坂荘2走 | FMC2走 | 愛知OLC1走 | JANETS2走 | 京葉OLクラブ−B2 走 |
静岡OLCA2走 | サン・スーシA2走 | 東北大OLC-OB1 走 |
東大OLK30期2走 | 岩手大学OLC-B2 走 |
千葉OLK-A1走 | チームいわて2走 | 朱雀OK-A2走 | ふるはうす20071 走 |
名大・椙山OLC-C 1走 |
JWOC'07チーム 社長1走 |
浜松OLC-B1走 | 新大OC22走 | 朱雀OK-B2走 | ES関東C-D2走 | 多摩OLE2走 | OLCルーパーB2走 | 東京OLクラブ−B1 走 |
千葉大OLC-B2走 | 杉風会〜蒼き風を〜2 走 |
希林の会1走 | 金大love五反田2 走 |
杏友会+東大OLKA 2走 |
KAZESARI-S 2走 |
松阪OLC1走 | 金大ノグチバズーカー ズ1走 |
OLP兵庫−B1走 | つるまいOLC2走 | 静大B2走 | 三河OLC−V1走 | KOLA1走 | みちの会C1走 | Nの会1走 | ときわ走林会B2走 | 麦チョコズB2走 | 麦チョコズA1走 | ES関東C-E1走 | OLCレオ2走 | 多摩OLD2走 | 入間市OLCC1走 | 茨城大学OLDA2走 | 茨城大学OLDB1走 | OCWOODS1走 | ROLAOB2走 | 春日部OLC-V2走 | 杏友会+東大OLKB 1走 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:30:34 | 0:30:40 | 0:30:43 | 0:30:47 | 0:30:59 | 0:31:10 | 0:31:46 | 0:31:59 | 0:32:20 | 0:32:44 | 0:32:49 | 0:33:10 | 0:33:38 | 0:33:46 | 0:35:02 | 0:35:04 | 0:35:37 | 0:35:58 | 0:36:07 | 0:36:16 | 0:36:54 | 0:37:05 | 0:37:47 | 0:38:06 | 0:38:10 | 0:38:23 | 0:38:36 | 0:38:41 | 0:38:56 | 0:39:02 | 0:39:34 | 0:39:37 | 0:39:54 | 0:39:59 | 0:40:33 | 0:41:05 | 0:41:16 | 0:41:24 | 0:41:31 | 0:41:54 | 0:42:44 | 0:43:00 | 0:43:02 | 0:43:13 | 0:43:17 | 0:43:31 | 0:43:39 | 0:43:59 | 0:44:01 | 0:44:16 | 0:44:53 | 0:45:58 | 0:46:27 | 0:46:35 | 0:47:23 | 0:47:50 | 0:48:12 | 0:49:25 | 0:50:18 | 0:50:31 | 0:51:20 | 0:52:14 | 0:54:28 | 0:54:30 | 0:54:48 | 0:54:49 | 0:55:02 | 0:55:22 | 0:56:19 | 0:58:24 | 0:59:09 | 1:01:49 | 1:02:31 | 1:07:22 | 1:08:04 | 1:24:14 | 1:56:08 | DISQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:24 | 4 | 6:28 | 7 | 6:07 | 2 | 6:29 | 8 | 6:27 | 6 | 6:06 | 1 | 7:08 | 17 | 6:53 | 13 | 6:53 | 13 | 6:45 | 11 | 6:37 | 10 | 6:32 | 9 | 7:01 | 15 | 6:26 | 5 | 8:04 | 33 | 7:25 | 18 | 9:04 | 50 | 7:25 | 18 | 8:00 | 30 | 7:03 | 16 | 6:11 | 3 | 7:26 | 20 | 6:48 | 12 | 7:54 | 27 | 7:38 | 24 | 8:10 | 35 | 7:43 | 26 | 8:41 | 42 | 7:29 | 23 | 9:18 | 53 | 9:18 | 53 | 8:03 | 32 | 8:53 | 45 | 8:50 | 44 | 7:26 | 20 | 7:26 | 20 | 8:48 | 43 | 9:00 | 47 | 8:38 | 40 | 7:39 | 25 | 8:32 | 38 | 7:58 | 28 | 8:20 | 36 | 9:17 | 52 | 7:58 | 28 | 9:00 | 47 | 9:19 | 55 | 9:38 | 58 | 8:07 | 34 | 8:40 | 41 | 9:37 | 57 | 9:03 | 49 | 8:36 | 39 | 9:58 | 59 | 9:58 | 59 | 8:00 | 30 | 10:37 | 64 | 10:42 | 66 | 10:13 | 61 | 10:58 | 69 | 8:23 | 37 | 8:58 | 46 | 9:12 | 51 | 10:57 | 67 | 10:20 | 63 | 10:57 | 67 | 10:38 | 65 | 9:21 | 56 | 11:07 | 70 | 10:17 | 62 | 11:58 | 75 | 11:12 | 71 | 11:31 | 72 | 17:23 | 77 | 11:33 | 73 | 11:45 | 74 | 12:25 | 76 | × | - |
1→2 | 2:55 | 7 | 2:45 | 3 | 2:45 | 3 | 3:08 | 16 | 2:48 | 5 | 2:20 | 1 | 2:59 | 10 | 2:53 | 6 | 3:07 | 15 | 3:01 | 13 | 3:08 | 16 | 2:31 | 2 | 3:17 | 22 | 2:59 | 10 | 3:28 | 28 | 3:14 | 21 | 3:02 | 14 | 3:27 | 27 | 3:22 | 25 | 3:10 | 20 | 2:55 | 7 | 3:31 | 30 | 3:32 | 32 | 3:52 | 42 | 3:29 | 29 | 3:58 | 45 | 3:33 | 34 | 3:46 | 39 | 3:31 | 30 | 3:24 | 26 | 3:41 | 36 | 3:19 | 24 | 3:46 | 39 | 3:49 | 41 | 3:08 | 16 | 3:09 | 19 | 3:45 | 38 | 4:01 | 47 | 3:44 | 37 | 2:58 | 9 | 3:52 | 42 | 2:59 | 10 | 3:32 | 32 | 4:10 | 55 | 4:02 | 48 | 4:28 | 64 | 3:54 | 44 | 4:09 | 54 | 3:38 | 35 | 4:04 | 51 | 3:58 | 45 | 4:14 | 58 | 4:21 | 62 | 4:20 | 60 | 4:20 | 60 | 3:18 | 23 | 4:57 | 71 | 4:41 | 65 | 4:42 | 66 | 4:04 | 51 | 4:02 | 48 | 4:12 | 56 | 4:08 | 53 | 4:27 | 63 | 4:16 | 59 | 5:03 | 73 | 4:54 | 68 | 4:03 | 50 | 4:54 | 68 | 4:54 | 68 | 5:22 | 74 | 4:46 | 67 | 5:29 | 75 | 4:59 | 72 | 4:12 | 56 | 6:17 | 76 | 7:15 | 77 | 19:14 | - |
2→3 | 5:56 | 12 | 5:34 | 5 | 5:16 | 1 | 5:40 | 7 | 6:21 | 21 | 5:32 | 4 | 5:48 | 10 | 5:29 | 3 | 5:43 | 8 | 6:06 | 13 | 6:07 | 14 | 5:38 | 6 | 5:53 | 11 | 5:19 | 2 | 6:14 | 18 | 6:20 | 19 | 6:46 | 28 | 6:45 | 27 | 6:55 | 29 | 6:20 | 19 | 5:45 | 9 | 6:11 | 16 | 7:03 | 31 | 7:05 | 32 | 6:29 | 23 | 6:25 | 22 | 6:29 | 23 | 6:41 | 25 | 6:09 | 15 | 7:53 | 47 | 7:12 | 35 | 7:06 | 33 | 6:58 | 30 | 7:13 | 36 | 7:11 | 34 | 7:57 | 49 | 7:28 | 41 | 7:14 | 37 | 7:41 | 45 | 6:11 | 16 | 8:14 | 56 | 6:44 | 26 | 8:06 | 52 | 7:58 | 50 | 8:14 | 56 | 8:07 | 53 | 7:27 | 40 | 8:15 | 58 | 10:34 | 74 | 7:39 | 44 | 7:21 | 39 | 8:21 | 60 | 8:46 | 63 | 9:04 | 64 | 8:00 | 51 | 7:28 | 41 | 9:19 | 68 | 9:34 | 70 | 9:36 | 71 | 8:09 | 54 | 7:46 | 46 | 7:16 | 38 | 7:56 | 48 | 9:11 | 65 | 9:11 | 65 | 10:36 | 75 | 8:32 | 61 | 7:36 | 43 | 10:25 | 73 | 8:10 | 55 | 9:15 | 67 | 9:39 | 72 | 13:36 | 76 | 8:33 | 62 | 9:30 | 69 | 14:27 | 77 | 20:34 | 78 | 8:19 | 59 |
3→4 | 2:18 | 16 | 2:23 | 24 | 2:15 | 11 | 2:15 | 11 | 2:07 | 9 | 1:40 | 1 | 2:02 | 5 | 1:52 | 3 | 2:26 | 29 | 2:19 | 17 | 2:27 | 31 | 1:57 | 4 | 2:03 | 6 | 2:23 | 24 | 2:15 | 11 | 2:06 | 8 | 2:14 | 10 | 2:21 | 21 | 2:24 | 27 | 2:19 | 17 | 2:03 | 6 | 2:49 | 39 | 2:52 | 41 | 2:35 | 33 | 2:19 | 17 | 2:52 | 41 | 2:17 | 15 | 2:15 | 11 | 2:36 | 34 | 2:27 | 31 | 2:20 | 20 | 2:22 | 23 | 2:56 | 47 | 2:26 | 29 | 1:48 | 2 | 3:05 | 54 | 2:43 | 37 | 3:00 | 51 | 2:42 | 36 | 2:21 | 21 | 3:08 | 55 | 2:25 | 28 | 2:55 | 44 | 2:55 | 44 | 7:14 | 76 | 3:24 | 65 | 3:10 | 56 | 2:58 | 49 | 2:53 | 43 | 3:01 | 52 | 3:27 | 67 | 2:41 | 35 | 3:19 | 61 | 2:51 | 40 | 3:23 | 63 | 2:23 | 24 | 3:14 | 58 | 3:01 | 52 | 3:13 | 57 | 3:23 | 63 | 2:55 | 44 | 2:47 | 38 | 2:58 | 49 | 3:17 | 59 | 3:26 | 66 | 4:17 | 72 | 3:20 | 62 | 2:57 | 48 | 3:31 | 68 | 3:17 | 59 | 3:33 | 69 | 4:17 | 72 | 4:32 | 74 | 4:13 | 71 | 7:08 | 75 | 7:32 | 77 | 29:26 | 78 | 3:47 | 70 |
4→5 | 1:59 | 3 | 1:49 | 1 | 3:05 | 34 | 2:19 | 18 | 1:59 | 3 | 3:28 | 44 | 2:18 | 17 | 2:45 | 29 | 2:28 | 21 | 2:15 | 14 | 2:14 | 11 | 5:20 | 58 | 2:10 | 9 | 2:28 | 21 | 2:16 | 15 | 2:05 | 5 | 2:14 | 11 | 2:19 | 18 | 2:06 | 7 | 2:39 | 25 | 2:05 | 5 | 2:21 | 20 | 4:47 | 55 | 2:28 | 21 | 3:14 | 39 | 2:53 | 31 | 3:12 | 38 | 3:00 | 33 | 5:59 | 63 | 2:44 | 28 | 2:06 | 7 | 4:27 | 51 | 2:14 | 11 | 2:59 | 32 | 7:20 | 68 | 4:47 | 55 | 2:46 | 30 | 3:15 | 40 | 2:10 | 9 | 10:40 | 73 | 3:37 | 47 | 9:33 | 71 | 5:26 | 59 | 3:10 | 36 | 2:16 | 15 | 2:41 | 27 | 3:19 | 41 | 3:28 | 44 | 1:58 | 2 | 3:24 | 43 | 3:11 | 37 | 3:36 | 46 | 3:22 | 42 | 4:37 | 54 | 2:38 | 24 | 11:58 | 77 | 2:39 | 25 | 4:49 | 57 | 3:05 | 34 | 7:43 | 69 | 5:41 | 60 | 9:07 | 70 | 11:21 | 75 | 6:50 | 67 | 4:34 | 52 | 4:20 | 50 | 10:30 | 72 | 11:02 | 74 | 3:57 | 48 | 11:55 | 76 | 3:59 | 49 | 4:34 | 52 | 6:37 | 65 | 6:49 | 66 | 6:00 | 64 | 12:32 | 78 | 5:44 | 62 | 5:41 | 60 |
5→6 | 1:53 | 2 | 2:05 | 7 | 2:10 | 9 | 2:01 | 4 | 2:02 | 5 | 1:49 | 1 | 2:09 | 8 | 2:21 | 15 | 2:22 | 17 | 2:21 | 15 | 2:26 | 20 | 2:14 | 11 | 2:31 | 23 | 2:19 | 13 | 2:23 | 18 | 3:31 | 46 | 2:12 | 10 | 3:19 | 39 | 3:29 | 45 | 4:02 | 58 | 1:57 | 3 | 2:58 | 31 | 2:04 | 6 | 2:19 | 13 | 3:03 | 32 | 2:53 | 29 | 3:03 | 32 | 2:30 | 22 | 2:54 | 30 | 2:42 | 25 | 3:31 | 46 | 2:35 | 24 | 3:10 | 37 | 2:14 | 11 | 2:26 | 20 | 4:01 | 56 | 3:25 | 44 | 3:09 | 36 | 2:51 | 28 | 2:23 | 18 | 3:32 | 49 | 3:05 | 34 | 4:15 | 61 | 3:55 | 55 | 2:45 | 26 | 3:05 | 34 | 4:25 | 62 | 3:11 | 38 | 2:45 | 26 | 4:06 | 59 | 3:48 | 53 | 5:13 | 69 | 4:26 | 64 | 3:19 | 39 | 3:20 | 41 | 3:22 | 42 | 3:22 | 42 | 3:51 | 54 | 4:30 | 65 | 4:01 | 56 | 3:39 | 51 | 3:47 | 52 | 4:25 | 62 | 5:38 | 71 | 6:41 | 75 | 4:37 | 66 | 4:14 | 60 | 3:31 | 46 | 4:54 | 67 | 3:34 | 50 | 5:45 | 72 | 6:07 | 74 | 5:59 | 73 | 5:22 | 70 | 13:40 | 78 | 6:42 | 76 | 10:38 | 77 | 5:01 | 68 |
6→7 | 2:29 | 2 | 2:42 | 4 | 2:38 | 3 | 2:28 | 1 | 2:47 | 6 | 3:02 | 18 | 3:00 | 16 | 2:56 | 12 | 3:02 | 18 | 3:12 | 27 | 3:06 | 22 | 2:42 | 4 | 3:38 | 39 | 5:19 | 70 | 2:47 | 6 | 3:10 | 26 | 2:56 | 12 | 2:55 | 10 | 2:50 | 9 | 3:34 | 37 | 3:56 | 50 | 3:41 | 42 | 3:16 | 30 | 3:35 | 38 | 3:40 | 41 | 3:41 | 42 | 3:47 | 47 | 4:36 | 64 | 2:59 | 15 | 2:57 | 14 | 3:09 | 24 | 3:04 | 21 | 3:16 | 30 | 3:00 | 16 | 3:09 | 24 | 4:34 | 62 | 4:00 | 52 | 3:14 | 28 | 5:37 | 74 | 2:55 | 10 | 3:27 | 36 | 2:49 | 8 | 3:02 | 18 | 3:57 | 51 | 3:08 | 23 | 4:18 | 55 | 3:53 | 49 | 3:22 | 34 | 3:44 | 45 | 5:06 | 66 | 3:17 | 32 | 4:19 | 56 | 4:35 | 63 | 3:25 | 35 | 3:21 | 33 | 3:14 | 28 | 3:43 | 44 | 3:48 | 48 | 4:30 | 59 | 3:44 | 45 | 4:22 | 58 | 3:38 | 39 | 4:02 | 53 | 4:31 | 60 | 5:32 | 73 | 4:32 | 61 | 4:20 | 57 | 4:37 | 65 | 5:19 | 70 | 5:26 | 72 | 4:09 | 54 | 5:48 | 76 | 5:06 | 66 | 12:06 | 77 | 5:41 | 75 | 5:18 | 69 | 14:24 | 78 | 5:08 | 68 |
7→8 | 2:15 | 15 | 2:13 | 13 | 2:04 | 7 | 2:20 | 18 | 2:02 | 6 | 2:59 | 44 | 1:56 | 2 | 2:09 | 10 | 2:04 | 7 | 2:09 | 10 | 2:06 | 9 | 2:01 | 5 | 2:36 | 28 | 1:52 | 1 | 2:10 | 12 | 2:19 | 17 | 2:27 | 24 | 2:36 | 28 | 2:20 | 18 | 2:25 | 21 | 5:38 | 71 | 2:59 | 44 | 2:47 | 37 | 3:06 | 51 | 3:01 | 46 | 2:25 | 21 | 2:56 | 43 | 2:28 | 25 | 2:18 | 16 | 2:35 | 27 | 2:23 | 20 | 3:05 | 49 | 2:40 | 31 | 4:02 | 68 | 3:21 | 60 | 1:58 | 3 | 2:49 | 38 | 2:55 | 42 | 2:43 | 34 | 2:00 | 4 | 3:11 | 55 | 2:30 | 26 | 2:14 | 14 | 2:25 | 21 | 2:46 | 35 | 2:53 | 40 | 2:40 | 31 | 2:46 | 35 | 3:04 | 48 | 2:53 | 40 | 3:09 | 53 | 3:05 | 49 | 3:28 | 61 | 3:08 | 52 | 5:42 | 72 | 3:19 | 58 | 3:59 | 67 | 2:49 | 38 | 3:52 | 66 | 2:37 | 30 | 3:14 | 57 | 6:19 | 74 | 3:09 | 53 | 3:13 | 56 | 3:19 | 58 | 3:39 | 63 | 3:02 | 47 | 5:59 | 73 | 4:39 | 69 | 3:28 | 61 | 8:43 | 77 | 8:11 | 76 | 3:48 | 64 | 2:42 | 33 | 4:57 | 70 | 12:11 | 78 | 6:31 | 75 | 3:51 | 65 |
8→9 | 1:25 | 4 | 1:29 | 8 | 1:42 | 20 | 1:26 | 6 | 1:31 | 11 | 1:24 | 3 | 1:29 | 8 | 1:46 | 27 | 1:25 | 4 | 1:43 | 22 | 1:22 | 2 | 1:26 | 6 | 1:32 | 12 | 1:43 | 22 | 1:48 | 30 | 1:45 | 26 | 1:41 | 18 | 1:48 | 30 | 1:35 | 14 | 1:33 | 13 | 1:29 | 8 | 1:54 | 41 | 1:41 | 18 | 1:52 | 35 | 1:42 | 20 | 1:43 | 22 | 1:52 | 35 | 1:40 | 17 | 1:39 | 15 | 1:51 | 33 | 1:48 | 30 | 1:55 | 42 | 2:14 | 60 | 1:46 | 27 | 1:47 | 29 | 1:14 | 1 | 2:17 | 63 | 1:59 | 44 | 1:52 | 35 | 1:39 | 15 | 2:03 | 49 | 1:44 | 25 | 1:57 | 43 | 1:52 | 35 | 1:51 | 33 | 2:01 | 46 | 2:02 | 48 | 2:18 | 64 | 2:06 | 53 | 2:01 | 46 | 2:12 | 58 | 1:53 | 39 | 2:07 | 56 | 2:04 | 51 | 3:28 | 77 | 1:53 | 39 | 2:06 | 53 | 2:06 | 53 | 2:13 | 59 | 2:21 | 66 | 7:50 | 78 | 2:16 | 62 | 2:45 | 71 | 2:00 | 45 | 3:05 | 74 | 2:43 | 69 | 2:05 | 52 | 2:37 | 67 | 2:37 | 67 | 2:47 | 72 | 2:20 | 65 | 3:01 | 73 | 2:15 | 61 | 2:03 | 49 | 2:09 | 57 | 3:05 | 74 | 3:26 | 76 | 2:44 | 70 |
9→10 | 0:50 | 13 | 0:53 | 24 | 0:44 | 1 | 0:45 | 2 | 0:50 | 13 | 0:45 | 2 | 0:51 | 15 | 0:55 | 29 | 0:48 | 6 | 0:52 | 19 | 0:55 | 29 | 0:49 | 8 | 0:53 | 24 | 0:48 | 6 | 1:08 | 64 | 0:58 | 38 | 0:49 | 8 | 0:59 | 41 | 0:49 | 8 | 0:47 | 5 | 2:30 | 78 | 0:57 | 35 | 0:53 | 24 | 0:54 | 27 | 1:02 | 48 | 1:01 | 45 | 1:02 | 48 | 0:55 | 29 | 0:52 | 19 | 0:58 | 38 | 1:10 | 67 | 1:02 | 48 | 1:04 | 56 | 1:04 | 56 | 0:49 | 8 | 0:49 | 8 | 0:57 | 35 | 1:07 | 62 | 0:59 | 41 | 0:51 | 15 | 0:55 | 29 | 0:45 | 2 | 0:51 | 15 | 0:54 | 27 | 1:08 | 64 | 1:01 | 45 | 0:52 | 19 | 1:07 | 62 | 1:03 | 53 | 0:59 | 41 | 0:51 | 15 | 0:56 | 34 | 0:52 | 19 | 1:03 | 53 | 0:55 | 29 | 0:52 | 19 | 1:16 | 69 | 1:05 | 58 | 1:19 | 72 | 0:57 | 35 | 1:02 | 48 | 1:08 | 64 | 1:02 | 48 | 1:16 | 69 | 1:21 | 73 | 1:06 | 61 | 1:03 | 53 | 1:05 | 58 | 1:29 | 75 | 1:23 | 74 | 1:05 | 58 | 1:16 | 69 | 0:59 | 41 | 0:58 | 38 | 1:01 | 45 | 1:11 | 68 | 1:42 | 76 | 1:52 | 77 |
10→◎ | 2:10 | 18 | 2:19 | 31 | 1:57 | 3 | 1:56 | 2 | 2:05 | 12 | 2:05 | 12 | 2:06 | 15 | 2:00 | 4 | 2:02 | 7 | 2:01 | 6 | 2:21 | 32 | 2:00 | 4 | 2:04 | 9 | 2:10 | 18 | 2:29 | 42 | 2:11 | 20 | 2:12 | 21 | 2:04 | 9 | 2:17 | 26 | 2:24 | 35 | 2:25 | 38 | 2:18 | 28 | 2:04 | 9 | 2:26 | 39 | 2:33 | 46 | 2:22 | 33 | 2:42 | 58 | 2:09 | 17 | 2:30 | 44 | 2:13 | 22 | 2:56 | 63 | 2:39 | 55 | 2:43 | 59 | 2:36 | 52 | 2:08 | 16 | 2:05 | 12 | 2:18 | 28 | 2:30 | 44 | 2:34 | 48 | 2:17 | 26 | 2:13 | 22 | 2:28 | 41 | 2:24 | 35 | 2:40 | 57 | 1:55 | 1 | 2:33 | 46 | 2:38 | 54 | 2:47 | 62 | 4:09 | 78 | 2:23 | 34 | 4:02 | 76 | 2:37 | 53 | 2:35 | 51 | 2:46 | 60 | 2:18 | 28 | 2:03 | 8 | 3:00 | 67 | 2:59 | 65 | 3:05 | 70 | 2:34 | 48 | 2:26 | 39 | 2:46 | 60 | 3:30 | 75 | 3:10 | 71 | 3:03 | 69 | 2:59 | 65 | 2:24 | 35 | 2:34 | 48 | 3:27 | 74 | 3:13 | 72 | 3:00 | 67 | 2:58 | 64 | 2:39 | 55 | 2:14 | 25 | 2:13 | 22 | 3:14 | 73 | 4:03 | 77 | 2:29 | 42 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:24 | 4 | 6:28 | 7 | 6:07 | 2 | 6:29 | 8 | 6:27 | 6 | 6:06 | 1 | 7:08 | 17 | 6:53 | 13 | 6:53 | 13 | 6:45 | 11 | 6:37 | 10 | 6:32 | 9 | 7:01 | 15 | 6:26 | 5 | 8:04 | 33 | 7:25 | 18 | 9:04 | 50 | 7:25 | 18 | 8:00 | 30 | 7:03 | 16 | 6:11 | 3 | 7:26 | 20 | 6:48 | 12 | 7:54 | 27 | 7:38 | 24 | 8:10 | 35 | 7:43 | 26 | 8:41 | 42 | 7:29 | 23 | 9:18 | 53 | 9:18 | 53 | 8:03 | 32 | 8:53 | 45 | 8:50 | 44 | 7:26 | 20 | 7:26 | 20 | 8:48 | 43 | 9:00 | 47 | 8:38 | 40 | 7:39 | 25 | 8:32 | 38 | 7:58 | 28 | 8:20 | 36 | 9:17 | 52 | 7:58 | 28 | 9:00 | 47 | 9:19 | 55 | 9:38 | 58 | 8:07 | 34 | 8:40 | 41 | 9:37 | 57 | 9:03 | 49 | 8:36 | 39 | 9:58 | 59 | 9:58 | 59 | 8:00 | 30 | 10:37 | 64 | 10:42 | 66 | 10:13 | 61 | 10:58 | 69 | 8:23 | 37 | 8:58 | 46 | 9:12 | 51 | 10:57 | 67 | 10:20 | 63 | 10:57 | 67 | 10:38 | 65 | 9:21 | 56 | 11:07 | 70 | 10:17 | 62 | 11:58 | 75 | 11:12 | 71 | 11:31 | 72 | 17:23 | 77 | 11:33 | 73 | 11:45 | 74 | 12:25 | 76 | × | - |
1→2 | 9:19 | 7 | 9:13 | 5 | 8:52 | 2 | 9:37 | 9 | 9:15 | 6 | 8:26 | 1 | 10:07 | 14 | 9:46 | 11 | 10:00 | 13 | 9:46 | 11 | 9:45 | 10 | 9:03 | 3 | 10:18 | 16 | 9:25 | 8 | 11:32 | 31 | 10:39 | 21 | 12:06 | 36 | 10:52 | 22 | 11:22 | 29 | 10:13 | 15 | 9:06 | 4 | 10:57 | 23 | 10:20 | 17 | 11:46 | 33 | 11:07 | 26 | 12:08 | 37 | 11:16 | 27 | 12:27 | 41 | 11:00 | 25 | 12:42 | 45 | 12:59 | 48 | 11:22 | 29 | 12:39 | 43 | 12:39 | 43 | 10:34 | 18 | 10:35 | 19 | 12:33 | 42 | 13:01 | 49 | 12:22 | 38 | 10:37 | 20 | 12:24 | 39 | 10:57 | 23 | 11:52 | 34 | 13:27 | 55 | 12:00 | 35 | 13:28 | 56 | 13:13 | 51 | 13:47 | 58 | 11:45 | 32 | 12:44 | 46 | 13:35 | 57 | 13:17 | 52 | 12:57 | 47 | 14:18 | 59 | 14:18 | 59 | 11:18 | 28 | 15:34 | 68 | 15:23 | 65 | 14:55 | 62 | 15:02 | 63 | 12:25 | 40 | 13:10 | 50 | 13:20 | 53 | 15:24 | 66 | 14:36 | 61 | 16:00 | 71 | 15:32 | 67 | 13:24 | 54 | 16:01 | 72 | 15:11 | 64 | 17:20 | 74 | 15:58 | 70 | 17:00 | 73 | 22:22 | 77 | 15:45 | 69 | 18:02 | 75 | 19:40 | 76 | 19:14 | - |
