クラブカップリレーオリエンテーリング大会2009 ダウンヒルミドル競技 2009年9月19日(土) スタートリスト |
||||||||||||||
1レーン M21(1コース) | ||||||||||||||
クラス | スタート時刻 | 氏名 | クラブ | E-Card No. | e-cardレンタル | e-card借り始め | e-card返却 | |||||||
M21 | 13:00:00 | 金谷 敏行 | 朱雀OK | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 13:00:30 | 林 広明 | ぞんび〜ず | 64198 | ||||||||||
M21 | 13:01:00 | 大家 哲朗 | 三河OLC | レンタル | ||||||||||
M21 | 13:01:30 | 楠 恵輔 | 東工大OLT | 92890 | ||||||||||
M21 | 13:02:00 | 青木孝道 | 杏友会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:02:30 | 岩瀬 亮 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:03:00 | 石澤 俊崇 | トータス | 405666 | - | |||||||||
M21 | 13:03:30 | 番場 洋子 | ぞんび〜ず | 408434 | ||||||||||
M21 | 13:04:00 | 千代澤 健右 | 早大OC | 140756 | ||||||||||
M21 | 13:04:30 | 田中 裕也 | 東大OLK | 82522 | ||||||||||
M21 | 13:05:00 | 栄森 貴久 | 京都大学 | 64193 | ||||||||||
M21 | 13:05:30 | 深田 恒 | 東海中学 | 92824 | ||||||||||
M21 | 13:06:00 | 鈴木雅樹 | OLCルーパー | 79273 | ||||||||||
M21 | 13:06:30 | 土井慶紀 | 安田クラブ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ナイトミニロゲイン | |||||||
M21 | 13:07:00 | 尾崎 高志 | Team白樺 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:07:30 | 小見山斉彰 | ふとった鳩の会 | 116303 | - | - | - | |||||||
M21 | 13:08:00 | 田中 淳一 | 東工大OLT | 82559 | ||||||||||
M21 | 13:08:30 | 樺澤 秀近 | Team白樺 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:09:00 | 高橋元気 | みちの会 | 84317 | ||||||||||
M21 | 13:09:30 | 平石 大介 | 丘の上 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:10:00 | 菅原 琢 | 多摩OLクラブ | 488352 | ||||||||||
M21 | 13:10:30 | 中山 史野 | 東大OLK | 92715 | ||||||||||
M21 | 13:11:00 | 櫻本 信一郎 | 京葉OLクラブ | 478441 | - | - | ||||||||
M21 | 13:11:30 | 笹見尚宏 | 大阪大学 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:12:00 | 美濃部 篤 | 渋谷で走る会 | 77044 | ||||||||||
M21 | 13:12:30 | 松澤 俊行 | 三河OLC | レンタル | ||||||||||
M21 | 13:13:00 | 羽野 嵩志 | 東大OLK | 139760 | ||||||||||
M21 | 13:13:30 | 福井 樹 | 多摩OLクラブ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:14:00 | 田原 総一郎 | KOLC | 114715 | ||||||||||
M21 | 13:14:30 | 吉田 知峻 | 東大OLK | 92737 | ||||||||||
M21 | 13:15:00 | 三野 隆志 | 多摩OLクラブ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:15:30 | 新見 哲也 | 早大OC | 140757 | ||||||||||
M21 | 13:16:00 | 藤田 純也 | 京都大学 | 64156 | ||||||||||
M21 | 13:16:30 | 長瀬陽一郎 | OLCルーパー | 76970 | ||||||||||
M21 | 13:17:00 | 中津留 聡士 | 京都大学 | 64136 | ||||||||||
M21 | 13:17:30 | 小山 博之 | 新潟大学OC | 409791 | ||||||||||
M21 | 13:18:00 | 小澤 宏紀 | 名古屋大学OLC | 117486 | - | |||||||||
M21 | 13:18:30 | 飯泉祐司 | ふとった鳩の会 | 77028 | - | - | - | |||||||
M21 | 13:19:00 | 山川 雅也 | 名古屋大学OLC | 86165 | - | |||||||||
M21 | 13:19:30 | 西村悟史 | 大阪大学 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:20:00 | 太田 恒平 | 東大OLK | 92803 | ||||||||||
M21 | 13:20:30 | 橋本 知明 | 東海中学 | 92855 | ||||||||||
M21 | 13:21:00 | 藤沼 崇 | ES関東C | 487843 | ||||||||||
M21 | 13:21:30 | 小西 宏 | 大阪OLC | 410164 | - | - | - | |||||||
M21 | 13:22:00 | 堀越 和宜 | 東大OLK | 139769 | ||||||||||
M21 | 13:22:30 | 幸原朋広 | 大阪大学 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:23:00 | 笹木 和美 | 岩手大学OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 13:23:30 | 横田 勇輝 | 金沢大学OLクラブ | 68220 | ||||||||||
M21 | 13:24:00 | 定廣 和典 | クロマニオンズ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ナイトミニロゲイン | |||||||
M21 | 13:24:30 | 鈴木 周 | 東海高校 | 407507 | ||||||||||
M21 | 13:25:00 | 鈴木 孝司 | 多摩OLクラブ | 408453 | ||||||||||
M21 | 13:25:30 | 久米 航 | オリエンティア2005年度入学組 | 411214 | ||||||||||
M21 | 13:26:00 | 多田 宗弘 | 多摩OLクラブ | 409818 | ||||||||||
M21 | 13:26:30 | 山根 洋之 | ES関東C | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 13:27:00 | 深川 陽平 | 朱雀OK | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 13:27:30 | 小林 遼 | 東大OLK | 92739 | ||||||||||
M21 | 13:28:00 | 佐藤 広志 | 岩手大学OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 13:28:30 | 加賀屋 博文 | 渋谷で走る会 | 410154 | ||||||||||
M21 | 13:29:00 | 寺垣内 航 | 京葉OLクラブ | 38799 | - | - | - | |||||||
M21 | 13:29:30 | 加藤 弘之 | ES関東C | 410183 | ||||||||||
M21 | 13:30:00 | 山上 大智 | 東大OLK | 92716 | ||||||||||
M21 | 13:30:30 | 林 太郎 | オリエンティア2005年度入学組 | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 13:31:00 | 北 翔太 | 金沢大学OLクラブ | 68217 | ||||||||||
M21 | 13:31:30 | 許田 重治 | Team白樺 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:32:00 | 廣部 達哉 | 金沢大学OLクラブ | 69224 | ||||||||||
M21 | 13:32:30 | 石田 英己 | 新潟大学OC | 79269 | ||||||||||
M21 | 13:33:00 | 伊藤 竜文 | 早大OC | 140764 | ||||||||||
M21 | 13:33:30 | 上野 光 | Team白樺 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:34:00 | 崎田孝文 | ぞんび〜ず | 92849 | - | - | - | |||||||
M21 | 13:34:30 | 丹羽 史尋 | 東大OLK | 92733 | ||||||||||
M21 | 13:35:00 | 辻 晃 | 金沢大学OLクラブ | 68216 | ||||||||||
M21 | 13:35:30 | 燧 暁彦 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:36:00 | 西尾 信寛 | 朱雀OK | 38814 | ||||||||||
M21 | 13:36:30 | 大西 康平 | ぞんび〜ず | 63905 | ||||||||||
M21 | 13:37:00 | 真名垣 友樹 | 多摩OLクラブ | 76907 | ||||||||||
M21 | 13:37:30 | 藤生 考志 | 東京OLクラブ | 401576 | ||||||||||
M21 | 13:38:00 | 横井 智哉 | KOLC | 63950 | ||||||||||
M21 | 13:38:30 | 谷川 友太 | 名古屋大学OLC | 84959 | - | |||||||||
M21 | 13:39:00 | 坪居 大介 | 東工大OLT | 82546 | ||||||||||
M21 | 13:39:30 | 小室 哲也 | KOLC | 114725 | ||||||||||
M21 | 13:40:00 | 宮本 佳記 | 京都大学 | 64191 | ||||||||||
M21 | 13:40:30 | 高田 翔午 | 金沢大学OLクラブ | 68218 | ||||||||||
M21 | 13:41:00 | 森澤 寿里 | ぞんび〜ず | 140766 | ||||||||||
M21 | 13:41:30 | 武藤雅昭 | 浜松OLC | 409844 | ||||||||||
M21 | 13:42:00 | 小暮 喜代志 | ES関東C | 76925 | ||||||||||
M21 | 13:42:30 | 森本 大輔 | 広島OLC | 116311 | ||||||||||
M21 | 13:43:00 | 浅利 直宏 | 名古屋大学OLC | 146689 | - | |||||||||
M21 | 13:43:30 | 太田 康博 | 東大OLK | 92713 | ||||||||||
M21 | 13:44:00 | 柴本 浩児 | ES関東C | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 13:44:30 | 浜端 紀行 | 東大OLK | 63900 | ||||||||||
M21 | 13:45:00 | 仲田貴幸 | OLCふるはうす | 488192 | ||||||||||
M21 | 13:45:30 | 千々岩 瞳 | オリエンティア2005年度入学組 | 407535 | ||||||||||
M21 | 13:46:00 | 矢内 剣 | 東大OLK | 92798 | ||||||||||
M21 | 13:46:30 | 太田 瑛佑 | 早大OC | 140755 | ||||||||||
M21 | 13:47:00 | 松矢 將太郎 | 京都大学 | 64175 | ||||||||||
M21 | 13:47:30 | 新城 大樹 | 東工大OLT | 82574 | ||||||||||
M21 | 13:48:00 | 杵村 悠司 | KOLC | 114723 | ||||||||||
M21 | 13:48:30 | 沓木 知宏 | 東大OLK | 92727 | ||||||||||
M21 | 13:49:00 | 林 真一 | 名古屋大学OLC | 86160 | - | |||||||||
M21 | 13:49:30 | 小林 知彦 | ぞんび〜ず | 84905 | ||||||||||
M21 | 13:50:00 | 寺村 大 | 朱雀OK | 84298 | ||||||||||
M21 | 13:50:30 | 堀田 遼 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:51:00 | 大原 卓 | 晴れの国OLC | 146815 | - | - | - | |||||||
M21 | 13:51:30 | 西村 徳真 | ぞんび〜ず | 66058 | ||||||||||
M21 | 13:52:00 | 古谷 嵩 | 東工大OLT | 82558 | ||||||||||
M21 | 13:52:30 | 中田丈裕 | おいぐす | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:53:00 | 岡野諭 | 杏友会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:53:30 | 立川 悠平 | 新潟大学OC | 406017 | ||||||||||
M21 | 13:54:00 | 黒田 基介 | クロマニオンズ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ナイトミニロゲイン | |||||||
M21 | 13:54:30 | 樽見 典明 | 三河OLC | レンタル | ||||||||||
M21 | 13:55:00 | 浦川 貴広 | 京都大学 | 64178 | ||||||||||
M21 | 13:55:30 | 小山 温史 | トータス | 63997 | - | |||||||||
M21 | 13:56:00 | 御崎 智之 | 東工大OLT | 82545 | ||||||||||
M21 | 13:56:30 | 田村 晃太郎 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:57:00 | 池陽平 | OLCルーパー | 76982 | ||||||||||
M21 | 13:57:30 | 西郷 貴洋 | 東大OLK | 92717 | ||||||||||
M21 | 13:58:00 | 谷義政 | 大阪大学 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 13:58:30 | 小林 篤司 | 京都大学 | 64172 | ||||||||||
M21 | 13:59:00 | 石黒 文康 | オリエンティア2005年度入学組 | 64197 | ||||||||||
M21 | 13:59:30 | 佐々木 敦斗 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:00:00 | 津島 直樹 | 岩手大学OLC | 117464 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:00:30 | 三上 諒 | 航走の会 | 76892 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:01:00 | 荒川 渓 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:01:30 | 久保山 裕己 | 東工大OLT | 82565 | ||||||||||
M21 | 14:02:00 | 大山佳祐 | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | ||||||||
M21 | 14:02:30 | 鈴木智人 | 安田クラブ | 79419 | ||||||||||
M21 | 14:03:00 | 高橋 雄哉 | ときわ走林会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | |||||||
M21 | 14:03:30 | 古里 亮太 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:04:00 | 渡辺雅敏 | 浜松OLC | 409852 | ||||||||||
M21 | 14:04:30 | 入谷 健元 | 朱雀OK | 66052 | ||||||||||
M21 | 14:05:00 | 浅越 光一 | 東大OLK | 92794 | ||||||||||
M21 | 14:05:30 | 片岡 裕太郎 | 名古屋大学OLC | 84829 | - | |||||||||
M21 | 14:06:00 | 森川 敏治 | 東海中学 | 92754 | ||||||||||
M21 | 14:06:30 | 矢野 貴裕 | 東大OLK | 92805 | ||||||||||
M21 | 14:07:00 | 荻田 博文 | 京葉OLクラブ | 409837 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:07:30 | 宮城島俊太 | みちの会 | 76917 | ||||||||||
M21 | 14:08:00 | 玉祖秀人 | ぞんび〜ず | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:08:30 | 田濃 邦彦 | 静岡OLC | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:09:00 | 福田 雄希 | 京都大学 | 64152 | ||||||||||
M21 | 14:09:30 | 安田 太郎 | OLP兵庫 | 76923 | ||||||||||
M21 | 14:10:00 | 木村 耕平 | 入間市OLC | 409781 | ||||||||||
M21 | 14:10:30 | 稲垣孝宣 | ぞんび〜ず | 84893 | ||||||||||
M21 | 14:11:00 | 円井 基史 | 多摩OLクラブ | 77038 | ||||||||||
M21 | 14:11:30 | 田村 貴文 | 岩手大学OLC | 76883 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:12:00 | 宮内 佐季子 | ぞんび〜ず | 487849 | ||||||||||
M21 | 14:12:30 | 後藤 陽一 | 朱雀OK | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:13:00 | 三谷 洋介 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:13:30 | 松井 健哉 | 名古屋大学OLC | 122302 | - | |||||||||
M21 | 14:14:00 | 柳下大 | みちの会 | 400808 | ||||||||||
M21 | 14:14:30 | 近藤 康満 | 東海高校 | 407278 | ||||||||||
M21 | 14:15:00 | 丹羽将隆 | 浜松OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:15:30 | 片山裕典 | おいぐす | 410179 | ||||||||||
M21 | 14:16:00 | 福原 正三 | 川越OLC | 146720 | - | |||||||||
M21 | 14:16:30 | 土井 聡 | ES関東C | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:17:00 | 吉富 哲志 | 名古屋大学OLC | 146684 | - | |||||||||
M21 | 14:17:30 | 山中 晴揮 | 東海高校 | 407509 | ||||||||||
M21 | 14:18:00 | 木村 大次郎 | 岩手大学OLC | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:18:30 | 岡本 将志 | 早大OC | 140754 | ||||||||||
M21 | 14:19:00 | 瀧川英雄 | OLCふるはうす | 128813 | ||||||||||
M21 | 14:19:30 | 中島嘉久 | 静岡OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:20:00 | 金津 壮一郎 | 金沢大学OLクラブ | 68221 | ||||||||||
M21 | 14:20:30 | 中野 雅之 | 東大OLK | 139730 | ||||||||||
M21 | 14:21:00 | 松室隼人 | おいぐす | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:21:30 | 藤本 裕介 | ときわ走林会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:22:00 | 菊澤 恵三 | 多摩OLクラブ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:22:30 | 山田 雄一郎 | 大阪OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:23:00 | 小林 正朋 | 名古屋大学OLC | 84960 | - | |||||||||
M21 | 14:23:30 | 田仲 圭 | 新潟大学OC | 488130 | ||||||||||
M21 | 14:24:00 | 大塚 友一 | 京葉OLクラブ | 483384 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:24:30 | 大木 孝 | 東大OLK | 92743 | ||||||||||
M21 | 14:25:00 | 宮西 優太郎 | 東海中学 | 92854 | ||||||||||
M21 | 14:25:30 | 前田 肇 | 東大OLK | 90872 | ||||||||||
M21 | 14:26:00 | 伴 毅 | 京都大学 | 64150 | ||||||||||
M21 | 14:26:30 | 結城 克哉 | 東大OLK | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:27:00 | 遠藤 豪志 | 東京OLクラブ | 410195 | ||||||||||
M21 | 14:27:30 | 佐々木 陽祐 | 早大OC | 140763 | ||||||||||
M21 | 14:28:00 | 登坂祥大 | OLCルーパー | 76979 | ||||||||||
M21 | 14:28:30 | 佐々木 良宜 | ときわ走林会 | 407524 | ||||||||||
M21 | 14:29:00 | 長谷 勉 | 東大OLK | 139727 | ||||||||||
M21 | 14:29:30 | 降旗健 | 杏友会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:30:00 | 白松 幸起 | KOLC | 63966 | ||||||||||
M21 | 14:30:30 | 箱山 昂汰 | 東海中学 | 407539 | ||||||||||
M21 | 14:31:00 | 吉田勉 | みちの会 | 146730 | ||||||||||
M21 | 14:31:30 | 松本 康浩 | 大阪OLC | 409849 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:32:00 | 更科 裕介 | 新潟大学OC | 92836 | ||||||||||
M21 | 14:32:30 | 海老 正直 | 朱雀OK | 64089 | ||||||||||
M21 | 14:33:00 | 中尾 吉男 | 東大OLK | 76904 | ||||||||||
M21 | 14:33:30 | 成田 佑基 | 岩手大学OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:34:00 | 柳瀬 陽一 | ES関東C | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:34:30 | 纓坂 綾香 | ぞんび〜ず | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:35:00 | 赤坂 太郎 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | ||||||||
M21 | 14:35:30 | 前田 裕太 | 多摩OLクラブ | 79449 | ||||||||||
M21 | 14:36:00 | 紺野 俊介 | 横浜OLクラブ | 402170 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:36:30 | 齋藤 翔太 | 東大OLK | 92773 | ||||||||||
M21 | 14:37:00 | 高橋善徳 | みちの会 | 483352 | ||||||||||
M21 | 14:37:30 | 太田 貴大 | オリエンティア2005年度入学組 | 407258 | ||||||||||
M21 | 14:38:00 | 猪股智 | 千葉大OLC | 115003 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:38:30 | 村上 巧 | 多摩OLクラブ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:39:00 | 酒井 将宏 | 東工大OLT | 82548 | ||||||||||
M21 | 14:39:30 | 久保 貴大 | 新潟大学OC | 76900 | ||||||||||
M21 | 14:40:00 | 安田太郎 | 安田クラブ | 76923 | ||||||||||
M21 | 14:40:30 | 岡崎 智也 | オリエンティア2005年度入学組 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:41:00 | 古澤誠実朗 | 千葉大OLC | 116315 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:41:30 | 小林 賢太朗 | 新潟大学OC | 487853 | ||||||||||
M21 | 14:42:00 | 源後 知行 | ぞんび〜ず | 407268 | - | |||||||||
M21 | 14:42:30 | 高島 拓也 | 金沢大学OLクラブ | 68219 | ||||||||||
M21 | 14:43:00 | 内藤愉孝 | 浜松OLC | 401958 | ||||||||||
M21 | 14:43:30 | 福西 佑紀 | 東大OLK | 139728 | ||||||||||
M21 | 14:44:00 | 岡本 健一 | 朱雀OK | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:44:30 | 水嶋 孝久 | 入間市OLC | 483424 | ||||||||||
M21 | 14:45:00 | 東條 真也 | KOLC | 63980 | ||||||||||
M21 | 14:45:30 | 小河原 成哲 | 丘の上 | 410162 | ||||||||||
M21 | 14:46:00 | 平井 皓基 | 東海高校 | 407450 | ||||||||||
M21 | 14:46:30 | 小泉 成行 | ときわ走林会 | 401887 | ||||||||||
M21 | 14:47:00 | 木村 洋介 | 大阪OLC | 487892 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:47:30 | 雨宮亨 | ふとった鳩の会 | 114990 | - | - | - | |||||||
M21 | 14:48:00 | 福田大輔 | 杏友会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M21 | 14:48:30 | 小野寺 翔 | 岩手大学OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:49:00 | 沢厚太朗 | 名古屋大学OLC | 146690 | ||||||||||
M21 | 14:49:30 | 水木 啓介 | 早大OC | 140753 | - | |||||||||
M21 | 14:50:00 | 井上博人 | 安田クラブ | 84815 | ||||||||||
M21 | 14:50:30 | 牧山知彦 | 杏友会 | 63969 | ||||||||||
M21 | 14:51:00 | 永山 育男 | オリエンティア2005年度入学組 | 410072 | ||||||||||
M21 | 14:51:30 | 白川 努 | KOLA | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | |||||||
M21 | 14:52:00 | 岡部 淳 | クロマニオンズ | 410175 | - | |||||||||
M21 | 14:52:30 | 山本 真司 | ES関東C | 488193 | ||||||||||
M21 | 14:53:00 | 早瀬 悠 | ときわ走林会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | |||||||
M21 | 14:53:30 | 須藤 兼隆 | 静岡OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M21 | 14:54:00 | 神谷 泰介 | ときわ走林会 | 83125 | ||||||||||
M21 | 14:54:30 | 平山 友啓 | KOLA | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | |||||||
M21 | 14:55:00 | 石輪 健樹 | 東大OLK | 139726 | ||||||||||
2レーン M35・M20・W21(2コース) | ||||||||||||||
クラス | スタート時刻 | 氏名 | クラブ | E-Card No. | e-cardレンタル | e-card借り始め | e-card返却 | |||||||
M35 | 13:00:00 | 清谷 智弘 | 横浜OLクラブ | 38805 | ||||||||||
M35 | 13:00:30 | 石井隆 | みちの会 | 146727 | ||||||||||
M35 | 13:01:00 | 奥村 理也 | OLC吉備路 | 408547 | ||||||||||
M35 | 13:01:30 | 小泉 辰喜 | 丘の上 | 409869 | ||||||||||
M35 | 13:02:00 | 齋藤 宏顕 | ES関東C | 409816 | ||||||||||
M35 | 13:02:30 | 小林 重信 | ときわ走林会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M35 | 13:03:00 | 半田 太郎 | 博多OLC | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | |||||||
M35 | 13:03:30 | 谷村 正樹 | 大阪OLC | 76598 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:04:00 | 山本 賀彦 | OLP兵庫 | 483429 | ||||||||||
M35 | 13:04:30 | 齋藤 貴之 | ときわ走林会 | 401562 | ||||||||||
M35 | 13:05:00 | 楠見 耕介 | 大阪OLC | 139725 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:05:30 | 小野田 敦 | 京都OLクラブ | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M35 | 13:06:00 | 齋藤 和助 | 京葉OLクラブ | 140164 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:06:30 | 武田光 | 横浜OLクラブ | 407264 | ||||||||||
M35 | 13:07:00 | 中村 成伸 | 多摩OLクラブ | 409798 | ||||||||||
M35 | 13:07:30 | 浅沼 道雄 | 方向音痴会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M35 | 13:08:00 | 大野 聡生 | 東海中・高 | 407259 | ||||||||||
M35 | 13:08:30 | 前田 洋 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | ||||||||
M35 | 13:09:00 | 宮川 達哉 | 所沢OLC | 483422 | ||||||||||
M35 | 13:09:30 | 錦戸 靖幸 | 京葉OLクラブ | 140158 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:10:00 | 北川達也 | OLCふるはうす | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M35 | 13:10:30 | 美藤 陽一 | 広島OLC | 409857 | ||||||||||
M35 | 13:11:00 | 岡安 隆史 | 千葉OLK | 409822 | - | |||||||||
M35 | 13:11:30 | 杉本 光正 | ES関東C | 483406 | ||||||||||
M35 | 13:12:00 | 辻村歩 | OLCふるはうす | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M35 | 13:12:30 | 阪本 博 | 大阪OLC | 409812 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:13:00 | 石井 孝宏 | 方向音痴会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M35 | 13:13:30 | 国沢 五月 | トータス | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | クラブカップ | |||||||
M35 | 13:14:00 | 山根 祥延 | 大阪OLC | 408420 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:14:30 | ミッコラ マルコ | 65233 | |||||||||||
M35 | 13:15:00 | 奥田 健史 | 京葉OLクラブ | 140170 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:15:30 | 木村聡 | みちの会 | 146729 | ||||||||||
M35 | 13:16:00 | 江崎 公二 | ときわ走林会 | レンタル | 通しレンタル | ダウンヒルミドル | ロゲイン3時間の部 | |||||||
M35 | 13:16:30 | 大久保 裕介 | ES関東C | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M35 | 13:17:00 | 井口 良範 | 高崎OLC | レンタル | スポットレンタル | |||||||||
M35 | 13:17:30 | 広江 淳良 | ES関東C | 483415 | ||||||||||
M35 | 13:18:00 | 坂本 忠 | 大阪OLC | 409808 | - | - | - | |||||||
M35 | 13:18:30 | 清水尊司 | 広島OLC | 407255 | ||||||||||
M35 | 13:19:00 | 須藤 馨 | 入間市OLC | 401534 | ||||||||||
M35 | 13:19:30 | 小野 雅史 | 大阪OLC | レンタル | スポットレンタル | ダウンヒルミドル | ダウンヒルミドル | |||||||
M35 | 13:20:00 | 下山 敬史 | 横浜OLクラブ | 410158 | ||||||||||
M35 | 13:20:30 | 長友 武司 | 千葉OLK | 82570 | - | |||||||||
M35 | 13:21:00 | 小林 岳人 | ES関東C | 400816 | ||||||||||
M35 | 13:21:30 | 吉村 年史 | 広島OLC | 401654 | ||||||||||
