チームNo. | チーム名 | 参加形態 | 特別表彰 | No. | 1走 | 年齢 | 性別 | No. | 2走 | 年齢 | 性別 | No. | 3走 | 年齢 | 性別 | No. | 4走 | 年齢 | 性別 | No. | 5走 | 年齢 | 性別 | No. | 6走 | 年齢 | 性別 | No. | 7走 | 年齢 | 性別 |
1 | 京葉OLクラブA | 正規 | なし | 011 | 大塚 友一 | 31 | 男 | 012 | 奥田 健史 | 36 | 男 | 013 | 小山 清 | 51 | 男 | 014 | 錦戸 靖幸 | 42 | 男 | 015 | 市原 孝一 | 27 | 男 | 016 | 齋藤 和助 | 49 | 男 | 017 | 夏目 保雄 | 39 | 男 |
2 | ES関東C A | 正規 | なし | 021 | 宮川 早穂 | 16 | 女 | 022 | 横澤 夕香 | 29 | 女 | 023 | 大久保 裕介 | 35 | 男 | 024 | 柴本 浩児 | 24 | 男 | 025 | 増山 歩 | 30 | 女 | 026 | 小林 正子 | 48 | 女 | 027 | 小林 璃衣紗 | 11 | 女 |
3 | OLP兵庫A | 正規 | なし | 031 | 安田太郎 | 27 | 男 | 032 | 岩倉毅 | 44 | 男 | 033 | 諏訪高典 | 36 | 男 | 034 | 城森博幸 | 50 | 男 | 035 | 橋本裕志/山本賀彦 | 44/45 | 男 | 036 | 大嶋真謙 | 30 | 男 | 037 | 片山裕典 | 31 | 男 |
4 | 入間市OLC-A | 正規 | なし | 041 | 大塚 弘樹 | 29 | 男 | 042 | 高野 由紀 | 50 | 女 | 043 | 久保田 優 | 55 | 男 | 044 | 西脇 博子 | 32 | 女 | 045 | 木村 耕平/木村治雄 | 33/43 | 男 | 046 | 山下 智之 | 28 | 男 | 047 | 水嶋 孝久 | 33 | 男 |
5 | みちの会A | 正規 | なし | 051 | 小林知彦 | 24 | 男 | 051 | 吉田勉 | 47 | 男 | 053 | 高橋元気 | 26 | 男 | 054 | 田島利佳 | 38 | 女 | 055 | 皆川美紀子 | 28 | 女 | 056 | 柳下大 | 35 | 男 | 057 | 高橋善徳 | 32 | 男 |
6 | ときわ走林会A | 正規 | なし | 061 | 朴峠周子 | 26 | 女 | 062 | 稲葉茜 | 24 | 女 | 063 | 小泉成行 | 31 | 男 | 064 | 佐々木良宜 | 29 | 男 | 065 | 藤本祐介 | 26 | 男 | 066 | 高橋雄哉 | 26 | 男 | 067 | 早瀬悠 | 25 | 男 |
7 | 横浜OLクラブ | 正規 | なし | 071 | 下山敬史 | 48 | 男 | 072 | 石山佳代子 | 26 | 女 | 073 | 清谷智弘 | 37 | 男 | 074 | 武藤拓王 | 46 | 男 | 075 | 清谷千鶴/天野仁 | 36/42 | 女/男 | 076 | 武田光 | 39 | 男 | 077 | 紺野俊介 | 31 | 男 |
8 | ぞんび〜ず | 正規 | なし | 081 | 崎田孝文 | 23 | 男 | 081 | 小野田 剛太 | 28 | 男 | 083 | 源後 知行 | 33 | 男 | 084 | 番場 洋子 | 30 | 女 | 085 | 宮内 佐季子 | 35 | 女 | 086 | 西村 徳真 | 24 | 男 | 087 | 大西 康平 | 25 | 男 |
9 | 朱雀OK-A | 正規 | なし | 091 | 西尾信寛 | 29 | 男 | 092 | 加納尚子 | 40 | 女 | 093 | 井手恵理子/北川麻季子 | 24/24 | 女/女 | 094 | 関谷麻里絵 | 23 | 女 | 095 | 金谷敏行/岡本健一 | 32/30 | 男/男 | 096 | 深川陽平 | 31 | 男 | 097 | 寺村大 | 23 | 男 |
10 | 大阪OLC−A | 正規 | なし | 101 | 小野 雅史 | 45 | 男 | 102 | 山田 雄一郎 | 29 | 男 | 103 | 中野 茂暢 | 42 | 男 | 104 | 野澤 建央 | 47 | 男 | 105 | 玉木 圭介 | 43 | 男 | 106 | 山根 祥延 | 46 | 男 | 107 | 松本 康浩 | 41 | 男 |
11 | トータスA | 正規 | なし | 111 | 小山 温史 | 25 | 男 | 112 | 国沢 五月 | 40 | 男 | 113 | 石澤 俊崇 | 35 | 男 | 114 | 金子 竜太 | 33 | 男 | 115 | 金子順子 | 29 | 女 | 116 | 水木 | 22 | 男 | 117 | 橋本 浩一 | 37 | 男 |
12 | 三河OLC−A | 正規 | なし | 121 | 松澤俊行 | 37 | 男 | 122 | 崎田孝文 | 23 | 男 | 123 | 大家哲朗 | 34 | 男 | 124 | 村上冴子 | 24 | 女 | 125 | 疋田はるか | 23 | 女 | 126 | 安斎秀樹 | 38 | 男 | 127 | 樽見典明 | 27 | 男 |
13 | OLCルーパーA | 正規 | なし | 131 | 登坂祥大 | 25 | 男 | 132 | 落合公也 | 44 | 男 | 133 | 鈴木雅樹 | 30 | 男 | 134 | 青山由希菜 | 23 | 女 | 135 | 落合志保子 | 37 | 女 | 136 | 山口尚宏 | 33 | 男 | 137 | 池陽平 | 26 | 男 |
14 | 東北大OLC-A | 正規 | young | 141 | 三森創一朗 | 22 | 男 | 142 | 大橋悠輔 | 22 | 男 | 143 | 佐藤悠太 | 21 | 男 | 144 | 戸田瑛 | 21 | 男 | 145 | 和気昌弘 | 21 | 男 | 146 | 中井智規 | 20 | 男 | 147 | 江幡禎子 | 23 | 女 |
15 | 広島OLC | 正規 | なし | 151 | 美藤陽一 | 43 | 男 | 152 | 清水尊司 | 45 | 男 | 153 | 名児耶敏也 | 34 | 男 | 154 | 下江貴博 | 47 | 男 | 155 | 谷正春/下江健史 | 61/12 | 男/男 | 156 | 吉村年史 | 37 | 男 | 157 | 森本大輔 | 35 | 男 |
16 | 東京OLクラブ | 正規 | over300 | 161 | 阿部昌隆 | 53 | 162 | 藤島英史 | 49 | 163 | 遠藤豪志 | 16 | 164 | 小笠原揚太郎 | 70 | 165 | 天明英之/柴山卓史 | 56/33 | 166 | 海老沢正 | 59 | 167 | 藤生考志 | 40 | |||||||
17 | ES関東C B | 正規 | なし | 171 | 柳瀬 陽一 | 36 | 男 | 172 | 山根 洋之 | 30 | 男 | 173 | 渡辺 円香 | 34 | 女 | 174 | 小暮 喜代志 | 34 | 男 | 175 | 藤沼 崇 | 25 | 男 | 176 | 寺嶋 一樹 | 46 | 男 | 177 | 寺嶋 貴美江 | 38 | 女 |
18 | 静岡OLC-A | 正規 | なし | 181 | 田濃邦彦 | 34 | 男 | 182 | 平井均 | 45 | 男 | 183 | 須藤兼隆・中島嘉久 | 37/27 | 男/男 | 184 | 村越久子 | 53 | 女 | 185 | 赤井秀和・滝正晴 | 36/43 | 男/男 | 186 | 村越真 | 49 | 男 | 187 | 和久田好秀 | 36 | 男 |
19 | 京葉OLクラブB | 正規 | なし | 191 | 宮本 樹 | 13 | 男 | 192 | 荻田 博文 | 31 | 男 | 193 | 鈴木 挙直 | 43 | 男 | 194 | 香取 伸嘉 | 43 | 男 | 195 | 神山 康 | 24 | 男 | 196 | 寺垣内 航 | 28 | 男 | 197 | 櫻本 信一郎 | 28 | 男 |
20 | Forester | 正規 | なし | 201 | 佐藤 茂太 | 29 | 男 | 202 | 小林 慎哉 | 47 | 男 | 203 | 小島 由幸 | 42 | 男 | 204 | 坂本 君江 | 27 | 女 | 205 | 遠山 修二 | 48 | 男 | 206 | 栗原 茂久 | 41 | 男 | 207 | 鈴木 智人 | 31 | 男 |
21 | おいぐす金 | 正規 | なし | 211 | 笹谷淳一 | 29 | 男 | 212 | 小林美幸 | 26 | 女 | 213 | 杉尾光 | 31 | 男 | 214 | 中田丈裕 | 29 | 男 | 215 | 鈴木裕子 | 27 | 女 | 216 | 松室隼人 | 27 | 男 | 217 | 平岡雅芸 | 26 | 男 |
22 | 東北大+MGOLC-B | 正規 | young | 221 | 金成大樹 | 20 | 男 | 222 | 清水弘貴 | 19 | 男 | 223 | 高橋恒二 | 19 | 男 | 224 | 大沼由佳 | 20 | 女 | 225 | 梶谷周平 | 22 | 男 | 226 | 後藤末妃 | 22 | 女 | 227 | 岡田健太 | 22 | 男 |
23 | みやこOLC | 正規 | なし | 231 | 梅本匠 | 23 | 男 | 232 | 山田剛 | 36 | 男 | 233 | 永田秀樹 | 30 | 男 | 234 | 坂本涼子 | 24 | 女 | 235 | 坂本彩子/古川勝美 | 34/61 | 女/男 | 236 | 吉野信 | 25 | 男 | 237 | 室田知宏 | 25 | 男 |
24 | いわて航走&一風会A | 正規 | なし | 241 | 山口卓也 | 27 | 男 | 242 | 幸村和美 | 25 | 女 | 243 | 角田明子/工藤瞳 | 25 | 女 | 244 | 阿部敬寿 | 25 | 男 | 245 | 小松田成幸 | 25 | 男 | 246 | 三上諒 | 27 | 男 | 247 | 及川弘文 | 26 | 男 |
25 | 新大OC | 正規 | young | 251 | 立川悠平 | 20 | 男 | 252 | 新井宏美 | 21 | 女 | 253 | 石田英己/小林賢太朗 | 22/21 | 男/男 | 254 | 小山博之 | 21 | 男 | 255 | 久保貴大 | 22 | 男 | 256 | 更科裕介 | 22 | 男 | 257 | 田仲圭 | 22 | 男 |
26 | 大阪OLC−B | 正規 | なし | 261 | 阪本 博 | 44 | 男 | 262 | 坂本 忠 | 47 | 男 | 263 | 大林 俊彦 | 45 | 男 | 264 | 楠見 耕介 | 48 | 男 | 265 | 小西 宏 | 27 | 男 | 266 | 木村 洋介 | 27 | 男 | 267 | 谷村 正樹 | 38 | 男 |
27 | 千葉OLK | 正規 | over300 | 271 | 大塚 校一 | 59 | 男 | 272 | 鈴木 榮一 | 66 | 男 | 273 | 大塚ふみ子/岡安圭子 | 55/39 | 女/女 | 274 | 長友 武司 | 46 | 男 | 275 | 長友 美子 | 41 | 女 | 276 | 石井 龍男 | 58 | 男 | 277 | 岡安 隆史 | 37 | 男 |
28 | 浜松OLC うなぎ | 正規 | なし | 281 | 西山絵梨香 | 27 | 女 | 282 | 大野隆久 | 46 | 男 | 283 | 鈴木正文 | 43 | 男 | 284 | 佐藤智香 | 36 | 女 | 285 | 谷野守右 | 53 | 男 | 286 | 武藤雅昭 | 287 | 櫻木伸也 | 26 | 男 | ||
29 | OLCルーパーB | 正規 | なし | 291 | 多田茂紀 | 42 | 男 | 292 | 高橋香織 | 25 | 女 | 293 | 鳥羽都子 | 39 | 女 | 294 | 岩瀬加奈 | 26 | 女 | 295 | 西脇千可子 | 27 | 女 | 296 | 金子智美 | 24 | 女 | 297 | 長瀬陽一郎 | 30 | 男 |
32 | KOLA | 正規 | over300 | 321 | 前田 春正 | 63 | 男 | 322 | 白川 努 | 31 | 男 | 323 | 横田 実 | 46 | 男 | 324 | 奥野 有弓 | 31 | 女 | 325 | 寺田 保 | 63 | 男 | 326 | 永瀬 真一 | 41 | 男 | 327 | 平山 友啓 | 31 | 男 |
33 | 愛知OLC | 正規 | over300 | 331 | 小林二郎 | 58 | 男 | 332 | 加藤昭治 | 58 | 男 | 333 | 土屋晴彦 | 55 | 男 | 334 | 船戸温郎 | 59 | 男 | 335 | 石田亘宏/石田美代子 | 75/74 | 男/女 | 336 | 北原 学 | 29 | 男 | 337 | 川畑博之 | 36 | 男 |
34 | 多摩OL A | 正規 | なし | 341 | 仁多見 剛 | 32 | 男 | 342 | Joerg Vetter | 46 | 男 | 343 | 三野 隆志 | 30 | 男 | 344 | 福井 享子 | 33 | 女 | 345 | 村上 巧 | 25 | 男 | 346 | 前田 裕太 | 27 | 男 | 347 | 菅原 琢 | 44 | 男 |
35 | ときわ走林会B | 正規 | なし | 351 | 八尋弓枝 | 38 | 女 | 352 | 高野麻記子 | 29 | 女 | 353 | 黒羽和之 | 51 | 男 | 354 | 齋藤貴之 | 47 | 男 | 355 | 小林重信 | 42 | 男 | 356 | 江崎公二 | 35 | 男 | 357 | 神谷泰介 | 22 | 男 |
37 | 東海A | 正規 | young | 371 | 堀田遼 | 19 | 男 | 372 | 宮西優太郎 | 16 | 男 | 373 | 近藤康満 | 18 | 男 | 374 | 橋本知明 | 16 | 男 | 375 | 箱山昂汰/山中晴揮 | 16/17 | 男/男 | 376 | 深田恒 | 16 | 男 | 377 | 伴毅 | 20 | 男 |
101 | 春日部OLC | 正規 | なし | 1011 | 石沢賢二 | 57 | 男 | 1012 | 佐藤啓史 | 25 | 男 | 1013 | 金子充 | 27 | 男 | 1014 | 西野方子 | 29 | 女 | 1015 | 伏見孝一 | 30 | 男 | 1016 | 白石哲男 | 42 | 男 | 1017 | 牧山知彦 | 27 | 男 |
102 | えびすで走る会 | 正規 | なし | 1021 | 青島 優 | 26 | 女 | 1022 | 荒川 渓 | 25 | 男 | 1023 | 今井 直樹 | 26 | 男 | 1024 | 川崎 健志 | 26 | 男 | 1025 | 清水 陽太 | 26 | 男 | 1026 | 古山 康也 | 25 | 男 | 1027 | 村山 郁代 | 26 | 女 |
103 | チーム瀬戸際 | 正規 | なし | 1031 | 杵村悠司 | 22 | 男 | 1032 | 田原壮一郎 | 23 | 男 | 1033 | 横井智哉 | 22 | 男 | 1034 | 池澤芽衣 | 20 | 女 | 1035 | 芦澤咲子 | 19 | 女 | 1036 | 東條真也 | 21 | 男 | 1037 | 小室隆之 | 19 | 男 |
104 | チーム麦藁 | 正規 | なし | 1041 | 岩本巧 | 19 | 男 | 1042 | 白松幸起 | 20 | 男 | 1043 | 杵村悠司 | 22 | 男 | 1044 | 杵村悠司 | 22 | 男 | 1045 | 杵村悠司 | 22 | 男 | 1046 | 杵村悠司 | 22 | 男 | 1047 | 杵村悠司 | 22 | 男 |
105 | 京大☆これで勝つる! | 正規 | young | 1051 | 宮本佳記 | 21 | 男 | 1052 | 市脇翔平 | 22 | 男 | 1053 | 寺田啓介 | 19 | 男 | 1054 | 水藤拓人 | 20 | 男 | 1055 | 小林篤司 | 21 | 男 | 1056 | 栄森貴久 | 22 | 男 | 1057 | 松矢將太郎 | 21 | 男 |
106 | 京大京女☆30th | 正規 | young | 1061 | 中島基之 | 21 | 男 | 1062 | 山下智弘 | 20 | 男 | 1063 | 岩田瑞季/木村友香 | 20/20 | 女/女 | 1064 | 渡辺拓也 | 20 | 男 | 1065 | 中村あすか/西谷佳菜 | 20/20 | 女/女 | 1066 | 中津留聡士 | 21 | 男 | 1067 | 福田雄希 | 21 | 男 |
107 | サン・スーシ | 正規 | over300 | 1071 | 纓坂 尚 | 28 | 男 | 1072 | 大場 隆夫 | 64 | 男 | 1073 | 田代 弘幸 | 56 | 男 | 1074 | 長谷川 照恭 | 49 | 男 | 1075 | 尾上 秀夫 | 63 | 男 | 1076 | 石川 昌 | 42 | 男 | 1077 | 杉山 骼i | 54 | 男 |
108 | 晴れの国OLC | 正規 | なし | 1081 | 山縣正昭 | 67 | 男 | 1082 | 佐藤旭一 | 66 | 男 | 1083 | 吉村和子 | 60 | 女 | 1084 | 梶房修身 | 65 | 男 | 1085 | 濱上進 | 67 | 男 | 1086 | 大原卓 | 33 | 男 | 1087 | 寺松克則 | 52 | 男 |
109 | 朱雀OK-B | 正規 | なし | 1091 | 後藤陽一 | 25 | 男 | 1092 | 玉祖秀人 | 30 | 男 | 1093 | 松本 知佐子/前田哲史 | 38/31 | 女/男 | 1094 | 入谷健元 | 24 | 男 | 1095 | 海老正直 | 25 | 男 | 1096 | 小山俊洋 | 42 | 男 | 1097 | 澤田留己 | 29 | 女 |
110 | 方向音痴会A | 正規 | over300 | 1101 | 金子 しのぶ | 41 | 女 | 1102 | 池田 博 | 49 | 男 | 1103 | 佐藤 茂 | 44 | 男 | 1104 | 石井 孝宏 | 42 | 男 | 1105 | 山際 正俊 | 41 | 男 | 1106 | 上条 圭 | 41 | 男 | 1107 | 田代 雅之 | 44 | 男 |
111 | 東海B | 正規 | young | 1111 | 鎌井恵太 | 15 | 男 | 1112 | 坂野翔哉 | 15 | 男 | 1113 | 池田真輝/岩切泰和 | 15/15 | 男/男 | 1114 | 平原誉士 | 14 | 男 | 1115 | 浅井迅馬/井澤充 | 15/14 | 男/男 | 1116 | 平井皓基 | 16 | 男 | 1117 | 鈴木周 | 16 | 男 |
112 | クロマニオンズ | 正規 | なし | 1121 | 倉持友也 | 37 | 男 | 1122 | 定廣和典 | 36 | 男 | 1123 | 黒田基介 | 34 | 男 | 1124 | 山田郁里 | 26 | 女 | 1125 | 楠田紘子 | 26 | 女 | 1126 | 田中悦子 | 31 | 女 | 1127 | 岡部淳 | 34 | 男 |
113 | 川越OLC | 正規 | over300 | 1131 | 菅家 征史 | 68 | 男 | 1132 | 海野 忠秋 | 69 | 男 | 1133 | 海野 とみ子 | 61 | 女 | 1134 | 高取 千佳 | 44 | 女 | 1135 | 坂田 年男 | 59 | 男 | 1136 | 福田 雅秀 | 46 | 男 | 1137 | 福原 正三 | 49 | 男 |
114 | 名椙第一チーム | 正規 | なし | 1141 | 谷川友太 | 22 | 男 | 1142 | 林真一 | 22 | 男 | 1143 | 大牧勇人 | 23 | 男 | 1144 | 水野日香里 | 21 | 女 | 1145 | 山川雅也 | 22 | 男 | 1146 | 片岡裕太郎 | 22 | 男 | 1147 | 松井健哉 | 21 | 男 |
115 | 名椙PAL's | 正規 | young | 1151 | 吉富哲志 | 20 | 男 | 1152 | 小澤宏紀 | 22 | 男 | 1153 | 内田恒紀 | 20 | 男 | 1154 | 小玉千晴 | 20 | 女 | 1155 | 菅谷裕志 | 20 | 男 | 1156 | 瀧本拓央 | 20 | 男 | 1157 | 鵜瀬和秀 | 21 | 男 |
116 | 岩手大学OLC A | 正規 | young | 1161 | 田村 貴文 | 23 | 男 | 1162 | 佐藤 広志 | 20 | 男 | 1163 | 遠藤 一輝 | 20 | 男 | 1164 | 水原 真実 | 19 | 女 | 1165 | 吉田 奈津子 | 20 | 女 | 1166 | 小野寺 翔 | 20 | 男 | 1167 | 木村 大次郎 | 21 | 男 |
117 | 岩手大学OLC B | 正規 | young | 1171 | 津島 直樹 | 22 | 男 | 1172 | 石黒 裕將 | 20 | 男 | 1173 | 江口 沙綾 | 20 | 女 | 1174 | 今野 嵩久 | 19 | 男 | 1175 | 横内 汐里/田村 佳菜子 | 20/19 | 女/女 | 1176 | 笹木 和美 | 22 | 男 | 1177 | 成田 佑基 | 20 | 男 |
118 | みちの会B | 正規 | なし | 1181 | 石井隆 | 47 | 男 | 1182 | 田島聖子 | 29 | 女 | 1183 | 伊藤奈緒 | 33 | 女 | 1184 | 村松瞳 | 20 | 女 | 1185 | 飯島強/木村聡 | 42/42 | 男/男 | 1186 | 宮城島俊太 | 31 | 男 | 1187 | 安藤誠 | 28 | 男 |
119 | チーム物工OLC | 正規 | young | 1191 | 荒居孝紀 | 20 | 男 | 1192 | 新谷俊幸 | 22 | 男 | 1193 | 近常直樹 | 19 | 男 | 1194 | 大村琢磨 | 20 | 男 | 1195 | 桶田雄史 | 22 | 男 | 1196 | 小澤隆嘉 | 22 | 男 | 1197 | 藤森祐耶 | 22 | 男 |
120 | 多摩OL B | 正規 | over300 | 1201 | 平 雅夫 | 57 | 男 | 1202 | 円井 基史 | 32 | 男 | 1203 | 宇野 夏樹 | 21 | 男 | 1204 | 宇野 明子 | 48 | 女 | 1205 | 高橋 厚 | 79 | 男 | 1206 | 真名垣 友樹 | 26 | 男 | 1207 | 菊澤 恵三 | 30 | 男 |
121 | 多摩OL C | 正規 | over300 | 1211 | 宇野 浩一 | 51 | 男 | 1212 | 多田 宗弘 | 35 | 男 | 1213 | 中村 成伸 | 46 | 男 | 1214 | 福井 樹 | 34 | 男 | 1215 | 大町 宏志 | 49 | 男 | 1216 | 梅林 正治 | 46 | 男 | 1217 | 島田 修 | 49 | 男 |
122 | 東大OLK25th | 正規 | なし | 1221 | 清藤 祐三 | 27 | 男 | 1222 | 西田 剛志 | 26 | 男 | 1223 | 原 直子 | 26 | 女 | 1224 | 井上 七保子 | 26 | 女 | 1225 | 西田 剛志 | 26 | 男 | 1226 | 原 直子 | 26 | 女 | 1227 | 前田 青 | 26 | 男 |
123 | ES関東C C | 正規 | over300 | 1231 | 広江 淳良 | 46 | 男 | 1232 | 広江 望 | 41 | 女 | 1233 | 宮川 祐子 | 47 | 女 | 1234 | 齋藤 宏顕 | 47 | 男 | 1235 | 杉本 光正 | 46 | 男 | 1236 | 長谷川 恵子 | 47 | 女 | 1237 | 小林 岳人 | 48 | 男 |
124 | ふるはうす2009 | 正規 | なし | 1241 | 仲田貴幸 | 25 | 男 | 1242 | 辻村歩 | 45 | 男 | 1243 | 北川達也/高木敏晃 | 45/41 | 男/男 | 1244 | 北川仁美 | 44 | 女 | 1245 | 青柳紀子/片山保子 | 37/37 | 女/女 | 1246 | 三上雅克 | 38 | 男 | 1247 | 瀧川英雄 | 45 | 男 |
125 | 千葉大OLC | 正規 | young | 1251 | 古澤 誠実朗 | 22 | 男 | 1252 | 津田 春菜 | 21 | 女 | 1253 | 渡邊 和樹 | 20 | 男 | 1254 | 翁長 翔平 | 20 | 1255 | 猪股 智 | 21 | 1256 | 太田 夏美 | 21 | 女 | 1257 | 加賀谷 駿 | 20 | 男 | ||
126 | ふとった鳩の会A | 正規 | なし | 1261 | 谷口 彰登 | 23 | 男 | 1262 | 小島 淳 | 29 | 男 | 1263 | 雨宮 亨 | 23 | 男 | 1264 | 永井 さや香 | 26 | 女 | 1265 | 市川 陽子 | 24 | 女 | 1266 | 八重樫 優一 | 26 | 男 | 1267 | 保前 保 | 26 | 男 |
127 | 浜松OLC みかん | 正規 | なし | 1271 | 武藤博子 | 31 | 女 | 1272 | 山口拓也 | 25 | 男 | 1273 | 丹羽将隆 | 24 | 男 | 1274 | 山本徳子 | 42 | 女 | 1275 | 小林 孝一 | 53 | 男 | 1276 | 渡辺雅敏 | 26 | 男 | 1277 | 内藤愉孝 | 28 | 男 |
128 | しょこたんフリーク | 正規 | なし | 1281 | 山上 大智 | 21 | 男 | 1282 | 小見山 斉彰 | 23 | 男 | 1283 | 太田 康博 | 24 | 男 | 1284 | 松永 真澄 | 23 | 女 | 1285 | 中山 史野/竹中 庸 | 男 | 1286 | 畑岡 祥子 | 23 | 女 | 1287 | 田久保 豊 | 25 | 男 | |
129 | 外濠之会&新潟県協会 | 正規 | なし | 1291 | 笛木勉 | 46 | 男 | 1292 | 笛木典子 | 46 | 女 | 1293 | 笛木瑞歩 | 12 | 女 | 1294 | 荒井正敏 | 54 | 男 | 1295 | 鈴木英明 | 49 | 男 | 1296 | 森川正己 | 46 | 男 | 1297 | 藤島由宇 | 31 | 男 |
130 | 早大OC-A | 正規 | young | 1301 | 太田瑛佑 | 20 | 男 | 1302 | 新見哲也 | 21 | 男 | 1303 | 丸山拓 | 20 | 男 | 1304 | 井戸川祥子 | 20 | 女 | 1305 | 稲岡奈々 | 22 | 女 | 1306 | 田代祐香里 | 21 | 女 | 1307 | 佐々木陽祐 | 23 | 男 |
131 | 越王会 | 正規 | なし | 1311 | 鎌田健太郎 | 26 | 男 | 1312 | 丸山繁 | 35 | 男 | 1313 | 広田さやか/大崎ふみ枝 | 32/32 | 女/女 | 1314 | 樺沢直行 | 29 | 男 | 1315 | 本間信行/梁取康子 | 37/35 | 男/女 | 1316 | 竹内真嗣 | 37 | 男 | 1317 | 巨椋正樹 | 37 | 男 |
132 | 大阪大学OLC | 正規 | なし | 1321 | 谷義政 | 22 | 男 | 1322 | 笹見尚宏 | 22 | 男 | 1323 | 西村悟史 | 22 | 男 | 1324 | 幸原朋広 | 21 | 男 | 1325 | 四辻明洋 | 20 | 男 | 1326 | 谷義政 | 22 | 男 | 1327 | 笹見尚宏 | 22 | 男 |
133 | Team Ski-O | 正規 | なし | 1331 | 羽鳥和重 | 44 | 男 | 1332 | 柴田達真 | 34 | 男 | 1333 | 黒田幹朗 | 32 | 男 | 1334 | 清水由布子 | 34 | 女 | 1335 | 高橋美和 | 35 | 女 | 1336 | 酒井佳子 | 38 | 女 | 1337 | 堀江守弘 | 28 | 男 |
134 | 丘の上A | 正規 | なし | 1341 | 平石 大介 | 33 | 男 | 1342 | 森下 隼人 | 30 | 男 | 1343 | 手塚 宙之 | 24 | 男 | 1344 | 岡田 真希子 | 32 | 女 | 1345 | 小泉 辰喜 | 45 | 男 | 1346 | 高橋 徹 | 32 | 男 | 1347 | 小河原 成哲 | 40 | 男 |
135 | 上尾OLC | 正規 | なし | 1351 | 富田吉郎 | 42 | 男 | 1352 | 富田暢子 | 41 | 女 | 1353 | 村卓/阿部倉仁 | 59/48 | 男/男 | 1354 | 岩本卓 | 37 | 男 | 1355 | 利光恵美 | 34 | 女 | 1356 | 利光良平 | 40 | 男 | 1357 | 禅洲拓 | 29 | 男 |
136 | Team白樺 A | 正規 | なし | 1361 | 尾崎高志 | 27 | 男 | 1362 | 許田重治 | 31 | 男 | 1363 | 田崎友康 | 31 | 男 | 1364 | 斎藤早生 | #### | 女 | 1365 | 大澤貴子 | 34 | 女 | 1366 | 上野光 | 25 | 男 | 1367 | 長縄知晃 | 24 | 男 |
137 | Team白樺 B | 正規 | なし | 1371 | 土屋裕輝 | 23 | 男 | 1372 | 樺澤秀近 | 36 | 男 | 1373 | 佐藤嘉紘 | #VALUE! | 男 | 1374 | 土屋裕輝 | 23 | 男 | 1375 | 田崎友康 | 31 | 男 | 1376 | 尾崎高志 | 27 | 男 | 1377 | 許田重治 | 31 | 男 |
138 | 渋谷で走る会A | 正規 | なし | 1381 | 小林遼 | 21 | 男 | 1382 | 田中裕也 | 22 | 男 | 1383 | 美濃部篤 | 34 | 男 | 1384 | 志村直子 | 35 | 女 | 1385 | 山本英勝 | 39 | 男 | 1386 | 加賀屋博文 | 41 | 男 | 1387 | 鹿島田浩二 | 39 | 男 |
139 | トータスB | 正規 | なし | 1391 | 花木 睦子 | 27 | 女 | 1392 | 山田 高志 | 26 | 男 | 1393 | 齋藤 翔太 | 22 | 男 | 1394 | 山本 峻丸 | 19 | 男 | 1395 | 野本 圭介 | 18 | 男 | 1396 | 星野 智子 | 20 | 女 | 1397 | 岡本 将志 | 21 | 男 |
140 | いわて航走&一風会B | 正規 | なし | 1401 | 高橋徹 | 27 | 男 | 1402 | 臼倉由起 | 25 | 女 | 1403 | 高橋摩帆/盛合宏太 | 23 | 女 | 1404 | 高橋大輔 | 24 | 男 | 1405 | 福田重一 | 25 | 男 | 1406 | 大山佳祐 | 26 | 男 | 1407 | 栗城吾央 | 24 | 男 |
141 | 真・ぞんび〜ず | 正規 | なし | 1411 | 林 広明 | 23 | 男 | 1412 | 稲垣孝宣 | 25 | 男 | 1413 | 樗沢亘 | 30 | 男 | 1414 | 森澤 寿里 | 28 | 女 | 1415 | 纓坂 綾香 | 26 | 女 | 1416 | 玉祖秀人 | 30 | 男 | 1417 | 小林 知彦 | 24 | 男 |
142 | Nの会 | 正規 | なし | 1421 | 西脇 正展 | 33 | 男 | 1422 | 立川 洋 | 31 | 男 | 1423 | 千葉 妙 | 25 | 女 | 1424 | 的場 洋輔 | 31 | 男 | 1425 | 石蔵 友紀子 | 24 | 女 | 1426 | 武村 譲 | 31 | 男 | 1427 | 奥山 有功 | 30 | 男 |
143 | 東工大OLTα | 正規 | young | 1431 | 大嶋拓実 | 20 | 男 | 1432 | 久保田翔 | 21 | 男 | 1433 | 酒井将宏 | 21 | 男 | 1434 | 曽原直也 | 19 | 男 | 1435 | 山本剛史 | 19 | 男 | 1436 | 久保山裕己 | 22 | 男 | 1437 | 藤井通太 | 21 | 男 |
144 | 東工大OLTβ | 正規 | young | 1441 | 楠恵輔 | 20 | 男 | 1442 | 端山琢巳 | 20 | 男 | 1443 | 新城大樹 | 22 | 男 | 1444 | 井上舞 | 21 | 女 | 1445 | 田村蓉子 | 21 | 女 | 1446 | 古谷嵩 | 22 | 男 | 31933 | 御崎智之 | 22 | 男 |
151 | 金沢大学OLクラブ | 正規 | young | 1511 | 辻 晃 | 20 | 男 | 1512 | 北 翔太 | 19 | 男 | 1513 | 高田 翔午 | 19 | 男 | 1514 | 金津 壮一郎 | 19 | 男 | 1515 | 廣部 達哉 | 19 | 男 | 1516 | 横田 勇輝 | 20 | 男 | 1517 | 高島 拓也 | 20 | 男 |
