1 | 源後 知行 | 0:18:49 | みちの会 | ||
2 | 泉 修平 | 0:19:22 | 北大OLC | ||
3 | 高野 兼也 | 0:19:38 | 新潟大学 | ||
4 | 藤生 考志 | 0:20:03 | 東京OLクラブ | ||
5 | 三浦 孝之 | 0:20:19 | 福島大学 | ||
6 | 松井 俊一 | 0:20:22 | 桐嶺会 | ||
7 | 稲田 優幸 | 0:21:15 | 茨城大学 | ||
8 | 小池 英希 | 0:23:10 | 丘の上 | ||
9 | 平山 友啓 | 0:23:36 | KOLA | ||
10 | 大林 俊彦 | 0:24:11 | 大阪OLC | ||
11 | 小泉 辰喜 | 0:24:12 | 東京OLクラブ | ||
12 | 高松 涼 | 0:24:29 | 福島大学 | ||
13 | 圓山 大貴 | 0:25:30 | 茨城大学 | ||
14 | 木村 洋介 | 0:25:56 | 大阪OLC | ||
15 | 須田 真人 | 0:26:07 | 福島大学 | ||
16 | 五十嵐 則仁 | 0:26:21 | 横浜OLクラブ | ||
17 | 田中 求 | 0:26:48 | 金大OLC | ||
18 | 高原 剛 | 0:26:55 | 岐阜OLC | ||
19 | 土井 洋平 | 0:27:10 | 群馬県太田市 | ||
20 | 斉藤 直己 | 0:27:33 | |||
21 | 関野 賢二 | 0:27:40 | YTC78 | ||
22 | 座波 朝輝 | 0:27:41 | 茨城大学 | ||
23 | 三浦 大輝 | 0:28:09 | 福島大学 | ||
24 | 三宅 亙 | 0:29:27 | 多摩OL | ||
25 | 仁科 達二 | 0:29:40 | |||
26 | 中安 正弘 | 0:29:50 | 春日部OLC | ||
27 | 南家 弘章 | 0:30:06 | 六国会 | ||
28 | 廣瀬 貴洋 | 0:30:44 | |||
29 | 武藤 祐輝 | 0:30:53 | 福島大学 | ||
30 | 池ヶ谷 悦朗 | 0:32:09 | 早大OC寿会 | ||
31 | 庄司 大輔 | 0:32:32 | 福島大学 | ||
32 | 遠藤 拓弥 | 0:35:54 | 福島大学 | ||
33 | 森川 正己 | 0:37:24 | 京葉OLクラブ | ||
34 | 瀧本 優貴 | 0:41:55 | 福島大学 | ||
35 | 宮本 忠雄 | 0:44:20 | |||
36 | 佐藤 彰 | 0:52:44 | |||
森山 松年 | DISQ | 春日部OLC | |||
高村 卓 | DISQ | 上尾OLクラブ | |||
今泉 正喜 | DISQ | ときわ走林会 | |||
井口 良範 | DISQ | 高崎OLC | |||
後藤 陵紀 | DISQ | 福島大学 |
1 | 皆川 美紀子 | 0:18:11 | みちの会 | ||
2 | 五味 あずさ | 0:20:10 | 金沢大学 | ||
3 | 勝山 佳恵 | 0:27:46 | 茨城大学 | ||
4 | 小川 茉乃 | 0:28:55 | 茨城大学 | ||
5 | 村越 久子 | 0:30:22 | 静岡OLC | ||
鈴木 友紀乃 | DISQ | 新潟大学 |
1 | 小松 宗一郎 | 0:19:42 | 新潟大学 | ||
2 | 鹿島 健人 | 0:20:32 | 新潟大学 | ||
3 | 鈴木 規弘 | 0:24:28 | 多摩OLC | ||
4 | 大和 文久 | 0:25:42 | |||
5 | 鈴木 健夫 | 0:26:25 | 京葉OLクラブ | ||
6 | 佐久間 文香 | 0:29:12 | 新潟大学 | ||
7 | 山本 博司 | 0:29:54 | ES関東クラブ | ||
8 | 武藤 修人 | 0:30:51 | 翔洋学園高校 | ||
9 | 大坂部 諄 | 0:33:15 | 翔洋学園高校 | ||
10 | 高村 陽子 | 0:34:27 | 上尾OLクラブ | ||
11 | 高見 徳昭 | 0:35:07 | 翔洋学園高校 | ||
12 | 小幡 隆寛 | 0:43:22 | 翔洋学園高校 | ||
13 | 廣瀬 裕一 | 0:49:51 | |||
斉藤 朋恵 | DISQ | ||||
寺門 洋人 | DISQ | 翔洋学園高校 | |||
寺門 広貴 | DISQ | 翔洋学園高校 |
1 | 酒寄 まゆみ | 0:26:31 | |||
2 | 山本 陽子 | 0:26:41 | ES関東クラブ | ||
3 | 滝 泰彦 | 0:28:29 | |||
4 | 仁科 智裕 | 0:49:42 |
1 | チャホン小川 美奈 | 0:23:11 | Zero to Top | ||
2 | 藤沼 弘美 斉藤 美恵子 |
0:28:43 | |||
3 | 大木 芳則 大木 友羽 大木 慧人 |
0:31:22 | |||
4 | 斉藤 早生 斉藤 樹里 |
0:32:06 | チーム白樺 | ||
5 | 仁科 裕美 仁科 葵 |
0:35:11 | |||
6 | 早川 大祐 早川 惟真 |
0:35:19 | 翔洋学園高校 | ||
7 | CHAJON CESAR | 0:42:31 | Zero to Top | ||
8 | 高島 恵美子 高島 加奈 |
0:45:49 | |||
斉藤 太一 斉藤 花奈 |
1:04:31 | ||||
高島 和宏 高島 怜也 |
1:07:08 | アークスキーチーム |