Long1 - 3500m ↑290m - 2005年度春インカレ(愛知) ミドル 2006年03月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 石澤俊崇 | 笹谷淳一 | 小泉成行 | 山岸甚太郎 | 片山裕典 | 早野哲朗 | 鈴木陽介 | 小林康浩 | 吉村年史 | 番場洋子 | 山田雄一郎 | 木村佳司 | 田中公悟 | 田代雅之 | 渡辺円香 | 安藤誠 | 青森將志 | 志村直子 | 前田哲史 | 吉田武生 | 河村健二 | 小幡昭次 | 内藤ヒロオ | 多田野清人 | 池田俊彦 | 勝又崇 | 鈴木正文 | 青島健太 | 尾和薫 | 大滝民己 | 谷垣宣孝 | 永田秀樹 | 塚本圭 | 金山隆志 | 足立辰彦 | 林佳苗 | 杉道太郎 | 山崎貴幸 | 松橋徳敏 | 上松晋也 | 赤池勝哉 | 岩田竜一 | 大原一由 | 高梨喜子 | 玉祖秀人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 男/トータス/早稲田 | 男/おいぐす/金沢 | 男/ときわ走林会/筑 波 |
男/おいぐす/金沢 | 男/おいぐす/金沢 | 男/京葉OLクラブ/ 東北 |
男/紅崩会/京都 | 男/---/--- | 男/広島OLC/広島 | 女/ぞんび〜ず/京都 | 男/大阪OLC/早稲 田 |
男/長野県OL協会/ 山口 |
男/マッパ/--- | 男/---/横浜国立 | 女/ES関東C/筑波 | 男/みちの会/東京 | 男/OLP兵庫/神戸 | 女/かすいち倶楽部/ 図書館情報 |
男/紅崩会/京都 | 男/ぞんび〜ず/京都 | 男/三河OLC/-- - |
男/三河OLC/-- - |
男/三河OLC/-- - |
男/ときわ走林会/筑 波 |
男/つるまいOLC/ --- |
男/白峰会/中央 | 男/浜松OLC/静岡 | 男/いずむFC/早稲 田 |
男/三河OLC/-- - |
男/ES関東C/東京 | 男/OLP兵庫/-- - |
男/みやこOLC/京 都 |
男/ROLAOB/立 命館 |
男/静大OLC/静岡 | 男/ハッピートレイル ズ@迷走/--- |
女/チームラタマキュ ー/--- |
男/---/電気通信 | 男/川越OLC/山口 | 男/つるまいOLC/ 名古屋 |
男/京大19期ドリー ムチーム/京都 |
男/かすいち倶楽部/ 図書館情報 |
男/けやき六国会/茨 城 |
男/中京OLC/-- - |
女/---/--- | 男/ぞんび〜ず/京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:37:31 | 0:37:53 | 0:39:38 | 0:40:34 | 0:40:41 | 0:42:02 | 0:42:46 | 0:43:08 | 0:44:44 | 0:45:40 | 0:46:06 | 0:46:34 | 0:46:39 | 0:46:45 | 0:46:58 | 0:48:01 | 0:48:49 | 0:48:54 | 0:50:31 | 0:51:03 | 0:51:18 | 0:52:35 | 0:52:59 | 0:53:13 | 0:55:24 | 0:58:33 | 0:59:15 | 0:59:26 | 0:59:27 | 0:59:33 | 1:00:50 | 1:01:11 | 1:01:43 | 1:03:50 | 1:04:50 | 1:06:47 | 1:08:16 | 1:10:41 | 1:11:02 | 1:13:06 | 1:13:11 | 1:25:13 | 1:27:16 | 1:28:53 | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:10 | 3 | 3:05 | 2 | 3:11 | 5 | 3:10 | 3 | 2:58 | 1 | 3:40 | 9 | 3:24 | 7 | 3:22 | 6 | 3:47 | 11 | 3:49 | 12 | 4:20 | 26 | 4:07 | 20 | 3:31 | 8 | 4:32 | 29 | 4:00 | 17 | 3:45 | 10 | 4:25 | 28 | 4:13 | 23 | 3:58 | 16 | 4:33 | 30 | 4:13 | 23 | 4:38 | 31 | 4:45 | 34 | 4:58 | 38 | 4:12 | 22 | 3:49 | 12 | 4:02 | 18 | 4:15 | 25 | 4:46 | 35 | 4:22 | 27 | 5:23 | 40 | 3:57 | 15 | 3:52 | 14 | 4:10 | 21 | 4:06 | 19 | 5:12 | 39 | 4:42 | 33 | 4:48 | 36 | 6:07 | 43 | 6:25 | 44 | 5:51 | 42 | 5:47 | 41 | 4:55 | 37 | 6:37 | 45 | 4:38 | 31 |
1→2 | 6:55 | 2 | 7:22 | 4 | 5:27 | 1 | 7:34 | 6 | 7:04 | 3 | 8:11 | 9 | 9:39 | 19 | 8:52 | 17 | 8:44 | 16 | 8:02 | 7 | 9:12 | 18 | 8:12 | 10 | 8:39 | 14 | 7:31 | 5 | 8:10 | 8 | 8:35 | 13 | 8:17 | 12 | 10:06 | 22 | 10:12 | 23 | 8:15 | 11 | 12:32 | 26 | 8:41 | 15 | 9:47 | 20 | 10:20 | 24 | 13:08 | 29 | 14:20 | 35 | 17:45 | 42 | 18:59 | 44 | 14:44 | 36 | 10:41 | 25 | 13:14 | 30 | 14:06 | 33 | 15:24 | 39 | 12:36 | 27 | 17:57 | 43 | 14:05 | 32 | 14:07 | 34 | 12:56 | 28 | 15:21 | 38 | 13:27 | 31 | 16:56 | 40 | 17:37 | 41 | 26:29 | 45 | 14:56 | 37 | 10:01 | 21 |
2→3 | 1:32 | 1 | 1:37 | 4 | 1:36 | 3 | 1:41 | 6 | 1:32 | 1 | 1:42 | 7 | 1:40 | 5 | 1:45 | 8 | 2:24 | 24 | 4:38 | 41 | 1:58 | 14 | 1:55 | 13 | 2:10 | 16 | 2:18 | 21 | 1:54 | 12 | 2:07 | 15 | 2:26 | 26 | 1:49 | 9 | 2:20 | 22 | 1:53 | 11 | 2:37 | 30 | 3:30 | 38 | 2:22 | 23 | 2:15 | 18 | 1:52 | 10 | 3:57 | 39 | 2:27 | 27 | 3:13 | 36 | 2:17 | 20 | 2:30 | 28 | 2:42 | 31 | 2:16 | 19 | 2:44 | 32 | 2:14 | 17 | 2:24 | 24 | 2:32 | 29 | 6:49 | 44 | 4:56 | 42 | 3:13 | 36 | 3:11 | 35 | 2:54 | 34 | 7:52 | 45 | 4:58 | 43 | 3:59 | 40 | 2:48 | 33 |
3→4 | 1:01 | 1 | 1:10 | 4 | 1:13 | 6 | 1:12 | 5 | 1:06 | 2 | 1:23 | 13 | 1:25 | 16 | 1:14 | 8 | 1:22 | 11 | 1:20 | 10 | 1:29 | 20 | 1:23 | 13 | 2:35 | 44 | 1:37 | 27 | 1:27 | 18 | 1:13 | 6 | 1:28 | 19 | 1:26 | 17 | 1:29 | 20 | 1:22 | 11 | 1:24 | 15 | 1:36 | 26 | 1:30 | 22 | 1:30 | 22 | 2:04 | 37 | 1:50 | 32 | 1:32 | 24 | 1:34 | 25 | 1:45 | 29 | 2:18 | 42 | 1:53 | 34 | 1:09 | 3 | 2:16 | 41 | 1:47 | 31 | 1:16 | 9 | 2:02 | 36 | 1:45 | 29 | 2:08 | 38 | 2:08 | 38 | 1:59 | 35 | 2:23 | 43 | 2:15 | 40 | 1:51 | 33 | 2:38 | 45 | 1:39 | 28 |
4→5 | 3:12 | 2 | 3:00 | 1 | 3:59 | 14 | 4:19 | 18 | 3:19 | 4 | 3:19 | 4 | 3:39 | 8 | 5:46 | 34 | 3:30 | 6 | 3:58 | 13 | 4:43 | 21 | 3:43 | 9 | 3:15 | 3 | 3:55 | 12 | 5:26 | 31 | 4:53 | 24 | 3:38 | 7 | 6:30 | 38 | 3:52 | 11 | 5:17 | 29 | 4:13 | 17 | 6:49 | 41 | 5:27 | 32 | 4:08 | 16 | 4:55 | 25 | 4:27 | 19 | 3:47 | 10 | 4:52 | 23 | 5:01 | 26 | 7:37 | 44 | 5:59 | 36 | 4:06 | 15 | 5:07 | 27 | 4:40 | 20 | 6:46 | 40 | 5:22 | 30 | 6:33 | 39 | 5:41 | 33 | 5:09 | 28 | 6:49 | 41 | 5:54 | 35 | 4:44 | 22 | 9:45 | 45 | 7:21 | 43 | 6:17 | 37 |
5→6 | 7:13 | 5 | 7:08 | 4 | 11:34 | 40 | 7:05 | 3 | 8:49 | 21 | 7:57 | 10 | 7:36 | 8 | 6:35 | 2 | 8:07 | 12 | 7:34 | 7 | 8:12 | 15 | 8:56 | 22 | 6:34 | 1 | 8:36 | 18 | 8:28 | 16 | 7:46 | 9 | 8:46 | 20 | 7:28 | 6 | 9:21 | 26 | 9:59 | 31 | 8:42 | 19 | 8:28 | 16 | 9:28 | 27 | 9:20 | 24 | 9:20 | 24 | 8:07 | 12 | 9:35 | 28 | 8:03 | 11 | 10:09 | 32 | 10:29 | 33 | 10:35 | 34 | 9:12 | 23 | 9:35 | 28 | 10:55 | 35 | 8:10 | 14 | 11:05 | 37 | 9:35 | 28 | 10:59 | 36 | 11:30 | 39 | 13:45 | 44 | 13:10 | 43 | 11:29 | 38 | 12:02 | 42 | 18:22 | 45 | 11:36 | 41 |
6→7 | 0:57 | 3 | 1:05 | 6 | 1:12 | 12 | 0:57 | 3 | 1:10 | 9 | 1:19 | 15 | 1:13 | 13 | 0:56 | 2 | 1:11 | 10 | 0:57 | 3 | 1:08 | 8 | 1:20 | 16 | 0:51 | 1 | 1:20 | 16 | 1:15 | 14 | 1:27 | 25 | 1:32 | 28 | 1:07 | 7 | 1:21 | 18 | 1:11 | 10 | 1:30 | 27 | 1:49 | 36 | 1:24 | 21 | 1:22 | 19 | 1:34 | 30 | 1:42 | 34 | 1:23 | 20 | 1:24 | 21 | 1:32 | 28 | 1:27 | 25 | 1:41 | 32 | 1:55 | 39 | 3:29 | 45 | 3:23 | 44 | 1:26 | 23 | 2:55 | 42 | 1:53 | 37 | 1:39 | 31 | 1:43 | 35 | 2:58 | 43 | 1:56 | 40 | 1:53 | 37 | 1:41 | 32 | 2:21 | 41 | 1:26 | 23 |
7→8 | 7:38 | 2 | 7:39 | 3 | 6:08 | 1 | 7:59 | 6 | 8:10 | 7 | 7:42 | 4 | 7:44 | 5 | 8:17 | 8 | 8:49 | 11 | 9:01 | 12 | 8:43 | 10 | 10:01 | 19 | 13:37 | 33 | 9:56 | 18 | 9:17 | 14 | 9:51 | 17 | 11:39 | 29 | 9:21 | 15 | 10:36 | 22 | 11:15 | 26 | 9:13 | 13 | 9:42 | 16 | 11:34 | 27 | 10:59 | 24 | 10:32 | 20 | 8:34 | 9 | 10:32 | 20 | 10:42 | 23 | 10:59 | 24 | 12:24 | 31 | 11:36 | 28 | 16:59 | 43 | 11:48 | 30 | 14:15 | 38 | 14:36 | 40 | 13:54 | 35 | 13:01 | 32 | 14:06 | 36 | 15:02 | 41 | 14:11 | 37 | 13:47 | 34 | 21:02 | 45 | 16:06 | 42 | 19:29 | 44 | 14:23 | 39 |
8→9 | 2:47 | 6 | 2:41 | 3 | 2:25 | 1 | 3:12 | 13 | 3:13 | 14 | 3:39 | 27 | 3:13 | 14 | 3:15 | 18 | 2:43 | 5 | 2:42 | 4 | 3:08 | 10 | 3:33 | 24 | 2:35 | 2 | 3:09 | 11 | 3:14 | 16 | 4:27 | 35 | 3:18 | 19 | 2:59 | 8 | 3:30 | 22 | 3:39 | 27 | 3:10 | 12 | 3:21 | 20 | 2:53 | 7 | 4:11 | 33 | 3:36 | 25 | 7:02 | 44 | 4:06 | 32 | 3:05 | 9 | 3:58 | 30 | 3:49 | 29 | 3:36 | 25 | 3:14 | 16 | 3:26 | 21 | 4:26 | 34 | 3:30 | 22 | 3:59 | 31 | 5:02 | 39 | 8:22 | 45 | 6:06 | 41 | 4:52 | 38 | 4:36 | 37 | 6:32 | 43 | 4:35 | 36 | 6:27 | 42 | 5:43 | 40 |
9→10 | 1:17 | 5 | 1:20 | 8 | 1:13 | 1 | 1:28 | 16 | 1:16 | 3 | 1:21 | 10 | 1:20 | 8 | 1:18 | 6 | 1:16 | 3 | 1:25 | 13 | 1:19 | 7 | 1:26 | 15 | 1:14 | 2 | 1:28 | 16 | 1:44 | 22 | 1:47 | 24 | 1:24 | 12 | 1:35 | 19 | 1:49 | 27 | 1:25 | 13 | 1:32 | 18 | 1:47 | 24 | 1:35 | 19 | 1:47 | 24 | 1:53 | 29 | 2:43 | 37 | 1:49 | 27 | 1:23 | 11 | 2:02 | 32 | 1:40 | 21 | 1:46 | 23 | 1:54 | 30 | 1:54 | 30 | 2:52 | 39 | 2:34 | 36 | 2:55 | 41 | 2:27 | 35 | 2:47 | 38 | 2:13 | 33 | 2:53 | 40 | 3:06 | 43 | 2:58 | 42 | 2:18 | 34 | 3:56 | 44 | × | - |
10→11 | 1:36 | 5 | 1:31 | 3 | 1:26 | 2 | 1:42 | 9 | 1:48 | 14 | 1:35 | 4 | 1:39 | 7 | 1:36 | 5 | 2:33 | 43 | 1:58 | 21 | 1:39 | 7 | 1:44 | 12 | 1:25 | 1 | 2:07 | 33 | 1:50 | 16 | 1:54 | 18 | 1:42 | 9 | 2:04 | 29 | 1:48 | 14 | 1:59 | 25 | 1:55 | 20 | 1:58 | 21 | 1:58 | 21 | 2:06 | 31 | 2:00 | 26 | 1:47 | 13 | 2:01 | 27 | 1:43 | 11 | 2:01 | 27 | 1:58 | 21 | 2:10 | 35 | 2:06 | 31 | 1:54 | 18 | 2:14 | 36 | 1:50 | 16 | 2:29 | 42 | 2:07 | 33 | 2:04 | 29 | 2:14 | 36 | 2:20 | 40 | 2:19 | 38 | 2:46 | 44 | 2:19 | 38 | 2:28 | 41 | 7:09 | - |
11→◎ | 0:13 | 2 | 0:15 | 13 | 0:14 | 7 | 0:15 | 13 | 0:16 | 23 | 0:14 | 7 | 0:14 | 7 | 0:12 | 1 | 0:18 | 38 | 0:16 | 23 | 0:15 | 13 | 0:14 | 7 | 0:13 | 2 | 0:16 | 23 | 0:13 | 2 | 0:16 | 23 | 0:14 | 7 | 0:16 | 23 | 0:15 | 13 | 0:15 | 13 | 0:17 | 33 | 0:16 | 23 | 0:16 | 23 | 0:17 | 33 | 0:18 | 38 | 0:15 | 13 | 0:16 | 23 | 0:13 | 2 | 0:13 | 2 | 0:18 | 38 | 0:15 | 13 | 0:17 | 33 | 0:14 | 7 | 0:18 | 38 | 0:15 | 13 | 0:17 | 33 | 0:15 | 13 | 0:15 | 13 | 0:16 | 23 | 0:16 | 23 | 0:19 | 43 | 0:18 | 38 | 0:17 | 33 | 0:19 | 43 | 0:31 | 45 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:10 | 3 | 3:05 | 2 | 3:11 | 5 | 3:10 | 3 | 2:58 | 1 | 3:40 | 9 | 3:24 | 7 | 3:22 | 6 | 3:47 | 11 | 3:49 | 12 | 4:20 | 26 | 4:07 | 20 | 3:31 | 8 | 4:32 | 29 | 4:00 | 17 | 3:45 | 10 | 4:25 | 28 | 4:13 | 23 | 3:58 | 16 | 4:33 | 30 | 4:13 | 23 | 4:38 | 31 | 4:45 | 34 | 4:58 | 38 | 4:12 | 22 | 3:49 | 12 | 4:02 | 18 | 4:15 | 25 | 4:46 | 35 | 4:22 | 27 | 5:23 | 40 | 3:57 | 15 | 3:52 | 14 | 4:10 | 21 | 4:06 | 19 | 5:12 | 39 | 4:42 | 33 | 4:48 | 36 | 6:07 | 43 | 6:25 | 44 | 5:51 | 42 | 5:47 | 41 | 4:55 | 37 | 6:37 | 45 | 4:38 | 31 |
1→2 | 10:05 | 3 | 10:27 | 4 | 8:38 | 1 | 10:44 | 5 | 10:02 | 2 | 11:51 | 6 | 13:03 | 17 | 12:14 | 11 | 12:31 | 14 | 11:51 | 6 | 13:32 | 19 | 12:19 | 12 | 12:10 | 9 | 12:03 | 8 | 12:10 | 9 | 12:20 | 13 | 12:42 | 15 | 14:19 | 21 | 14:10 | 20 | 12:48 | 16 | 16:45 | 26 | 13:19 | 18 | 14:32 | 22 | 15:18 | 25 | 17:20 | 28 | 18:09 | 31 | 21:47 | 40 | 23:14 | 43 | 19:30 | 36 | 15:03 | 24 | 18:37 | 32 | 18:03 | 30 | 19:16 | 34 | 16:46 | 27 | 22:03 | 41 | 19:17 | 35 | 18:49 | 33 | 17:44 | 29 | 21:28 | 38 | 19:52 | 37 | 22:47 | 42 | 23:24 | 44 | 31:24 | 45 | 21:33 | 39 | 14:39 | 23 |
2→3 | 11:37 | 3 | 12:04 | 4 | 10:14 | 1 | 12:25 | 5 | 11:34 | 2 | 13:33 | 6 | 14:43 | 14 | 13:59 | 7 | 14:55 | 15 | 16:29 | 19 | 15:30 | 17 | 14:14 | 9 | 14:20 | 10 | 14:21 | 11 | 14:04 | 8 | 14:27 | 12 | 15:08 | 16 | 16:08 | 18 | 16:30 | 20 | 14:41 | 13 | 19:22 | 28 | 16:49 | 21 | 16:54 | 22 | 17:33 | 24 | 19:12 | 27 | 22:06 | 34 | 24:14 | 37 | 26:27 | 43 | 21:47 | 31 | 17:33 | 25 | 21:19 | 30 | 20:19 | 29 | 22:00 | 33 | 19:00 | 26 | 24:27 | 38 | 21:49 | 32 | 25:38 | 41 | 22:40 | 35 | 24:41 | 39 | 23:03 | 36 | 25:41 | 42 | 31:16 | 44 | 36:22 | 45 | 25:32 | 40 | 17:27 | 23 |
3→4 | 12:38 | 2 | 13:14 | 4 | 11:27 | 1 | 13:37 | 5 | 12:40 | 3 | 14:56 | 6 | 16:08 | 13 | 15:13 | 7 | 16:17 | 14 | 17:49 | 19 | 16:59 | 17 | 15:37 | 9 | 16:55 | 16 | 15:58 | 11 | 15:31 | 8 | 15:40 | 10 | 16:36 | 15 | 17:34 | 18 | 17:59 | 20 | 16:03 | 12 | 20:46 | 26 | 18:25 | 22 | 18:24 | 21 | 19:03 | 23 | 21:16 | 28 | 23:56 | 33 | 25:46 | 38 | 28:01 | 41 | 23:32 | 31 | 19:51 | 25 | 23:12 | 30 | 21:28 | 29 | 24:16 | 34 | 20:47 | 27 | 25:43 | 37 | 23:51 | 32 | 27:23 | 40 | 24:48 | 35 | 26:49 | 39 | 25:02 | 36 | 28:04 | 42 | 33:31 | 44 | 38:13 | 45 | 28:10 | 43 | 19:06 | 24 |
4→5 | 15:50 | 2 | 16:14 | 4 | 15:26 | 1 | 17:56 | 5 | 15:59 | 3 | 18:15 | 6 | 19:47 | 8 | 20:59 | 15 | 19:47 | 9 | 21:47 | 18 | 21:42 | 17 | 19:20 | 7 | 20:10 | 11 | 19:53 | 10 | 20:57 | 14 | 20:33 | 13 | 20:14 | 12 | 24:04 | 22 | 21:51 | 19 | 21:20 | 16 | 24:59 | 23 | 25:14 | 24 | 23:51 | 21 | 23:11 | 20 | 26:11 | 28 | 28:23 | 30 | 29:33 | 35 | 32:53 | 40 | 28:33 | 31 | 27:28 | 29 | 29:11 | 32 | 25:34 | 27 | 29:23 | 34 | 25:27 | 26 | 32:29 | 39 | 29:13 | 33 | 33:56 | 41 | 30:29 | 36 | 31:58 | 38 | 31:51 | 37 | 33:58 | 42 | 38:15 | 44 | 47:58 | 45 | 35:31 | 43 | 25:23 | 25 |
5→6 | 23:03 | 1 | 23:22 | 2 | 27:00 | 7 | 25:01 | 4 | 24:48 | 3 | 26:12 | 5 | 27:23 | 8 | 27:34 | 9 | 27:54 | 10 | 29:21 | 15 | 29:54 | 17 | 28:16 | 11 | 26:44 | 6 | 28:29 | 13 | 29:25 | 16 | 28:19 | 12 | 29:00 | 14 | 31:32 | 20 | 31:12 | 18 | 31:19 | 19 | 33:41 | 23 | 33:42 | 24 | 33:19 | 22 | 32:31 | 21 | 35:31 | 26 | 36:30 | 28 | 39:08 | 33 | 40:56 | 37 | 38:42 | 31 | 37:57 | 30 | 39:46 | 34 | 34:46 | 25 | 38:58 | 32 | 36:22 | 27 | 40:39 | 36 | 40:18 | 35 | 43:31 | 40 | 41:28 | 38 | 43:28 | 39 | 45:36 | 41 | 47:08 | 42 | 49:44 | 43 | 1:00:00 | 45 | 53:53 | 44 | 36:59 | 29 |
6→7 | 24:00 | 1 | 24:27 | 2 | 28:12 | 7 | 25:58 | 3 | 25:58 | 3 | 27:31 | 5 | 28:36 | 9 | 28:30 | 8 | 29:05 | 10 | 30:18 | 14 | 31:02 | 17 | 29:36 | 11 | 27:35 | 6 | 29:49 | 13 | 30:40 | 16 | 29:46 | 12 | 30:32 | 15 | 32:39 | 20 | 32:33 | 19 | 32:30 | 18 | 35:11 | 23 | 35:31 | 24 | 34:43 | 22 | 33:53 | 21 | 37:05 | 26 | 38:12 | 27 | 40:31 | 32 | 42:20 | 35 | 40:14 | 31 | 39:24 | 29 | 41:27 | 33 | 36:41 | 25 | 42:27 | 36 | 39:45 | 30 | 42:05 | 34 | 43:13 | 38 | 45:24 | 40 | 43:07 | 37 | 45:11 | 39 | 48:34 | 41 | 49:04 | 42 | 51:37 | 43 | 1:01:41 | 45 | 56:14 | 44 | 38:25 | 28 |
7→8 | 31:38 | 1 | 32:06 | 2 | 34:20 | 5 | 33:57 | 3 | 34:08 | 4 | 35:13 | 6 | 36:20 | 7 | 36:47 | 8 | 37:54 | 9 | 39:19 | 10 | 39:45 | 13 | 39:37 | 11 | 41:12 | 16 | 39:45 | 13 | 39:57 | 15 | 39:37 | 12 | 42:11 | 18 | 42:00 | 17 | 43:09 | 19 | 43:45 | 20 | 44:24 | 21 | 45:13 | 23 | 46:17 | 24 | 44:52 | 22 | 47:37 | 26 | 46:46 | 25 | 51:03 | 27 | 53:02 | 31 | 51:13 | 28 | 51:48 | 29 | 53:03 | 32 | 53:40 | 33 | 54:15 | 35 | 54:00 | 34 | 56:41 | 36 | 57:07 | 37 | 58:25 | 39 | 57:13 | 38 | 1:00:13 | 40 | 1:02:45 | 41 | 1:02:51 | 42 | 1:12:39 | 43 | 1:17:47 | 45 | 1:15:43 | 44 | 52:48 | 30 |
8→9 | 34:25 | 1 | 34:47 | 2 | 36:45 | 3 | 37:09 | 4 | 37:21 | 5 | 38:52 | 6 | 39:33 | 7 | 40:02 | 8 | 40:37 | 9 | 42:01 | 10 | 42:53 | 11 | 43:10 | 13 | 43:47 | 15 | 42:54 | 12 | 43:11 | 14 | 44:04 | 16 | 45:29 | 18 | 44:59 | 17 | 46:39 | 19 | 47:24 | 20 | 47:34 | 21 | 48:34 | 22 | 49:10 | 24 | 49:03 | 23 | 51:13 | 25 | 53:48 | 26 | 55:09 | 27 | 56:07 | 30 | 55:11 | 28 | 55:37 | 29 | 56:39 | 31 | 56:54 | 32 | 57:41 | 33 | 58:26 | 34 | 1:00:11 | 36 | 1:01:06 | 37 | 1:03:27 | 38 | 1:05:35 | 39 | 1:06:19 | 40 | 1:07:37 | 42 | 1:07:27 | 41 | 1:19:11 | 43 | 1:22:22 | 45 | 1:22:10 | 44 | 58:31 | 35 |
9→10 | 35:42 | 1 | 36:07 | 2 | 37:58 | 3 | 38:37 | 5 | 38:37 | 4 | 40:13 | 6 | 40:53 | 7 | 41:20 | 8 | 41:53 | 9 | 43:26 | 10 | 44:12 | 11 | 44:36 | 13 | 45:01 | 15 | 44:22 | 12 | 44:55 | 14 | 45:51 | 16 | 46:53 | 18 | 46:34 | 17 | 48:28 | 19 | 48:49 | 20 | 49:06 | 21 | 50:21 | 22 | 50:45 | 23 | 50:50 | 24 | 53:06 | 25 | 56:31 | 26 | 56:58 | 27 | 57:30 | 30 | 57:13 | 28 | 57:17 | 29 | 58:25 | 31 | 58:48 | 32 | 59:35 | 33 | 1:01:18 | 34 | 1:02:45 | 35 | 1:04:01 | 36 | 1:05:54 | 37 | 1:08:22 | 38 | 1:08:32 | 39 | 1:10:30 | 40 | 1:10:33 | 41 | 1:22:09 | 42 | 1:24:40 | 43 | 1:26:06 | 44 | × | - |
10→11 | 37:18 | 1 | 37:38 | 2 | 39:24 | 3 | 40:19 | 4 | 40:25 | 5 | 41:48 | 6 | 42:32 | 7 | 42:56 | 8 | 44:26 | 9 | 45:24 | 10 | 45:51 | 11 | 46:20 | 12 | 46:26 | 13 | 46:29 | 14 | 46:45 | 15 | 47:45 | 16 | 48:35 | 17 | 48:38 | 18 | 50:16 | 19 | 50:48 | 20 | 51:01 | 21 | 52:19 | 22 | 52:43 | 23 | 52:56 | 24 | 55:06 | 25 | 58:18 | 26 | 58:59 | 27 | 59:13 | 28 | 59:14 | 29 | 59:15 | 30 | 1:00:35 | 31 | 1:00:54 | 32 | 1:01:29 | 33 | 1:03:32 | 34 | 1:04:35 | 35 | 1:06:30 | 36 | 1:08:01 | 37 | 1:10:26 | 38 | 1:10:46 | 39 | 1:12:50 | 40 | 1:12:52 | 41 | 1:24:55 | 42 | 1:26:59 | 43 | 1:28:34 | 44 | 1:05:40 | - |
11→◎ | 37:31 | 1 | 37:53 | 2 | 39:38 | 3 | 40:34 | 4 | 40:41 | 5 | 42:02 | 6 | 42:46 | 7 | 43:08 | 8 | 44:44 | 9 | 45:40 | 10 | 46:06 | 11 | 46:34 | 12 | 46:39 | 13 | 46:45 | 14 | 46:58 | 15 | 48:01 | 16 | 48:49 | 17 | 48:54 | 18 | 50:31 | 19 | 51:03 | 20 | 51:18 | 21 | 52:35 | 22 | 52:59 | 23 | 53:13 | 24 | 55:24 | 25 | 58:33 | 26 | 59:15 | 27 | 59:26 | 28 | 59:27 | 29 | 59:33 | 30 | 1:00:50 | 31 | 1:01:11 | 32 | 1:01:43 | 33 | 1:03:50 | 34 | 1:04:50 | 35 | 1:06:47 | 36 | 1:08:16 | 37 | 1:10:41 | 38 | 1:11:02 | 39 | 1:13:06 | 40 | 1:13:11 | 41 | 1:25:13 | 42 | 1:27:16 | 43 | 1:28:53 | 44 | 1:06:11 | - |
氏名 | 石澤俊崇 | 笹谷淳一 | 小泉成行 | 山岸甚太郎 | 片山裕典 | 早野哲朗 | 鈴木陽介 | 小林康浩 | 吉村年史 | 番場洋子 | 山田雄一郎 | 木村佳司 | 田中公悟 | 田代雅之 | 渡辺円香 | 安藤誠 | 青森將志 | 志村直子 | 前田哲史 | 吉田武生 | 河村健二 | 小幡昭次 | 内藤ヒロオ | 多田野清人 | 池田俊彦 | 勝又崇 | 鈴木正文 | 青島健太 | 尾和薫 | 大滝民己 | 谷垣宣孝 | 永田秀樹 | 塚本圭 | 金山隆志 | 足立辰彦 | 林佳苗 | 杉道太郎 | 山崎貴幸 | 松橋徳敏 | 上松晋也 | 赤池勝哉 | 岩田竜一 | 大原一由 | 高梨喜子 | 玉祖秀人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.3 | 102.7 | 88.2 | 107.6 | 107.1 | 110.9 | 110.0 | 107.8 | 118.0 | 115.7 | 120.2 | 125.7 | 101.5 | 122.2 | 125.3 | 123.3 | 125.1 | 120.7 | 132.5 | 134.7 | 127.9 | 131.9 | 138.8 | 143.6 | 140.0 | 121.0 | 139.3 | 131.7 | 150.6 | 153.7 | 154.9 | 131.4 | 141.2 | 154.9 | 151.8 | 165.0 | 159.4 | 175.3 | 175.3 | 194.7 | 186.3 | 180.0 | 188.6 | 226.3 | 160.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
