Long2 - 3600m ↑310m - 2005年度春インカレ(愛知) ミドル 2006年03月11日
氏名 高橋善徳 松澤俊行 紺野俊介 中村貴史 奥村理也 多田宗弘 川上崇史 福田雅秀 山本真司 榎本保史 藤生考志 竹内利樹 山根祥延 小池英希 林武彦 和泉祐 荒井正敏 宮崎敦司 伊藤哲夫 谷村正樹 大林俊彦 阿部慎一 長谷川啓 岡本健一 深沢博子 上村雅俊 大町宏志 久保忠幸 福澤進 榊原明美 佐々木裕之 仁多見剛 古川祐也 宮田敏雄 平野健二郎 谷秀司 山床晋也 高野美春 小橋至 寺田慎一 小川和之 北原静香 渡辺真人 永井昇 山平拓也 佐藤大輔 菱沼輝男
所属 男/みちの会/筑波 男/青葉会/東北 男/横浜OLクラブ/
早稲田
男/杉風会/大阪市立 男/OLC吉備路/東
男/多摩OL/筑波 男/丘の上/慶應義塾 男/川越OLC/--
-
男/ES関東C/京都 男/いずむFC/早稲
男/東京OLクラブ/
---
男/マッパ/--- 男/紅萌会/京都 男/JANETS/慶
應義塾
男/チームラタマキュ
ー/---
男/いずむFC/早稲
男/多摩OL/--- 男/なし/--- 男/松阪OLC/--
-
男/杉風会/大阪市立 男/うるしの会/--
-
男/OLCルーパー/
名古屋
男/札幌農学校/北海
男/ぞんび〜ず/京都 女/入間市OLC/東
京農工
男/JANETS/横
浜国立
男/多摩OL/--- 男/大阪OLC/大阪 男/京大19期ドリー
ムチーム/京都
女/浜松OLC/東京
農業
男/FFC/--- 男/多摩OL/東京工
男/札幌農学校/北海
男/松阪OLC/--
-
男/札幌農学校/北海
男/三重県庁OLC/
---
男/ROLAOB/立
命館
女/入間市OLC/-
--
男/---/--- 男/静大OLC/静岡 男/つるまいOLC/
名古屋
女/浜松OLC/--
-
男/杏友会/東京 男/三河OLC/--
-
男/杉風会/大阪市立 男/静大OLC/静岡 男/FFC/---
記録    0:33:01    0:33:36    0:39:57    0:41:48    0:42:13    0:42:50    0:45:07    0:45:14    0:46:42    0:47:33    0:48:02    0:49:08    0:49:11    0:49:59    0:51:01    0:53:12    0:53:40    0:55:20    0:56:07    0:56:29    0:58:14    0:58:21    0:58:50    1:03:38    1:04:50    1:05:37    1:06:18    1:06:23    1:08:01    1:09:11    1:09:44    1:11:19    1:13:02    1:14:41    1:16:00    1:17:14    1:18:17    1:23:41    1:25:03    1:25:46    1:30:00    1:30:05    1:32:09    1:33:05    1:57:09    2:02:44    2:04:23
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
◆ ラップタイム
△→1 3:071 3:204 3:112 3:429 3:5012 3:265 3:193 3:5113 3:357 3:4611 3:378 3:5614 3:4510 4:2119 4:2320 3:5815 5:0732 5:1337 4:2018 5:1035 4:4923 4:1617 3:5815 4:3922 4:5227 4:5024 4:3821 4:5328 4:5429 5:0231 6:1542 5:0732 3:346 5:1035 6:5044 4:5830 5:1539 5:1438 5:1539 4:5024 5:0732 4:5024 5:5641 6:1943 7:1545 9:3247 8:3246
1→2 5:292 5:081 9:2418 7:518 8:079 5:523 5:594 8:4512 9:3320 8:4713 7:045 10:0423 7:156 7:507 8:5014 8:3811 8:2410 9:5922 11:4126 9:1317 9:0416 11:2525 9:0115 12:2128 16:3239 9:5321 15:3635 9:3119 12:2629 10:4724 13:3032 20:3841 15:2334 15:5837 23:3544 28:5345 13:1731 18:2040 16:2838 13:5533 12:1827 23:0343 15:4936 12:4430 35:1747 22:2242 34:2946
2→3 1:161 1:5811 1:161 1:364 1:364 1:293 2:3526 1:528 1:5912 1:5912 2:0114 3:0036 2:5131 1:496 2:1117 1:5410 2:5835 3:1140 3:3743 2:3123 2:2922 1:528 1:517 3:2042 2:1015 2:5433 2:3325 2:3827 2:2421 3:0938 4:0244 2:4128 2:1015 2:1419 2:1620 2:1218 3:1841 2:5232 4:0645 2:5433 2:3123 2:4830 3:0938 2:4229 7:0547 5:1646 3:0237
3→4 0:511 1:024 0:522 1:127 1:075 1:1810 1:168 1:116 1:2818 1:2313 1:2616 1:3725 1:2415 1:1912 1:3725 1:2818 1:3523 1:3322 1:3120 1:4834 1:4430 1:2313 1:1810 1:2616 1:3120 1:4228 1:3624 2:1439 1:5637 1:4631 1:4733 1:5435 1:179 2:3343 0:573 2:3544 2:2042 2:1641 2:4845 2:0838 1:3927 1:4228 1:5536 2:1540 3:1746 4:1247 1:4631
4→5 3:542 2:531 4:197 4:4510 4:258 7:1930 8:3435 4:084 6:1924 5:1615 8:3536 4:084 7:2531 5:1013 4:166 6:2325 5:4019 4:4811 4:073 5:1916 6:5728 7:4432 11:2338 4:5312 5:3918 12:3142 4:369 7:1229 5:5422 7:4633 6:2826 5:1214 21:1846 8:1934 5:5723 5:5321 12:2941 5:4320 5:3717 15:3344 12:1740 12:1039 21:3547 6:3227 9:1937 16:0145 12:5043
5→6 6:112 5:511 6:133 6:476 7:139 6:354 6:405 7:4913 7:108 7:4210 7:5416 7:4712 7:5215 8:4121 7:4913 8:3720 9:2225 8:3619 8:3018 10:0330 10:0831 9:4127 8:0517 11:1536 9:5928 9:3426 7:077 11:2239 11:1235 11:2340 11:1637 10:1032 7:4611 9:5928 9:0623 8:5322 10:5334 11:2138 16:5544 9:0924 20:5145 10:4333 15:1342 14:2841 16:4343 21:5246 25:4947
6→7 0:491 0:532 0:583 1:169 1:095 1:2713 1:116 1:2312 1:157 1:157 1:2211 1:3618 1:1910 1:2914 1:4020 1:3015 1:4020 1:3217 1:4020 1:5427 2:0531 1:5126 1:064 3:1444 1:5528 1:4824 3:5947 2:0030 1:4723 2:0733 2:2638 2:3941 2:2036 2:3140 1:3015 1:3919 2:0632 2:2437 2:1635 1:4824 2:2939 2:1034 3:2245 1:5829 3:0143 3:4746 2:5042
7→8 6:031 6:552 7:273 8:015 7:294 8:479 8:117 8:5710 8:066 9:1412 8:398 9:0611 10:0615 12:0024 10:3718 10:0214 9:5913 10:3417 11:5123 11:3221 10:3216 11:4222 12:2926 13:5130 11:2020 12:2525 17:0738 15:5534 14:1732 16:3837 12:4527 13:0029 10:4119 17:4541 17:4339 12:5428 14:3333 23:0947 20:5344 20:0243 17:4440 18:5642 14:1631 16:0935 22:1646 21:5145 16:3136
8→9 2:551 3:132 3:343 4:014 4:247 4:014 4:5113 4:247 4:4110 5:1917 4:369 4:4412 4:216 4:4311 6:1526 7:5138 5:2920 6:3731 5:4323 5:4122 6:5536 5:0515 6:5135 5:1516 6:5034 6:1827 5:2319 6:0125 9:3142 6:3028 6:3129 6:3129 5:2018 5:5024 4:5414 5:3521 9:5043 8:1139 6:3832 11:3445 7:3937 8:5041 6:4533 24:5047 8:2440 10:1544 12:1546
9→10 0:581 0:581 1:037 1:015 1:0914 1:004 0:581 1:0813 1:026 1:0610 1:0914 1:2017 1:037 1:049 1:2824 1:0711 1:2521 1:2420 1:2521 1:2219 1:2723 1:2118 1:0711 1:3025 1:4832 1:3025 1:3831 1:5333 1:3025 2:0240 2:0037 1:3429 1:1916 1:5936 1:3128 1:3429 2:1642 1:5435 2:1341 2:0037 2:4745 2:1743 2:0037 2:2044 1:5333 3:0346 3:2747
10→11 1:162 1:131 1:269 1:237 1:3216 1:226 1:214 1:3114 1:203 1:3114 1:269 1:3417 1:3518 1:214 1:4125 1:2912 1:4629 1:3719 1:2811 1:4125 1:4832 1:4528 1:258 1:3922 1:5637 1:5435 1:4730 2:2242 1:5435 1:4427 2:2242 1:4024 1:3922 2:0839 1:3013 1:5033 1:4730 2:0138 1:3820 1:3820 4:0046 2:1540 1:5134 2:2544 2:1641 4:1247 2:3345
11→◎ 0:122 0:122 0:1411 0:137 0:122 0:1411 0:122 0:1516 0:1411 0:1516 0:137 0:1626 0:1516 0:122 0:1411 0:1516 0:1516 0:1626 0:1411 0:1516 0:1626 0:1626 0:1626 0:1516 0:1835 0:1835 0:1835 0:2243 0:1626 0:1734 0:2243 0:137 0:1516 0:1516 0:111 0:1835 0:137 0:1626 0:1626 0:1516 0:3847 0:2141 0:1835 0:2345 0:2345 0:2141 0:1940
◆ 積算タイム
△→1 3:071 3:204 3:112 3:429 3:5012 3:265 3:193 3:5113 3:357 3:4611 3:378 3:5614 3:4510 4:2119 4:2320 3:5815 5:0732 5:1337 4:2018 5:1035 4:4923 4:1617 3:5815 4:3922 4:5227 4:5024 4:3821 4:5328 4:5429 5:0231 6:1542 5:0732 3:346 5:1035 6:5044 4:5830 5:1539 5:1438 5:1539 4:5024 5:0732 4:5024 5:5641 6:1943 7:1545 9:3247 8:3246
1→2 8:362 8:281 12:3511 11:337 11:578 9:183 9:183 12:3612 13:0815 12:3310 10:415 14:0019 11:006 12:119 13:1316 12:3612 13:3117 15:1223 16:0126 14:2320 13:5318 15:4124 12:5914 17:0027 21:2437 14:4322 20:1435 14:2421 17:2028 15:4925 19:4534 25:4541 18:5732 21:0836 30:2543 33:5145 18:3230 23:3440 21:4338 18:4531 17:2529 27:5342 21:4539 19:0333 42:3246 31:5444 43:0147
2→3 9:521 10:262 13:518 13:096 13:337 10:473 11:534 14:2811 15:0715 14:3213 12:425 17:0020 13:518 14:0010 15:2416 14:3012 16:2918 18:2324 19:3826 16:5419 16:2217 17:3322 14:5014 20:2029 23:3436 17:3723 22:4734 17:0221 19:4427 18:5825 23:4737 28:2641 21:0730 23:2235 32:4143 36:0344 21:5033 26:2640 25:4939 21:3931 19:5628 30:4142 24:5438 21:4532 49:3747 37:1045 46:0346
3→4 10:431 11:282 14:438 14:216 14:407 12:053 13:094 15:3911 16:3515 15:5512 14:085 18:3719 15:159 15:1910 17:0116 15:5813 18:0417 19:5624 21:0926 18:4220 18:0618 18:5621 16:0814 21:4629 25:0535 19:1923 24:2334 19:1622 21:4028 20:4425 25:3436 30:2041 22:2430 25:5537 33:3843 38:3844 24:1033 28:4240 28:3739 23:4731 21:3527 32:2342 26:4938 24:0032 52:5447 41:2245 47:4946
4→5 14:372 14:211 19:023 19:065 19:054 19:246 21:4311 19:477 22:5416 21:119 22:4314 22:4515 22:4013 20:298 21:1710 22:2112 23:4417 24:4419 25:1621 24:0118 25:0320 26:4024 27:3125 26:3923 30:4430 31:5031 28:5928 26:2822 27:3426 28:3027 32:0232 35:3237 43:4241 34:1434 39:3540 44:3142 36:3938 34:2536 34:1434 39:2039 33:5233 44:3343 48:2444 30:3229 1:02:1347 57:2345 1:00:3946
5→6 20:482 20:121 25:153 25:534 26:186 25:595 28:238 27:367 30:0412 28:539 30:3715 30:3213 30:3213 29:1011 29:0610 30:5816 33:0617 33:2018 33:4619 34:0420 35:1121 36:2124 35:3622 37:5426 40:4329 41:2430 36:0623 37:5025 38:4627 39:5328 43:1831 45:4234 51:2840 44:1332 48:4138 53:2441 47:3236 45:4635 51:0939 48:2937 54:4342 55:1643 1:03:3744 45:0033 1:18:5645 1:19:1546 1:26:2847
6→7 21:372 21:051 26:133 27:094 27:276 27:265 29:348 28:597 31:1912 30:089 31:5914 32:0815 31:5113 30:3910 30:4611 32:2816 34:4617 34:5218 35:2619 35:5820 37:1622 38:1223 36:4221 41:0827 42:3829 43:1230 40:0525 39:5024 40:3326 42:0028 45:4431 48:2135 53:4840 46:4432 50:1137 55:0341 49:3836 48:1034 53:2539 50:1738 57:1242 57:2643 1:06:5944 46:5833 1:21:5745 1:23:0246 1:29:1847
7→8 27:401 28:002 33:403 35:105 34:564 36:136 37:457 37:568 39:2510 39:229 40:3811 41:1412 41:5714 42:3916 41:2313 42:3015 44:4517 45:2618 47:1719 47:3020 47:4821 49:5423 49:1122 54:5926 53:5824 55:3727 57:1229 55:4528 54:5025 58:3831 58:2930 1:01:2132 1:04:2936 1:04:2935 1:07:5437 1:07:5738 1:04:1134 1:11:1940 1:14:1841 1:10:1939 1:14:5642 1:16:2243 1:21:1544 1:03:0733 1:44:1345 1:44:5346 1:45:4947
8→9 30:351 31:132 37:143 39:114 39:205 40:146 42:368 42:207 44:069 44:4110 45:1411 45:5812 46:1813 47:2214 47:3815 50:2117 50:1416 52:0318 53:0019 53:1120 54:4321 54:5922 56:0223 1:00:1424 1:00:4825 1:01:5527 1:02:3528 1:01:4626 1:04:2129 1:05:0831 1:05:0030 1:07:5232 1:09:4933 1:10:1934 1:12:4835 1:13:3236 1:14:0137 1:19:3038 1:20:5639 1:21:5340 1:22:3541 1:25:1242 1:28:0044 1:27:5743 1:52:3745 1:55:0846 1:58:0447
9→10 31:331 32:112 38:173 40:124 40:295 41:146 43:348 43:287 45:089 45:4710 46:2311 47:1812 47:2113 48:2614 49:0615 51:2816 51:3917 53:2718 54:2519 54:3320 56:1021 56:2022 57:0923 1:01:4424 1:02:3625 1:03:2526 1:04:1328 1:03:3927 1:05:5129 1:07:1031 1:07:0030 1:09:2632 1:11:0833 1:12:1834 1:14:1935 1:15:0636 1:16:1737 1:21:2438 1:23:0939 1:23:5340 1:25:2241 1:27:2942 1:30:0043 1:30:1744 1:54:3045 1:58:1146 2:01:3147
10→11 32:491 33:242 39:433 41:354 42:015 42:366 44:557 44:598 46:289 47:1810 47:4911 48:5212 48:5613 49:4714 50:4715 52:5716 53:2517 55:0418 55:5319 56:1420 57:5821 58:0522 58:3423 1:03:2324 1:04:3225 1:05:1926 1:06:0027 1:06:0128 1:07:4529 1:08:5430 1:09:2231 1:11:0632 1:12:4733 1:14:2634 1:15:4935 1:16:5636 1:18:0437 1:23:2538 1:24:4739 1:25:3140 1:29:2241 1:29:4442 1:31:5143 1:32:4244 1:56:4645 2:02:2346 2:04:0447
11→◎ 33:011 33:362 39:573 41:484 42:135 42:506 45:077 45:148 46:429 47:3310 48:0211 49:0812 49:1113 49:5914 51:0115 53:1216 53:4017 55:2018 56:0719 56:2920 58:1421 58:2122 58:5023 1:03:3824 1:04:5025 1:05:3726 1:06:1827 1:06:2328 1:08:0129 1:09:1130 1:09:4431 1:11:1932 1:13:0233 1:14:4134 1:16:0035 1:17:1436 1:18:1737 1:23:4138 1:25:0339 1:25:4640 1:30:0041 1:30:0542 1:32:0943 1:33:0544 1:57:0945 2:02:4446 2:04:2347
氏名 高橋善徳 松澤俊行 紺野俊介 中村貴史 奥村理也 多田宗弘 川上崇史 福田雅秀 山本真司 榎本保史 藤生考志 竹内利樹 山根祥延 小池英希 林武彦 和泉祐 荒井正敏 宮崎敦司 伊藤哲夫 谷村正樹 大林俊彦 阿部慎一 長谷川啓 岡本健一 深沢博子 上村雅俊 大町宏志 久保忠幸 福澤進 榊原明美 佐々木裕之 仁多見剛 古川祐也 宮田敏雄 平野健二郎 谷秀司 山床晋也 高野美春 小橋至 寺田慎一 小川和之 北原静香 渡辺真人 永井昇 山平拓也 佐藤大輔 菱沼輝男
◆ 巡行速度(%)
  92.3 91.9 104.1 114.0 115.5 107.2 107.4 124.8 115.7 127.2 123.4 126.3 126.3 137.3 137.5 137.8 149.8 143.8 145.0 158.5 155.7 149.3 138.3 158.5 160.8 162.5 135.2 177.0 169.8 180.8 184.6 166.7 136.6 180.2 149.2 156.6 186.1 188.3 209.5 189.9 224.0 198.8 202.0 215.5 248.6 326.7 265.4
◆ ミス率(%)
  5.8 8.3 12.5 8.0 7.9 15.0 19.6 7.7 16.5 10.3 13.8 13.8 13.7 8.2 11.1 13.7 5.9 13.1 16.1 6.3 9.9 14.6 22.6 18.1 16.6 17.2 32.8 10.8 17.0 13.2 10.3 22.9 38.4 20.7 34.4 32.1 21.6 26.5 21.9 30.0 18.6 28.6 26.9 23.9 29.7 11.1 30.4
氏名 高橋善徳 松澤俊行 紺野俊介 中村貴史 奥村理也 多田宗弘 川上崇史 福田雅秀 山本真司 榎本保史 藤生考志 竹内利樹 山根祥延 小池英希 林武彦 和泉祐 荒井正敏 宮崎敦司 伊藤哲夫 谷村正樹 大林俊彦 阿部慎一 長谷川啓 岡本健一 深沢博子 上村雅俊 大町宏志 久保忠幸 福澤進 榊原明美 佐々木裕之 仁多見剛 古川祐也 宮田敏雄 平野健二郎 谷秀司 山床晋也 高野美春 小橋至 寺田慎一 小川和之 北原静香 渡辺真人 永井昇 山平拓也 佐藤大輔 菱沼輝男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 104 99 115 120 107 103 120 112 118 113 123 117 136 137 124 160 163 135 161 150 133 124 145 152 151 145 152 153 157 195 160 111 161 213 155 164 163 164 151 160 151 185 197 226 297 266
1→2 100 93 171 143 148 107 109 159 174 160 129 183 132 143 161 157 153 182 213 168 165 208 164 225 301 180 284 173 226 196 246 376 280 291 429 526 242 334 300 253 224 420 288 232 642 407 628
2→3 95 147 95 120 120 111 193 139 148 148 151 224 213 136 163 142 222 238 270 188 185 139 138 249 162 217 190 197 179 235 301 200 162 167 169 164 246 214 306 217 188 209 235 202 529 393 227
3→4 96 116 98 135 126 146 143 133 165 156 161 182 158 148 182 165 178 174 171 203 195 156 146 161 171 191 180 251 218 199 201 214 144 287 107 291 263 255 315 240 186 191 216 253 369 473 199
4→5 107 79 119 131 122 201 236 114 174 145 236 114 204 142 117 176 156 132 113 146 191 213 313 134 156 344 127 198 162 214 178 143 586 229 164 162 344 157 155 428 338 335 594 180 256 441 353
5→6 102 96 102 112 119 108 110 128 118 127 130 128 129 143 128 142 154 141 140 165 167 159 133 185 164 157 117 187 184 187 185 167 128 164 150 146 179 187 278 150 343 176 250 238 275 359 424
6→7 92 99 109 143 129 163 133 156 141 141 154 180 148 167 188 169 188 173 188 214 234 208 124 364 216 203 448 225 201 238 274 298 263 283 169 186 236 270 255 203 279 244 379 221 339 426 319
7→8 89 102 109 118 110 129 120 132 119 136 127 134 148 176 156 147 147 155 174 169 155 172 183 204 167 182 252 234 210 244 187 191 157 261 260 190 214 340 307 294 261 278 210 237 327 321 243
8→9 90 99 110 124 136 124 150 136 145 164 142 146 135 146 193 243 170 205 177 176 214 157 212 162 211 195 166 186 294 201 202 202 165 180 152 173 304 253 205 358 237 273 209 768 260 317 379
9→10 100 100 109 105 119 103 100 117 107 114 119 138 109 110 152 116 147 145 147 141 150 140 116 155 186 155 169 195 155 210 207 162 136 205 157 162 234 197 229 207 288 236 207 241 195 316 357
10→11 100 96 113 109 121 107 106 119 105 119 113 123 124 106 132 117 139 127 115 132 141 138 111 130 152 149 140 186 149 136 186 131 130 168 118 144 140 159 128 128 314 177 145 190 178 330 200
11→◎ 103 103 120 111 103 120 103 129 120 129 111 137 129 103 120 129 129 137 120 129 137 137 137 129 154 154 154 189 137 146 189 111 129 129 94 154 111 137 137 129 326 180 154 197 197 180 163
合計 97 99 117 123 124 126 133 133 137 140 141 144 145 147 150 156 158 163 165 166 171 172 173 187 191 193 195 195 200 203 205 210 215 220 223 227 230 246 250 252 265 265 271 274 345 361 366
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:23 -0:09 0:03 0:08 0:00 -0:07 -0:09 -0:08 -0:19 -0:20 -0:07 -0:18 -0:03 -0:01 -0:27 0:19 0:37 -0:19 0:05 -0:10 -0:31 -0:28 -0:26 -0:17 -0:23 0:18 -0:48 -0:33 -0:46 0:20 -0:14 -0:49 -0:36 2:03 -0:03 -0:43 -0:48 -1:28 -1:15 -2:04 -1:32 -0:32 -0:35 -0:43 -0:56 0:01
1→2 0:25 0:05 3:41 1:35 1:46 -0:01 0:05 1:54 3:11 1:48 0:17 3:08 0:19 0:17 1:17 1:04 0:10 2:05 3:43 0:30 0:31 3:13 1:25 3:39 7:42 0:57 8:10 -0:13 3:06 0:51 3:21 11:29 7:53 6:04 15:23 20:17 3:03 7:59 4:57 3:29 0:00 12:08 4:43 0:54 21:37 4:25 19:54
2→3 0:02 0:44 -0:08 0:04 0:03 0:03 1:09 0:12 0:26 0:17 0:22 1:19 1:10 -0:01 0:21 0:03 0:58 1:16 1:40 0:24 0:24 -0:08 0:00 1:13 0:01 0:43 0:44 0:16 0:08 0:44 1:34 0:27 0:20 -0:11 0:16 0:06 0:48 0:21 1:18 0:21 -0:29 0:08 0:27 -0:11 3:45 0:54 -0:31
3→4 0:02 0:13 -0:04 0:11 0:05 0:21 0:19 0:04 0:26 0:15 0:20 0:30 0:17 0:06 0:24 0:15 0:15 0:16 0:14 0:23 0:21 0:03 0:04 0:01 0:05 0:15 0:24 0:40 0:25 0:10 0:09 0:25 0:04 0:57 -0:23 1:11 0:41 0:36 0:56 0:27 -0:20 -0:04 0:07 0:20 1:04 1:18 -0:36
4→5 0:33 -0:27 0:32 0:37 0:13 3:25 4:40 -0:24 2:07 0:39 4:06 -0:27 2:50 0:11 -0:44 1:23 0:13 -0:25 -1:09 -0:27 1:18 2:19 6:22 -0:52 -0:12 6:37 -0:19 0:46 -0:16 1:12 -0:14 -0:51 16:20 1:46 0:32 0:12 5:43 -1:08 -2:00 8:39 4:09 4:57 14:15 -1:18 0:17 4:09 3:11
5→6 0:34 0:16 -0:07 -0:09 0:11 0:04 0:08 0:14 0:08 -0:02 0:24 0:06 0:11 0:20 -0:33 0:14 0:15 -0:09 -0:19 0:24 0:40 0:36 -0:20 1:37 0:12 -0:19 -1:06 0:36 0:52 0:23 0:02 0:02 -0:32 -0:59 0:02 -0:39 -0:26 -0:06 4:10 -2:24 7:13 -1:23 2:56 1:22 1:36 1:59 9:40
6→7 0:00 0:04 0:02 0:15 0:07 0:30 0:14 0:16 0:13 0:07 0:16 0:29 0:12 0:16 0:27 0:17 0:20 0:15 0:23 0:29 0:42 0:31 -0:08 1:49 0:29 0:21 2:47 0:26 0:16 0:31 0:48 1:10 1:07 0:55 0:10 0:15 0:27 0:44 0:24 0:07 0:30 0:24 1:34 0:03 0:48 0:53 0:28
7→8 -0:14 0:40 0:22 0:16 -0:23 1:29 0:53 0:28 0:13 0:35 0:15 0:30 1:30 2:39 1:16 0:40 -0:13 0:47 1:59 0:45 -0:04 1:32 3:04 3:04 0:23 1:21 7:55 3:52 2:44 4:20 0:11 1:39 1:23 5:29 7:34 2:14 1:53 10:20 6:38 7:07 2:29 5:24 0:31 1:29 5:21 -0:23 -1:33
8→9 -0:04 0:15 0:12 0:20 0:40 0:33 1:23 0:22 0:56 1:12 0:37 0:39 0:16 0:17 1:48 3:24 0:38 1:58 1:02 0:33 1:53 0:15 2:23 0:08 1:38 1:03 1:01 0:18 4:02 0:39 0:33 1:08 0:55 0:01 0:05 0:31 3:49 2:06 -0:08 5:26 0:24 2:24 0:13 17:52 0:22 -0:19 3:40
9→10 0:04 0:05 0:03 -0:05 0:02 -0:02 -0:04 -0:04 -0:05 -0:08 -0:03 0:07 -0:10 -0:16 0:08 -0:13 -0:02 0:01 0:01 -0:10 -0:03 -0:06 -0:13 -0:02 0:15 -0:04 0:20 0:10 -0:08 0:17 0:13 -0:03 0:00 0:15 0:04 0:03 0:28 0:05 0:12 0:10 0:37 0:22 0:03 0:15 -0:31 -0:07 0:53
10→11 0:06 0:03 0:07 -0:04 0:04 0:00 -0:01 -0:04 -0:08 -0:06 -0:08 -0:02 -0:01 -0:24 -0:04 -0:16 -0:08 -0:13 -0:23 -0:20 -0:11 -0:09 -0:21 -0:22 -0:07 -0:10 0:04 0:07 -0:16 -0:34 0:01 -0:27 -0:05 -0:10 -0:24 -0:10 -0:35 -0:23 -1:02 -0:47 1:09 -0:17 -0:43 -0:19 -0:54 0:03 -0:50
11→◎ 0:01 0:01 0:02 0:00 -0:01 0:01 -0:01 0:00 0:00 0:00 -0:01 0:01 0:00 -0:04 -0:02 -0:01 -0:02 -0:01 -0:03 -0:03 -0:02 -0:01 0:00 -0:03 -0:01 -0:01 0:02 0:01 -0:04 -0:04 0:00 -0:06 -0:01 -0:06 -0:06 0:00 -0:09 -0:06 -0:08 -0:07 0:12 -0:02 -0:06 -0:02 -0:06 -0:17 -0:12
合計 1:55 2:48 5:01 3:21 3:20 6:26 8:50 3:30 7:42 4:53 6:37 6:48 6:43 4:05 5:40 7:18 3:09 7:14 9:01 3:35 5:48 8:30 13:18 11:30 10:45 11:18 21:45 7:11 11:34 9:06 7:12 16:20 28:03 15:27 26:09 24:50 16:53 22:09 18:35 25:45 16:43 25:46 24:49 22:14 34:50 13:40 37:48
◆ ミスを除いたタイム
  31:06 30:48 34:56 38:27 38:53 36:24 36:17 41:44 39:00 42:40 41:25 42:20 42:28 45:54 45:21 45:54 50:31 48:06 47:06 52:54 52:26 49:51 45:32 52:08 54:05 54:19 44:33 59:12 56:27 1:00:05 1:02:32 54:59 44:59 59:14 49:51 52:24 1:01:24 1:01:32 1:06:28 1:00:01 1:13:17 1:04:19 1:07:20 1:10:51 1:22:19 1:49:04 1:26:35
氏名 高橋善徳 松澤俊行 紺野俊介 中村貴史 奥村理也 多田宗弘 川上崇史 福田雅秀 山本真司 榎本保史 藤生考志 竹内利樹 山根祥延 小池英希 林武彦 和泉祐 荒井正敏 宮崎敦司 伊藤哲夫 谷村正樹 大林俊彦 阿部慎一 長谷川啓 岡本健一 深沢博子 上村雅俊 大町宏志 久保忠幸 福澤進 榊原明美 佐々木裕之 仁多見剛 古川祐也 宮田敏雄 平野健二郎 谷秀司 山床晋也 高野美春 小橋至 寺田慎一 小川和之 北原静香 渡辺真人 永井昇 山平拓也 佐藤大輔 菱沼輝男
所属 男/みちの会/筑波 男/青葉会/東北 男/横浜OLクラブ/
早稲田
男/杉風会/大阪市立 男/OLC吉備路/東
男/多摩OL/筑波 男/丘の上/慶應義塾 男/川越OLC/--
-
男/ES関東C/京都 男/いずむFC/早稲
男/東京OLクラブ/
---
男/マッパ/--- 男/紅萌会/京都 男/JANETS/慶
應義塾
男/チームラタマキュ
ー/---
男/いずむFC/早稲
男/多摩OL/--- 男/なし/--- 男/松阪OLC/--
-
男/杉風会/大阪市立 男/うるしの会/--
-
男/OLCルーパー/
名古屋
男/札幌農学校/北海
男/ぞんび〜ず/京都 女/入間市OLC/東
京農工
男/JANETS/横
浜国立
男/多摩OL/--- 男/大阪OLC/大阪 男/京大19期ドリー
ムチーム/京都
女/浜松OLC/東京
農業
男/FFC/--- 男/多摩OL/東京工
男/札幌農学校/北海
男/松阪OLC/--
-
男/札幌農学校/北海
男/三重県庁OLC/
---
男/ROLAOB/立
命館
女/入間市OLC/-
--
男/---/--- 男/静大OLC/静岡 男/つるまいOLC/
名古屋
女/浜松OLC/--
-
男/杏友会/東京 男/三河OLC/--
-
男/杉風会/大阪市立 男/静大OLC/静岡 男/FFC/---
記録    0:33:01    0:33:36    0:39:57    0:41:48    0:42:13    0:42:50    0:45:07    0:45:14    0:46:42    0:47:33    0:48:02    0:49:08    0:49:11    0:49:59    0:51:01    0:53:12    0:53:40    0:55:20    0:56:07    0:56:29    0:58:14    0:58:21    0:58:50    1:03:38    1:04:50    1:05:37    1:06:18    1:06:23    1:08:01    1:09:11    1:09:44    1:11:19    1:13:02    1:14:41    1:16:00    1:17:14    1:18:17    1:23:41    1:25:03    1:25:46    1:30:00    1:30:05    1:32:09    1:33:05    1:57:09    2:02:44    2:04:23
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.