Middle - 2500m ↑205m - 2005年度春インカレ(愛知) ミドル 2006年03月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 小暮喜代志 | 山本賀彦 | 美藤陽一 | 角岡明 | 瀬口洋治 | 小林力 | 北原学 | 足立良富 | 竹中庸 | 山根洋之 | 長田江美 | 松原幸司 | 小田尚徹 | 吉井博一 | 瀬沼健 | 大野聡生 | 増山歩 | 鈴木裕子 | 水野真理 | 市川裕子 | 吉田歩美 | 平松宗大郎 | 吉井奈美 | 柳原育子 | 赤松奈美 | 柿並義宏 | 澤田留己 | |||||||||||||||||||||||||||
所属 | 男/ES関東C/筑波 | 男/OLP兵庫/千葉 | 男/広島OLC/広島 | 男/つるまいOLC/ 静岡大学 |
男/OLCルーパー/ 名古屋 |
男/不由径/金沢 | 男/---/東北 | 男/不由径/金沢 | 男/---/早稲田 | 男/チターンズ残党/ 東京工業 |
女/早大OC寿会/日 本女子 |
男/愛知教育大学/- -- |
男/いずむFC/早稲 田 |
男/かすいち倶楽部/ 図書館情報 |
男/電通大OB/電気 通信 |
男/OLC東海/-- - |
女/ES関東C/新潟 | 女/---/金沢 | 女/OC25期/日本 女子 |
女/安土UK/立命館 | 女/立命館大OLAO G/立命館 |
男/つばめ会/東京工 業 |
女/かすいち倶楽部/ 図書館情報 |
女/倉敷でこぼナイト /--- |
女/麦チョコズ/日本 女子 |
男/青葉会/東北 | 女/朱雀OK/京都女 子 |
|||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:30:17 | 0:30:52 | 0:31:54 | 0:35:47 | 0:36:13 | 0:37:10 | 0:37:20 | 0:38:58 | 0:40:04 | 0:43:55 | 0:46:03 | 0:48:41 | 0:49:53 | 0:56:51 | 0:57:04 | 0:57:50 | 1:00:58 | 1:06:45 | 1:08:15 | 1:16:36 | 1:20:11 | 1:28:25 | 1:31:20 | 1:46:22 | 1:46:51 | 1:51:46 | 2:24:40 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:40 | 4 | 3:33 | 2 | 3:56 | 6 | 4:46 | 9 | 4:30 | 7 | 3:31 | 1 | 5:31 | 12 | 4:32 | 8 | 3:53 | 5 | 3:38 | 3 | 5:25 | 11 | 5:22 | 10 | 7:33 | 18 | 5:40 | 14 | 7:15 | 17 | 6:24 | 16 | 6:18 | 15 | 5:37 | 13 | 7:49 | 19 | 8:05 | 20 | 10:39 | 21 | 35:02 | 25 | 18:26 | 24 | 15:54 | 23 | 12:25 | 22 | 1:22:27 | 26 | 1:43:08 | 27 |
1→2 | 1:06 | 1 | 2:20 | 17 | 2:50 | 19 | 3:03 | 22 | 1:22 | 3 | 1:22 | 3 | 1:45 | 7 | 1:52 | 8 | 1:37 | 6 | 1:23 | 5 | 2:03 | 12 | 2:00 | 11 | 1:52 | 8 | 2:53 | 20 | 2:23 | 18 | 2:17 | 16 | 2:16 | 15 | 2:06 | 13 | 3:02 | 21 | 4:11 | 24 | 3:32 | 23 | 2:13 | 14 | 12:36 | 27 | 7:52 | 26 | 5:26 | 25 | 1:19 | 2 | 1:58 | 10 |
2→3 | 2:01 | 3 | 1:53 | 1 | 1:56 | 2 | 2:01 | 3 | 2:40 | 10 | 2:26 | 9 | 2:21 | 8 | 2:56 | 13 | 2:15 | 7 | 2:09 | 6 | 2:50 | 12 | 3:27 | 18 | 2:43 | 11 | 3:22 | 16 | 4:11 | 20 | 3:23 | 17 | 3:31 | 19 | 7:44 | 25 | 4:28 | 22 | 7:20 | 24 | 4:18 | 21 | 3:17 | 15 | 5:10 | 23 | 9:29 | 27 | 7:55 | 26 | 2:01 | 3 | 2:59 | 14 |
3→4 | 5:20 | 3 | 5:11 | 1 | 5:11 | 1 | 6:14 | 6 | 6:47 | 8 | 7:49 | 12 | 6:23 | 7 | 7:34 | 10 | 7:28 | 9 | 5:46 | 4 | 8:50 | 14 | 7:40 | 11 | 10:05 | 17 | 11:47 | 20 | 8:24 | 13 | 16:38 | 24 | 9:33 | 15 | 9:50 | 16 | 10:39 | 18 | 15:33 | 23 | 13:04 | 22 | 17:31 | 25 | 12:24 | 21 | 19:42 | 26 | 23:46 | 27 | 5:48 | 5 | 11:10 | 19 |
4→5 | 1:05 | 1 | 1:16 | 5 | 1:15 | 4 | 1:23 | 6 | 1:32 | 7 | 1:35 | 8 | 1:49 | 12 | 1:44 | 10 | 1:43 | 9 | 1:10 | 3 | 1:46 | 11 | 2:08 | 14 | 1:50 | 13 | 3:28 | 23 | 2:40 | 19 | 2:24 | 17 | 3:10 | 22 | 2:29 | 18 | 3:53 | 26 | 3:42 | 24 | 2:57 | 21 | 2:17 | 16 | 2:40 | 19 | 8:50 | 27 | 3:52 | 25 | 1:08 | 2 | 2:15 | 15 |
5→6 | 5:44 | 7 | 4:58 | 3 | 5:46 | 9 | 5:33 | 6 | 5:52 | 10 | 6:17 | 12 | 5:23 | 5 | 6:02 | 11 | 5:45 | 8 | 4:43 | 1 | 7:50 | 18 | 5:18 | 4 | 7:01 | 14 | 8:35 | 20 | 7:09 | 15 | 7:39 | 17 | 8:05 | 19 | 16:21 | 26 | 9:08 | 21 | 9:37 | 22 | 18:37 | 27 | 7:20 | 16 | 11:28 | 23 | 15:34 | 25 | 14:42 | 24 | 4:50 | 2 | 6:25 | 13 |
6→7 | 4:22 | 2 | 4:59 | 4 | 4:07 | 1 | 4:49 | 3 | 5:15 | 5 | 5:28 | 8 | 5:25 | 7 | 5:57 | 9 | 9:20 | 18 | 17:14 | 26 | 7:20 | 12 | 5:16 | 6 | 8:28 | 16 | 9:02 | 17 | 7:35 | 13 | 7:44 | 14 | 15:42 | 24 | 11:17 | 21 | 16:30 | 25 | 11:48 | 23 | 11:19 | 22 | 8:13 | 15 | 10:17 | 19 | 10:59 | 20 | 19:50 | 27 | 7:05 | 11 | 5:58 | 10 |
7→8 | 3:37 | 2 | 3:45 | 3 | 3:57 | 4 | 4:08 | 6 | 4:31 | 9 | 4:21 | 7 | 4:33 | 10 | 4:44 | 11 | 4:26 | 8 | 4:00 | 5 | 5:49 | 14 | 5:15 | 12 | 5:32 | 13 | 7:09 | 20 | 12:12 | 27 | 6:39 | 17 | 7:00 | 19 | 6:12 | 16 | 6:47 | 18 | 9:28 | 22 | 9:29 | 23 | 7:37 | 21 | 11:21 | 26 | 10:47 | 25 | 10:39 | 24 | 3:24 | 1 | 6:10 | 15 |
8→9 | 1:34 | 3 | 1:26 | 2 | 1:21 | 1 | 2:08 | 10 | 1:48 | 6 | 2:22 | 13 | 2:05 | 9 | 1:42 | 4 | 1:51 | 7 | 2:09 | 11 | 1:56 | 8 | 10:10 | 27 | 2:27 | 14 | 2:35 | 17 | 3:05 | 20 | 2:38 | 18 | 2:34 | 16 | 2:31 | 15 | 3:21 | 21 | 4:03 | 25 | 3:42 | 23 | 2:57 | 19 | 3:54 | 24 | 3:41 | 22 | 4:06 | 26 | 1:42 | 4 | 2:16 | 12 |
9→10 | 1:34 | 6 | 1:18 | 1 | 1:21 | 2 | 1:28 | 3 | 1:41 | 8 | 1:44 | 10 | 1:48 | 13 | 1:40 | 7 | 1:31 | 5 | 1:29 | 4 | 1:58 | 16 | 1:46 | 12 | 2:01 | 18 | 2:02 | 19 | 1:54 | 15 | 1:49 | 14 | 2:28 | 23 | 2:16 | 21 | 2:22 | 22 | 2:29 | 24 | 2:15 | 20 | 1:42 | 9 | 2:41 | 25 | 3:11 | 26 | 3:45 | 27 | 1:44 | 10 | 2:00 | 17 |
10→◎ | 0:14 | 2 | 0:13 | 1 | 0:14 | 2 | 0:14 | 2 | 0:15 | 6 | 0:15 | 6 | 0:17 | 15 | 0:15 | 6 | 0:15 | 6 | 0:14 | 2 | 0:16 | 11 | 0:19 | 18 | 0:21 | 21 | 0:18 | 16 | 0:16 | 11 | 0:15 | 6 | 0:21 | 21 | 0:22 | 24 | 0:16 | 11 | 0:20 | 20 | 0:19 | 18 | 0:16 | 11 | 0:23 | 25 | 0:23 | 25 | 0:25 | 27 | 0:18 | 16 | 0:21 | 21 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:40 | 4 | 3:33 | 2 | 3:56 | 6 | 4:46 | 9 | 4:30 | 7 | 3:31 | 1 | 5:31 | 12 | 4:32 | 8 | 3:53 | 5 | 3:38 | 3 | 5:25 | 11 | 5:22 | 10 | 7:33 | 18 | 5:40 | 14 | 7:15 | 17 | 6:24 | 16 | 6:18 | 15 | 5:37 | 13 | 7:49 | 19 | 8:05 | 20 | 10:39 | 21 | 35:02 | 25 | 18:26 | 24 | 15:54 | 23 | 12:25 | 22 | 1:22:27 | 26 | 1:43:08 | 27 |
1→2 | 4:46 | 1 | 5:53 | 6 | 6:46 | 8 | 7:49 | 13 | 5:52 | 5 | 4:53 | 2 | 7:16 | 9 | 6:24 | 7 | 5:30 | 4 | 5:01 | 3 | 7:28 | 11 | 7:22 | 10 | 9:25 | 17 | 8:33 | 14 | 9:38 | 18 | 8:41 | 16 | 8:34 | 15 | 7:43 | 12 | 10:51 | 19 | 12:16 | 20 | 14:11 | 21 | 37:15 | 25 | 31:02 | 24 | 23:46 | 23 | 17:51 | 22 | 1:23:46 | 26 | 1:45:06 | 27 |
2→3 | 6:47 | 1 | 7:46 | 5 | 8:42 | 7 | 9:50 | 10 | 8:32 | 6 | 7:19 | 3 | 9:37 | 9 | 9:20 | 8 | 7:45 | 4 | 7:10 | 2 | 10:18 | 11 | 10:49 | 12 | 12:08 | 16 | 11:55 | 13 | 13:49 | 17 | 12:04 | 14 | 12:05 | 15 | 15:27 | 19 | 15:19 | 18 | 19:36 | 21 | 18:29 | 20 | 40:32 | 25 | 36:12 | 24 | 33:15 | 23 | 25:46 | 22 | 1:25:47 | 26 | 1:48:05 | 27 |
3→4 | 12:07 | 1 | 12:57 | 3 | 13:53 | 4 | 16:04 | 9 | 15:19 | 7 | 15:08 | 5 | 16:00 | 8 | 16:54 | 10 | 15:13 | 6 | 12:56 | 2 | 19:08 | 12 | 18:29 | 11 | 22:13 | 14 | 23:42 | 16 | 22:13 | 15 | 28:42 | 19 | 21:38 | 13 | 25:17 | 17 | 25:58 | 18 | 35:09 | 21 | 31:33 | 20 | 58:03 | 25 | 48:36 | 22 | 52:57 | 24 | 49:32 | 23 | 1:31:35 | 26 | 1:59:15 | 27 |
4→5 | 13:12 | 1 | 14:13 | 3 | 15:08 | 4 | 17:27 | 8 | 16:51 | 6 | 16:43 | 5 | 17:49 | 9 | 18:38 | 10 | 16:56 | 7 | 14:06 | 2 | 20:54 | 12 | 20:37 | 11 | 24:03 | 13 | 27:10 | 16 | 24:53 | 15 | 31:06 | 19 | 24:48 | 14 | 27:46 | 17 | 29:51 | 18 | 38:51 | 21 | 34:30 | 20 | 1:00:20 | 24 | 51:16 | 22 | 1:01:47 | 25 | 53:24 | 23 | 1:32:43 | 26 | 2:01:30 | 27 |
5→6 | 18:56 | 2 | 19:11 | 3 | 20:54 | 4 | 23:00 | 7 | 22:43 | 6 | 23:00 | 8 | 23:12 | 9 | 24:40 | 10 | 22:41 | 5 | 18:49 | 1 | 28:44 | 12 | 25:55 | 11 | 31:04 | 13 | 35:45 | 16 | 32:02 | 14 | 38:45 | 17 | 32:53 | 15 | 44:07 | 19 | 38:59 | 18 | 48:28 | 20 | 53:07 | 21 | 1:07:40 | 23 | 1:02:44 | 22 | 1:17:21 | 25 | 1:08:06 | 24 | 1:37:33 | 26 | 2:07:55 | 27 |
6→7 | 23:18 | 1 | 24:10 | 2 | 25:01 | 3 | 27:49 | 4 | 27:58 | 5 | 28:28 | 6 | 28:37 | 7 | 30:37 | 8 | 32:01 | 10 | 36:03 | 11 | 36:04 | 12 | 31:11 | 9 | 39:32 | 13 | 44:47 | 15 | 39:37 | 14 | 46:29 | 16 | 48:35 | 17 | 55:24 | 18 | 55:29 | 19 | 1:00:16 | 20 | 1:04:26 | 21 | 1:15:53 | 23 | 1:13:01 | 22 | 1:28:20 | 25 | 1:27:56 | 24 | 1:44:38 | 26 | 2:13:53 | 27 |
7→8 | 26:55 | 1 | 27:55 | 2 | 28:58 | 3 | 31:57 | 4 | 32:29 | 5 | 32:49 | 6 | 33:10 | 7 | 35:21 | 8 | 36:27 | 10 | 40:03 | 11 | 41:53 | 12 | 36:26 | 9 | 45:04 | 13 | 51:56 | 15 | 51:49 | 14 | 53:08 | 16 | 55:35 | 17 | 1:01:36 | 18 | 1:02:16 | 19 | 1:09:44 | 20 | 1:13:55 | 21 | 1:23:30 | 22 | 1:24:22 | 23 | 1:39:07 | 25 | 1:38:35 | 24 | 1:48:02 | 26 | 2:20:03 | 27 |
8→9 | 28:29 | 1 | 29:21 | 2 | 30:19 | 3 | 34:05 | 4 | 34:17 | 5 | 35:11 | 6 | 35:15 | 7 | 37:03 | 8 | 38:18 | 9 | 42:12 | 10 | 43:49 | 11 | 46:36 | 12 | 47:31 | 13 | 54:31 | 14 | 54:54 | 15 | 55:46 | 16 | 58:09 | 17 | 1:04:07 | 18 | 1:05:37 | 19 | 1:13:47 | 20 | 1:17:37 | 21 | 1:26:27 | 22 | 1:28:16 | 23 | 1:42:48 | 25 | 1:42:41 | 24 | 1:49:44 | 26 | 2:22:19 | 27 |
9→10 | 30:03 | 1 | 30:39 | 2 | 31:40 | 3 | 35:33 | 4 | 35:58 | 5 | 36:55 | 6 | 37:03 | 7 | 38:43 | 8 | 39:49 | 9 | 43:41 | 10 | 45:47 | 11 | 48:22 | 12 | 49:32 | 13 | 56:33 | 14 | 56:48 | 15 | 57:35 | 16 | 1:00:37 | 17 | 1:06:23 | 18 | 1:07:59 | 19 | 1:16:16 | 20 | 1:19:52 | 21 | 1:28:09 | 22 | 1:30:57 | 23 | 1:45:59 | 24 | 1:46:26 | 25 | 1:51:28 | 26 | 2:24:19 | 27 |
10→◎ | 30:17 | 1 | 30:52 | 2 | 31:54 | 3 | 35:47 | 4 | 36:13 | 5 | 37:10 | 6 | 37:20 | 7 | 38:58 | 8 | 40:04 | 9 | 43:55 | 10 | 46:03 | 11 | 48:41 | 12 | 49:53 | 13 | 56:51 | 14 | 57:04 | 15 | 57:50 | 16 | 1:00:58 | 17 | 1:06:45 | 18 | 1:08:15 | 19 | 1:16:36 | 20 | 1:20:11 | 21 | 1:28:25 | 22 | 1:31:20 | 23 | 1:46:22 | 24 | 1:46:51 | 25 | 1:51:46 | 26 | 2:24:40 | 27 |
氏名 | 小暮喜代志 | 山本賀彦 | 美藤陽一 | 角岡明 | 瀬口洋治 | 小林力 | 北原学 | 足立良富 | 竹中庸 | 山根洋之 | 長田江美 | 松原幸司 | 小田尚徹 | 吉井博一 | 瀬沼健 | 大野聡生 | 増山歩 | 鈴木裕子 | 水野真理 | 市川裕子 | 吉田歩美 | 平松宗大郎 | 吉井奈美 | 柳原育子 | 赤松奈美 | 柿並義宏 | 澤田留己 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.1 | 99.5 | 96.6 | 111.0 | 120.7 | 115.7 | 118.7 | 125.7 | 116.4 | 104.3 | 151.5 | 129.8 | 150.4 | 174.7 | 157.1 | 166.2 | 174.3 | 173.1 | 191.3 | 231.8 | 238.4 | 166.4 | 231.4 | 280.2 | 308.6 | 102.8 | 141.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 | 6.9 | 12.7 | 10.8 | 4.0 | 11.5 | 8.6 | 7.0 | 16.6 | 32.0 | 5.7 | 25.6 | 13.5 | 12.6 | 21.4 | 18.2 | 17.6 | 25.9 | 19.5 | 15.6 | 15.6 | 46.9 | 27.1 | 26.1 | 17.8 | 73.7 | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 小暮喜代志 | 山本賀彦 | 美藤陽一 | 角岡明 | 瀬口洋治 | 小林力 | 北原学 | 足立良富 | 竹中庸 | 山根洋之 | 長田江美 | 松原幸司 | 小田尚徹 | 吉井博一 | 瀬沼健 | 大野聡生 | 増山歩 | 鈴木裕子 | 水野真理 | 市川裕子 | 吉田歩美 | 平松宗大郎 | 吉井奈美 | 柳原育子 | 赤松奈美 | 柿並義宏 | 澤田留己 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 103 | 100 | 110 | 134 | 126 | 99 | 155 | 127 | 109 | 102 | 152 | 150 | 212 | 159 | 203 | 179 | 177 | 157 | 219 | 227 | 299 | 982 | 517 | 446 | 348 | 2312 | 2892 | |||||||||||||||||||||||||||
1→2 | 87 | 185 | 225 | 242 | 108 | 108 | 139 | 148 | 128 | 110 | 163 | 159 | 148 | 229 | 189 | 181 | 180 | 167 | 241 | 332 | 280 | 176 | 999 | 624 | 431 | 104 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 104 | 97 | 99 | 104 | 137 | 125 | 121 | 151 | 116 | 111 | 146 | 177 | 140 | 173 | 215 | 174 | 181 | 398 | 230 | 377 | 221 | 169 | 266 | 488 | 407 | 104 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 102 | 99 | 99 | 119 | 130 | 149 | 122 | 145 | 143 | 110 | 169 | 146 | 193 | 225 | 161 | 318 | 182 | 188 | 204 | 297 | 250 | 335 | 237 | 376 | 454 | 111 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||
4→5 | 96 | 112 | 111 | 123 | 136 | 140 | 161 | 154 | 152 | 103 | 157 | 189 | 163 | 307 | 236 | 213 | 281 | 220 | 344 | 328 | 262 | 202 | 236 | 783 | 343 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 118 | 103 | 119 | 115 | 121 | 130 | 111 | 125 | 119 | 97 | 162 | 110 | 145 | 177 | 148 | 158 | 167 | 338 | 189 | 199 | 385 | 152 | 237 | 322 | 304 | 100 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||
6→7 | 98 | 112 | 93 | 109 | 118 | 123 | 122 | 134 | 211 | 389 | 165 | 119 | 191 | 204 | 171 | 174 | 354 | 255 | 372 | 266 | 255 | 185 | 232 | 248 | 447 | 160 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 101 | 104 | 110 | 115 | 126 | 121 | 127 | 132 | 124 | 111 | 162 | 146 | 154 | 199 | 340 | 185 | 195 | 173 | 189 | 264 | 264 | 212 | 316 | 300 | 297 | 95 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||
8→9 | 108 | 99 | 93 | 147 | 124 | 163 | 144 | 117 | 128 | 148 | 133 | 701 | 169 | 178 | 213 | 182 | 177 | 174 | 231 | 279 | 255 | 203 | 269 | 254 | 283 | 117 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
9→10 | 114 | 95 | 98 | 107 | 123 | 126 | 131 | 121 | 111 | 108 | 143 | 129 | 147 | 148 | 138 | 132 | 180 | 165 | 172 | 181 | 164 | 124 | 196 | 232 | 273 | 126 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
10→◎ | 102 | 95 | 102 | 102 | 110 | 110 | 124 | 110 | 110 | 102 | 117 | 139 | 154 | 132 | 117 | 110 | 154 | 161 | 117 | 146 | 139 | 117 | 168 | 168 | 183 | 132 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 104 | 106 | 110 | 123 | 125 | 128 | 129 | 134 | 138 | 151 | 159 | 168 | 172 | 196 | 196 | 199 | 210 | 230 | 235 | 264 | 276 | 304 | 314 | 366 | 368 | 385 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:08 | 0:00 | 0:29 | 0:48 | 0:12 | -0:37 | 1:17 | 0:03 | -0:16 | -0:05 | 0:01 | 0:44 | 2:11 | -0:34 | 1:39 | 0:28 | 0:05 | -0:33 | 1:00 | -0:11 | 2:09 | 29:06 | 10:11 | 5:54 | 1:25 | 1:18:47 | 1:38:05 | |||||||||||||||||||||||||||
1→2 | -0:09 | 1:05 | 1:37 | 1:39 | -0:09 | -0:06 | 0:15 | 0:17 | 0:09 | 0:04 | 0:08 | 0:22 | -0:02 | 0:41 | 0:24 | 0:11 | 0:04 | -0:05 | 0:37 | 1:16 | 0:32 | 0:07 | 9:41 | 4:20 | 1:33 | 0:01 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:05 | -0:03 | 0:03 | -0:09 | 0:19 | 0:11 | 0:02 | 0:29 | -0:01 | 0:07 | -0:07 | 0:56 | -0:12 | -0:02 | 1:08 | 0:09 | 0:08 | 4:22 | 0:45 | 2:50 | -0:20 | 0:03 | 0:40 | 4:02 | 1:55 | 0:01 | 0:14 | |||||||||||||||||||||||||||
3→4 | 0:09 | -0:01 | 0:08 | 0:25 | 0:28 | 1:46 | 0:10 | 0:59 | 1:23 | 0:19 | 0:54 | 0:52 | 2:13 | 2:38 | 0:11 | 7:56 | 0:26 | 0:47 | 0:38 | 3:25 | 0:35 | 8:49 | 0:17 | 5:02 | 7:37 | 0:25 | 3:46 | |||||||||||||||||||||||||||
4→5 | -0:02 | 0:09 | 0:10 | 0:08 | 0:10 | 0:17 | 0:29 | 0:19 | 0:24 | -0:01 | 0:03 | 0:40 | 0:08 | 1:30 | 0:54 | 0:32 | 1:12 | 0:32 | 1:44 | 1:05 | 0:16 | 0:24 | 0:03 | 5:40 | 0:23 | -0:02 | 0:39 | |||||||||||||||||||||||||||
5→6 | 0:56 | 0:09 | 1:05 | 0:11 | 0:01 | 0:41 | -0:22 | -0:03 | 0:07 | -0:20 | 0:30 | -0:59 | -0:16 | 0:08 | -0:27 | -0:24 | -0:21 | 7:59 | -0:08 | -1:36 | 7:05 | -0:43 | 0:16 | 2:00 | -0:14 | -0:08 | -0:25 | |||||||||||||||||||||||||||
6→7 | -0:02 | 0:34 | -0:10 | -0:06 | -0:06 | 0:20 | 0:09 | 0:23 | 4:10 | 12:37 | 0:37 | -0:29 | 1:48 | 1:17 | 0:37 | 0:22 | 7:58 | 3:37 | 8:01 | 1:31 | 0:45 | 0:50 | 0:01 | -1:26 | 6:09 | 2:32 | -0:18 | |||||||||||||||||||||||||||
7→8 | 0:04 | 0:11 | 0:29 | 0:09 | 0:11 | 0:12 | 0:17 | 0:13 | 0:15 | 0:15 | 0:23 | 0:35 | 0:08 | 0:53 | 6:34 | 0:41 | 0:45 | -0:01 | -0:05 | 1:09 | 0:56 | 1:39 | 3:03 | 0:44 | -0:25 | -0:17 | 1:06 | |||||||||||||||||||||||||||
8→9 | 0:08 | -0:01 | -0:03 | 0:31 | 0:03 | 0:41 | 0:22 | -0:07 | 0:10 | 0:38 | -0:16 | 8:17 | 0:16 | 0:03 | 0:48 | 0:13 | 0:02 | 0:00 | 0:35 | 0:41 | 0:15 | 0:32 | 0:33 | -0:23 | -0:22 | 0:13 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||
9→10 | 0:12 | -0:04 | 0:01 | -0:03 | 0:02 | 0:09 | 0:10 | -0:04 | -0:05 | 0:03 | -0:07 | -0:01 | -0:03 | -0:22 | -0:15 | -0:28 | 0:05 | -0:06 | -0:16 | -0:42 | -1:01 | -0:35 | -0:30 | -0:40 | -0:29 | 0:19 | 0:04 | |||||||||||||||||||||||||||
10→◎ | 0:00 | -0:01 | 0:01 | -0:01 | -0:02 | -0:01 | 0:01 | -0:02 | -0:01 | 0:00 | -0:05 | 0:01 | 0:00 | -0:06 | -0:05 | -0:08 | -0:03 | -0:02 | -0:10 | -0:12 | -0:14 | -0:07 | -0:09 | -0:15 | -0:17 | 0:04 | 0:02 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1:43 | 2:08 | 4:03 | 3:51 | 1:26 | 4:16 | 3:12 | 2:43 | 6:39 | 14:03 | 2:36 | 12:28 | 6:45 | 7:10 | 12:14 | 10:32 | 10:45 | 17:16 | 13:19 | 11:57 | 12:32 | 41:30 | 24:45 | 27:43 | 19:02 | 1:22:22 | 1:44:20 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:34 | 28:44 | 27:51 | 31:56 | 34:47 | 32:54 | 34:08 | 36:15 | 33:25 | 29:52 | 43:27 | 36:13 | 43:08 | 49:41 | 44:50 | 47:18 | 50:13 | 49:29 | 54:56 | 1:04:39 | 1:07:39 | 46:55 | 1:06:35 | 1:18:39 | 1:27:49 | 29:24 | 40:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 小暮喜代志 | 山本賀彦 | 美藤陽一 | 角岡明 | 瀬口洋治 | 小林力 | 北原学 | 足立良富 | 竹中庸 | 山根洋之 | 長田江美 | 松原幸司 | 小田尚徹 | 吉井博一 | 瀬沼健 | 大野聡生 | 増山歩 | 鈴木裕子 | 水野真理 | 市川裕子 | 吉田歩美 | 平松宗大郎 | 吉井奈美 | 柳原育子 | 赤松奈美 | 柿並義宏 | 澤田留己 | |||||||||||||||||||||||||||
所属 | 男/ES関東C/筑波 | 男/OLP兵庫/千葉 | 男/広島OLC/広島 | 男/つるまいOLC/ 静岡大学 |
男/OLCルーパー/ 名古屋 |
男/不由径/金沢 | 男/---/東北 | 男/不由径/金沢 | 男/---/早稲田 | 男/チターンズ残党/ 東京工業 |
女/早大OC寿会/日 本女子 |
男/愛知教育大学/- -- |
男/いずむFC/早稲 田 |
男/かすいち倶楽部/ 図書館情報 |
男/電通大OB/電気 通信 |
男/OLC東海/-- - |
女/ES関東C/新潟 | 女/---/金沢 | 女/OC25期/日本 女子 |
女/安土UK/立命館 | 女/立命館大OLAO G/立命館 |
男/つばめ会/東京工 業 |
女/かすいち倶楽部/ 図書館情報 |
女/倉敷でこぼナイト /--- |
女/麦チョコズ/日本 女子 |
男/青葉会/東北 | 女/朱雀OK/京都女 子 |
|||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:30:17 | 0:30:52 | 0:31:54 | 0:35:47 | 0:36:13 | 0:37:10 | 0:37:20 | 0:38:58 | 0:40:04 | 0:43:55 | 0:46:03 | 0:48:41 | 0:49:53 | 0:56:51 | 0:57:04 | 0:57:50 | 1:00:58 | 1:06:45 | 1:08:15 | 1:16:36 | 1:20:11 | 1:28:25 | 1:31:20 | 1:46:22 | 1:46:51 | 1:51:46 | 2:24:40 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |